N п/п | Потребители | Тариф на тепловую энергию | |||
Горячая вода | |||||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
одноставочный, руб./Гкал | 1765,5 | 1871,43 | 1976,23 | ||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
одноставочный, руб./Гкал | 2083,29 | 2208,287 | 2331,951 |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).