Наименование программ, отраслей, объектов | ФКР | КЦС | КВР | ЭКР | Лимит на 2005 год (тыс. руб.) | Заказчик-застройщик | |
1 | НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 46535 | |||||
1.1 | Национальная экономика | 18600 | |||||
Сельское хозяйство | 10500 | ||||||
Реконструкция блока ангарных теплиц площадью 0,6 га ГОУСП "Тепличный комбинат "Мурманский" | 0405 | 5223510 | 213 | 310 | 4500 | ГОУСП "Тулома" | |
Реконструкция комплекса крупного рогатого скота (КРС) в ГОУСП "Тулома", 2 очередь, кровля главного корпуса | 0405 | 5223510 | 213 | 310 | 6000 | - " - | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 8100 | ||||||
Реконструкция объекта "М-41" | 0411 | 5223510 | 213 | 310 | 6000 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | |
Реконструкция территориальной автоматической системы централизованного оповещения Гражданской обороны Мурманской области (Проектные работы) | 0411 | 5223510 | 213 | 310 | 2100 | ||
1.2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3800 | |||||
Магистральные сети и улицы на въезде в центральную часть г. Кандалакши | 0504 | 5223510 | 213 | 310 | 3800 | - " - | |
1.3 | Образование | 2155 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | ||||
Областной загородный стационарный лагерь круглогодичного действия "Гандвиг". Медицинский корпус (Проектные работы) | 0709 | 5223510 | 213 | 310 | 2000 | ||
ПТУ N 26, с. Ловозеро | 0709 | 5223510 | 213 | 310 | 155 | - " - | |
1.4 | Здравоохранение и спорт | 16000 | |||||
Лечебно-оздоровительный корпус Апатитского специализированного дома ребенка | 0904 | 5223510 | 213 | 310 | 6500 | - " - | |
Реконструкция психоневрологического интерната в г. Апатиты. Морг | 0904 | 5223510 | 213 | 310 | 3900 | - " - | |
Пристройка к патологоанатомическому корпусу Мурманской областной клинической больницы (Проектные работы) | 0904 | 5223510 | 213 | 310 | 600 | - " - | |
Медицинский центр для подростков-наркоманов в г. Мурманске | 0904 | 5223510 | 213 | 310 | 3000 | - " - | |
Реконструкция Ледового Дворца спорта в г. Мурманске (Проектные работы) | 0904 | 5223510 | 213 | 310 | 2000 | ГОУ "Учебно-спортивный центр" | |
1.5 | Социальная политика | 5980 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | ||||
Расширение дома-интерната для умственно-отсталых детей, г. Мончегорск | 1006 | 5223510 | 213 | 310 | 5980 | ||
2 | ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ | 71580 | |||||
2.1 | Региональная целевая программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 16420 | ||||||
Реконструкция теплоснабжения в п. Зеленоборский. Дооборудование мазутного хозяйства. Котельная N 22 | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 2400 | ГОУЭП "Кандалакшская теплосеть" | |
Водоводы в п. Зеленоборский | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 2800 | ГОУП "Мурманводоканалстрой" | |
Реконструкция магистрального канализационного коллектора в п. Зеленоборский | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 1500 | ||
Реконструкция систем обеззараживания сточных вод, сбрасываемых в реку Тулому, за счет перевода на ультрафиолетовое излучение (УФО) | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 2200 | - " - | |
Канализационные очистные сооружения в с. Ловозеро | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 1020 | ГОУП "Мурманводоканалстрой" | |
Расширение и реконструкция канализации (1 очередь) в г. Мурманске | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 4000 | ||
3-я нитка водовода от озера Пермус до очистных сооружений г. Оленегорска. 1 пусковой комплекс | 0504 | 5223000 | 213 | 310 | 2500 | - " - | |
2.2 | Региональная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия Мурманской области на 2002 - 2005 годы" | ||||||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 46160 | ||||||
Капитальный ремонт с частичной реконструкцией областного Дворца культуры им. С.М. Кирова в г. Мурманске | 0806 | 5221900 | 213 | 310 | 44000 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | |
Реконструкция Мурманского областного драматического театра. Малая сцена | 0806 | 5221900 | 213 | 310 | 760 | ||
Реконструкция Мурманского областного драматического театра. IV этап | 0806 | 5221900 | 213 | 310 | 1400 | - " - | |
2.3 | Региональная целевая программа "Защита населения Мурманской области от туберкулеза на 2004 - 2008 годы" | ||||||
Здравоохранение и спорт | 9000 | ||||||
Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по ул. Лобова, 12 | 0904 | 5220800 | 213 | 310 | 9000 | - " - | |
3 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 93831 | |||||
3.1 | Распорядитель - администрация города Апатиты | 2200 | |||||
Непрограммная часть | |||||||
Здравоохранение и спорт | |||||||
Городская больница, г. Апатиты (Капитальный ремонт кровли) | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 1200 | - " - | |
Региональная целевая программа "Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области на 2005 год" | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
Полигон бытовых и промышленных отходов Апатитско- Кировского района (Проектные работы) | 1103 | 5223300 | 213 | 251 | 1000 | администрация города Апатиты | |
3.2 | Распорядитель - администрация города Кандалакши | 17100 | |||||
Непрограммная часть | 16500 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
60-квартирный жилой дом N 1а по ул. Энергетической в п. Зеленоборский | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 10000 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | |
Здравоохранение и спорт | |||||||
Инфекционный корпус на 40 коек в г. Кандалакше | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 6500 | ||
Региональная целевая программа "Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области на 2005 год" | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | ГОУП "Мурманводоканалстрой" | ||||||
Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в п. Зеленоборский (Проектные работы) | 1103 | 5223300 | 213 | 251 | 600 | ||
3.3 | Распорядитель - администрация города Кировска | 3000 | |||||
Непрограммная часть | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | ||||||
Здравоохранение и спорт | |||||||
Реконструкция основной части главного корпуса горбольницы в г. Кировске | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 3000 | ||
3.4 | Распорядитель - администрация Ковдорского района | 4900 | |||||
Региональная целевая программа "Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области на 2005 год" | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 4900 | администрация Ковдорского района | |||||
Ремонт очистных сооружений в п. Енский | 1103 | 5223300 | 213 | 251 | 2900 | ||
Обустройство водозаборных сооружений на подземном источнике в г. Ковдоре (Проектные работы) | 1103 | 5223300 | 213 | 251 | 2000 | ГОУП "Мурманводоканалстрой" | |
3.5 | Распорядитель - администрация Кольского района | 26240 | |||||
Непрограммная часть | 23840 | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17840 | ||||||
Модульная отопительная котельная в с. Ура-Губа Кольского района | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 11840 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | |
Расширение и реконструкция мемориального комплекса в Долине Славы на 73 км автомобильной дороги Мурманск - Печенга | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 6000 | ||
Образование | |||||||
Детский сад на 95 мест в п. Лопарская | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 6000 | ||
Региональная целевая программа "Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области на 2005 год" | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
Приобретение установки для термической обработки биологических отходов | 1103 | 5223300 | 213 | 251 | 2400 | администрация Кольского района | |
3.6 | Распорядитель - администрация города Колы | 2000 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | ||||
Непрограммная часть | |||||||
Образование | |||||||
Реконструкция школы N 2 в г. Коле | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 2000 | ||
3.7 | Распорядитель - администрация Ловозерского района | 8766 | |||||
Непрограммная часть | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | администрация Ловозерского района | ||||||
Жилой дом N 42 по ул. Победы в п. Ревда | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 5666 | ||
Региональная целевая программа "Развитие жилищно- коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3100 | ||||||
Ремонт КОС в п. Ревда | 1103 | 5223000 | 213 | 251 | 2500 | администрация Ловозерского района | |
Капитальный ремонт водозабора с элементами реконструкции в п. Ревда | 1103 | 5223000 | 213 | 251 | 600 | ||
3.8 | Распорядитель - администрация города Мурманска | 7000 | |||||
Непрограммная часть | |||||||
Здравоохранение и спорт | |||||||
Родильный дом на 130 коек в г. Мурманске | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 3000 | администрация города Мурманска | |
Поликлиника в Ленинском районе г. Мурманска | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 2000 | ||
Детский реабилитационный центр в г. Мурманске (корректура) | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 2000 | ||
3.9 | Распорядитель - администрация города Оленегорска | 6600 | |||||
Непрограммная часть | |||||||
Здравоохранение и спорт | |||||||
Реконструкция здания родильного отделения МУЗ ЦГБ в г. Оленегорске | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 2600 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | |
Региональная целевая программа "Развитие образования Мурманской области на 2003 - 2005 годы | |||||||
Образование | |||||||
Реконструкция школы N 22 в п. Протоки | 1103 | 5221500 | 213 | 251 | 4000 | ||
3.10 | Распорядитель - администрация города Полярные Зори | 3000 | |||||
Региональная целевая программа "Развитие жилищно- коммунального комплекса Мурманской области на 2003 - 2010 годы" | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000 | ||||||
Реконструкция водозаборных сооружений с насосной станцией 1 подъема, 1 этап, г. Полярные Зори | 1103 | 5223000 | 213 | 251 | 1750 | администрация города Полярные Зори | |
Водозаборные сооружения г. Полярные Зори (2 этап) | 1103 | 5223000 | 213 | 251 | 1250 | ||
3.11 | Распорядитель - администрация Терского района | 13025 | |||||
Непрограммная часть | |||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3025 | администрация Терского района | |||||
Муниципальная котельная на биотопливе в п. Умба | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 2365 | ||
60-квартирный жилой дом по ул. Рыбников в п. Умба (Проектные работы) | 1103 | 5223510 | 213 | 251 | 660 | ГОУ "Управление капитального строительства Мурманской области" | |
Региональная целевая программа "Развитие образования Мурманской области на 2003 - 2005 годы" | |||||||
Образование | |||||||
Школа в с. Варзуга | 1103 | 5221500 | 213 | 251 | 10000 | - " - | |
ВСЕГО | 211946 | ||||||
Главный распорядитель средств областного бюджета - департамент промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области - код 009 |