N п/п | Потребители | Тариф на тепловую энергию | |||
Горячая вода | |||||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||
одноставочный, руб./Гкал | 2381 | 2523,86 | 2665,20 | ||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
одноставочный, руб./Гкал | 2381 | 2523,86 | 2665,20 |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).