Приложение к Постановлению от 29.12.2011 г № 712-ПП Перечень

Перечень имущества, используемого омвд России по городу мончегорску, предлагаемого к передаче из государственной собственности мурманской области в федеральную собственность


N п/п Полное наименование предприятия, организации, передаваемого имущества Юридический адрес предприятия, организации, местонахождение имущества Характеристики объекта (инвентарный номер) Первоначальная (восстановительная) стоимость имущества, руб. Остаточная стоимость имущества на 01.11.2011, руб.
ОМВД России по городу Мончегорску г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 58
передаваемое имущество: г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 58
1 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (1-полосный) 0 000000406 612810 532561,04
2 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000415 1048410 911118,23
3 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000407 1048410 911118,23
4 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000408 1048410 911118,23
5 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000409 1048410 911118,23
6 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000410 1048410 911118,23
7 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000411 1048410 911118,23
8 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000412 1048410 911118,23
9 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000413 1048410 911118,23
10 Автоматический комплекс фиксации нарушений ПДД "КРИС" (2-полосный) 0 000000414 1048410 911118,23
11 Алкометр АТ-200 + адаптер 0 000000417 4325 0
12 Анализатор паров этанола "Алкотектор" 0 000000255 43000 23547,8
13 Анализатор паров этанола "Алкотектор"/1 0 000000256 43000 23547,8
14 Антенна ВС-100 0 000000059 3210 0
15 Веха SK02/6М 0 000000266 10450 0
16 Дальномер-рулетка Lecia Disto А3 Лазерный 0 000000270 14950 0
17 ИБП АРС BackUPS 500-RS 0 000000207 4018,8 0
18 Измеритель светового коэффициента пропуск. "Свет" 0 000000048 9362,5 0
19 Измеритель ИКСп 0 000000267 48180 27531,48
20 ИС "Сокол М-Д" + АК + ЗУ 0 000000181 18015,5 0
21 ИС "Сокол М-Д" + АК + ЗУ 0 000000180 18015,5 0
22 Комплекс "Искра-Видео" Р 0 000000260 115000 64345,15
23 Комплекс "Искра-Видео" Р 0 000000261 115000 64345,15
24 Комплекс "Искра-Видео" Р 0 000000262 115000 64345,15
25 Комплекс Искра-Видео 2МД 0 000000370 128571 103928,11
26 Комплекс Искра-Видео 2МД 0 000000371 128571 103928,11
27 Компьютер IS Mechanics Crown SX. Pentium 0 000000190 16686 0
28 Компьютер IS Mechanics Crown SX. Pentium 0 000000189 16848 0
29 Компьютер IS Mechanics Crown SX. Celeron 0 000000188 7650 0
30 Компьютер IS Mechanics Crown SX. Celeron 0 000000187 7650 0
31 Компьютер IS Mechanics Crown SX. Celeron 0 000000186 7650 0
32 Компьютер Celeron 466 Mhz/32/Mb/7.5 Gb/4 0 000000155 16149,66 0
33 Компьютер M Crovn DG, Rover 15" 0 000000061 10264,51 0
34 Компьютер М Crovn DG, Rover 15" 0 000000060 10264,51 0
35 Компьютер Cel D 336 в сборе 0 000000209 9782,5 0
36 Компьютер Cel D 336 в сборе/1 0 000000210 9782,5 0
37 Компьютер IS Mechanics Crown 0 000000220 31922 0
38 Компьютерная техника в комплекте 0 000000356 22036,17 2448,33
39 Компьютерная техника в комплекте 0 000000357 22036,17 2448,33
40 Копировальный аппарат CANON 0 000000047 4822,02 0
41 Копир КМ-1520 0 000000005 20790 0
42 КМА "MITA-1620" 0 000000122 43053,7 0
43 Курвиметр полевой КП/230 электронный 0 000000264 11988 0
44 Лазерный дальномер DLE70 + штатив BS150 0 000000374 7290,84 0
45 Металлоискатель Сфинкс ВМ-611 ПРО 0 000000156 4257,76 0
46 Металлоискатель Сфинкс ВМ-611 ПРО 0 000000157 4257,76 0
47 Монитор Provier PR 786KP 0 000000221 5878 0
48 Монитор 0 000000343 5750 0
49 Монитор 0 000000342 5750 0
50 Монитор 0 000000341 5750 0
51 Монитор 17" Samsung 794 0 000000128 8560 0
52 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000195 5100 0
53 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000194 5100 0
54 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000193 5100 0
55 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000192 5100 0
56 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000191 5100 0
57 Монитор 17" Samsung SyncMaster 793DF/794MB 0/20 0 000000179 4179,96 0
58 Монитор 17" Samsung SyncMaster 793DF/794MB 0.20 0 000000167 4141,2 0
59 Монитор 17" Samsung SyncMaster 793DF/794MB 0.20 0 000000166 4141,2 0
60 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000146 5100 0
61 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000145 5100 0
62 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000144 5100 0
63 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000143 5100 0
64 Монитор ЭЛТ 17" Samsung 793DF 0 000000142 5100 0
65 Монитор 17 Aser 173b 0 000000288 4520 0
66 Монитор 17 Aser 173b 0 000000287 4520 0
67 Монитор 17 Aser 173b 0 000000286 4520 0
68 Монитор 17 Aser 173b 0 000000285 4520 0
69 Монитор 17 Aser 173b 0 000000284 4520 0
70 Монитор 17 Aser 173b 0 000000283 4520 0
71 Монитор 17 Aser 173b 0 000000282 4520 0
72 Монитор 17 Aser 173b 0 000000281 4520 0
73 Монитор 17 Aser 173b 0 000000280 4520 0
74 Монитор 17 Aser 173b 0 000000279 4520 0
75 Монитор 17 Aser 173b 0 000000278 4520 0
76 Монитор 17 Aser 173b 0 000000277 4520 0
77 Монитор 17 Aser 173b 0 000000276 4520 0
78 Монитор 17 Aser 173b 0 000000275 4520 0
79 Монитор 17 Aser 173b 0 000000274 4520 0
80 Монитор 17" Samsung SyncMaster 0 000000405 4141,2 0
81 Монитор 17" Samsung SyncMaster 0 000000404 4141,2 0
82 Монитор Aser V193HQB Wide 0 000000378 6700 0
83 Монитор TFT 17" ACER V173ABM Black 0 000000366 5033 0
84 Монитор TFT 17" ACER V173ABM Black 0 000000367 5033 0
85 Муляжи приборов ав. фиксации нарушений скор. режима движения транспорта 0 000000382 10103,34 0
86 Муляжи приборов ав. фиксации нарушений скор. режима движения транспорта 0 000000383 10103,34 0
87 Муляжи приборов ав. фиксации нарушений скор. режима движения транспорта 0 000000384 10103,34 0
88 Муляжи приборов ав. фиксации нарушений скор. режима движения транспорта 0 000000385 10103,34 0
89 Муляжи приборов ав. фиксации нарушений скор. режима движения транспорта 0 000000386 10103,34 0
90 МФУ HP LJ М1120 0 000000329 10547,14 0
91 Натяжное спасательное полотно НСП-20 0 000000390 13253,1 0
92 Оборудов. и технич. средст. для систем видеоконт. и экстрен. связи "Гражданин - Милиция" 0 000000418 598200 526985,7
93 Передвижной комплекс видеофиксации нарушений ПДД "КРИСС"П 0 000000372 475000 383958,41
94 Передвижной комплекс видеофиксации нарушений ПДД "КРИСС"П 0 000000373 475000 383958,41
95 Пост централизованной обработки информации "КРИСТАЛЛ"С 0 000000416 903090 784828,23
96 Прибор ТКА-ПКМ модель 31 0 000000269 11700 0
97 Принтер лазерный НР Laser Jet 1020. A4 0 000000200 4692 0
98 Принтер лазерный НР Laser Jet 1020. A4 0 000000199 4692 0
99 Принтер лазерный НР Laser Jet 1020. A4 0 000000198 4692 0
100 Принтер лазерный НР Laser Jet 1020. A4 0 000000197 4692 0
101 Принтер лазерный НР Laser Jet 1020. A4 0 000000196 4692 0
102 Принтер Xerox Phaser 3117 0 000000178 3508,8 0
103 Принтер Xerox Phaser 3117 0 000000176 3442,5 0
104 Принтер Epson LX-1170 C11C406021 0 000000172 8491,5 0
105 Принтер лазерный НР 1020 0 000000154 4692 0
106 Принтер лазерный НР 1020 0 000000153 4692 0
107 Принтер лазерный НР 1020 0 000000152 4692 0
108 Принтер HP LJ 1020 RUS 0 000000211 4961,67 0
109 Принтер HP LJ 1020 RUS/1 0 000000212 4961,67 0
110 Принтер HP LJ 1020 RUS/2 0 000000213 4961,67 0
111 Принтер HP LJ 1020 RUS/3 0 000000214 4961,67 0
112 Принтер HP LJ 1020 RUS/4 0 000000215 4961,67 0
113 Принтер HP LJ 1020 RUS/5 0 000000216 4961,67 0
114 Принтер HP LJ 1020 RUS/6 0 000000217 4961,67 0
115 Принтер HP LJ 1020 RUS/7 0 000000218 4961,67 0
116 Принтер HP LJ 1020 RUS/8 0 000000219 4961,64 0
117 Принтер Samsung 1641 0 000000379 5300 0
118 ПЭВМ IS Mechanics EZ 0 000000129 12840 0
119 Рабочая станция Mechanics Crown GZ Pen 4 0 000000151 16524 0
120 Рабочая станция Mechanics Crown GZ Pen 4 0 000000150 16524 0
121 Рабочая станция Mechanics Crown GZ Pen 4 0 000000149 16524 0
122 Рабочая станция Mechanics Crown GZ Pen 4 0 000000148 16524 0
123 Рабочая станция Mechanics Crown Gz Pen 4 0 000000147 16524 0
124 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000091 8624,2 0
125 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000090 8624,2 0
126 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000089 8624,2 0
127 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000088 8624,2 0
128 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000087 8624,2 0
129 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000086 8624,2 0
130 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000085 8624,2 0
131 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000084 8624,2 0
132 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000083 8624,2 0
133 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000082 8624,2 0
134 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000081 8624,2 0
135 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000080 8624,2 0
136 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000079 8624,2 0
137 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000078 8624,2 0
138 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000077 8624,2 0
139 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000076 8624,2 0
140 Радиостанция "Гранит 321" 0 000000075 10785,6 0
141 Радиостанция "Гранит 321" 0 000000074 10785,6 0
142 Радиостанция "Гранит 321" 0 000000073 10785,6 0
143 Радиостанция моб. Моторола СМ-140 с магн. ант. 0 000000165 8772 0
144 Радиостанция моб. Моторола СМ-140 с магн. ант. 0 000000164 8772 0
145 Радиостанция Motorola СМ 140 в комплекте 0 000000127 8324,6 0
146 Радиостанция Motorola CM 140 в комплекте 0 000000126 8324,6 0
147 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000106 9630 0
148 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000105 9630 0
149 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000104 9630 0
150 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000103 9630 0
151 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000102 9630 0
152 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000101 9630 0
153 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000100 9630 0
154 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000099 9630 0
155 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000098 9630 0
156 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000097 9630 0
157 Радиостанция "Моторола СМ-140" 0 000000096 9630 0
158 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000095 8624,2 0
159 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000094 8624,2 0
160 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000093 8624,2 0
161 Радиостанция "Моторола СР-040" 0 000000092 8624,2 0
162 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000024 5639,2 0
163 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000023 5639,2 0
164 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000022 5639,2 0
165 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000021 5639,2 0
166 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000020 5639,2 0
167 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000019 5639,2 0
168 Радиостанция а/м ICOM IC-F 310S 0 000000018 10296 0
169 Радиостанция а/м ICOM IC-F 310S 0 000000017 10296 0
170 Радиостанция а/м ICOM IC-F 310S 0 000000016 10296 0
171 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000015 6610,5 0
172 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000014 6610,5 0
173 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000013 6610,5 0
174 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000012 6610,5 0
175 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000011 6610,5 0
176 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000010 6610,5 0
177 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000009 6610,5 0
178 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000008 6610,5 0
179 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000007 6610,5 0
180 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000006 6610,5 0
181 Радиостанция "Гранит 321" 0 000000072 10785,6 0
182 Радиостанция "Гранит 321" 0 000000071 10785,6 0
183 Радиостанция "Гранит 321" 0 000000070 10785,6 0
184 Радиостанция автомобильная IC-F111S 0 000000067 21400 0
185 Радиостанция Motorola GM-360 0 000000058 10486 0
186 Радиостанция Motorola СМ-140 0 000000057 8324,6 0
187 Радиостанция Motorola CM-140 0 000000056 8324,6 0
188 Радиостанция Motorola CM-140 0 000000055 8324,6 0
189 Радиостанция Motorola СМ-140 0 000000054 8324,6 0
190 Радиостанция Motorola СМ-140 0 000000053 8324,6 0
191 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000033 5639,2 0
192 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000032 5639,2 0
193 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000031 5639,2 0
194 Радиостанция носимая IS-F 11 c з/у 0 000000030 5639,2 0
195 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000029 5639,2 0
196 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000028 5639,2 0
197 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000027 5639,2 0
198 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000026 5639,2 0
199 Радиостанция носимая IS-F 11 с з/у 0 000000025 5639,2 0
200 Радиостанция мобильная Motorola МС-140 0 000000251 11235 0
201 Радиостанция мобильная Motorola МС-140/1 0 000000252 11235 0
202 Радиостанция мобильная Motorola СМ-140 с магн. антенной 0 000000360 8772 0
203 Радиостанция носимая Motorola СР-040 с бзу 0 000000363 5640,6 0
204 Радиостанция носимая Motorola СР-040 с бзу 0 000000362 5640,6 0
205 Свето-сигнальное устройство 0 000000136 25600,65 0
206 СГУ-120 "Ветеран" 0 000000001 6696 0
207 СГУ-120 "Ветеран" 0 000000002 6696 0
208 СГУ-120 "Ветеран" 0 000000003 6696 0
209 СГУ-120 "Ветеран" 0 000000004 6696 0
210 СГУ 120-ПЗ 0 000000051 5161,5 0
211 СГУ 200-ЗУ 0 000000394 12490 8534,77
212 СГУ 200-ЗУ 0 000000393 12490 8534,77
213 СГУ 200-ЗУ 0 000000392 12490 8534,77
214 СГУ САП Ветеран 2-200 0 000000204 6675,9 0
215 СГУ САП-2С 200 (с-к, А) к-т (СГУ 12-3П3 (с-к) 0 000000162 9378,15 0
216 СГУ САП-2С 200 (с-к, А) (СГУ 120 3П3 (с-к) 0 000000163 9378,15 0
217 СГУ САП-2с 200 с блоком управления СГУ-120П 0 000000254 11360 0
218 СГУ САП-2с 200 с блоком управления СГУ-120П/1 0 000000255 11360 0
219 Система защиты информации от НСД Dallas Losk 7.5 0 000000375 6000 0
220 Системный блок Svega-Business + Клавиатура Genius KB-06XE PS/2 + Манипулятор Мышь Genius NetScroll Optical PS/2 0 000000177 7140 0
221 Системный блок Svega-Business 0 000000169 10842,6 0
222 Системный блок Svega-Business 0 000000168 10842,6 0
223 Системный блок M Crovn GZ 0 000000063 11306,69 0
224 Системный блок M Crovn GZ 0 000000062 11306,69 0
225 Системный блок INSAR Work 663 0 000000320 7800 0
226 Системный блок INSAR Work 663 0 000000319 7800 0
227 Системный блок INSAR Work 663 0 000000318 7800 0
228 Системный блок INSAR Work 663 0 000000317 7800 0
229 Системный блок INSAR Work 663 0 000000316 7800 0
230 Системный блок INSAR Work 663 0 000000314 7800 0
231 Системный блок INSAR Work 663 0 000000313 7800 0
232 Системный блок INSAR Work 663 0 000000312 7800 0
233 Системный блок INSAR Work 663 0 000000311 7800 0
234 Системный блок INSAR Work 663 0 000000310 7800 0
235 Системный блок INSAR Work 663 0 000000309 7800 0
236 Системный блок INSAR Work 663 0 000000308 7800 0
237 Системный блок INSAR Work 663 0 000000307 7800 0
238 Системный блок INSAR Work 663 0 000000306 7800 0
239 Системный блок INSAR Work 663 0 000000305 7800 0
240 Системный блок Ramec Storm 0 000000377 46100 20488,8
241 Системный блок Svega-Business 0 000000402 11220 0
242 Системный блок Svega-Business 0 000000403 11220 0
243 Системный блок ПК DEPO Neos 430iSF 0 000000369 14253 0
244 Системный блок ПК DEPO Neos 430iSF 0 000000368 14253 0
245 Системный блок Сега Р4 0 000000338 9250 0
246 Системный блок Сега Р4 0 000000339 9250 0
247 Системный блок Сега Р4 0 000000340 9250 0
248 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000348 21054 9825,2
249 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000349 21054 9825,2
250 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000350 21054 9825,2
251 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000351 21054 9825,2
252 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000352 21054 9825,2
253 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000353 21054 9825,2
254 Скрытоносимая радиостанция "Куница" 3 0 000000354 21054 9825,2
255 Средство для защиты информации 0 000000337 8900 0
256 Счетчик интенсивности ручной 0 000000265 11533,42 0
257 Устройство для защиты Соната АВ 2Б 0 000000335 21960 9516
258 Устройство для защиты Соната Р2 0 000000336 8470 0
259 Устройство для защиты Соната Р-2 0 000000381 13333 0
260 Устройство для контроля КП-232 0 000000268 59770 34154,2
261 Факс Brother FAX 335 0 000000263 4110 0
262 Факс Brother FAX 335 0 000000328 3644 0
263 Факсимильный аппарат Sharp FO 55 0 000000259 5559 0
264 Фотоаппарат Canon PS 0 000000130 6047,58 0
265 Фотоаппарат цифровой Primier А670 0 000000330 4770 0
266 Фотоаппарат цифровой Primier А670 0 000000331 4770 0
267 Фотоаппарат цифровой Primier А670 0 000000332 4770 0
268 Фотоаппарат цифровой Primier А670 0 000000333 4770 0
269 Фотоаппарат цифровой Primier А670 0 000000334 4770 0
270 Цифровая фотокамера Canon PowerShot A540 0 000000202 7907,6 0
271 Бортовой компьютер спец. назначения (БКСН) "Скорпион-8" 0 000000428 81383 65558,52
272 Бортовой компьютер спец. назначения (БКСН) "Скорпион-8" 0 000000429 81383 65558,52
273 Измеритель скорости радиолокационный видеозаписывающий "Визир" 0 000000424 84900 78684,13
274 Компьютер бортовой СН "Scorpion8-Глонасс-модификация" 0 000000419 92000 49218,08
275 Компьютер бортовой СН "Scorpion8-Глонасс-модификация" 0 000000420 92000 49218,08
276 Компьютер бортовой СН "Scorpion8-Глонасс-модификация" 0 000000421 92000 49218,08
277 Компьютер бортовой СН "Scorpion8-Глонасс-модификация" 0 000000422 92000 49218,08
278 Навигационный многофункциональный контролер (НМК) Scorpion7 0 000000425 21000 0
279 Навигационный многофункциональный контролер (НМК) Scorpion7 0 000000426 21000 0
280 Навигационный многофункциональный контролер (НМК) Scorpion7 0 000000427 21000 0
281 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000430 9825 0
282 Радиостанция носимая ICOM IC-F 11 0 000000431 9825 0
283 Сигнальная громкоговорящая установка "Премьер-ЗМ-12/24-200-4" 0 000000423 18000 0
Итого машины и оборудование: 16232166,43 11857984,47
284 Автомобиль ВАЗ-211440 0 000000192 272150 99788,46
285 Автомобиль ВАЗ-211440 0 000000191 272150 99788,46
286 Автомобиль ВАЗ-211440 0 000000193 272150 99788,46
287 Автомобиль Лада-217030 0 000000197 316800 264000
288 Автомобиль УАЗ-315195 0 000000194 365700 134090
289 Автомобиль УАЗ-315195 0 000000195 337700 123823,46
290 Автомобиль ВАЗ-21144 0 000000186 259990 60664,18
291 Автомобиль ВАЗ-21144 0 000000187 259990 60664,18
292 Автомобиль ВАЗ-21144 0 000000188 259990 60664,18
293 Автомобиль ВАЗ-21144 0 000000189 259990 60664,18
294 Автомобиль ВАЗ-21144 0 000000190 259990 60664,18
295 ВАЗ-21140 0 000000182 234600 576,54
296 ВАЗ-211440 0 000000196 269200 183953,27
297 Автомашина УАЗ-31514 0 000000065 245160 0
298 Автомашина УАЗ-31514 0 000000066 245160 0
299 Автомашина УАЗ-315142 0 000000125 219942 0
300 УАЗ-31519 ТС-2809-02 0 000000185 258876 4653
301 УАЗ-31519 ТС-2809-02 0 000000183 258876 4653
302 УАЗ-31519 ТС-2809-02 0 000000184 258876 4653
Итого транспортные средства: 5127290 1323088,55
303 Лестница веревочная спасательная ЛВС - 15 м 0 000000141 3428,22 0
304 Сейф металлический 3-секц. ШМС-3 0 000000252 4390 0
305 Сейф металлический 3-секц. ШМС-3 0 000000304 4390 0
306 Сейф металлический 3-секц. ШМС-3 0 000000305 4390 0
307 Сейф металлический 3-секц. ШМС-3 0 000000306 4390 0
308 Сейф металлический 3-секц. ШМС-3 0 000000307 4390 0
309 Сейф металлический двухдверный ШМС-4 0 000000253 5260 0
310 Сейф металлический двухдверный ШМС-4 0 000000308 5260 0
311 Сейф металлический двухдверный ШМС-4 0 000000309 5260 0
312 Средство индивид. защиты органов дыхания 0 000000194 3284,4 0
313 Стол однотумбовый 140 см 0 000000234 4500 0
314 Стол однотумбовый 140 см/1 0 000000237 4500 0
315 Стол однотумбовый 140 см/2 0 000000238 4500 0
316 Стол однотумбовый 140 см/3 0 000000239 4500 0
317 Стол однотумбовый 140 см/4 0 000000240 4500 0
318 Стол однотумбовый 140 см/5 0 000000241 4500 0
319 Стол однотумбовый 140 см/6 0 000000242 4500 0
320 Стол однотумбовый 140 см/7 0 000000243 4500 0
321 Стол однотумбовый 140 см/8 0 000000244 4500 0
322 Стол однотумбовый 140 см/9 0 000000245 4500 0
323 Шкаф ШМС-3, 3-секц. металлический 0 000000158 3524,1 0
324 Шкаф металлический 0 000000164 4888 0
325 Шкаф металлический 0 000000230 4888 0
326 Шкаф металлический ШМС-4 0 000000231 4888 0
327 Шкаф металлический ШМ -4 0 000000176 4888 0
328 ШПК-301 (315) НЗК правый (02Н "Узола") 0 000000191 11769,5 0
329 Огнетушитель порошковый 0 000000195 6497,4 0
330 Огнетушитель порошковый ОП-4 0 000000192 3672 0
Итого производственный и хозяйственный инвентарь: 134457,62 0
ВСЕГО 330 объектов: 21493914,05 13181073,02
иное имущество стоимостью до 3000 руб. за один объект учета - 578 единиц