N п/п | Потребители | Тариф на тепловую энергию | ||
Горячая вода | ||||
по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 | ||
1 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||
одноставочный, руб./Гкал | 969,0 | 1027,1 | 1084,6 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||
одноставочный, руб./Гкал | 1143,42 | 1211,98 | 1279,83 |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).