1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: | ||||
Должности, отнесенные к квалификационным уровням | размер минимального оклада (в рублях) | |||
1 | 2 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | ||||
музейный смотритель | 2088 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | ||||
Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, контролер-посадчик аттракциона | 2597-2739* | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | ||||
Художник по свету, художник-постановщик, администратор, специалист по жанрам творчества, концертмейстер, кинооператор (кинофотооператор), звукооператор, методист, хранитель фондов, художник-модельер театрального костюма, главный библиотекарь, главный библиограф, методист библиотеки, библиотекарь | 4288 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры и искусства руководящего состава" | ||||
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива художественной самодеятельности, клуба по интересам), хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором), главный хранитель фондов, дирижер, режиссер массовых представлений, заведующий аттракционным комплексом, звукорежиссер, заведующий мастерской по художественно-оформительской работе | 4741-5002* | |||
2. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: | ||||
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня" | размер минимального оклада (в рублях) | |||
1 | 2 | |||
Костюмер, монтировщик сцены, осветитель, киномеханик, столяр по изготовлению декораций | 2088 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня" | ||||
1 квалификационный уровень | механик по обслуживанию съемочной аппаратуры, механик по обслуживанию звуковой техники, оператор видеозаписи | 2427 | ||
3. По должностям работников физической культуры и спорта: | ||||
Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | размер минимального оклада, (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | ||
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня | ||||
2 квалификационный уровень | хореограф | 4288 |
Примечание:
<*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к основному персоналу работников учреждения.