Приложение к Постановлению от 26.04.2012 г № 832 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город мурманск за 1 квартал 2012 года тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2012 год Исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4622232,0 1084990,7 23,5
Налоговые доходы 3877311,6 896035,7 23,1
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3216411,6 709825,2 22,1
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 352954,5 125929,3 35,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 265195,5 48155,7 18,2
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 42750,0 12171,8 28,5
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -46,3
Неналоговые доходы 744920,4 188955,0 25,4
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 512989,0 110215,3 21,5
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 12684,8 4706,8 37,1
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 8953,5 8127,4 90,8
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 110000,0 33810,6 30,7
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 69593,1 26665,7 38,3
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30700,0 5429,2 17,7
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3584682,4 671404,4 18,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 99974,4 6296,4 6,3
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 584833,8 87987,7 15,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2869042,8 624887,7 21,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 30831,4 31,7 0,1
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -47799,1
ВСЕГО доходов 8206914,4 1756395,1 21,4
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 736531,3 99209,8 13,5
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30100,8 4360,4 14,5
0400 Национальная экономика 267345,6 22583,9 8,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1307210,5 254772,6 19,5
0600 Охрана окружающей среды 20950,0 1382,0 6,6
0700 Образование 4683209,5 981351,0 21,0
0800 Культура и кинематография 171412,2 23293,7 13,6
0900 Здравоохранение 736893,0 107036,1 14,5
1000 Социальная политика 512805,9 62382,2 12,2
1100 Физическая культура и спорт 39613,4 3382,9 8,5
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 60000,0 5357,4 8,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 8566072,2 1565112,0 18,3
ПРОФИЦИТ бюджета (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ бюджета (со знаком "минус") -359157,8 191283,1