Наименование | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА | 001 | 58592 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 001 | 01 | 58592 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 001 | 01 | 02 | 58200 | |||||||||||||
Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 021 | 988 | ||||||||||||
Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 021 | 009 | 988 | |||||||||||
Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 023 | 9810 | ||||||||||||
Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 023 | 032 | 9810 | |||||||||||
Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 025 | 47402 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 001 | 01 | 02 | 025 | 027 | 27283 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 001 | 01 | 02 | 025 | 029 | 20119 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 001 | 01 | 05 | 392 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 001 | 01 | 05 | 039 | 392 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 001 | 01 | 05 | 039 | 075 | 392 | |||||||||||
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 002 | 56520 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 002 | 01 | 55338 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 002 | 01 | 03 | 50400 | |||||||||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 002 | 01 | 03 | 034 | 3130 | ||||||||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 002 | 01 | 03 | 034 | 033 | 3130 | |||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 002 | 01 | 03 | 036 | 47270 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 002 | 01 | 03 | 036 | 027 | 44910 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 002 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2360 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 002 | 01 | 05 | 3535 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 002 | 01 | 05 | 039 | 3535 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 002 | 01 | 05 | 039 | 075 | 3535 | |||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 002 | 01 | 07 | 1403 | |||||||||||||
Содержание Президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 07 | 002 | 1403 | ||||||||||||
Денежное содержание Президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 07 | 002 | 002 | 1403 | |||||||||||
Прочие расходы | 002 | 30 | 1182 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 002 | 30 | 01 | 927 | |||||||||||||
Резервные фонды | 002 | 30 | 01 | 510 | 927 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 002 | 30 | 01 | 510 | 435 | 927 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 002 | 30 | 04 | 255 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 002 | 30 | 04 | 515 | 255 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на реализацию Закона Мурманской области "О наградах и премиях Мурманской области") | 002 | 30 | 04 | 515 | 397 | 255 | |||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 003 | 105291 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 003 | 01 | 40047 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 003 | 01 | 03 | 34333 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 003 | 01 | 03 | 036 | 34333 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 003 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7514 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 003 | 01 | 03 | 036 | 029 | 26819 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 003 | 01 | 05 | 5714 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 003 | 01 | 05 | 039 | 5714 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур | 003 | 01 | 05 | 039 | 397 | 5714 | |||||||||||
Прочие расходы | 003 | 30 | 65244 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 003 | 30 | 01 | 1906 | |||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 003 | 30 | 01 | 510 | 435 | 1906 | |||||||||||
Государственное областное учреждение "Управление по эксплуатации и обслуживанию государственного имущества Мурманской области" | 247 | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 003 | 30 | 04 | 63338 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 003 | 30 | 04 | 515 | 63338 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Государственное областное учреждение "Управление по эксплуатации и обслуживанию государственного имущества Мурманской области") | 003 | 30 | 04 | 515 | 397 | 41358 | |||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Государственное областное учреждение "Автобаза Правительства Мурманской области") | 003 | 30 | 04 | 515 | 397 | 21980 | |||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 004 | 12029 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 004 | 01 | 11797 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 004 | 01 | 03 | 11415 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 004 | 01 | 03 | 036 | 11415 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 004 | 01 | 03 | 036 | 027 | 10570 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 004 | 01 | 03 | 036 | 029 | 845 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 004 | 01 | 05 | 382 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 004 | 01 | 05 | 039 | 382 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 004 | 01 | 05 | 039 | 075 | 382 | |||||||||||
Прочие расходы | 004 | 30 | 232 | ||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 004 | 30 | 04 | 232 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 004 | 30 | 04 | 515 | 232 | ||||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 005 | 18680 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 005 | 01 | 7751 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 005 | 01 | 03 | 7751 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 005 | 01 | 03 | 036 | 7751 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 005 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7356 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 005 | 01 | 03 | 036 | 029 | 395 | |||||||||||
Прочие расходы | 005 | 30 | 10929 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 005 | 30 | 01 | 15 | |||||||||||||
Резервные фонды | 005 | 30 | 01 | 510 | 15 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 005 | 30 | 01 | 510 | 435 | 15 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 005 | 30 | 04 | 10914 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 005 | 30 | 04 | 515 | 10914 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (государственное областное учреждение "Мурманалкогольконтроль") | 005 | 30 | 04 | 515 | 397 | 10914 | |||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 006 | 1718 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 006 | 01 | 1718 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 006 | 01 | 03 | 1718 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 006 | 01 | 03 | 036 | 1718 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 027 | 1481 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 006 | 01 | 03 | 036 | 029 | 237 | |||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 009 | 218864 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 009 | 01 | 14441 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 009 | 01 | 03 | 13957 | |||||||||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 009 | 01 | 03 | 034 | 405 | ||||||||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 009 | 01 | 03 | 034 | 033 | 405 | |||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 009 | 01 | 03 | 036 | 13552 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 009 | 01 | 03 | 036 | 027 | 12637 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 009 | 01 | 03 | 036 | 029 | 915 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 009 | 01 | 05 | 484 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 009 | 01 | 05 | 039 | 484 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 009 | 01 | 05 | 039 | 075 | 484 | |||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 009 | 07 | 182653 | ||||||||||||||
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА | 009 | 07 | 07 | 182653 | |||||||||||||
Государственные капитальные вложения | 009 | 07 | 07 | 313 | 121983 | ||||||||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 009 | 07 | 07 | 313 | 198 | 121983 | |||||||||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 009 | 07 | 07 | 633 | 55170 | ||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 009 | 07 | 07 | 633 | 753 | 230 | |||||||||||
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 009 | 07 | 07 | 633 | 761 | 54940 | |||||||||||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 009 | 07 | 07 | 640 | 5500 | ||||||||||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 009 | 07 | 07 | 640 | 726 | 4000 | |||||||||||
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 009 | 07 | 07 | 640 | 820 | 1500 | |||||||||||
Прочие расходы | 009 | 30 | 5430 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 009 | 30 | 01 | 400 | |||||||||||||
Резервные фонды | 009 | 30 | 01 | 510 | 400 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 009 | 30 | 01 | 510 | 435 | 400 | |||||||||||
Государственное областное учреждение "Управление капитального строительства Мурманской области" | 50 | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ | 009 | 30 | 04 | 5030 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 009 | 30 | 04 | 515 | 5030 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 009 | 30 | 04 | 515 | 397 | 5030 | |||||||||||
Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы | 009 | 32 | 16340 | ||||||||||||||
МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 009 | 32 | 23 | 16340 | |||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 009 | 32 | 23 | 522 | 16340 | ||||||||||||
Целевые субсидии и субвенции | 009 | 32 | 23 | 522 | 290 | 16340 | |||||||||||
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 010 | 79712 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 010 | 01 | 23542 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 010 | 01 | 03 | 22931 | |||||||||||||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 010 | 01 | 03 | 034 | 289 | ||||||||||||
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 010 | 01 | 03 | 034 | 033 | 289 | |||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 01 | 03 | 036 | 22642 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 027 | 21523 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 010 | 01 | 03 | 036 | 029 | 1119 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 010 | 01 | 05 | 614 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 010 | 01 | 05 | 039 | 614 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 010 | 01 | 05 | 039 | 075 | 614 | |||||||||||
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 010 | 06 | 1500 | ||||||||||||||
РАЗРАБОТКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА | 010 | 06 | 02 | 1500 | |||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на реализацию программы "Научно- техническая программа Мурманской области на 2004 год") | 010 | 06 | 02 | 522 | 397 | 1500 | |||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 010 | 07 | 34605 | ||||||||||||||
ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ | 010 | 07 | 09 | 34605 | |||||||||||||
Финансирование геолого-разведочных работ | 010 | 07 | 09 | 475 | 34605 | ||||||||||||
Геологическое изучение недр Российской Федерации, финансируемое из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 07 | 09 | 475 | 411 | 34605 | |||||||||||
Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 010 | 09 | 19200 | ||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ | 010 | 09 | 06 | 19200 | |||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ (региональная целевая программа "Экология и природные ресурсы Мурманской области" на 2004 год, подпрограмма "Восстановление и охрана водных объектов Мурманской области" на 2004 год, подпрограмма "Воспроизводство лесов Мурманской области" на 2004 год, подпрограмма "Охрана и гигиена окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Мурманской области" на 2004 год) | 010 | 09 | 06 | 522 | 19200 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 010 | 09 | 06 | 522 | 397 | 19200 | |||||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 010 | 11 | 500 | ||||||||||||||
ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 010 | 11 | 02 | 500 | |||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 010 | 11 | 02 | 522 | 500 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (на реализацию программы "Государственная поддержка развития малого предпринимательства в Мурманской области на 2000 - 2004 годы") | 010 | 11 | 02 | 522 | 397 | 500 | |||||||||||
Образование | 010 | 14 | 212 | ||||||||||||||
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 010 | 14 | 05 | 212 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 010 | 14 | 05 | 400 | 212 | ||||||||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров (на реализацию программы "Государственный план подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2003/2004 - 2006/2007 учебных годах") | 010 | 14 | 05 | 400 | 270 | 212 | |||||||||||
Прочие расходы | 010 | 30 | 150 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 010 | 30 | 01 | 150 | |||||||||||||
Резервные фонды | 010 | 30 | 01 | 510 | 150 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 010 | 30 | 01 | 510 | 435 | 150 | |||||||||||
КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 013 | 8605 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 013 | 01 | 8605 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 013 | 01 | 03 | 8543 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 013 | 01 | 03 | 036 | 8543 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 013 | 01 | 03 | 036 | 027 | 7572 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 013 | 01 | 03 | 036 | 029 | 971 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 013 | 01 | 05 | 62 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств | 013 | 01 | 05 | 039 | 62 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 013 | 01 | 05 | 039 | 075 | 62 | |||||||||||
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 014 | 984 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 014 | 01 | 984 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 014 | 01 | 03 | 984 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 014 | 01 | 03 | 036 | 984 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 014 | 01 | 03 | 036 | 027 | 750 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 014 | 01 | 03 | 036 | 029 | 234 | |||||||||||
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 016 | 916704 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 016 | 01 | 18549 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 016 | 01 | 03 | 18530 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 016 | 01 | 03 | 036 | 18530 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 016 | 01 | 03 | 036 | 027 | 15890 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата, из них: | 016 | 01 | 03 | 036 | 029 | 2640 | |||||||||||
государственный контроль качества лекарственных средств | 760 | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 016 | 01 | 05 | 19 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств | 016 | 01 | 05 | 039 | 19 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 016 | 01 | 05 | 039 | 075 | 19 | |||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 016 | 07 | 1000 | ||||||||||||||
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА | 016 | 07 | 07 | 1000 | |||||||||||||
Государственные капитальные вложения | 016 | 07 | 07 | 313 | 1000 | ||||||||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 016 | 07 | 07 | 313 | 198 | 1000 | |||||||||||
Образование | 016 | 14 | 32697 | ||||||||||||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 016 | 14 | 04 | 20853 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 016 | 14 | 04 | 400 | 20853 | ||||||||||||
Средние специальные учебные заведения | 016 | 14 | 04 | 400 | 268 | 20853 | |||||||||||
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | 016 | 14 | 05 | 11844 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 016 | 14 | 05 | 400 | 11844 | ||||||||||||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 016 | 14 | 05 | 400 | 270 | 11844 | |||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 016 | 17 | 843798 | ||||||||||||||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 016 | 17 | 01 | 843798 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 016 | 17 | 01 | 430 | 810859 | ||||||||||||
Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 016 | 17 | 01 | 430 | 300 | 616411 | |||||||||||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 016 | 17 | 01 | 430 | 301 | 67070 | |||||||||||
Станции переливания крови | 016 | 17 | 01 | 430 | 303 | 30871 | |||||||||||
Дома ребенка | 016 | 17 | 01 | 430 | 304 | 25462 | |||||||||||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 016 | 17 | 01 | 430 | 310 | 71045 | |||||||||||
оздоровительные мероприятия | 1500 | ||||||||||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 016 | 17 | 01 | 522 | 32939 | ||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 016 | 17 | 01 | 522 | 397 | 32939 | |||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики (областной медицинский центр "Резерв") | 016 | 23 | 16360 | ||||||||||||||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 016 | 23 | 01 | 16360 | |||||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 016 | 23 | 01 | 500 | 16360 | ||||||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 016 | 23 | 01 | 500 | 380 | 16360 | |||||||||||
Прочие расходы | 016 | 30 | 4300 | ||||||||||||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 016 | 30 | 01 | 4300 | |||||||||||||
Резервные фонды | 016 | 30 | 01 | 510 | 4300 | ||||||||||||
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления (фонд непредвиденных расходов Губернатора Мурманской области) | 016 | 30 | 01 | 510 | 435 | 4300 | |||||||||||
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 017 | 154135 | |||||||||||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 017 | 01 | 7628 | ||||||||||||||
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ | 017 | 01 | 03 | 7524 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 017 | 01 | 03 | 036 | 7524 | ||||||||||||
Денежное содержание аппарата | 017 | 01 | 03 | 036 | 027 | 6780 | |||||||||||
Расходы на содержание аппарата | 017 | 01 | 03 | 036 | 029 | 744 | |||||||||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 017 | 01 | 05 | 104 | |||||||||||||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств | 017 | 01 | 05 | 039 | 104 | ||||||||||||
Содержание подведомственных структур (на реализацию Закона Мурманской области "О государственной службе Мурманской области") | 017 | 01 | 05 | 039 | 075 | 104 | |||||||||||
Образование | 017 | 14 | 20983 | ||||||||||||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 017 | 14 | 04 | 19394 | |||||||||||||
Ведомственные расходы на образование | 017 | 14 | 04 | 400 | 19394 | ||||||||||||
Средние специальные учебные заведения | 017 | 14 | 04 | 400 | 268 | 19394 | |||||||||||
