N п/п | Наименование препарата | Стоимость 1 упаковки на 2004 г., тыс. руб. | Стоимость 1 упаковки с 2005 г., тыс. руб. | Кол-во упаковок на всех больных | Стоимость лечения (тыс. руб.) | |||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||
1 | Пиразинамид 0,5 N 100 | 0,071 | 0,16 | 465 | 582 | - | 600 | 700 | 33 | 93 | - | 96 | 112 | |
2 | Таривид 0,2 N 10 (офлоксацин) | 0,194 | 0,214 | 794 | 1200 | 2115 | 3025 | 3687 | 154 | 257 | 453 | 647 | 789 | |
3 | Циклосерин 0,25 N 100 (майзер) | 10,835 | 10,090 | 200 | 364 | 300 | 310 | 340 | 2167 | 3677 | 3027 | 3128 | 3431 | |
4 | Протионамид 0,25 N 50 | 0,205 | 0,166 | 390 | 550 | - | 600 | 720 | 80 | 91 | - | 100 | 120 | |
5 | Паск 4,0 | 0,134 | 0,171 | 38500 | 27925 | 15000 | 22281 | 26439 | 5159 | 4775 | 2565 | 3810 | 4521 | |
6 | Ломфлокс 0,4 N 5 (ксенаквин) | 0,226 | 0,149 | 1800 | 3700 | 1100 | 3000 | 3600 | 407 | 551 | 164 | 447 | 536 | |
7 | Рифабутин 0,15 N 30 (микобутин) | 2,86 | - | - | 400 | 448 | 502 | - | - | 1144 | 1281 | 1281 | ||
8 | Изониазид 0,3 N 100 | 0,11 | - | - | - | 1092 | 1092 | - | - | - | 120 | 120 | ||
9 | Изониазид 10 % - 5,0 N 10 | 0,11 | - | - | - | 700 | 700 | - | - | - | 77 | 77 | ||
10 | Канамицин 1,0 | 0,005 | - | - | - | 23920 | 23920 | - | - | - | 120 | 120 | ||
11 | Комбутол 0,4 N 100 (этамбутол) | 0,115 | - | - | - | 2369 | 2369 | - | - | - | 272 | 272 | ||
12 | Рифампицин 0,15 N 20 | 0,022 | - | - | - | 21890 | 21890 | - | - | - | 482 | 482 | ||
13 | Амикацин 0,5 | 0,016 | - | - | - | 1120 | 1250 | - | - | - | 18 | 20 | ||
14 | Капреомицин 1,0 | 0,71 | - | - | - | 335 | 1010 | - | - | - | 238 | 717 | ||
Количество больных | 740 | 780 | ||||||||||||
из них с лекарственной устойчивостью | 146 | 163 | 190 | 210 | 230 | |||||||||
Итого | 8000 | 9444 | 7353 | 10836 | 12598 |
--------------------------------
<*> В 2004 - 2006 гг. программа рассчитана на лечение пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза без ЗАТО, с 2007 г. - на лечение пациентов с чувствительными и лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, включая ЗАТО.