Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Водоотведение | ||||
Для жилых помещений, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб.м на 1 кв.м в месяц | Для жилых помещений, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб.м на 1 кв.м в месяц | Для жилых помещений, куб.м на 1 человека в месяц | На общедомовые нужды, куб.м на 1 кв.м в месяц | |
1. Полное благоустройство | ||||||
1.1. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованными раковинами, мойками, ваннами сидящими 1200 мм с душем: | ||||||
1-3 этажа | - | - | - | |||
4-6 этажей | 3,41 | 0,18 | 5,77 | 0,28 | 9,18 | 0,46 |
7 и более этажей | - | - | - | |||
1.2. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованными раковинами, мойками, ваннами длинной 1500-1550 мм с душем: | ||||||
1-3 этажа | 3,63 | 0,14 | 6,06 | 0,22 | 9,69 | 0,36 |
4-6 этажей | 3,63 | 0,24 | 6,06 | 0,37 | 9,69 | 0,61 |
7 и более этажей | 3,63 | 0,24 | 6,06 | 0,38 | 9,69 | 0,62 |
1.3. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованными раковинами, мойками, ваннами длинной 1650-1700 мм с душем: | ||||||
1-3 этажей | 3,84 | 0,14 | 6,34 | 0,22 | 10,18 | 0,36 |
4-6 этажей | 3,84 | 0,23 | 6,34 | 0,36 | 10,18 | 0,59 |
7 и более этажей | 3,84 | 0,22 | 6,34 | 0,36 | 10,18 | 0,58 |
1.4. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованными раковинами, мойками, ваннами без душа: | ||||||
1-3 этажа | 2,98 | 0,35 | 5,19 | 0,54 | 8,17 | 0,89 |
4-6 этажей | 2,98 | 0,20 | 5,19 | 0,32 | 8,17 | 0,52 |
7 и более этажей | 2,98 | 0,09 | 5,19 | 0,14 | 8,17 | 0,23 |
1.5. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованными раковинами, мойками, душем: | ||||||
1-3 этажа | 2,11 | 0,26 | 4,05 | 0,42 | 6,16 | 0,68 |
4-6 этажей | 2,11 | 0,20 | 4,05 | 0,33 | 6,16 | 0,53 |
7 и более этажей | 2,11 | 0,11 | 4,05 | 0,19 | 6,16 | 0,30 |
1.6. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованными раковинами, мойками: | ||||||
1-3 этажа | 1,25 | 0,11 | 2,90 | 0,19 | 4,15 | 0,30 |
4-6 этажей | 1,25 | 0,10 | 2,90 | 0,19 | 4,15 | 0,29 |
7 и более этажей | - | - | - | - | - | - |
2. Частичное благоустройство | ||||||
2.1. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением: | ||||||
1-3 этажа | - | - | 4,14 | 0,17 | 4,14 | 0,17 |
4-6 этажей | - | - | - | - | - | - |
7 и более этажей | - | - | - | - | - | - |
2.2. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с холодным водоснабжением: | ||||||
1-3 этажа | - | - | 3,29 | 0,15 | 3,29 | 0,15 |
4-6 этажей | - | - | - | - | - | - |
7 и более этажей | - | - | - | - | - | - |
2.3. Многоквартирные дома и/ или жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок: | ||||||
1-3 этажа | - | - | 0,99 | 0,26 | 0,99 | 0,26 |
4-6 этажей | - | - | - | - | - | - |
7 и более этажей | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
Нормативы установлены с применением расчетного метода.
Норматив на общедомовые нужды рассчитывается на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.