N п/п | Наименование объекта | Выделенные средства, руб. |
1 | Жилой дом, ул. Нижняя Набережная, д. 1а | 5589086 |
2 | Жилой дом, ул. Нижняя Набережная, д. 5 | 4620145 |
3 | Жилой дом, ул. Нижняя Набережная, д. 7 | 4205459 |
4 | Жилой дом, ул. Нижняя Набережная, д. 9 | 3909700 |
5 | Жилой дом, ул. Нижняя Набережная, д. 11 | 4073995 |
ИТОГО: 22398385 |