Приложение к Решению от 25.05.2005 г № 32/1

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Кольский район" мурманской области на 2005 год


N п/п Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
1 КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 002 02 00 00 00 00 0000 000 19297
1.1 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 002 02 00 00 00 00 0000 700 31971
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 002 02 01 00 00 00 0000 700 31971
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 002 02 01 01 00 00 0000 710 31971
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 002 02 01 01 00 03 0000 710 31971
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 002 02 01 02 00 00 0000 710 0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 002 02 01 02 00 03 0000 710 0
1.2 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов 002 02 00 00 00 00 0000 800 12674
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, номинированным в валюте Российской Федерации 002 02 01 00 00 00 0000 800 12674
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 002 02 01 01 00 00 0000 810 11849
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 002 02 01 01 00 03 0000 810 11849
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 002 02 01 02 00 00 0000 810 825
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 002 02 01 02 00 03 0000 810 825
2. ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 002 08 00 00 00 00 0000 000 0
2.1 Увеличение остатков средств бюджетов 002 08 00 00 00 00 0000 510 470885
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 002 08 02 00 00 00 0000 510 470885
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 002 08 02 01 00 00 0000 510 470885
Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 002 08 02 01 00 03 0000 510 470885
2.2 Уменьшение остатков средств бюджетов 002 08 00 00 00 00 0000 610 470885
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 002 08 02 00 00 00 0000 610 470885
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 002 08 02 01 00 00 0000 610 470885
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 002 08 02 01 00 03 0000 610 470885
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 19297