Приложение к Постановлению от 27.12.2012 г № 678-ПП Перечень

Перечень имущества, используемого омвд России по печенгскому району, предлагаемого к передаче из государственной собственности мурманской области в федеральную собственность


N п/п Полное наименование предприятия, организации, передаваемого имущества Юридический адрес предприятия, организации, местонахождение имущества Кол-во, ед. Характеристики объекта (инвентарный номер) Первоначальная (восстановительная) стоимость имущества, тыс. руб. Остаточная стоимость имущества на 01.11.2012, тыс. руб.
ОМВД России по Печенгскому району Мурманская область, Печенгский район, п. Никель, ул. 14-й Армии, д. 17
передаваемое имущество: Мурманская область, Печенгский район, п. Никель, ул. 14-й Армии, д. 17
1 LADA, 217030 LADA PRIORA 1 0000000329 420,0 350,0
2 Передвижной комплекс видеофиксации нарушений ПДД "Крис" П 1 0000000324 489,9 449,1
3 Модем SHDSL Zyxel P-791R U2 1 0000000326 7,3 0
4 Модем SHDSL Zyxel P-791R U2 1 0000000327 7,3 0
5 Многофункциональное устройство XEROX Phaser 3100 MFP/X 1 0000000351 9,2 0
6 Измеритель скорости с видеофиксацией "Бинар" 1 0000000799 125,0 107,1
7 Измеритель скорости с видеофиксацией "Бинар" 1 0000000800 125,0 107,1
8 VoIP телефон Cisco 7942G 1 0000000327 8,3 0
9 Универсальный ноутбук Lenovo G570A-B803G500D 15.6" 1 0000000328 19,5 0
10 Программатор бортового навигационного оборудования АПК "Омега" 1 0000000331 3,9 0
11 Факс Sharp FO-85 (термобумага) автообрезка 1 0000000853 4,3 0
12 Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол "Свет" 1 0000000847 21,0 0
13 Измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол "Свет" 1 0000000848 21,0 0
14 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000840 5,5 0
15 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000841 5,5 0
16 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000842 5,5 0
17 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000843 5,5 0
18 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000844 5,5 0
19 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000845 5,5 0
20 Автомобильный видеорегистратор DC711N + карта расширения памяти Silicon Power SD 1 0000000846 5,5 0
21 Монитор BenQ G925HDA 1 0000000849 4,2 0
22 ПК DEPO Neos 260 1 0000000852 22,7 0
23 Шкаф платяной 1 0000000834 5,2 0
24 Шкаф платяной 1 0000000835 5,2 0
25 Шкаф платяной 1 0000000836 5,2 0
26 Шкаф платяной 1 0000000837 5,2 0
27 Шкаф платяной 1 0000000838 5,2 0
28 Шкаф книжный 1 0000000829 3,7 0
29 Шкаф книжный 1 0000000830 3,7 0
30 Шкаф книжный 1 0000000831 3,7 0
31 Шкаф книжный 1 0000000832 3,7 0
32 Шкаф книжный 1 0000000833 3,7 0
33 Шкаф для документов металлический односекционный 1 0000000815 5,7 0
34 Шкаф для документов металлический односекционный 1 0000000816 5,7 0
35 Шкаф для документов металлический односекционный 1 0000000817 5,7 0
36 Шкаф для документов металлический односекционный 1 0000000818 5,7 0
37 Шкаф для документов металлический 1-секционный 1 0000000810 4,2 0
38 Шкаф для документов металлический 1-секционный 1 0000000811 4,2 0
39 Шкаф для документов металлический 1-секционный 1 0000000812 4,2 0
40 Шкаф для документов металлический 1-секционный 1 0000000813 4,2 0
41 Шкаф для документов металлический 1-секционный 1 0000000814 4,2 0
42 Шкаф для документов на 2 ячейки металлический двухдверный 1 0000000806 6,6 0
43 Шкаф для документов на 2 ячейки металлический двухдверный 1 0000000807 6,6 0
44 Шкаф для документов на 2 ячейки металлический двухдверный 1 0000000808 6,6 0
45 Шкаф для документов на 2 ячейки металлический двухдверный 1 0000000809 6,6 0
46 Шкаф для документов 1 000000795 7,7 0
47 Шкаф для документов 1 000000796 7,7 0
48 Шкаф для документов 1 000000797 7,7 0
49 Шкаф для документов 1 000000798 7,7 0
50 Шкаф для документов 1 000000799 7,7 0
51 Шкаф для одежды 1 0000000800 6,0 0
52 Шкаф для одежды 1 0000000801 6,0 0
53 Шкаф для одежды 1 0000000802 6,0 0
54 Шкаф для одежды 1 0000000803 6,0 0
55 Шкаф для одежды 1 0000000804 6,0 0
56 Стол компьютерный 1 0000000116 6,2 0
57 Стол компьютерный 1 0000000791 6,2 0
58 Стол компьютерный 1 0000000792 6,2 0
59 Стол компьютерный 1 0000000793 6,2 0
60 Стол компьютерный 1 0000000794 6,2 0
Итого 60 1 541,3 1013,3
Иное имущество стоимостью до 3000 руб. за один объект учета 14 31,2 0,0