Приложение к Постановлению от 23.10.2013 г № 2956 Отчет

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город мурманск за 9 месяцев 2013 года тыс. руб.


Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование План на 2013 год Исполнение Процент исполнения
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5705522,1 4249309,5 74,5
Налоговые доходы 4861739,4 3605823,3 74,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3454405,7 2489849,7 72,1
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1091092,1 936654,6 85,8
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 260444,6 136508,3 52,4
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 55797,0 41843,2 75,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 967,5
Неналоговые доходы 843782,7 643486,2 76,3
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 587332,4 414397,2 70,6
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19659,8 14878,7 75,7
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3663,9 4709,9 128,5
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 127650,0 109148,0 85,5
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 50262,3 23309,1 46,4
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 55214,3 77043,3 139,5
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3473349,1 2246357,5 64,7
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 93555,6 46777,8 50,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 658266,9 322760,5 49,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2693284,5 1872003,7 69,5
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 28242,1 19811,2 70,1
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 460,3
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -15456,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 9178871,2 6495667,0 70,8
РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 841250,4 447133,8 53,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 68978,7 32535,6 47,2
0400 Национальная экономика 507629,9 235881,5 46,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1380229,3 636625,2 46,1
0600 Охрана окружающей среды 14055,0 9277,0 66,0
0700 Образование 5347917,6 3640380,9 68,1
0800 Культура и кинематография 433754,9 297398,9 68,6
0900 Здравоохранение 462979,6 145466,3 31,4
1000 Социальная политика 464253,6 303798,7 65,4
1100 Физическая культура и спорт 105757,1 53383,6 50,5
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 60000,0 20708,4 34,5
ВСЕГО РАСХОДОВ 9686806,1 5822589,9 60,1
ПРОФИЦИТ бюджета (со знаком "плюс") или ДЕФИЦИТ бюджета (со знаком "минус") -507934,9 673077,1

--------------------------------
<*> Показатели отражаются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191Н (ред. от 26.10.2012) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".