Приложение к Решению от 01.11.2013 г № 65-931 Изменение

Изменения в приложение № 1 к решению мурманского городского совета от 30.05.2005 № 9-104 «О реестре муниципального имущества города Мурманска» (в редакции решений совета депутатов города Мурманска от 12.10.2012 № 53-720, от 03.12.2012 № 55-753, от 01.04.2013 № 60-831, от 30.05.2013 № 62-866)


N п/п N п/п в приложении N 1 к решению Мурманского городского Совета от 30.05.2005 N 9-104 Тип муниципального объекта недвижимости Реестровый номер Адрес объекта недвижимости Общая площадь муниципального объекта недвижимости (м2) В том числе площадь подвала (м2) Балансовая стоимость на 01.04.2005 (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 77 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0077 г. Мурманск, Володарского, д. 2/12 1245,60 714,20 7525438,33
2 81 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0081 г. Мурманск, Гагарина, д. 13 211,10 211,10 801419,43
3 98 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0098 г. Мурманск, Гагарина, д. 41 187,00 0,00 1716990,50
4 113 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0113 г. Мурманск, Гаджиева, д. 12 118,00 0,00 577084,30
5 151 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0151 г. Мурманск, Ивченко, д. 6 208,90 0,00 779942,47
6 177 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0177 г. Мурманск, К. Либкнехта, д. 42 501,60 470,80 3648185,17
7 178 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0178 г. Мурманск, К. Либкнехта, д. 44 638,20 441,70 3321499,72
8 201 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0201 г. Мурманск, Коминтерна, д. 20 177,10 67,40 782074,79
9 217 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0217 г. Мурманск, Лобова, д. 19 1193,60 437,70 7276725,46
10 242 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0242 г. Мурманск, Лобова, д. 47 546,30 99,00 2204615,85
11 281 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0281 г. Мурманск, Морозова, д. 2/11 674,80 0,00 3470712,33
12 334 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0334 г. Мурманск, Октябрьская, д. 23 1414,60 380,30 7566716,87
13 338 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0338 г. Мурманск, Октябрьская, д. 27 279,70 279,70 1308019,99
14 352 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0352 г. Мурманск, Осипенко, д. 6 26,70 0,00 308805,06
15 369 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0396 г. Мурманск, Подстаницкого, д. 16 25,60 0,00 80148,91
16 385 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0385 г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 23 корп. 2 616,10 224,50 2352563,60
17 394 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0394 г. Мурманск, пр. Г.-Североморцев, д. 37 636,40 0,00 3029332,18
18 445 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0445 г. Мурманск, Привокзальная, д. 10 826,80 250,70 3049534,10
19 471 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0471 г. Мурманск, Сафонова, д. 26 1204,70 592,40 3800402,75
20 495 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0495 г. Мурманск, Свердлова, д. 16/9 1265,60 543,70 4260880,56
21 506 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0506 г. Мурманск, Свердлова, д. 26 197,70 155,80 929013,82
22 512 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0512 г. Мурманск, Свердлова, д. 30 375,20 0,00 1805584,59
23 518 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0518 г. Мурманск, Свердлова, д. 40, корп. 2 578,40 0,00 4267196,21
24 632 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0632 г. Мурманск, Хлобыстова, д. 7 1383,50 655,00 6874587,87
25 644 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0644 г. Мурманск, Ч.-Лучинского, д. 21 577,80 0,00 2488579,18
26 667 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0667 г. Мурманск, Ч.-Лучинского, д. 50 398,80 0,00 3089860,55
27 670 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0670 г. Мурманск, Ч.-Лучинского, д. 8 108,80 0,00 455604,59
28 673 нежилые помещения в жилом доме 51:Л:НЖ-0673 г. Мурманск, Челюскинцев, д. 18/20 462,60 119,80 2262941,43
29 704 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0023 г. Мурманск, В.-Ростинское шоссе, д. 17 167,30 0,00 1730437,41
30 708 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0027 г. Мурманск, В.-Ростинское шоссе, д. 25 211,20 0,00 2608780,20
31 736 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0055 г. Мурманск, Воровского, д. 18 321,40 308,40 2910823,01
32 737 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0056 г. Мурманск, Воровского, д. 19 327,50 0,00 3193388,06
33 738 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0057 г. Мурманск, Воровского, д. 20 617,60 0,00 5777429,30
34 739 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0058 г. Мурманск, Воровского, д. 21 615,20 0,00 6440935,64
35 779 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0098 г. Мурманск, К. Маркса, д. 23/51 33,80 0,00 210594,50
36 834 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0153 г. Мурманск, Книповича, д. 41 87,20 0,00 715044,79
37 836 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0155 г. Мурманск, Книповича, д. 43 901,60 901,60 6278820,79
38 839 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0158 г. Мурманск, Книповича, д. 47 687,80 0,00 4085990,61
39 853 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0172 г. Мурманск, Книповича, д. 63 162,30 162,30 657957,48
40 860 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0179 г. Мурманск, Коммуны, д. 18 733,60 85,70 4208404,23
41 864 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0183 г. Мурманск, Комсомольская, д. 3 1112,40 548,10 5780206,54
42 947 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0266 г. Мурманск, Новое Плато, д. 18 60,50 0,00 432146,01
43 986 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0305 г. Мурманск, Папанина, д. 16 130,20 0,00 562960,89
44 1000 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0319 г. Мурманск, пер. Русанова, д. 1 117,70 13,70 742595,86
45 1001 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0320 г. Мурманск, пер. Русанова, д. 2 277,20 277,20 2391991,85
46 1003 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0322 г. Мурманск, пер. Русанова, д. 4 201,80 137,70 2359092,10
47 1008 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0327 г. Мурманск, Перовской, д. 14 771,10 283,40 4381918,92
48 1023 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0342 г. Мурманск, Полухина, д. 14в 164,60 121,10 724757,17
49 1046 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0365 г. Мурманск, Полярные Зори д. 21, корп. 2 43,10 0,00 189098,68
50 1066 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0385 г. Мурманск, Полярные Зори, д. 40 73,00 30,80 246220,92
51 1074 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0393 г. Мурманск, Полярные Зори д. 45, корп. 1 217,60 0,00 927671,08
52 1078 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0397 г. Мурманск, Полярные Зори д. 49, корп. 5 11,80 0,00 79957,40
53 1080 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0399 г. Мурманск, Полярные Зори, д. 5 259,40 0,00 712507,44
54 1086 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0405 г. Мурманск, Полярные Зори, д. 8 208,20 0,00 2442572,50
55 1095 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0414 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 20а 231,80 231,80 943643,94
56 1109 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0428 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 54 530,90 530,90 1435805,20
57 1119 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0438 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 1 658,50 0,00 3213751,82
58 1129 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0448 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 19 94,30 94,30 358734,12
59 1132 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0451 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 22 967,60 455,30 3596238,64
60 1134 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0453 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 24 527,30 237,20 1751010,25
61 1140 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0459 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 44 146,50 0,00 679147,62
62 1141 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0460 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 45 1628,20 1216,80 5544894,01
63 1147 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0466 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 53 1622,20 654,20 7956310,19
64 1159 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0478 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 7 230,90 143,70 1096075,70
65 1234 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0553 г. Мурманск, Самойловой, д. 16 143,40 0,00 562525,56
66 1244 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0563 г. Мурманск, Северный проезд, д. 12 603,80 0,00 2020319,32
67 1249 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0568 г. Мурманск, Северный проезд, д. 21 56,40 0,00 872977,32
68 1250 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0569 г. Мурманск, Северный проезд, д. 23 54,80 0,00 898853,51
69 1252 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0571 г. Мурманск, Северный проезд, д. 4 642,70 0,00 10789665,98
70 1254 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0573 г. Мурманск, Северный проезд, д. 8 446,30 74,40 1990475,38
71 1284 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0603 г. Мурманск, Скальная, д. 28 433,00 22,90 5152412,16
72 1381 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0700 г. Мурманск, Трудовые Резервы, д. 9 159,70 0,00 741643,23
73 1387 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0706 г. Мурманск, Фролова, д. 13 189,60 0,00 724074,61
74 1411 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0730 г. Мурманск, Челюскинцев, д. 37 354,00 0,00 1596821,84
75 1418 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0737 г. Мурманск, Шмидта, д. 11 92,80 0,00 490198,83
76 1421 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0740 г. Мурманск, Шмидта, д. 29, корп. 2 245,00 216,00 1707509,49
77 1424 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0743 г. Мурманск, Шмидта, д. 33а 139,80 0,00 543112,24
78 1429 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0748 г. Мурманск, Шмидта, д. 47 205,70 174,50 758989,35
79 1431 нежилые помещения в жилом доме 51:О:НЖ-0750 г. Мурманск, Шмидта, д. 9 364,80 134,40 3838632,46
80 1594 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0162 г. Мурманск, Декабристов, д. 10 570,30 319,40 1542238,76
81 1647 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0215 г. Мурманск, Каменная, д. 2, корп. 2 417,30 0,00 1502686,24
82 1763 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0331 г. Мурманск, Крупской, д. 52 494,90 22,80 6208368,88
83 1833 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0401 г. Мурманск, Молодежный проезд, д. 16 96,10 0,00 341072,52
84 1882 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0450 г. Мурманск, Орликовой, д. 53 459,30 0,00 1662503,50
85 1883 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0451 г. Мурманск, Орликовой, д. 54 515,30 0,00 2384440,70
86 1884 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0452 г. Мурманск, Орликовой, д. 55 237,10 0,00 1557052,55
87 1892 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0460 г. Мурманск, Орликовой, д. 7 200,10 0,00 2407212,04
88 1936 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0504 г. Мурманск, Полярный Круг, д. 2 453,00 0,00 3124512,61
89 1963 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0531 г. Мурманск, пр. Кирова, д. 43 135,50 0,00 605997,18
90 2033 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0601 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 162 293,70 48,00 1981498,68
91 2041 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0609 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 170 307,00 0,00 2054067,11
92 2055 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0623 г. Мурманск, пр. Кольский, д. 20 273,30 0,00 2280945,87
93 2177 нежилые помещения в жилом доме 51:П:НЖ-0745 г. Мурманск, Шабалина, д. 39 223,00 0,00 1749408,23
ИТОГО: 40042,20 13090,40 229492591,62

Глава
муниципального образования
город Мурманск
А.Б.ВЕЛЛЕР