Приложение к Постановлению от 20.12.2013 г № 59/9


N п/п Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь) ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Кировская городская электрическая сеть" 259,36519 0,18979 0,70081 259,36519 0,18979 0,70081
2 ОАО "МРСК Северо-Запада" - УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск 87,69585 0,12272 0,42739 87,69585 0,12272 0,42739
3 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городская электрическая сеть" ЗАТО Островной 411,17762 0,13137 1,44605 411,17762 0,13137 1,44605
4 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманэнергосбыт" 338,08906 0,15982 0,95692 338,08906 0,15982 0,95692
5 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Кольская ГМК" 80,09352 0,03370 0,27462 80,09352 0,03370 0,27462
6 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Апатит" 33,37543 0,10091 0,56307 33,37543 0,10091 0,56307
7 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "СУАЛ" (филиал "КАЗ-СУАЛ") 2,67536 0,01377 0,01974 2,67536 0,01377 0,01974
8 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Автоколонна 1118" 66,79953 0,07971 0,26959 66,79953 0,07971 0,26959
9 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 118,58441 0,07498 0,43817 118,58441 0,07498 0,43817
10 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ЗАО "Гимея" 67,69952 0,07902 0,29342 67,69952 0,07902 0,29342
11 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Севморнефтегеофизика" 84,27428 0,00000 0,36398 84,27428 0,00000 0,36398
12 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Российские железные дороги" (филиал Октябрьская железная дорога) 48,85746 0,15603 0,76847 48,85746 0,15603 0,76847
13 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "ЦС "Звездочка" (филиал "35 СРЗ") 75,16853 0,07016 0,40455 75,16853 0,07016 0,40455
14 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Териберские судоремонтные мастерские" 494,20290 0,00000 0,97887 494,20290 0,00000 0,97887
15 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Аэропорт Мурманск" 235,95247 0,00000 0,48370 235,95247 0,00000 0,48370
16 ОАО "МРСК Северо-Запада" - индивидуальный предприниматель Рейзвих Андрей Кокарович 92,84274 0,00000 0,19849 92,84274 0,00000 0,19849
17 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской торговый порт" 102,16939 0,07035 0,41468 102,16939 0,07035 0,41468
18 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "82 судоремонтный завод" 62,64315 0,00000 0,10787 62,64315 0,00000 0,10787
19 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 53,85591 0,08379 0,34150 53,85591 0,08379 0,34150
20 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "ЦС Звездочка" (филиал "СРЗ "Нерпа") 67,50631 0,00000 0,24259 67,50631 0,00000 0,24259
21. Отменен. - Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 18.09.2014 N 40/2
22. Утратил силу. - Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 23.04.2014 N 20/1
23 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ПГИ КНЦ РАН 361,34524 0,00000 1,11333 361,34524 0,00000 1,11333
24 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Сервис" 1 417,88966 0,00000 2,74663 1 417,88966 0,00000 2,74663
25 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городские сети" 10,39871 0,00000 0,02698 10,39871 0,00000 0,02698
26 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Сатка Энерго" 125,13104 0,00000 0,37539 125,13104 0,00000 0,37539
27. Отменен. - Постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 18.09.2014 N 40/1
28 ОАО "МРСК Северо-Запада"- ООО "ПКФ Завод Ремстроймаш" 20,56000 0,00000 0,05920 20,56000 0,00000 0,05920
29 ОАО "МРСК Северо-Запада"- ООО "Гольфстрим-инвест" 167,03564 0,00000 0,24009 167,03564 0,00000 0,24009
30 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "ИнвестПроектЛимитед" 80,54249 0,00000 0,19365 80,54249 0,00000 0,19365
31 ОАО "Мурманская областная электросетевая компания" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 168,27629 0,05371 0,42016 198,91065 0,04824 0,49644
32 Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты "Апатитская электросетевая компания" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 264,61160 0,08685 0,63637 255,78629 0,08089 0,62557
33 ОАО "Мончегорские электрические сети" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 188,16270 0,04983 0,45510 187,04173 0,08674 0,50470
34 ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Кольский") - ОАО "МРСК Северо-Запада" 261,73620 0,07920 0,69210 112,62133 0,06365 0,34474

Примечание:
Индивидуальные тарифы устанавливаются по субъекту Российской Федерации согласно заключенным договорам.