N п/п | Наименование видов предпринимательской деятельности | Значения корректирующего коэффициента К2 | |||
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | |||
1 | Оказание бытовых услуг, в том числе: | ||||
1.1 | ремонт, окраска и пошив обуви | 0,32 | 0,26 | 0,05 | |
1.2 | ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,23 | 0,19 | 0,05 | |
1.3 | ремонт и изготовление металлоизделий, за исключением ювелирных изделий, чернения изделий из серебра, изготовления ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям, обработки поделочных ювелирных камней и закрепления их в ювелирных изделиях | 0,40 | 0,32 | 0,05 | |
1.4 | ремонт ювелирных изделий, чернение изделий из серебра, изготовление ювелирных изделий методом литья по выплавляемым моделям, обработка поделочных ювелирных камней и закрепление их в ювелирных изделиях | 0,60 | 0,48 | 0,05 | |
1.5 | ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов | 0,47 | 0,38 | 0,05 | |
1.6 | изготовление и ремонт мебели | 0,50 | 0,40 | 0,05 | |
1.7 | химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,25 | 0,20 | 0,05 | |
1.8 | услуги бань и душевых | 0,07 | 0,05 | 0,05 | |
1.9 | услуги по ремонту жилья и других построек | 0,32 | 0,26 | 0,05 | |
1.10 | услуги фотоателье и фото- и кинолабораторий | 0,50 | 0,40 | 0,05 | |
1.11 | услуги парикмахерских | 0,40 | 0,32 | 0,05 | |
1.12 | услуги по прокату | 0,10 | 0,08 | 0,05 | |
1.13 | ритуальные услуги | 0,25 | 0,20 | 0,00 | |
1.14 | обрядовые услуги | 0,20 | 0,16 | 0,05 | |
1.15 | услуги по уборке квартир | 0,20 | 0,16 | 0,05 | |
1.16 | другие виды бытовых услуг | 0,20 | 0,15 | 0,05 | |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,30 | 0,24 | 0,05 | |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,60 | 0,48 | 0,05 | |
4 | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 0,28 | 0,20 | 0,05 | |
п. 4 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
5 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, в том числе: | ||||
5.1 | оказание услуг по перевозке пассажиров легковыми таксомоторами | 0,77 | |||
5.2 | оказание услуг по перевозке пассажиров, за исключением оказания услуг по перевозке пассажиров легковыми таксомоторами | 0,30 | |||
6 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, в том числе: | ||||
6.1 | оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных отправок транспортными средствами грузоподъемностью до 1,5 т | 0,30 | |||
6.2 | оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных отправок транспортными средствами грузоподъемностью от 1,5 т до 3,5 т | 0,60 | |||
6.3 | оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных отправок транспортными средствами грузоподъемностью от 3,5 т до 10,0 т | 0,90 | |||
6.4 | оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом мелких и малотоннажных отправок транспортными средствами грузоподъемностью свыше 10,0 т | 1,00 | |||
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, в том числе: | ||||
7.1 | для объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы и реализующих продовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне табачные изделия, алкогольную продукцию и пиво | 1,00 | 0,80 | 0,20 | |
7.2 | розничная торговля детской группой товаров (возраст до 15 лет): верхняя одежда, костюмно- платьевая группа, белье, чулочно-носочные изделия, головные уборы и обувь, детское питание, игрушки отечественного производства | 0,15 | 0,13 | 0,05 | |
7.3 | розничная торговля бельем; чулочно-носочными изделиями; канцелярскими товарами; учебной и научной книжной продукцией: периодическими печатными изданиями, за исключением периодических печатных изданий рекламного или эротического характера, спортивным инвентарем, продовольственными товарами для диабетиков, товарами, принятыми у граждан на комиссионных условиях | 0,15 | |||
7.4 | для объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы и реализующих непродовольственные товары, имеющие в ассортиментном перечне ювелирные изделия, автомотовелотовары и запасные части к ним | 1,00 | 0,80 | 0,10 | |
7.5 | для объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы и реализующих фармацевтические, медицинские товары и ортопедические изделия | 1,00 | 0,50 | 0,05 | |
7.6 | для объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы и реализующих товары прочего ассортимента, не вошедшие в п.п. 7.1 - 7.5 | согласно приложению N 2 | |||
8 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети в том числе: | ||||
п. 8 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
8.1 | розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, не имеющая в ассортиментном перечне и не реализующая ювелирных изделий, табачных изделий и пива | 0,35 | 0,25 | 0,05 | |
8.2 | розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, имеющая в ассортиментном перечне и реализующая ювелирные изделия, табачные изделия и пиво | 1,00 | 0,80 | 0,10 | |
8.3 | розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, не имеющая в ассортиментном перечне и не реализующая ювелирных изделий, табачных изделий и пива | 0,60 | 0,40 | 0,10 | |
8.4 | розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, имеющая в ассортиментном перечне и реализующая ювелирные изделия, табачные изделия и пиво | 1,00 | 0,80 | 0,10 | |
9 | Развозная (разносная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли подакцизными товарами) | 1,00 | |||
10 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания | ||||
10.1 | оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей, реализующие пиво, алкогольную и табачную продукцию | 1,00 | |||
п. 10.1 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 16.04.2008 N 225 | |||||
10.2 | оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей, не реализующие пиво, алкогольную и табачную продукцию | 0,37 | 0,24 | 0,05 | |
п. 10.2 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 16.04.2008 N 225 | |||||
10.1 | оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, не реализующие пиво, алкогольную и табачную продукцию | 0,30 | 0,24 | 0,05 | |
пункт в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 16.04.2008 N 225 | |||||
10.4 | оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, реализующие пиво, алкогольную и табачную продукцию | 0,70 | 0,50 | 0,05 | |
п. 10.4 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 16.04.2008 N 225 | |||||
10.5 | прочие объекты организации общественного питания (кафе, шашлычные, бары, рестораны и др.) | 0,90 | 0,70 | 0,05 | |
11 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию, в том числе: | ||||
11.1 | оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 200 квадратных метров | 0,11 | 0,08 | 0,05 | |
п. 11.1 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 21.05.2008 N 233 | |||||
11.2 | оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания от 200,1 квадратных метров до 500 квадратных метров | 0,27 | 0,2 | 0,05 | |
п. 11.2 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 21.05.2008 N 233 | |||||
12 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей | ||||
п. 12 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
12.1 | оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 0,55 | 0,20 | ||
п. 12.1 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
12.2 | оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 1,00 | 0,80 | ||
п. 12.2 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
13 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | ||||
п. 13 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
13.1 | оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 0,50 | 0,20 | ||
п. 13.1 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
13.2 | оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 0,40 | 0,10 | ||
п. 13.2 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 | |||||
14 | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,03 | |||
п. 14 в ред. решения Совета депутатов города Полярные Зори от 12.11.2008 N 284 |