Приложение к Постановлению от 19.12.2014 г № 62/38 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями


N п/п Наименование сетевых организаций 1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода ставка за содержание электрических сетей ставка на оплату технологического расхода
руб./кВт. мес. руб./кВт. ч руб./кВт. ч руб./кВт. мес. руб./кВт.ч руб./кВт.ч
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Кольская ГМК" 94,09222 0,03836 0,28886 94,09222 0,03836 0,28886
2 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Апатит" 30,08863 0,12609 0,70810 30,08863 0,12609 0,70810
3 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "СУАЛ" (филиал "КАЗ - СУАЛ") 4,03743 0,01614 0,02392 4,03743 0,01614 0,02392
4 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Автоколонна 1118" 62,53152 0,00000 0,17775 62,53152 0,00000 0,17775
5 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской рыбный порт" 241,63367 0,07317 0,48101 241,63367 0,07317 0,48101
6 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ЗАО "Гимея" 81,63092 0,07611 0,35657 81,63092 0,07611 0,35657
7 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Севморнефтегеофизика" 76,90120 0,00000 0,53325 76,90120 0,00000 0,53325
8 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Российские железные дороги" (филиал "Октябрьская железная дорога") 55,83910 0,17443 0,89948 55,83910 0,17443 0,89948
9 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "ЦС "Звездочка" (филиал "35 СРЗ") 61,70382 0,06841 0,37452 61,70382 0,06841 0,37452
10 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Аэропорт Мурманск" 258,27572 0,00000 0,52301 258,27572 0,00000 0,52301
11 ОАО "МРСК Северо-Запада" - индивидуальный предприниматель Рейзвих Андрей Кокарович 124,00608 0,00000 0,26021 124,00608 0,00000 0,26021
12 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской торговый порт" 110,51557 0,07088 0,55387 110,51557 0,07088 0,55387
13 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "82 Судоремонтный завод" 91,78105 0,00000 0,21341 91,78105 0,00000 0,21341
14 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 61,34231 0,07790 0,46849 61,34231 0,07790 0,46849
15 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "ЦС Звездочка" (филиал "СРЗ "Нерпа") 70,47967 0,00000 0,18897 70,47967 0,00000 0,18897
16 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ПГИ КНЦ РАН 418,06287 0,00000 1,20656 418,06287 0,00000 1,20656
17 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Сервис" 1 174,10965 0,00000 3,75528 1 174,10965 0,00000 3,75528
18 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городские сети" 15,86320 0,00000 0,03215 15,86320 0,00000 0,03215
19 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Сатка Энерго" 449,22024 0,00000 1,17920 449,22024 0,00000 1,17920
20 ОАО "МРСК Северо-Запада"- ООО "Гольфстрим-инвест" 183,93958 0,00000 0,35601 183,93958 0,00000 0,35601
21 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "ИнвестПроектЛимитед" 168,89755 0,00000 0,27578 168,89755 0,00000 0,27578
22 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "ПКФ Завод Ремстроймаш" 20,55279 0,00000 0,06718 20,55279 0,00000 0,06718
23 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городская электрическая сеть" ЗАТО Островной 486,14433 0,12204 1,67517 486,14433 0,12204 1,67517
24 ОАО "МРСК Северо-Запада" - УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск 97,68232 0,12288 0,48209 97,68232 0,12288 0,48209
25 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Кировская городская электрическая сеть" 291,94233 0,19445 0,72326 291,94233 0,19445 0,72326
26 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманэнергосбыт" 515,21884 0,15676 1,22762 515,21884 0,15676 1,22762
27 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Мурманская судоверфь - Энергосеть" 204,46975 0,00000 0,66480 204,46975 0,00000 0,66480
28 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Просвет" 1 409,70496 0,00000 1,93175 1 409,70496 0,00000 1,93175
29 ОАО "Оборонэнерго" - ОАО "МРСК Северо-Запада" - 177,15920 0,06303 0,47824 202,00233 0,04780 0,55079
30 ОАО "Мончегорские электрические сети" - ОАО "МРСК Северо-Запада"- 150,54436 0,06278 0,38332 173,82978 0,09920 0,48918
21 МУП "АЭСК" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 246,23634 0,04386 0,56662 279,49420 0,04222 0,65109
32 ОАО "Мурманская областная электросетевая компания" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 202,60836 0,03628 0,52349 221,76523 0,03457 0,56167

Примечание:
Индивидуальные тарифы устанавливаются по субъекту Российской Федерации согласно заключенным договорам.