Уровень напряжения | Ставка за содержание электрических сетей | Ставка за оплату потерь электрической энергии в сетях | В том числе расходы на сбыт | Итого |
руб./МВт.ч | руб./МВт.ч | руб./МВт.ч | руб./МВт.ч | |
Комбинат "Североникель" | ||||
ВН | - | - | - | - |
СН-I | ||||
CH-II | 165,11 | 1,40 | 166,51 | |
HH | 603,50 | 5,11 | 608,61 | |
Комбинат "Печенганикель" | ||||
ВН | - | - | - | - |
СН-I | ||||
CH-II | 409,25 | 4,09 | 413,34 | |
HH |