Постановление Губернатора Мурманской области от 07.06.2001 № 204-ПГ

О расконсервации производственных мощностей ОАО "Мурманская судоверфь"

                                ГУБЕРНАТОР
                            МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 07.06.2001            Мурманск                N 204-ПГ
               О расконсервации  производственных мощностей
                        ОАО "Мурманская судоверфь"
       В соответствии с Законом РФ от 13.12.91 N  2030-1  "О  налоге  наимущество предприятий", п. 8 Положения о порядке консервации имуществапредприятий   (организаций)   на   территории   Мурманской    области,утвержденного   постановлением  Правительства  Мурманской  области  от24.02.99 N 16-ПП/2,  в связи с уведомлением ОАО "Мурманская судоверфь"от 12.04.2001 N 50/12-31 о расконсервации производственных мощностей ивводе их в эксплуатацию
       п о с т а н о в л я ю:
       1. Считать  расконсервированными  с  01.04.2001  часть   основныхсредств  ОАО  "Мурманская  судоверфь",  согласно прилагаемому перечню,переведенных  на   консервацию   в   соответствии   с   постановлениемГубернатора Мурманской области от 07.06.99 N 232-ПГ.
       2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2001.
       3. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора области Селина А.А.
       Губернатор
       Мурманской области          Ю. Евдокимов-------------------------
                                                   Приложение
                                                   к постановлению Губернатора
                                                   Мурманской области
                                                   от 07.06.2001  N 204-ПГ
                ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОАО "МУРМАНСКАЯ СУДОВЕРФЬ",
                   ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ КОНСЕРВАЦИИ, НА 01.04.2001 ГОДА.
      ------- ------------------------------ -------------- ------ ------ ------ -------------- ------ --------------
      : Инв.:     Наименование объекта     :  Балансовая  :  Код : Норма: Дата : Износ   :   %  :  Остаточная  :
      :номер:                              :  стоимость   : нормы: восст: ввода:         : износ:  стоимость   :
      ------- ------------------------------ -------------- ------ ------ ------ -------------- ------ --------------
        **  301001  Группа ГООСИ
      100135  ЧАСТЬ ЗД.БЛОКА МЕХАН.МОНТ.ЦЕХ.     1588401.00 10001    0.00 01.1967 518405.17   32.6     1069995.83
      100261  СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЫБНОЙ МУКИ      706588.23 10002    0.00 11.1984 118726.80   16.8      587861.43
      425743  СТАНОК ТОКАРНЫЙ 1А 660              109555.00 41000    0.00 12.1978 105638.37   96.4        3916.63
      421344  СТ-К РАДИАЛ.СВЕРЛ.2А-55 З.2907        5653.00 41000    0.00 10.1981 3743.15   66.2        1909.85
      426962  СТ-К РАДИАЛЬНО-СВЕРЛ. МОД 2М55        9544.00 41000    0.00 11.1984 5688.30   59.6        3855.70
      427748  ТОК.ВИНТ.СТАНОК 1М-65 ЗАВ N193       20713.00 41000    0.00 12.1989 10025.17   48.4       10687.83
      428786  СТ-К ТОК.ВИНТ.16А20ФС15 С ЧПУ        90376.00 41001    0.00 12.1989 38726.12   42.9       51649.88
      428929  СТАНОК ВЕРТ.ФРЕЗЕРН.6Т13Ф20-1        44124.00 41001    0.00 06.1990 17009.80   38.5       27114.20
      428958  СТ-К ТОКАРН.ВИНТОР.МОД.1В62Г З       10885.00 41000    0.00 10.1990 3069.55   28.2        7815.45
      432443  ИНДИКАТОР ТИП-30 ЗАВ.N 33575           982.00 47049    0.00 02.1989 828.67   84.4         153.33
      432444  ИНДИКАТОР ТИП-30 ЗАВ.N 33954           557.00 47032    0.00 11.1989 469.91   84.4          87.09
      432499  ИНДИКАТОР ТИП 30/2 ЗАВ N33591          557.00 47032    0.00 04.1991 470.11   84.4          86.89
      425880  СТАНОК ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ 5К 32А           9779.00 45619    7.60 04.1980 8263.15   84.5        1515.85
      429137  станок радиальносверл                 6619.00 41000    0.00 10.1991 1555.47   23.5        5063.53
      200424  Эстакада грузовая                    16830.00 20212    0.00 11.1991 1994.35   11.8       14835.65
      200425  Эстакада грузовая                    45865.00 20212    0.00 11.1991 5435.01   11.9       40429.99
      430647  СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВСПОМОГ. М      136251.00 46114    0.00 12.1972 125661.00   92.2       10590.00
      621305  КОНТЕЙНЕР                              433.00 70000    0.00 10.1992 144.40   33.3         288.60
      621306  КОНТЕЙНЕР                              433.00 70000    0.00 10.1992 144.40   33.3         288.60
      621371  ОГРАЖДЕНИЕ УЧ-КА РЕМОНТА ТУРБ.        4585.00 70000    0.00 08.1993 1180.60   25.7        3404.40
      428788  СТ-К ТОК.ВИНТ.С ЧПУ 16А20ФС15        90376.00 41000    0.00 12.1989 25124.53   27.8       65251.47
      428787  СТ-К ТОК.ВИНТ.С ЧПУ 16А20ФС15        90376.00 41000    0.00 12.1989 25124.53   27.8       65251.47
      426916  СТАНОК ВЕРТ.ФРЕЗЕРН.ВФПГ-42 ЗА         828.00 41000    0.00 01.1965 432.20   52.2         395.80
      427003  СТ-К ТОКАРНОВИНТОРЕЗ.1Г340П ЗА       11122.00 41000    0.00 12.1984 6306.19   56.7        4815.81
      427645  КРАН КОНСОЛЬН.С ТОЛЬЮ ЗАВ N120        2334.00 41704    0.00 12.1986 989.60   42.4        1344.40
      427834  СТАНОК ЗУБОРЕЗНЫЙ 5С26В ЗАВ.I1      102506.00 41000    0.00 12.1987 43958.04   42.9       58547.96
      432294  ЭВОЛЬВЕНТОМЕР КЭУ-М ЗАВ N 36         13696.00 47045    0.00 06.1987 11559.55   84.4        2136.45
      432419  ШАГОМЕР БВ-5070 ЗАВ N841              1133.00 47026    0.00 09.1988 696.88   61.5         436.12
      432437  ПРОФИЛОМЕТР МОДЕЛЬ 296 ЗАВ NЭ-       10023.00 47049    0.00 06.1989 7907.98   78.9        2115.02
      432497  МЕЖОСЕМЕТР МЦ-4009 ЗАВ 34-И          22417.00 47044    0.00 06.1989 11791.32   52.6       10625.68
      629063  МАНИПУЛЯТОР СВАРОЧНЫЙ М11020 З        5265.00 70000    0.00 12.1988 4109.18   78.0        1155.82
      429385  ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ              24051.00 42903    0.00 06.1998 0.00    0.0       24051.00
      428784  СТ-К ТОК.ВИНТ.16А20ФС15 С ЧПУ        90376.00 41000    0.00 12.1989 38726.12   42.9       51649.88
      426835  СТ-К ТОКАР.ВИНТ.16К20 ЗАВ N134        7737.00 41000    0.00 04.1984 5286.30   68.3        2450.70
      426836  СТ-К ТОКАР.ВИНТ.16К25 ЗАВ N089        7739.00 41000    0.00 04.1984 5287.58   68.3        2451.42
      428034  СТ-К ТОКАРНОВИНТОР ЗАВ.N4786 1       20202.00 41000    0.00 12.1988 8222.15   40.7       11979.85
      427448  СТАНОК СВЕРЛ.ФРЕЗЕР 24К40АФ4-0      173903.00 41001    0.00 05.1986 107559.02   61.9       66343.98
      428925  СТАНОК ТОКАР.ВИНТОР.1М63Ф101         19383.00 41000    0.00 06.1990 5834.23   30.1       13548.77
      427936  СТАНОК ТОКАР.ВИНТОРЕЗ. 1М63МФ1       20664.00 41000    0.00 08.1988 8761.50   42.4       11902.50
      429154  Станок верт.сверл.6Т12-1             10824.00 41000    0.00 12.1991 2478.65   22.9        8345.35
      429156  Станок торцешлиф3К227А зав.474       14552.00 41000    0.00 01.1992 3390.57   23.3       11161.43
      425974  КРАН РУЧНОЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 0,5Т         665.00 41705    0.00 11.1979 537.83   80.9         127.17
      428949  СТ-К ТОК.ВИНТ.1В62Г ЗАВ N0454        10931.00 41000    0.00 09.1990 3137.19   28.7        7793.81
      429291  ПРЕСС ГИДРАВЛ.УСИЛИЕМ 500 КН           554.00 41200    0.00 10.1992 156.52   28.3         397.48
      432347  ТВЕРДОМЕР ТИП 2140ТР N776             2063.00 47044    0.00 11.1987 1420.32   68.8         642.68
      432395  ТВЕРДОМЕР ТШ-2М ЗАВ N1025             1416.00 47044    0.00 04.1988 1262.34   89.1         153.66
      ** Под-итог **
                                                 3563866.23                       1297239.82            2266626.41
      **  303001
      100004  ЗДАНИЕ ЭЛ.СВАРОЧН.УЧ КА ЦЕХА       1121449.00 10002    0.00 01.1938 651562.00   58.1      469887.00
      425871  КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/       16338.00 41705    0.00 09.1979 13282.61   81.3        3055.39
      100003  ЗДАНИЕ КОРП-НО КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА     1826625.00 10002    0.00 01.1933 963359.00   52.7      863266.00
      200400  ЭСТАКАДА ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ХРАНЕН       31855.00 20212    0.00 07.1987 6689.55   21.0       25165.45
      426449  ЭЛЕКТРИЧ.КРАН МОСТ.Г/П 5ТН ЗАВ       11952.00 41705    0.00 06.1982 8653.19   72.4        3298.81
      429315  Ножницы листовые НБ 3221 Ф1           2681.00 41200    0.00 04.1993 652.81   24.3        2028.19
      429262  Пресс-ножницы НВ-5222Б,01            10184.00 41200    0.00 04.1992 2159.85   21.2        8024.15
      429235  Эл.вентилятор                          933.00 41606    0.00 01.1992 397.34   42.6         535.66
      ** Под-итог **
                                                 3022017.00                       1646756.35            1375260.65
      **  304001  Группа ГООСИ
      100283  ПАВИЛЬОН "ТУРИСТ"                    46625.00 10011    0.00 01.1988 26156.54   56.1       20468.46
      100293  СКЛАД НАКАТНОЙ                      180859.00 10005    0.00 12.1989 66917.80   37.0      113941.20
      427318  СТАНОК ТОКАР.ВИНТОР. 1А 670 ЗА      210681.00 41000    0.00 12.1985 115031.90   54.6       95649.10
      428909  ВЕНТИЛЯТОР 10/10 РСС ЗАВ N8880        2294.00 41606    0.00 08.1990 1907.49   83.2         386.51
      428910  ВЕНТИЛЯТОР 10/10 РСС ЗАВ N9080        2294.00 41606    0.00 06.1990 1907.49   83.2         386.51
      628373  СТОЛ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ        2028.00 70000    0.00 12.1985 1079.95   53.3         948.05
      628473  КЛАДОВАЯ ХРАНЕНИЯ ГАЗОРЕЗ.АППА        1515.00 70000    0.00 01.1986 1354.83   89.4         160.17
      628758  СТЕЛАЖ  ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГРЕБНЫХ В        3972.00 70000    0.00 12.1986 3259.01   82.0         712.99
      628759  СТЕЛАЖ  ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГРЕБНЫХ В        3972.00 70000    0.00 12.1986 3259.01   82.0         712.99
      628760  СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЛЕЙ            1169.00 70000    0.00 12.1986 959.09   82.0         209.91
      628761  СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РУЛЕЙ            1169.00 70000    0.00 12.1986 959.09   82.0         209.91
      628840  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПЕСКА                    578.00 70000    0.00 12.1986 475.13   82.2         102.87
      628999  СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ          1174.00 70000    0.00 04.1987 931.47   79.3         242.53
      629065  КОЛОНКА КИСЛОРОДА И АЦЕТИЛ ГАЗ        1964.00 70000    0.00 07.1987 1519.26   77.4         444.74
      629066  КОЛОНКА КИСЛОРОДА И АЦЕТИЛ ГАЗ        1964.00 70000    0.00 07.1987 1519.26   77.4         444.74
      629067  КОЛОНКА КИСЛОРОДА И АЦЕТИЛ ГАЗ        1964.00 70000    0.00 07.1987 1519.26   77.4         444.74
      629068  КОЛОНКА КИСЛОРОДА И АЦЕТИЛ ГАЗ        1964.00 70000    0.00 07.1987 1519.26   77.4         444.74
      629114  КОНТЕЙНЕР-МЕТАЛЛИЧ.                   2230.00 70000    0.00 09.1987 1695.92   76.1         534.08
      629115  КОНТЕЙНЕР-МЕТАЛЛИЧ.                   2230.00 70000    0.00 09.1987 1695.92   76.1         534.08
      500890  Тележка г\п 200 кг                     500.00 50505    0.00 11.1991 213.82   42.8         286.18
      426923  КОМПРЕССОР ВК_25Д ЗАВ N0584411        8179.00 41400    0.00 01.1984 5925.67   72.4        2253.33
      426888  СТ-К ТОЧ.ШЛИФ.3Б633 ЗАВ N89248         528.00 41000    0.00 01.1985 316.64   60.0         211.36
      100117  ЗДАНИЕ СКЛАДА И КАПРОН УЧ КА Ц      862034.11 10002    0.00 01.1963 308608.02   35.8      553426.09
      428336  СТ-К ДРОБИЛЬНЫЙ ДЛЯ КАПРОН.ЛИТ        5221.00 42603    0.00 06.1989 3675.66   70.4        1545.34
      ** Под-итог **                              1347108.11                      552407.49             794700.62
      **  305001  Группа ГООСИ
      428295  КАМЕРА СУШИЛЬНАЯ                     18647.00 43031    0.00 04.1989 14656.67   78.6        3990.33
      428813  СТ-К ЛЕНТ.ПИЛЬН.ЛС-80-7               2777.00 44500    0.00 12.1989 1768.90   63.7        1008.10
      428944  СТ-К РЕЙСМУСОВЫЙ СР6-9Е ЗАВ N1        6671.00 44502    0.00 08.1990 3252.15   48.8        3418.85
      622957  КАБИНА СУШИЛЬНАЯ                      3394.00 70000    0.00 04.1989 2153.62   63.5        1240.38
      429258  Мельница шаровая                      2566.00 42606    0.00 03.1992 904.50   35.2        1661.50
      427269  СТ-К ШАРНИРНО-МАЯТН.ЦМЭ-3А ЗАВ        1413.00 41200    0.00 12.1985 1078.18   76.3         334.82
      429342  ВАННА ДЛЯ РАЗОГРЕВА БИТУМА            1827.00 42103    0.00 09.1994 1598.69   87.5         228.31
      429343  ВАННА ДЛЯ РАЗОГРЕВА БИТУМА            1827.00 42103    0.00 09.1994 1598.69   87.5         228.31
      613717  УСТРОЙСТ.ДЛЯ ВОССТ.МЯГ.КРОВЛИ         6379.00 60002    0.00 09.1996 159.48    2.5        6219.52
      613718  УСТРОЙСТ.ДЛЯ ВОССТ.МЯГ.КРОВЛИ         7668.00 60002    0.00 12.1996 0.00    0.0        7668.00
      ** Под-итог **
                                                   53169.00                       27170.88            25998.12
      **  306001  Группа ГООСИ
      200316  ПЛОЩАДКА ПОД ЦИСТЕРНУ СОЛЯНОЙ        44231.00 20208    0.00 06.1982 12473.17   28.2       31757.83
      200404  ЕМКОСТЬ ДЛЯ ХРАНЕН.СОЛЯН.К-ТЫ        28746.00 20238    0.00 12.1987 10578.47   36.8       18167.53
      410399  АГРЕГАТ ВАКГ-12/6 1600                2362.00 40708    0.00 11.1982 1850.59   78.3         511.41
      410400  АГРЕГАТ ВАКГ-12/6 1600                2362.00 40708    0.00 11.1982 1850.59   78.3         511.41
      425387  КРАН КОНС.ПОВОРОТ.Г/П 0,5Т ЗАВ        1176.00 41704    0.00 12.1977 1063.24   90.4         112.76
      427062  КРАН УКОСИНА Г/П 0,25Т                2695.00 41704    0.00 02.1985 1635.79   60.7        1059.21
      427225  СТАНОК ДЛЯ ВОССТАНОВ.РЕЗЬБЫ ШТ       49813.00 41000    0.00 11.1985 29837.97   59.9       19975.03
      428311  СТ-К ТОЧ.ШЛИФОВ.МОД.634               1453.00 41000    0.00 12.1989 530.34   36.5         922.66
      429006  ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА              10369.00 42903    0.00 12.1990 8279.74   79.9        2089.26
      429037  ТРАНСФОРМАТОР ВД-306 ЗАВ N1134         830.00 42502    0.00 06.1991 750.66   90.4          79.34
      429064  УСТАНОВКА "МРИЯ-1У2" ЗАВ.N 607        2114.00 43259    0.00 06.1991 1073.96   50.8        1040.04
      451598  УСТАНОВКА"ЭЛЕТАП-2"ЗАВ N40241         1186.00 45608    0.00 05.1988 983.00   82.9         203.00
      620811  РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ         2928.00 70000    0.00 12.1989 1699.78   58.1        1228.22
      627321  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГСМ                     2893.00 70000    0.00 12.1981 2636.76   91.1         256.24
      628279  СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ                       2193.00 70000    0.00 11.1985 2018.75   92.1         174.25
      629349  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ         2128.00 70000    0.00 03.1988 1533.05   72.0         594.95
      629350  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ         2128.00 70000    0.00 03.1988 1533.05   72.0         594.95
      629353  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ         2128.00 70000    0.00 03.1988 1533.05   72.0         594.95
      629354  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ         2128.00 70000    0.00 03.1988 1533.05   72.0         594.95
      629837  СТЕЛЛАЖ-ВЕРТУШКА                      1153.00 70000    0.00 12.1990 577.14   50.1         575.86
      629838  СТЕЛЛАЖ-ВЕРТУШКА                      1153.00 70000    0.00 12.1990 577.14   50.1         575.86
      429135  станок д|притирки дисков клинк        5459.00 41000    0.00 10.1991 1321.05   24.2        4137.95
      629953  верстак 2_местный                      584.00 70000    0.00 10.1991 256.58   43.9         327.42
      629954  верстак 2_местный                      584.00 70000    0.00 10.1991 256.58   43.9         327.42
      629955  верстак 2_местный                      584.00 70000    0.00 10.1991 256.58   43.9         327.42
      629992  Верстак слесарный 2=х местный          584.00 70000    0.00 10.1991 256.58   43.9         327.42
      428937  УСТАНОВКА УДГУ-301 ЗАВ N316           6317.00 42501    0.00 08.1990 4478.64   70.9        1838.36
      429224  Эл.вентилятор ЭВПМ-1100х60             933.00 41606    0.00 01.1992 457.50   49.0         475.50
      432704  Эксплозиметр ЭТМ-1зав.8928             363.00 47032    0.00 02.1992 173.23   47.7         189.77
      429290  Титановая ванна флюсования            7693.00 42903    0.00 09.1992 4127.32   53.7        3565.68
      500899  Тележка грузов.рельсовая              7356.00 50505    0.00 12.1992 3218.26   43.8        4137.74
      500900  Тележка грузовая рельсовая            7356.00 50505    0.00 12.1992 3218.26   43.8        4137.74
      621325  Изложница для цинка                    349.00 70000    0.00 04.1993 100.70   28.9         248.30
      621326  Изложница для цинка                    349.00 70000    0.00 04.1993 100.70   28.9         248.30
      426647  СТАНОК ДЛЯ ПРИТИРКИ ШТУЦЕРНЫХ         7653.00 41000    0.00 08.1983 4997.36   65.3        2655.64
      428968  ДОМКРАТ ДГ-25                          735.00 41717    0.00 11.1990 647.77   88.1          87.23
      429266  Система аспирац.АС-10                36897.00 41600    0.00 04.1992 13061.56   35.4       23835.44
      429267  Система аспирац.АС-11                37052.00 41600    0.00 04.1992 12931.11   34.9       24120.89
      429264  Система аспирац.АС-8                 30589.00 41600    0.00 04.1992 9757.89   31.9       20831.11
      429265  Система аспирац.АС-9                 30389.00 41600    0.00 04.1992 9846.08   32.4       20542.92** Под-итог **                                  347995.00                      154013.04             193981.96
      **  307001  Филиппов Б.Е. механик
      200104  ЕМК.ДЛЯ СЛ.ПЕРХЛОР-ЭТИЛ.Э-13.1        3296.00 20239    0.00 01.1973 2910.34   88.3         385.66
      427814  ГРУЗОПОД"ЕМНЫЙ МОНОРЕЛЬС               910.00 41705    0.00 11.1987 410.46   45.1         499.54
      427815  ГРУЗОПОД"ЕМНЫЙ МОНОРЕЛЬС               910.00 41705    0.00 11.1987 410.46   45.1         499.54
      428024  СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ИЗОЛЯЦИОН.МАТ        2862.00 41000    0.00 12.1988 1110.48   38.8        1751.52
      500867  ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТА        1390.00 50505    0.00 12.1990 958.51   69.0         431.49
      500868  ТЕЛЕЖКА Д/ВНУТРИЦЕХ.ПЕРЕВОЗОК         8888.00 50505    0.00 12.1990 6128.04   68.9        2759.96
      500869  ТЕЛЕЖКА Д/ВНУТРИЦЕХ.ПЕРЕВОЗОК         8888.00 50505    0.00 12.1990 6128.04   68.9        2759.96
      628320  ШКАФ-СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ               1008.00 70000    0.00 11.1985 914.79   90.8          93.21
      100002  Здание радиоцеха                   2788325.00 10002    0.00 01.1933 1369022.15   49.1     1419302.85
      427644  КРАН КОНСОЛЬНЫЙ                       2334.00 41704    0.00 12.1986 1279.00   54.8        1055.00
      426012  КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/       14811.00 41000    0.00 10.1990 13196.57   89.1        1614.43
      ** Под-итог **
                                                 2833622.00                       1402468.84            1431153.16
      **  311001  Помазан  А.И.обор.на консе
      432532  ДЕФЕКТОСКОП ТВДР-1М ЗАВ N42            744.00 47016    0.00 12.1989 687.42   92.4          56.58
      628348  ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРИСПОСОБЛЕН         598.00 70000    0.00 12.1985 537.86   89.9          60.14
      ** Под-итог **
                                                    1342.00                       1225.28                116.72
      **  315001  Группа ГООСИ
      628742  ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РАБОЧЕЙ ОДЕ        7557.00 70005    0.00 12.1986 6011.62   79.6        1545.38
      629702  СТОЛ СКЛАДНОЙ 2-Х ВЫСОТНЫЙ             600.00 70000    0.00 10.1990 308.80   51.5         291.20
      621387  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621388  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621389  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621390  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621391  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621392  КОНТЕЙТЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621393  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621394  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      621395  КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОД.       10055.00 70001    0.00 05.1996 190.63    1.9        9864.37
      451651  СТАНЦИЯ ТЕЛ. "ПСКОВ-25"ЗАВ N30        4768.00 45608    0.00 11.1988 3766.18   79.0        1001.82
      ** Под-итог **
                                                  103420.00                       11802.27              91617.73
       **  316001
      100098  ЗДАНИЕ КОМПРЕССОРНОЙ N2             250894.00 10002    0.00 01.1959 96594.09   38.5      154299.91
      200196  ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА МАСЛА И ВОДЫ        3218.00 20236    0.00 12.1974 1988.61   61.8        1229.39
      200397  БОКС С НАГРУЗОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ      116722.00 20130    0.00 12.1986 22410.69   19.2       94311.31
      300176  КЛ0,4 ПСТ1 цех3 АСБ150 дл.115м        3349.00 30011    0.00 01.1958 2816.45   84.1         532.55
      300431  НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА Р-Н        15498.00 30110    0.00 08.1982 3510.28   22.6       11987.72
      300432  НАРУЖН.СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ Р-Н АЦ       10608.00 30103    0.00 08.1982 3590.75   33.8        7017.25
      410375  УСТАНОВКА КОНДЕНСАТ.НА ТП N6          8585.00 40701    0.00 10.1980 5417.09   63.1        3167.91
      428895  КОМПРЕССОР ЭКП-70/25 ЗАВ N0290       10576.00 41401    0.00 04.1990 4204.01   39.8        6371.99
      429060  КОМПРЕССОР 2ВТ-2,1/26М ЗАВ.098        7094.00 41400    0.00 09.1991 1943.74   27.4        5150.26
      410439  ТРАНСФОРМАТОР ТМ 1000 ИСПЫТ.СТ       10558.00 40701    0.00 06.1986 4202.10   39.8        6355.90
      ** Под-итог **                              437102.00                       146677.81             290424.19
      **  317001
      427202  СТАНОК КОНС.ФРЕЗЕРНЫЙ 6Р               800.00 41000    0.00 10.1985 437.14   54.6         362.86
      428931  АВТОМАТ КРУГЛОПИЛЬН.8Г663-100          940.00 41001    0.00 06.1990 356.22   37.9         583.78
      100134  ЧАСТЬ БЛОКА МЕХАНОМОНТАЖНЫХ Ц.     2591154.96 10001    0.00 01.1967 778967.95   30.1     1812187.01
      300294  КИСЛОРОДОПРОВОД IV ОЧЕРЕДИ БММ       14219.00 30101    0.00 01.1972 8566.92   60.2        5652.08
      426901  МАШИНА ЛИСТОГИБОЧНАЯ ИБ 2220 З       18374.00 41200    0.00 06.1984 15553.73   84.7        2820.27
      427280  СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФ.3М636             698.00 41000    0.00 12.1985 387.99   55.6         310.01
      429041  ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧН.ТДМ-3171         734.00 42502    0.00 03.1991 664.75   90.6          69.25
      432072  СТЕНД СОГ-904 А С ПКЖ ЗАВ.N158       13688.00 47026    0.00 07.1985 12627.51   92.3        1060.49
      432589  ОСЦИЛЛОГРАФ УНИВЕРС.С1-73 ЗАВ.         924.00 47032    0.00 08.1990 619.03   67.0         304.97
      628817  СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА          578.00 70000    0.00 12.1986 475.13   82.2         102.87
      628818  СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА          578.00 70000    0.00 12.1986 475.13   82.2         102.87
      628820  ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА 4 РАБОЧИХ        3401.00 70000    0.00 12.1986 2790.28   82.0         610.72
      629120  СТЕНД ДЛЯ СВАРКИ                     21961.00 70000    0.00 09.1987 16701.29   76.0        5259.71
      629361  ЯЩИК САМОРАСКРЫВАЮЩИЙСЯ                636.00 70000    0.00 03.1988 420.30   66.1         215.70
      629362  ЯЩИК САМОРАСКРЫВАЮЩИЙСЯ                636.00 70000    0.00 03.1988 420.30   66.1         215.70
      629593  ШКАФ ДЛЯ ДВУХ БАЛЛОНОВ                 558.00 70000    0.00 02.1989 366.47   65.7         191.53
      629594  СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА                887.00 70000    0.00 02.1989 583.08   65.7         303.92
      629595  ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА 1РАБ.МЕСТ         895.00 70000    0.00 02.1989 588.45   65.7         306.55
      629600  КАТУШКА ДЛЯ РАЗМОТКИ ПРОВОЛОКИ        2111.00 70000    0.00 02.1989 1387.88   65.7         723.12
      421211  С-К ТОКАР-ВИНТ.163 ЗАВ.N5412         18605.00 41000    0.00 01.1960 2911.00   15.6       15694.00
      621322  Стол с поверочной плитой               156.00 70000    0.00 04.1993 45.02   28.9         110.98
      621323  Стол монтажный                         167.00 70000    0.00 04.1993 48.16   28.8         118.84
      613703  ТРАВЕРСА ДЛЯ УСТАНОВКИ ШТАМПА          932.00 60002    0.00 06.1993 559.28   60.0         372.72
      429327  ПОЛУАВТОМАТ ПДГ-163 зав.332            331.00 42502    0.00 07.1993 161.39   48.8         169.61
      429328  Полуавтомат ПДГ-162 зав.352            331.00 42502    0.00 07.1993 161.39   48.8         169.61
      200438  ЭСТАКАДА ГРУЗОВАЯ                    10036.00 20212    0.00 06.1993 747.69    7.5        9288.31
      621369  ШКАФ ДЛЯ ХРАННИЯ ИНСТРУМЕНТА          1166.00 70000    0.00 06.1993 317.74   27.3         848.26
      200439  ЭСТАКАДА ПОД ВЕНТИЛЯТОР               2120.00 20212    0.00 06.1993 157.94    7.4        1962.06
