ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2002 Мурманск N 97-ПП/4
Утратил силу - Постановление Правительства Мурманской области
от 20.07.2015 № 306-ПП
О плане поэтапного сближения тарифов на услуги
водоснабжения и канализации для различных групп потребителей
В целях совершенствования системы ценообразования на услуги
водоснабжения и водоотведения и системы оплаты жилья и коммунальных
услуг, и в целях выполнения в течение 2002-2003 годов постановления
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2001 года N 804 "О
федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и
коммунальных услуг на 2002 год" Правительство Мурманской области п о с
т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план поэтапного сближения тарифов на
услуги водоснабжения и канализации для различных групп потребителей
Мурманской области в течение 2002-2003 годов.
2. С целью сокращения дотирования предоставляемых населению услуг
за счет промышленных и приравненных к ним потребителей рекомендовать
главам администраций городов и районов области устанавливать
предельные уровни платежей населения на услуги водоснабжения и
водоотведения в соответствии с прилагаемым планом поэтапного сближения
тарифов.
3. Комитету по политике цен администрации Мурманской области
(Солнышкова) осуществлять систематический контроль за правильностью
формирования, утверждения и применения тарифов на услуги водоснабжения
и водоотведения, а также анализ результатов финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, полученных от применения действующих
тарифов.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Мурманской области Миллера В.А.
Первый заместитель
Губернатора
Мурманской области А.Селин
________________________
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.03.2002 N 97-ПП/4
План поэтапного сближения тарифов
на услуги по водоснабжению и канализации
в руб./м3 (без НДС)
------------------------+-----------+----------+------------+-------------¬
¦ ¦ Средний ¦ Проекти- ¦ Тариф для ¦Тариф для ¦
¦ Предприятия ¦ тариф ¦ руемые ¦ населения ¦ прочих ¦
¦ ¦ ¦ уровни ¦ ¦потребите- ¦
¦ ¦ ¦платежей %¦ ¦ лей ¦
¦ +-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦Вода ¦Стоки¦Вода¦Стоки¦ Вода ¦Стоки¦Вода ¦Стоки ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ГОУП "Муманскводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦3,00 ¦1,26 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 1,80 ¦0,76 ¦6,12 ¦3,67 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦3,11 ¦1,31 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 2,18 ¦0,91 ¦5,53 ¦3,20 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦3,23 ¦1,36 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 2,43 ¦1,02 ¦5,33 ¦3,00 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦3,33 ¦1,40 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 2,66 ¦1,12 ¦5,03 ¦2,75 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦3,80 ¦1,59 ¦100 ¦ 100 ¦ 3,80 ¦1,59 ¦3,80 ¦1,59 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Кандалакшаводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦2,92 ¦2,84 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 1,75 ¦1,70 ¦4,77 ¦6,30 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦3,03 ¦2,95 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 2,12 ¦2,06 ¦4,47 ¦5,64 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦3,15 ¦3,06 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 2,36 ¦2,30 ¦4,39 ¦5,39 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦3,24 ¦3,15 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 2,59 ¦2,52 ¦4,27 ¦5,07 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦3,69 ¦3,59 ¦100 ¦ 100 ¦ 3,69 ¦3,59 ¦3,69 ¦3,59 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ГУП "Апатитыводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦2,76 ¦2,20 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 1,66 ¦1,36 ¦3,34 ¦2,81 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦2,86 ¦2,28 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 1,86 ¦1,48 ¦3,73 ¦3,19 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦2,98 ¦2,37 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 2,08 ¦1,66 ¦3,75 ¦3,18 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦3,06 ¦2,44 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 2,45 ¦1,95 ¦3,60 ¦3,00 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦3,49 ¦2,78 ¦100 ¦ 100 ¦ 3,49 ¦2,78 ¦3,49 ¦2,78 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Оленегорскводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦2,92 ¦3,47 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 1,75 ¦2,08 ¦3,80 ¦4,76 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦3,03 ¦3,60 ¦ 70 ¦ 70 ¦ 2,12 ¦2,52 ¦3,56 ¦4,60 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦3,15 ¦3,74 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 2,36 ¦2,81 ¦3,61 ¦4,61 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦3,24 ¦3,85 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 2,59 ¦3,08 ¦3,62 ¦4,57 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦3,69 ¦4,39 ¦100 ¦ 100 ¦ 3,69 ¦4,39 ¦3,69 ¦4,39 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ОАО "Ковдорский ГОК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦ 1,61¦ 3,69¦ 70¦ 50¦ 1,13¦ 1,85¦ 6,80¦22,80 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦ 1,67¦ 3,83¦ 70¦ 70¦ 1,17¦ 2,68¦ 6,27¦15,85 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦ 1,74¦ 3,98¦ 80¦ 80¦ 1,39¦ 3,18¦ 4,92¦12,31 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦ 1,79¦ 4,10¦ 90¦ 90¦ 1,61¦ 3,69¦ 3,43¦8,39 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦ 2,04¦ 4,67¦ 100¦ 100¦ 2,04¦ 4,67¦ 2,04¦4,67 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Североморскводоканал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦ 1,75¦ 1,00¦ 80¦ 80¦ 1,40¦ 0,80¦ 2,34¦2,21 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦ 1,81¦ 1,04¦ 80¦ 80¦ 1,45¦ 0,83¦ 2,11¦1,79 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦ 1,89¦ 1,08¦ 85¦ 85¦ 1,60¦ 0,92¦ 2,11¦1,67 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦ 1,94¦ 1,11¦ 90¦ 90¦ 1,75¦ 1,00¦ 2,10¦1,51 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦ 2,21¦ 1,27¦ 100¦ 100¦ 2,21¦ 1,27¦ 2,21¦1,27 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦МУП Мончегорскводоканал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.04.02 ¦ 1,79¦ 2,97¦ 60¦ 60¦ 1,07¦ 1,78¦ 2,25¦7,31 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.07.02 ¦ 1,86¦ 3,08¦ 70¦ 70¦ 1,30¦ 2,16¦ 2,21¦6,52 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.10.02 ¦ 1,93¦ 3,20¦ 75¦ 75¦ 1,45¦ 2,40¦ 2,23¦6,18 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.03 ¦ 1,99¦ 3,30¦ 80¦ 80¦ 1,59¦ 2,64¦ 2,24¦5,75 ¦
+-----------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+-------+
¦на 01.01.04 ¦ 2,27¦ 3,76¦ 100¦ 100¦ 2,27¦ 3,76¦ 2,27¦3,76 ¦
------------------------+-----+-----+----+-----+------+-----+-----+--------
Заместитель председателя
комитета по политике цен Р.С.Солнышкова