Приложение к Постановлению от 27.04.2006 г № 157-ПП/4

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации, источникам финансирования, экономическим статьям расходов в разрезе муниципальных образований


N п/п Муниципальные образования Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.)
всего по источникам финансирования областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие всего, в т.ч. ст. 310 ст. 225 прочие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 г. Мурманск
Всего 2007 - 2010 172730 7193 128953 36584 0 0 0 0 150530 7193 128953 14384 22200 0 0 22200
2007 год 35824 1601 25815 8408 0 0 0 0 30424 1601 25815 3008 5400 0 0 5400
2008 год 42434 1707 31819 8908 0 0 0 0 36934 1707 31819 3408 5500 0 0 5500
2009 год 43728 1855 32528 9345 0 0 0 0 38128 1855 32528 3745 5600 0 0 5600
2010 год 50744 2030 38791 9923 0 0 0 0 45044 2030 38791 4223 5700 0 0 5700
2 г. Апатиты
Всего 2007 - 2010 34160 959 23924 9277 0 0 0 0 34160 959 23924 9277 0 0 0 0
2007 год 11414 583 7542 3289 0 0 0 0 11414 583 7542 3289 0 0 0 0
2008 год 6119 304 3794 2021 0 0 0 0 6119 304 3794 2021 0 0 0 0
2009 год 8112 35 6094 1983 0 0 0 0 8112 35 6094 1983 0 0 0 0
2010 год 8515 37 6494 1984 0 0 0 0 8515 37 6494 1984 0 0 0 0
3 ЗАТО г. Заозерск
Всего 2007 - 2010 36129 4384 22101 9644 0 0 0 0 36129 4384 22101 9644 0 0 0 0
2007 год 21483 1764 14066 5653 0 0 0 0 21483 1764 14066 5653 0 0 0 0
2008 год 7391 1243 4140 2008 0 0 0 0 7391 1243 4140 2008 0 0 0 0
2009 год 3794 668 2679 447 0 0 0 0 3794 668 2679 447 0 0 0 0
2010 год 3461 709 1216 1536 0 0 0 0 3461 709 1216 1536 0 0 0 0
4 г. Кандалакша
Всего 2007 - 2010 34350 3000 24180 7170 0 0 0 0 34350 3000 24180 7170 0 0 0 0
2007 год 8255 500 6045 1710 0 0 0 0 8255 500 6045 1710 0 0 0 0
2008 год 8305 500 6045 1760 0 0 0 0 8305 500 6045 1760 0 0 0 0
2009 год 8865 1000 6045 1820 0 0 0 0 8865 1000 6045 1820 0 0 0 0
2010 год 8925 1000 6045 1880 0 0 0 0 8925 1000 6045 1880 0 0 0 0
5 г. Кировск
Всего 2007 - 2010 33366 1910 10248 21208 0 0 0 0 33366 1910 10248 21208 0 0 0 0
2007 год 9286 135 3162 5989 0 0 0 0 9286 135 3162 5989 0 0 0 0
2008 год 8710 989 2362 5359 0 0 0 0 8710 989 2362 5359 0 0 0 0
2009 год 7658 692 2362 4604 0 0 0 0 7658 692 2362 4604 0 0 0 0
2010 год 7712 94 2362 5256 0 0 0 0 7712 94 2362 5256 0 0 0 0
6 Ковдорский район
Всего 2007 - 2010 23228 4973 16571 1684 0 0 0 0 23228 4973 16571 1684 0 0 0 0
2007 год 4868 901 3351 616 0 0 0 0 4868 901 3351 616 0 0 0 0
2008 год 8004 1450 5970 584 0 0 0 0 8004 1450 5970 584 0 0 0 0
2009 год 7670 1286 6100 284 0 0 0 0 7670 1286 6100 284 0 0 0 0
2010 год 2686 1336 1150 200 0 0 0 0 2686 1336 1150 200 0 0 0 0
7 Кольский район
Всего 2007 - 2010 33942 3915 28397 1630 0 0 0 0 33294 3915 28397 982 648 0 0 648
2007 год 8047 1016 6609 422 0 0 0 0 7885 1016 6609 260 162 0 0 162
2008 год 8498 1067 7029 402 0 0 0 0 8336 1067 7029 240 162 0 0 162
2009 год 8497 916 7179 402 0 0 0 0 8335 916 7179 240 162 0 0 162
2010 год 8900 916 7580 404 0 0 0 0 8738 916 7580 242 162 0 0 162
8 Ловозерский район
Всего 2007 - 2010 12101 7842 3353 906 0 0 0 0 12101 7842 3353 906 0 0 0 0
2007 год 3814 2398 1307 109 0 0 0 0 3814 2398 1307 109 0 0 0 0
2008 год 3211 2018 839 354 0 0 0 0 3211 2018 839 354 0 0 0 0
2009 год 2563 1745 599 219 0 0 0 0 2563 1745 599 219 0 0 0 0
2010 год 2513 1681 608 224 0 0 0 0 2513 1681 608 224 0 0 0 0
9 г. Мончегорск
Всего 2007 - 2010 113792 47300 50252 16240 0 0 0 0 113792 47300 50252 16240 0 0 0 0
2007 год 26949 11684 12939 2326 0 0 0 0 26949 11684 12939 2326 0 0 0 0
2008 год 28759 12491 13741 2527 0 0 0 0 28759 12491 13741 2527 0 0 0 0
2009 год 28835 12071 12786 3978 0 0 0 0 28835 12071 12786 3978 0 0 0 0
2010 год 29249 11054 10786 7409 0 0 0 0 29249 11054 10786 7409 0 0 0 0
10 г. Оленегорск
Всего 2007 - 2010 16502 1310 10190 5002 0 0 0 0 16502 1310 10190 5002 0 0 0 0
2007 год 4804 620 2895 1289 0 0 0 0 4804 620 2895 1289 0 0 0 0
2008 год 5973 630 4195 1148 0 0 0 0 5973 630 4195 1148 0 0 0 0
2009 год 2548 30 1320 1198 0 0 0 0 2548 30 1320 1198 0 0 0 0
2010 год 3177 30 1780 1367 0 0 0 0 3177 30 1780 1367 0 0 0 0
11 ЗАТО г. Островной
Всего 2007 - 2010 32531 113 32418 0 0 0 0 0 32531 113 32418 0 0 0 0 0
2007 год 14058 8 14050 0 0 0 0 0 14058 8 14050 0 0 0 0 0
2008 год 7103 105 6998 0 0 0 0 0 7103 105 6998 0 0 0 0 0
2009 год 11370 0 11370 0 0 0 0 0 11370 0 11370 0 0 0 0 0
2010 год 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Печенгский район
Всего 2007 - 2010 20000 2016 17812 172 0 0 0 0 20000 2016 17812 172 0 0 0 0
2007 год 5000 913 3953 134 0 0 0 0 5000 913 3953 134 0 0 0 0
2008 год 5000 1013 3953 34 0 0 0 0 5000 1013 3953 34 0 0 0 0
2009 год 5000 45 4953 2 0 0 0 0 5000 45 4953 2 0 0 0 0
2010 год 5000 45 4953 2 0 0 0 0 5000 45 4953 2 0 0 0 0
13 г. Полярные Зори
Всего 2007 - 2010 42400 23616 16880 1904 0 0 0 0 42400 23616 16880 1904 0 0 0 0
2007 год 10627 5941 4250 436 0 0 0 0 10627 5941 4250 436 0 0 0 0
2008 год 10781 5985 4250 546 0 0 0 0 10781 5985 4250 546 0 0 0 0
2009 год 10761 6085 4250 426 0 0 0 0 10761 6085 4250 426 0 0 0 0
2010 год 10231 5605 4130 496 0 0 0 0 10231 5605 4130 496 0 0 0 0
14 ЗАТО г. Полярный
Всего 2007 - 2010 207520 120110 82315 5095 0 0 0 0 207520 120110 82315 5095 0 0 0 0
2007 год 61522 39645 20445 1432 0 0 0 0 61522 39645 20445 1432 0 0 0 0
2008 год 75129 39963 33825 1341 0 0 0 0 75129 39963 33825 1341 0 0 0 0
2009 год 41616 28521 12035 1060 0 0 0 0 41616 28521 12035 1060 0 0 0 0
2010 год 29253 11981 16010 1262 0 0 0 0 29253 11981 16010 1262 0 0 0 0
15 ЗАТО г. Снежногорск
Всего 2007 - 2010 40694 444 24130 16120 0 0 0 0 40694 444 24130 16120 0 0 0 0
2007 год 19358 191 13738 5429 0 0 0 0 19358 191 13738 5429 0 0 0 0
2008 год 11437 22 6126 5289 0 0 0 0 11437 22 6126 5289 0 0 0 0
2009 год 4876 206 2060 2610 0 0 0 0 4876 206 2060 2610 0 0 0 0
2010 год 5023 25 2206 2792 0 0 0 0 5023 25 2206 2792 0 0 0 0
16 ЗАТО Скалистый
Всего 2007 - 2010 258989 15369 240685 2935 0 0 0 0 258989 15369 240685 2935 0 0 0 0
2007 год 83044 12591 68760 1693 0 0 0 0 83044 12591 68760 1693 0 0 0 0
2008 год 76673 1632 74425 616 0 0 0 0 76673 1632 74425 616 0 0 0 0
2009 год 56742 823 55550 369 0 0 0 0 56742 823 55550 369 0 0 0 0
2010 год 42530 323 41950 257 0 0 0 0 42530 323 41950 257 0 0 0 0
17 ЗАТО г. Североморск
Всего 2007 - 2010 246390 158141 79969 8280 0 0 0 0 246390 158141 79969 8280 0 0 0 0
2007 год 59943 38469 18903 2571 0 0 0 0 59943 38469 18903 2571 0 0 0 0
2008 год 65471 44379 19439 1653 0 0 0 0 65471 44379 19439 1653 0 0 0 0
2009 год 66516 44799 20449 1268 0 0 0 0 66516 44799 20449 1268 0 0 0 0
2010 год 54460 30494 21178 2788 0 0 0 0 54460 30494 21178 2788 0 0 0 0
18 Терский район
Всего 2007 - 2010 2080 1300 550 230 0 0 0 0 1800 1250 320 230 280 50 230 0
2007 год 920 540 240 140 0 0 0 0 790 490 160 140 130 50 80 0
2008 год 390 260 100 30 0 0 0 0 340 260 50 30 50 0 50 0
2009 год 380 240 110 30 0 0 0 0 330 240 60 30 50 0 50 0
2010 год 390 260 100 30 0 0 0 0 340 260 50 30 50 0 50 0
19 ЗАТО п. Видяево
Всего 2007 - 2010 8750 5561 2430 759 0 0 0 0 8750 5561 2430 759 0 0 0 0
2007 год 6221 3440 2430 351 0 0 0 0 6221 3440 2430 351 0 0 0 0
2008 год 593 474 0 119 0 0 0 0 593 474 0 119 0 0 0 0
2009 год 1187 922 0 265 0 0 0 0 1187 922 0 265 0 0 0 0
2010 год 749 725 0 24 0 0 0 0 749 725 0 24 0 0 0 0
20 Областные подведомственные учреждения, УНПО, УСПО, субсидии
Всего 2007 - 2010 210038 46644 71499 91895 209050 46244 71437 91369 0 0 0 0 988 400 62 526
2007 год 97025 11751 26480 58794 96674 11601 26470 58603 0 0 0 0 351 150 10 191
2008 год 56590 24826 19914 11850 56332 24726 19902 11704 0 0 0 0 258 100 12 146
2009 год 29548 4883 13800 10865 29359 4808 13780 10771 0 0 0 0 189 75 20 94
2010 год 26875 5184 11305 10386 26685 5109 11285 10291 0 0 0 0 190 75 20 95
п. 20 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 12.10.2007 N 476-ПП/18