З А К О Н
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ЗАГОТАВЛИВАЕМУЮ ПО ДОГОВОРУ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ЛЕСАХ НА
ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛЕСОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЯХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(Наименование в редакции Закона Мурманской области
от 08.04.2015 № 1844-01-ЗМО)
(В редакции Законов Мурманской области
от 14.10.2009 г. N 1147-01-ЗМО; от 31.05.2013 г. N 1624-01-ЗМО;
от 08.04.2015 № 1844-01-ЗМО)
Принят Мурманской
областной Думой
28 июня 2007 года
Статья 1
Установить ставки платы за один плотный кубический метр
древесины, заготавливаемой по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд в лесах на территории Мурманской
области, за исключением лесов, расположенных на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения, согласно
приложению к настоящему Закону. (В редакции Закона Мурманской
области от 08.04.2015 № 1844-01-ЗМО)
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Мурманской области Ю.А.ЕВДОКИМОВ
10 июля 2007 г.
N 878-01-ЗМО
г. Мурманск
Приложение
к Закону Мурманской области
"О ставках платы за древесину,
заготавливаемую по договору купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд в лесах
на территории Мурманской области"
Ставки платы за один плотный кубический метр древесины,
заготавливаемой по договору купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд в лесах на территории Мурманской области, за
исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых
природных территорий федерального значения
(Наименование в редакции Закона Мурманской области
от 08.04.2015 № 1844-01-ЗМО)
(В редакции Законов Мурманской области
от 14.10.2009 г. N 1147-01-ЗМО; от 31.05.2013 г. N 1624-01-ЗМО;
от 08.04.2015 № 1844-01-ЗМО)
----------------------------------------------------------------------------------------
| Породы лесных | Разряды | Расстояние | Ставки платы (рублей за 1 плотный куб. м) |
| насаждений | такс | вывозки (км) |--------------------------------------------|
| <1> | | | Деловая древесина без коры <2> | Дровяная |
| | | |--------------------------------| древесина |
| | | | крупная | средняя | мелкая | (в коре) |
|---------------+---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| Сосна | 1 | от 0 до10 | 174,52 | 124,68 | 62,44 | 4,47 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 2 | 10,1-25 | 158,86 | 113,50 | 56,75 | 4,47 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 3 | 25,1-40 | 134,85 | 96,41 | 48,61 | 3,25 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 4 | 40,1-60 | 103,33 | 73,63 | 37,22 | 3,25 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 5 | 60,1-80 | 79,33 | 56,75 | 28,27 | 2,44 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 6 | 80,1-100 | 63,66 | 45,36 | 22,78 | 2,44 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 7 | 100,1 и более | 47,80 | 33,97 | 17,09 | 1,22 |
|---------------+---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| Ель <3> | 1 | от 0 до10 | 157,64 | 112,28 | 56,75 | 4,47 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 2 | 10,1-25 | 142,99 | 102,11 | 51,05 | 4,47 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 3 | 25,1-40 | 121,43 | 87,46 | 42,92 | 3,25 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 4 | 40,1-60 | 93,16 | 66,92 | 32,75 | 2,44 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 5 | 60,1-80 | 71,19 | 51,05 | 25,83 | 2,44 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 6 | 80,1-100 | 56,75 | 40,88 | 20,34 | 1,22 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 7 | 100,1 и более | 42,92 | 30,71 | 15,87 | 1,22 |
|---------------+---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| Береза | 1 | от 0 до10 | 87,46 | 62,44 | 31,53 | 5,29 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 2 | 10,1-25 | 79,33 | 56,75 | 28,27 | 5,29 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 3 | 25,1-40 | 68,14 | 48,61 | 23,80 | 4,07 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 4 | 40,1-60 | 52,27 | 37,22 | 18,31 | 4,07 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 5 | 60,1-80 | 39,66 | 28,27 | 14,64 | 2,85 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 6 | 80,1-100 | 31,53 | 22,78 | 11,39 | 2,44 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 7 | 100,1 и более | 23,80 | 17,09 | 8,95 | 1,22 |
|---------------+---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| Осина, ольха | 1 | от 0 до10 | 17,09 | 12,61 | 6,92 | 0,41 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 2 | 10,1-25 | 15,87 | 11,39 | 5,70 | 0,41 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 3 | 25,1-40 | 13,83 | 10,17 | 4,47 | 0,41 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 4 | 40,1-60 | 10,17 | 8,14 | 3,25 | 0,41 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 5 | 60,1-80 | 8,14 | 5,70 | 3,25 | 0,41 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 6 | 80,1-100 | 6,92 | 4,47 | 2,44 | 0,41 |
| |---------+---------------+----------+----------+----------+-----------|
| | 7 | 100,1 и более | 4,47 | 3,25 | 2,44 | 0,20 |
----------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
<1> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений,
заготовка древесины которых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации не допускается. (В редакции
Закона Мурманской области от 31.05.2013 г. N 1624-01-ЗМО)
<2> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в
верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13
до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
<3> За исключением ели для новогодних праздников.