ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2007 N 481-ПП/18
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2009 года –
Постановление Правительства Мурманской области
от 15.10.2008 г. N 489-ПП/19
Об адресной инвестиционной программе
на 2008-2010 годы
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 07.06.2008 г. N 258-ПП;
от 19.09.2008 г. N 452-ПП; от 05.12.2008 № 593-ПП)
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской
области от 24.03.2005 N 97-ПП/3 "О порядке разработки, формирования
и утверждения адресной инвестиционной программы Мурманской области"
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу на
2008-2010 годы (далее-Программа).
2. Установить, что лимиты финансирования Программы уточняются
при формировании областного бюджета на соответствующий финансовый
год.
3. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя
Губернатора Мурманской области - руководителя департамента
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области
Бережного Н.И.
Первый заместитель Губернатора
Мурманской области А.Макаров
------------------
Утверждена
постановлением Правительства
Мурманской области
от 15.10.2007 N 481-ПП/18
Адресная инвестиционная программа на 2008-2010 годы Капитальные
вложения в разрезе функциональной классификации расходов бюджета
(В редакции Постановлений Правительства Мурманской области
от 19.09.2008 г. N 452-ПП; от 05.12.2008 № 593-ПП)
(тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------
| N п/п| | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Адресная инвестиционная | 1809062,4 | 1576445,0 | 1642955,0 |
| | программа - всего | | | |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | в том числе по разделам: | | | |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1. | Национальная экономика | 390399,0 | 519900,0 | 579800,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Сельское хозяйство и рыбоводство | 12400,0 | 28000,0 | 26300,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Транспорт | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Дорожное хозяйство | 348099,0 | 459900,0 | 493500,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Другие вопросы в области | 28000,0 | 32000,0 | 60000,0 |
| | национальной экономики | | | |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 358546,4 | 377100,0 | 391400,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Жилищное хозяйство | 91400,0 | 113900,0 | 100000,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Коммунальное хозяйство | 267146,4 | 263200,0 | 291400,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 3. | Образование | 81000,0 | 85000,0 | 110000,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 4. | Культура, кинематография и | 113400,0 | 25000,0 | 30000,0 |
| | средства массовой информации | | | |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 5. | Здравоохранение и спорт | 806217,0 | 417000,0 | 352000,0 |
|------+----------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 6. | Социальная политика | 59500,0 | 152445,0 | 179755,0 |
-------------------------------------------------------------------------------
Капитальные вложения в разрезе региональных целевых программ
(тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Адресная инвестиционная | 1809062,4 | 1576445,0 | 1642955,0 |
| | программа - всего | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 896357,0 | 466000,0 | 575300,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 912705,4 | 1110445,0 | 1067655,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | в том числе по программам: | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1. | Региональная целевая программа | 5700,0 | 2500,0 | 0,0 |
| | "Экономическое и социальное | | | |
| | развитие коренных и малочисленных | | | |
| | народов Севера Мурманской области" | | | |
| | на 2006-2008 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2. | Региональная целевая программа | 35000,0 | 30000,0 | 25000,0 |
| | "Защита населения Мурманской | | | |
| | области от туберкулеза на 2004-2008 | | | |
| | годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 3. | Региональная целевая программа | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Оздоровление северян" на 2008-2010 | | | |
| | годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 4. | Региональная целевая программа | 78000,0 | 80000,0 | 110000,0 |
| | "Развитие образования Мурманской | | | |
| | области на 2006-2010 годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 5. | Региональная целевая программа | 181736,4 | 236800,0 | 266400,0 |
| | "Развитие жилищно-коммунального | | | |
| | комплекса Мурманской области на | | | |
| | 2003-2010 годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 6. | Региональная целевая программа | 188481,0 | 242300,0 | 150000,0 |
| | "Дети Кольского Заполярья" на 2007- | | | |
| | 2010 годы | | | |
| | подпрограмма "Здоровое поколение" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 7. | Региональная целевая программа | 13600,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Развитие малого | | | |
| | предпринимательства в Мурманской | | | |
| | области на 2005-2008 годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 8. | Региональная целевая программа | 8000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| | "Поддержка семьи в Мурманской | | | |
| | области" на 2006-2008 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 9. | Региональная целевая программа | 8500,0 | 27445,0 | 22755,0 |
| | "Преодоление бедности в Мурманской | | | |
| | области" на 2007-2010 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 10. | Региональная целевая программа | 18089,0 | 21500,0 | 0,0 |
| | "Развитие биатлона в Мурманской | | | |
| | области" на 2007-2009 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 11. | Региональная целевая программа | 348099,0 | 459900,0 | 493500,0 |
| | "Развитие сети автомобильных дорог | | | |
| | общего пользования регионального | | | |
| | значения Мурманской области (2007- | | | |
| | 2010 годы)" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 12. | Региональная целевая программа | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Водоснабжение Мурманской области" | | | |
| | на 2008-2017 годы | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Капитальные вложения в разрезе функциональной классификации
расходов бюджета по программной и непрограммной частям
(тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Адресная инвестиционная | 1809062,4 | 1576445,0 | 1642955,0 |
| | программа - всего | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | в том числе по разделам: | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 1. | Сельское хозяйство и рыбоводство | 12400,0 | 28000,0 | 26300,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 6700,0 | 25500,0 | 26300,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 5700,0 | 2500,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 5700,0 | 2500,0 | 0,0 |
| | "Экономическое и социальное | | | |
| | развитие коренных и малочисленных | | | |
| | народов Севера Мурманской области" | | | |
| | на 2006-2008 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 2. | Транспорт | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 3. | Дорожное хозяйство | 348099,0 | 459900,0 | 493500,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 348099,0 | 459900,0 | 493500,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 348099,0 | 459900,0 | 493500,0 |
| | "Развитие сети автомобильных дорог | | | |
| | общего пользования регионального | | | |
| | значения Мурманской области (2007- | | | |
| | 2010 годы)" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 4. | Другие вопросы в области | 28000,0 | 32000,0 | 60000,0 |
| | национальной экономики | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 14400,0 | 32000,0 | 60000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 13600,0 | 0,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 13600,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Развитие малого | | | |
| | предпринимательства в Мурманской | | | |
| | области на 2005-2008 годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 5. | Жилищное хозяйство | 91400,0 | 113900,0 | 100000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 91400,0 | 113900,0 | 100000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 6. | Коммунальное хозяйство | 267146,4 | 263200,0 | 291400,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 65410,0 | 26400,0 | 25000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 201736,4 | 236800,0 | 266400,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 181736,4 | 236800,0 | 266400,0 |
| | "Развитие жилищно-коммунального | | | |
| | комплекса Мурманской области на | | | |
| | 2003-2010 годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 20000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Водоснабжение Мурманской области" | | | |
| | на 2008-2017 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 7. | Образование | 81000,0 | 85000,0 | 110000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 3000,0 | 5000,0 | 0,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 78000,0 | 80000,0 | 110000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 78000,0 | 80000,0 | 110000,0 |
| | "Развитие образования Мурманской | | | |
| | области на 2006-2010 годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 8. | Культура, кинематография и | 113400,0 | 25000,0 | 30000,0 |
| | средства массовой информации | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 113400,0 | 25000,0 | 30000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 9. | Здравоохранение и спорт | 806217,0 | 417000,0 | 352000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 557147,0 | 123200,0 | 177000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 249070,0 | 293800,0 | 175000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 35000,0 | 30000,0 | 25000,0 |
| | "Защита населения Мурманской | | | |
| | области от туберкулеза на 2004-2008 | | | |
| | годы" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Оздоровление северян" на 2008-2010 | | | |
| | годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 188481,0 | 242300,0 | 150000,0 |
| | "Дети Кольского Заполярья" на 2007- | | | |
| | 2010 годы | | | |
| | подпрограмма "Здоровое поколение" | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 18089,0 | 21500,0 | 0,0 |
| | "Развитие биатлона в Мурманской | | | |
| | области" на 2007-2009 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| 10. | Социальная политика | 59500,0 | 152445,0 | 179755,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Непрограммная часть | 43000,0 | 115000,0 | 157000,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Программная часть | 16500,0 | 37445,0 | 22755,0 |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 8000,0 | 10000,0 | 0,0 |
| | "Поддержка семьи в Мурманской | | | |
| | области" на 2006-2008 годы | | | |
|------+-------------------------------------+-----------+-----------+-----------|
| | Региональная целевая программа | 8500,0 | 27445,0 | 22755,0 |
| | "Преодоление бедности в Мурманской | | | |
| | области" на 2007-2010 годы | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
Перечень объектов капитального строительства адресной инвестиционной
программы, финансируемых из областного бюджета
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Адресная инвестиционная | 1809062,4 | 1576445,0 | 1642955,0 |
| | программа - всего | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Непрограммная часть | 896357,0 | 466000,0 | 575300,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Национальная экономика | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1. | Сельское хозяйство и рыбоводство | 6700,0 | 25500,0 | 26300,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.1. | Реконструкция блока ангарных теплиц | 1400,0 | 9500,0 | 12300,0 |
| | площадью 0,6 га ГОУСП "Тепличный | | | |
| | комбинат "Мурманский" | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.2. | Реконструкция ангарной теплицы 500 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 |
| | кв. м. Салатная линия | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.3. | Реконструкция комплекса КРС в | 0,0 | 15000,0 | 0,0 |
| | ГОУСП "Тулома". Локальные очистные | | | |
| | сооружения | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.4. | Реконструкция комплекса КРС в | 0,0 | 1000,0 | 14000,0 |
| | ГОУСП "Тулома". Вентиляционная | | | |
| | система | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | в т. ч. проектные работы | | 1000,0 | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.5. | Реконструкция теплоснабжения ГОУП | 2400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Мурмансксельхозхимия" | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 2. | Транспорт | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Расширение на 28 парковочных мест | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
| | существующего здания гаража ГОУ | | | |
| | "Автобаза Правительства Мурманской | | | |
| | области" | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 3. | Другие вопросы в области | 14400,0 | 32000,0 | 60000,0 |
| | национальной экономики | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 3.1. | Реконструкция объекта "М-41" | 7400,0 | 16000,0 | 17000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 3.2. | Реконструкция территориальной | 5000,0 | 10000,0 | 20000,0 |
| | автоматической системы | | | |
| | централизованного оповещения | | | |
| | Гражданской обороны Мурманской | | | |
| | области (ТАСЦО) | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 3.3. | Пожарное депо в г. Апатиты | 2000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 3.4. | Гараж на 2 пожарные машины в г. | 0,0 | 1000,0 | 18000,0 |
| | Мурманске | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | в т. ч. проектные работы | | 1000,0 | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4 | Жилищное строительство | 91400,0 | 113900,0 | 100000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.1. | Реконструкция жилого дома N16 по ул. | 32000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Рыбников в пос. Умба | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.2. | 100-квартирный дом по ул. | 18900,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Энергетической в п. Зеленоборский. | | | |
| | Корректировка. 2-х этажная пристройка | | | |
| | на 16 квартир | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.3. | 72-квартирный жилой дом в юго- | 5000,0 | 13900,0 | 0,0 |
| | восточном микрорайоне г. Ковдора | | | |
| | (корректировка) | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.4. | 90-квартирный жилой дом по ул. | 10000,0 | 30000,0 | 20000,0 |
| | Энегетической в п. Зеленоборский | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.5. | 45-квартирный дом по ул. Пронина в г. | 5000,0 | 15000,0 | 10000,0 |
| | Кандалакша | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.6. | 18-кв. жилой дом по ул. Озерной в п. | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| | Зеленоборский | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.7. | Жилой дом N58 во 2-м микрорайоне г. | 1000,0 | 10000,0 | 15000,0 |
| | Оленегорска | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.8. | 75-квартирный дом со встроенно- | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| | пристроенной библиотекой в г. | | | |
| | Заполярный | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.9. | 60-квартирный жилой дом в с. | 3500,0 | 15000,0 | 10000,0 |
| | Ловозеро | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.10. | 24-х квартирный жилой дом по ул. | 2000,0 | 15000,0 | 30000,0 |
| | Совхозной в пос. Умба | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 4.11. | Реконструкция жилого дома N7 по ул. | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Фрунзе в г. Кандалакша | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 5. | Коммунальное хозяйство | 65410,0 | 26400,0 | 25000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 5.1. | Реконструкция мостового перехода | 6000,0 | 11400,0 | 0,0 |
| | через Малую Пирью-губу в п. Умба | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 5.2. | Реконструкция очистных сооружений | 8400,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| | станция Кола | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 5.3. | Перевод на электроотопление н. п. | 2000,0 | 10000,0 | 15000,0 |
| | Лейпи | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 5.4. | Строительство котельной в с. | 46210,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Териберка | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 5.5. | Перевод обеззараживания с | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
| | применением жидкого хлора на | | | |
| | использование дезинфектанта, | | | |
| | получаемого на месте использования | | | |
| | из раствора поваренной соли на | | | |
| | хлораторной п. г. т. Умба | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 6. | Образование | 3000,0 | 5000,0 | 0,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 6.1. | Досуговый центр в пос. Туманный | 1000,0 | 5000,0 | 0,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 6.2. | Реконструкция административного | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | корпуса ГОУ "Управление | | | |
| | хозяйственно-эксплуатационного | | | |
| | обслуживания учреждений | | | |
| | образования" | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 7. | Культура, кинематография и | 113400,0 | 25000,0 | 30000,0 |
| | средства массовой информации | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 7.1. | Капитальный ремонт с частичной | 85000,0 | 5000,0 | 0,0 |
| | реконструкцией областного Дворца | | | |
| | культуры им. С. М. Кирова в г. | | | |
| | Мурманске | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 7.2. | Реконструкция Мурманского | 7400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | областного драматического театра | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 7.3. | Реконструкция Мурманской | 6000,0 | 20000,0 | 30000,0 |
| | государственной областной | | | |
| | универсальной научной библиотеки | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 7.4. | Расширение и реконструкция | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | мемориального комплекса в Долине | | | |
| | Славы на 73 км автомобильной дороги | | | |
| | Мурманск-Печенга | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 7.5. | Дом культуры "Энергетик" в п. | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Мурмаши | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8. | Здравоохранение и спорт | 557147,0 | 123200,0 | 177000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.1. | Медицинский центр для подростков- | 40700,0 | 40000,0 | 60000,0 |
| | наркоманов в г. Мурманске | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.2. | Реконструкция основной части | 25000,0 | 25000,0 | 35000,0 |
| | главного корпуса городской больницы в | | | |
| | г. Кировске (корректура 1 и 2 очередей | | | |
| | строительства) | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.3. | Пристройка к патологоанатомическому | 10000,0 | 30000,0 | 35000,0 |
| | корпусу ГУЗ "МОКБ" в г. Мурманске | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.4. | Инфекционный корпус на 40 коек в г. | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 |
| | Кандалакше | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.5. | Реконструкция Ледового дворца спорта | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | в городе Мурманске | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.6. | Реконструкция и техперевооружение | 341519,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ГУЗ "Мурманская областная | | | |
| | клиническая больница им. П. А. | | | |
| | Баяндина". Реконструкция | | | |
| | централизованных операционных | | | |
| | блоков | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.7. | Реконструкция крытого катка в г. | 14100,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| | Оленегорске | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.8. | "Универсальный спортивный | 60028,0 | 0,0 | 0,0 |
| | комплекс". КДЮСШ. Город Мурманск, | | | |
| | Долина Уют | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.9. | Капитальный ремонт Кольской | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |
| | центральной районной больницы | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.10. | Реконструкция плавательного | 3800,0 | 3200,0 | 2000,0 |
| | бассейна в г. Апатиты | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 8.11. | Ледовый Дворец г. Апатиты | 13000,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 9. | Социальная политика | 43000,0 | 115000,0 | 157000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 9.1. | Расширение интерната для умственно | 20000,0 | 50000,0 | 60000,0 |
| | отсталых детей в г. Мончегорске | | | |
| | (спальный корпус) | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 9.2. | Реконструкция психоневрологического | 13000,0 | 50000,0 | 70000,0 |
| | интерната в г. Апатиты. Пищеблок со | | | |
| | столовой | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 9.3. | Психоневрологический интернат в пос. | 5000,0 | 5000,0 | 7000,0 |
| | Африканда | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 9.4. | Дом-интернат для престарелых и | 5000,0 | 10000,0 | 20000,0 |
| | инвалидов в п. Зеленоборский | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Программная часть | 912705,4 | 1110445,0 | 1067655,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | в том числе: | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Региональная целевая программа |
| | "Экономическое и социальное развитие коренных и малочисленных народов Севера |
| | Мурманской области" на 2006-2008 годы |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | Сельское хозяйство и рыбоводство | 5700,0 | 2500,0 | 0,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.1. | Промежуточные базы для оленеводов | 2400,0 | 2500,0 | 0,0 |
| | СХПК "Тундра" в Ловозерском районе | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.2. | Оленеводческая база СХПК | 2200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | "Оленеводов" в с. Краснощелье | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| 1.3. | Кораль для 9-ой саамской бригады | 1100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | СХПК "Тундра" в Ловозерском районе | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Региональная целевая программа |
| | "Защита населения Мурманской области от туберкулеза на 2004-2008 годы" |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | Здравоохранение и спорт | 35000,0 | 30000,0 | 25000,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Комплекс работ по реконструкции | 35000,0 | 30000,0 | 25000,0 |
| | стационара областного | | | |
| | противотуберкулезного диспансера по | | | |
| | ул. Лобова, 12 | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| Nп/п | | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Региональная целевая программа |
| | "Оздоровление северян" на 2008-2010 годы |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | Здравоохранение и спорт | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | Долевое участие в строительстве | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| | многофункционального здания со | | | |
| | спортивным залом и номерным | | | |
| | фондом | | | |
|--------+----------------------------------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Региональная целевая программа |
| | "Развитие образования Мурманской области на 2006-2010 годы" |
|--------+---------------------------------------------------------------------------------|
| | Образование | 78000,0 | 80000,0 | 110000,0 |
