Постановление Правительства Мурманской области от 27.08.2009 № 404-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Молодежь Мурмана" на 2008-2010 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

       от 27.08.2009                               N 404-ПП
                               Мурманск
    

 

                         О внесении изменений
          в долгосрочную целевую программу "Молодежь Мурмана"
                           на 2008-2010 годы
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением Правительства Мурманской  области
от 02.06.2009 N 235/1-ПП "О предельных объемах  средств,  направленных
на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ Мурманской
области" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести в долгосрочную целевую  программу  "Молодежь  Мурмана"  на
2008-2010 годы, утвержденную постановлением  Правительства  Мурманской
области  от   02.11.2007   N 511-ПП/19      редакции   постановления
Правительства Мурманской области  от  23.01.2009  N 27-ПП),  изменения
согласно приложению.
    

 

    

 

     Врио Губернатора
     Мурманской области          С. Смитюшенко
    

 

    

 

    

 

                                             Приложение
                                             к постановлению
                                             Правительства
                                             Мурманской области
                                             от 27.08.2009 N 404-ПП
    

 

                               Изменения
                   в долгосрочную целевую программу
                 "Молодежь Мурмана" на 2008-2010 годы
    

 

     1. По тексту долгосрочной целевой программы "Молодежь Мурмана" на
2008-2010 годы слова "Управление по делам молодежи Мурманской области"
заменить  словами   "Комитет   по   взаимодействию   с   общественными
организациями   и   делам   молодежи   Мурманской   области",    слова
"Министерство  социального  развития  Мурманской   области"   заменить
словами   "Министерство   здравоохранения   и   социального   развития
Мурманской области".
     2. В   паспорте   Программы   позицию   "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в редакции:
     "- общие затраты на реализацию Программы за счет всех  источников
финансирования составят  25307,8  тыс.  руб.,  в  том  числе  за  счет
средств:
- областного бюджета - 24452,2 тыс. руб.:
     2008 г. - 7571,5 тыс. руб.;
     2009 г. - 8080,2 тыс. руб.;
     2010 г. - 8800,5 тыс. руб.;
- внебюджетных источников - 855,6 тыс. руб.:
     2008 г. - 275,0 тыс. руб.;
     2009 г. - 228,6 тыс. руб.;
     2010 г. - 352,0 тыс. руб."
     3. В разделе 4  "Обоснование  ресурсного  обеспечения  Программы"
абзац четвертый и таблицу изложить в редакции:
     "Приведенные ниже объемы финансирования  Программы  на  2008-2010
годы за счет средств областного  бюджета  и  других  источников  носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению.
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------
| Источники        | Объем          | В том числе по годам, тыс. руб. |
| финансирования   | финансирования |---------------------------------|
|                  |                |   2008   |   2009   |   2010    |
|------------------+----------------+----------+----------+-----------|
| Областной бюджет |    24452,2     |  7571,5  |  8080,2  |  8800,5   |
|------------------+----------------+----------+----------+-----------|
| Внебюджетные     |     855,6      |  275,0   |  228,6   |   352,0   |
| источники        |                |          |          |           |
|------------------+----------------+----------+----------+-----------|
| ВСЕГО            |    25307,8     |  7846,5  |  8308,8  |  9152,5"  |
-----------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

     4.  В  Перечне   программных   мероприятий  долгосрочной  целевой
программы "Молодежь Мурмана":
     4.1. В разделе 1 "Гражданин России":
     4.1.1. Пункты 1.1.6-1.1.7 изложить в редакции:
    

 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.1.6 | Региональный               молодежный | Министерство         | весь период |      |   |      |   |      |    |
|        | патриотический                конкурс | образования и науки  |             |      |   |      |   |      |    |
|        | социальных  проектов  и   акций   "Мы | Мурманской области   |             |      |   |      |   |      |    |
|        | голосуем за будущее"                  |----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                       | Всего:               | 33,0        | 14,0 | 0 | 5,0  | 0 | 14,0 | 0  |
|        |                                       |----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                       | из них - ст. 310     | 0           | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0  |
|        |                                       |----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                       | прочие расходы       | 33,0        | 14,0 | 0 | 5,0  | 0 | 14,0 | 0  |
|--------+---------------------------------------+----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
| 1.1.7  | Региональный   исследовательский    и | Министерство         | весь период |      |   |      |   |      |    |
|        | творческий конкурс  "Овеянные  славою | образования и науки  |             |      |   |      |   |      |    |
|        | флаг наш и герб", посвященный истории | Мурманской области   |             |      |   |      |   |      |    |
|        | государственной   символики   РФ    и |----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        | официальным    символам    Мурманской | Всего:               | 40,1        | 14,0 | 0 | 12,1 | 0 | 14,0 | 0  |
|        | области                               |----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                       | из них - ст. 310     | 0           | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0  |
|        |                                       |----------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                       | прочие расходы       | 40,1        | 14,0 | 0 | 12,1 | 0 | 14,0 | 0" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.1.2. Пункт 1. 2 изложить в редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.2 | Проведение мероприятий по поисковой     | Комитет по взаимодействию с | весь период |       |   |       |   |       |    |
|      | работе в рамках плана поисковых         | общественными               |             |       |   |       |   |       |    |
|      | экспедиций "Вахта Памяти" на территории | организациями и делам       |             |       |   |       |   |       |    |
|      | Мурманской области. Поддержка           | молодежи Мурманской области |             |       |   |       |   |       |    |
|      | мероприятий координа-ционного совета    |-----------------------------+-------------+-------+---+-------+---+-------+----|
|      | поисковых отрядов "Эхо войны"           | Всего:                      | 922,0       | 270,0 | 0 | 340,0 | 0 | 312,0 | 0  |
|      |                                         |-----------------------------+-------------+-------+---+-------+---+-------+----|
|      |                                         | из них - ст. 310            | 0           | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     | 0  |
|      |                                         |-----------------------------+-------------+-------+---+-------+---+-------+----|
|      |                                         | прочие расходы              | 922,0       | 270,0 | 0 | 340,0 | 0 | 312,0 | 0" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.1.3. Пункт 1. 6 изложить в редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.6 | Проведение регионального смотра - | Министерство         | весь период |   |   |     |   |   |    |
|      | конкурса музеев образовательных   | образования и науки  |             |   |   |     |   |   |    |
|      | учреждений                        | Мурманской области   |             |   |   |     |   |   |    |
|      |                                   |----------------------+-------------+---+---+-----+---+---+----|
|      |                                   | Всего:               | 9,9         | 0 | 0 | 9,9 | 0 | 0 | 0  |
|      |                                   |----------------------+-------------+---+---+-----+---+---+----|
|      |                                   | из них - ст. 310     | 0           | 0 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0  |
|      |                                   |----------------------+-------------+---+---+-----+---+---+----|
|      |                                   | прочие расходы       | 9,9         | 0 | 0 | 9,9 | 0 | 0 | 0" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.1.4. Позицию "Итого по разделу 1" изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 1,                  |  | 1516,0 | 588,0 | 0 | 485,0 | 0 | 443,0 | 0  |
|  | в том числе:                          |  |        |       |   |       |   |       |    |
|--+---------------------------------------+--+--------+-------+---+-------+---+-------+----|
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 0      | 0     | 0 | 0     | 0 | 0     | 0  |
|--+---------------------------------------+--+--------+-------+---+-------+---+-------+----|
|  | прочие расходы                        |  | 1516,0 | 588,0 | 0 | 485,0 | 0 | 443,0 | 0" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.2. Раздел 2 "Молодежь в информационном пространстве":
     4.2.1. Дополнить пунктом 2.6:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.6 | Фестиваль детских и молодежных кино-, | Комитет по взаимодействию с | 2009 |   |   |      |   |   |    |
|      | видео- и телестудий "Начало"          | общественными               |      |   |   |      |   |   |    |
|      |                                       | организациями и делам       |      |   |   |      |   |   |    |
|      |                                       | молодежи Мурманской области |      |   |   |      |   |   |    |
|      |                                       |-----------------------------+------+---+---+------+---+---+----|
|      |                                       | Всего:                      | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0  |
|      |                                       |-----------------------------+------+---+---+------+---+---+----|
|      |                                       | из них - ст. 310            | 0    | 0 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0  |
|      |                                       |-----------------------------+------+---+---+------+---+---+----|
|      |                                       | прочие расходы              | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.2.2. Позицию "Итого по разделу 2" изложить в редакции:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 2,                  |  | 1255,2 | 423,2 | 0 | 360,0 | 0 | 472,0 | 0  |
|  | в том числе:                          |  |        |       |   |       |   |       |    |
|--+---------------------------------------+--+--------+-------+---+-------+---+-------+----|
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 253,0  | 167,0 | 0 | 43,0  | 0 | 43,0  | 0  |
|--+---------------------------------------+--+--------+-------+---+-------+---+-------+----|
|  | прочие расходы                        |  | 972,2  | 256,2 | 0 | 287,0 | 0 | 429,0 | 0" |
---------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.3. В разделе 4 "Карьера":
     4.3.1. Пункт 4.1.10 исключить.
     4.3.2. Позицию "Итого по разделу 4" изложить в редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 4,                  |  | 6916,6 | 1897,1 | 25,0 | 2206,6 | 0 | 2762,9 | 25,0  |
|  | в том числе:                          |  |        |        |      |        |   |        |       |
|--+---------------------------------------+--+--------+--------+------+--------+---+--------+-------|
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 100,0  | 15,0   | 0    | 35,0   | 0 | 50,0   | 0     |
|--+---------------------------------------+--+--------+--------+------+--------+---+--------+-------|
|  | прочие расходы                        |  | 6816,6 | 1882,1 | 25,0 | 2171,6 | 0 | 2712,9 | 25,0" |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.4. В разделе 7 "Успех в твоих руках":
     4.4.1. Пункт 7.1.1 изложить в редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7.1.1 | Организация и проведение фестиваля | Комитет по взаимодействию с  | весь период | 784,0  | 0 | 736,0  | 0 | 806,0 |    |
|        | поддержки и развития молодежного   | общественными                |             |        |   |        |   |       |    |
|        | творчества "ТРАССА"                | организациями и делам        |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | молодежи Мурманской области  |             |        |   |        |   |       |    |
|--------+------------------------------------+------------------------------+-------------+--------+---+--------+---+-------+----|
|        |                                    | Комитет по взаимодействию с  |             | 133,0  | 0 | 238,0  | 0 | 0     | 0  |
|        |                                    | общественными                |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | организациями и делам        |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | молодежи Мурманской          |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | области, комитет по делам    |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | молодежи администрации г.    |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | Мурманска                    |             |        |   |        |   |       |    |
|--------+------------------------------------+------------------------------+-------------+--------+---+--------+---+-------+----|
|        |                                    | Комитет по взаимодействию с  |             | 72,0   | 0 | 0      | 0 | 0     | 0  |
|        |                                    | общественными                |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | организациями и делам        |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | молодежи Мурманской          |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | области, отдел по культуре и |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | делам молодежи               |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | администрации г. Апатиты     |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    |------------------------------+-------------+--------+---+--------+---+-------+----|
|        |                                    | Комитет по взаимодействию с  |             | 39,0   | 0 | 55,0   | 0 | 0     | 0  |
|        |                                    | общественными                |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | организациями и делам        |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | молодежи Мурманской          |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | области, администрация г.    |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    | Мончегорска                  |             |        |   |        |   |       |    |
|        |                                    |------------------------------+-------------+--------+---+--------+---+-------+----|
|        |                                    | Всего:                       | 2863,0      | 1028,0 | 0 | 1029,0 | 0 | 806,0 | 0  |
|        |                                    |------------------------------+-------------+--------+---+--------+---+-------+----|
|        |                                    | из них - ст. 310             | 47,5        | 27,5   | 0 | 20,0   | 0 | 0     | 0  |
|        |                                    |------------------------------+-------------+--------+---+--------+---+-------+----|
|        |                                    | прочие расходы               | 2815,5      | 1000,5 | 0 | 1009,0 | 0 | 806,0 | 0" |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.4.2. Пункт 7.1.3 изложить в редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "7.1.3 | Мероприятия по празднованию Дня | Комитет по взаимодействию с | весь период |      |   |      |   |      |    |
|        | молодежи в г. Мурманске         | общественными               |             |      |   |      |   |      |    |
|        |                                 | организациями и делам       |             |      |   |      |   |      |    |
|        |                                 | молодежи Мурманской области |             |      |   |      |   |      |    |
|--------+---------------------------------+-----------------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                 | Всего:                      | 196,0       | 60,0 | 0 | 61,0 | 0 | 75,0 | 0  |
|        |                                 |-----------------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                 | из них - ст. 310            | 0           | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0  |
|        |                                 |-----------------------------+-------------+------+---+------+---+------+----|
|        |                                 | прочие расходы              | 196,0       | 60,0 | 0 | 61,0 | 0 | 75,0 | 0" |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     4.4.3. Позицию "Итого по разделу 7" изложить в редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
|  | "Итого по разделу 7,                  |  | 6310,5 | 2152,5 | 0 | 2252,0 | 0 | 1906,0 | 0  |
|  | в том числе:                          |  |        |        |   |        |   |        |    |
|--+---------------------------------------+--+--------+--------+---+--------+---+--------+----|
|  | увеличение стоимости основных средств |  | 105,0  | 45,0   | 0 | 60,0   | 0 | 0      | 0  |
|--+---------------------------------------+--+--------+--------+---+--------+---+--------+----|
|  | прочие расходы                        |  | 6205,5 | 2107,5 | 0 | 2192,0 | 0 | 1906,0 | 0" |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     5. Позицию "Всего по Программе" изложить в редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |       Наименование мероприятия       |       Исполнители        |    Сроки     | Финансовые затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
| п/п |                                      |                          |  исполнения  |                                                           |
|     |                                      |                          |--------------+-----------------------------------------------------------|
|     |                                      |                          | Всего затрат | 2008 г.          | 2009 г.           | 2010 г.            |
|     |                                      |                          |              |------------------+-------------------+--------------------|
|     |                                      |                          |              |   ОБ    |   ВИ   |   ОБ    |   ВИ    |    ОБ    |   ВИ    |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | "Всего по Программе,                                            | 24452,2      | 7571,5  | 275,0  | 8080,2  | 228,6   | 8800,5   | 352,0   |
|     | в том числе:                                                    | /855,6       |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 643,0        | 412,0   | 0      | 138,0   | 0       | 93,0     | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 23809,2      | 7159,5  | 275,0  | 7942,2  | 228,6   | 8707,5   | 352,0   |
|     |                                                                 | /855,6       |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Итого по заказчикам Программы:                                  |              |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам | 13926,0      | 4356,0  | 200,0  | 4970,0  | 228,6   | 4780,0   | 237,0   |
|     | молодежи Мурманской области,                                    |              |         |        |         |         |          |         |
|     | в том числе:                                                    | /665,6       |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 65,0         | 45,0    | 0      | 20,0    | 0       | 0        | 0       |
|     |                                                                 | /0           |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 13861,0      | 4311,0  | 200,0  | 4950,0  | 228,6   | 4780,0   | 237,0   |
|     |                                                                 | /665,6       |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Комитет по культуре и искусству Мурманской области,             | 4009,0       | 1247,0  | 0      | 1097,0  | 0       | 1665,0   | 90,0    |
|     | в том числе:                                                    | /90,0        |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 563,0/0      | 352,0   | 0      | 118,0   | 0       | 93,0     | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 3446,0/90,0  | 895,0   | 0      | 979,0   | 0       | 1572,0   | 90,0    |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области,     | 705,0        | 205,0   | 0      | 235,0   | 0       | 265,0    | 0       |
|     | в том числе:                                                    |              |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 0            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0        | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 705,0        | 205,0   | 0      | 235,0   | 0       | 265,0    | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Министерство образования и науки Мурманской области,            | 425,8/50,0   | 163,6   | 25,0   | 88,6    | 0       | 173,6    | 25,0    |
|     | в том числе:                                                    |              |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 0            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0        | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 425,8/50,0   | 163,6   | 25,0   | 88,6    | 0       | 173,6    | 25,0    |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Министерство здравоохранения и социального развития Мурманской  | 215,0/25,0   | 105,0   | 50,0   | 0       | 0       | 110,0    | 0       |
|     | области,                                                        |              |         |        |         |         |          |         |
|     | в том числе:                                                    |              |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 15,0         | 15,0    | 0      | 0       | 0       | 0        | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 200,0/50,0   | 90,0    | 50,0   | 0       | 0       | 110,0    | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | Управление государственной службы занятости населения           | 4991,4       | 1494,9  | 0      | 1689,6  | 0       | 1806,9   | 0       |
|     | Мурманской области,                                             |              |         |        |         |         |          |         |
|     | в том числе:                                                    |              |         |        |         |         |          |         |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | увеличение стоимости основных средств                           | 0            | 0       | 0      | 0       | 0       | 0        | 0       |
|-----+-----------------------------------------------------------------+--------------+---------+--------+---------+---------+----------+---------|
|     | прочие расходы                                                  | 4991,4       | 1494,9  | 0      | 1689,6  | 0       | 1806,9   | 0"      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------