Приложение к Постановлению от 26.12.2006 г № 740 Программа

Показатели, характеризующие состояние в сфере безопасности дорожного движения в кольском районе за период 1996 — 2006 гг.


Наименование показателя Ед. измерения 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 9 мес. 2006 Итого
Кол-во Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году
Количество зарегистрированных ДТП, в результате которых: единиц 105 98 93,3 124 126,5 96 77,4 97 101,0 83 85,6 75 90,4 75 100,0 69 92,0 101 146,4 62 61,4 985
пострадало человек 145 132 91,0 179 135,6 136 76,0 130 95,6 126 96,9 96 76,2 102 106,3 95 93,1 154 162,1 80 51,9 1375
погибло человек 20 19 95,0 30 157,9 22 73,3 32 145,5 9 28,1 25 277,8 17 68,0 16 94,1 19 118,8 21 110,5 230
Количество ДТП с участием детей, в результате которых: единиц 12 13 108,3 14 107,7 8 57,1 10 125,0 10 100,0 4 40,0 6 150,0 2 33,3 8 400,0 5 62,5 92
пострадало человек 12 12 100,0 13 108,3 9 69,2 8 88,9 9 112,5 6 66,7 6 100,0 3 50,0 6 200,0 4 66,7 88
погибло человек 2 4 200,0 3 75,0 0 0,0 2 200,0 1 50,0 0 0,0 1 0,0 0 0,0 2 200,0 1 50,0 16
Количество ДТП по вине водителей, управляющих ТС в состоянии алкогольного опьянения, в результате которых: единиц 16 12 75,0 19 158,3 16 84,2 17 106,3 6 35,3 4 66,7 1 25,0 0 0,0 4 400,0 1 25,0 96
пострадало человек 26 16 61,5 23 143,8 20 87,0 32 160,0 10 31,3 5 50,0 4 80,0 0 0,0 4 400,0 1 25,0 141
погибло человек 1 1 100,0 3 300,0 3 100,0 2 66,7 0 0,0 4 400,0 0 0,0 0 0,0 2 200,0 0 0,0 16

Наименование показателя Ед. измерения 2004 2005 9 мес. 2006
Кол-во Кол-во в % к пр. году Кол-во в % к пр. году
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕННЫХ ДТП
Выезд на полосу встречного движения единиц 22 29 131,8 11 37,9
Нарушение правил пр. пешеходного перехода единиц х х х 4 х
Нарушение ПДД пешеходами единиц 2 12 600,0 7 58,3
Несоблюдение очередности проезда единиц 3 3 100,0 1 33,3
Нарушение правил обгона единиц 2 3 150,0 1 33,3
Несоответствие скорости определенным условиям единиц 6 6 100,0 6 100,0
Управление ТС в состоянии алкогольного опьянения единиц 0 2 200,0 0 0,0
Другие единиц 34 46 135,3 32 69,6
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДТП
Столкновение единиц 33 39 118,2 20 51,3
Наезд на пешехода единиц 6 17 283,3 16 94,1
Опрокидывание единиц 24 27 112,5 21 77,8
Наезд на препятствие единиц 0 0 0,0 3 0,0
Прочие единиц 6 18 300,0 2 11,1
ПОКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКИ ОГИБДД КОЛЬСКОГО РОВД
Количество проведенных обследований улично-дорожной сети, автомобильных дорог, ж.-д. переездов, маршрутов движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки единиц х 56 х 104 185,7
Количество должностных лиц, призванных к административной ответственности человек х 77 х 64 83,1
Количество выданных предписаний об устранении выявленных нарушений единиц 226 229 101,3 119 52,0
Количество проверенных ТС в соответствии с установленными правилами прохождения ГТО, в том числе: единиц х 17529 х 15751 89,9
признаны неисправными единиц х 4788 х 4221 88,2
Количество выявленных нарушений ПДД - всего, из них: единиц 32433 32772 101,0 27946 85,3
управление ТС в состоянии алкогольного опьянения единиц 679 545 80,3 666 122,2
превышение установленной скорости единиц 8771 10732 122,4 10981 102,3
нарушение правил пешеходами единиц 1239 1402 113,2 1120 79,9
нарушение правил проезда через ж.-д. переезды единиц 448 434 96,9 307 70,7
нарушение правил перевозки опасных грузов единиц 1511 1493 98,8 1240 83,1
прочие единиц 19785 18166 91,8 13632 75,0

(диаграммы не приводятся)