Постановление Правительства Мурманской области от 21.12.2010 № 594-ПП

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Профилактика правонарушений в Мурманской области" на 2009-2011 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

          от 21.12.2010                           N 594-ПП
                               Мурманск
    

 

             Утратил силу - Постановление Правительства Мурманской области

    
                                                      
      от 24.12.2014 № 648-ПП
      

    

 

  О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Профилактика
                 правонарушений в Мурманской области"
                           на 2009-2011 годы
    

 

    

 

     В соответствии с постановлением Правительства Мурманской  области
от  30.06.2008  N 309-ПП,  с  учетом  доведенных  лимитных   бюджетных
ассигнований Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести   в   долгосрочную   целевую    программу    "Профилактика
правонарушений в Мурманской области" на 2009-2011  годы,  утвержденную
постановлением  Правительства   Мурманской   области   от   24.10.2008

    
      
        N 505-ПП/20
      
    
     (в редакции постановления Правительства Мурманской области
  
от 20.01.2010 N 10-ПП), изменения согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области         Д. Дмитриенко
    

 

    

 

    

 

                                        Приложение
                                        к постановлению Правительства
                                        Мурманской области
                                        от 21.12.2010 N 594-ПП
    

 

    

 

              Изменения в долгосрочную целевую программу
          "Профилактика правонарушений в Мурманской области"
                           на 2009-2011 годы
    

 

    

 

     1. В   паспорте   Программы   позицию    "Объем    и    источники
финансирования" изложить в редакции:
    

 

     "Объемы и общий объем финансирования
     источники (тыс. руб.) - 47101,7,
     финансирования из них:
     областной бюджет (тыс. руб.) - 47101,7"
    

 

2. Абзацы  четвертый-седьмой   раздела   4   "Обоснование   ресурсного
обеспечения Программы" изложить в редакции:
     "Общий объем финансирования программных мероприятий на  2009-2011
годы составляет 47101,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
    

 

     2009 год - 14224,9 тыс. рублей,
     2010 год - 15662,0 тыс. рублей,
     2011 год - 17214,8 тыс. рублей".
    

 

    

 

     3. В Перечне программных мероприятий:
     3.1. Пункты  2.3,  2.4,  2.5,  2,6,  2.7  раздела  2  изложить  в
редакции:
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.3. | Изготовление    и     распространение | Комитет по взаимодействию |            |        |       |       |        |
|       | социальной  рекламы,  ориентированной | с           общественными |            |        |       |       |        |
|       | на  формирование  правового  сознания | организациями   и   делам | 2009-2011  | 2033,6 | 636,6 | 332,0 | 1075,0 |
|       | населения                             | молодежи       Мурманской |    годы    |        |       |       |        |
|       |                                       | области                   |            |        |       |       |        |
|-------+---------------------------------------+---------------------------+------------+--------+-------+-------+--------|
| 2.4.  | Выпуск информационных изданий:        | Комитет  по  культуре   и |            |        |       |       |        |
|       | - серия информзакладок "Без проблем с | искусству      Мурманской |            |        |       |       |        |
|       | законом";                             | области, ГУК  "Мурманская | 2009-2011  |  52,0  | 30,0  |  7,0  |  15,0  |
|       | - социальный ролик "Каждый правый     | государственная областная |    годы    |        |       |       |        |
|       | имеет право"                          | универсальная     научная |            |        |       |       |        |
|       |                                       | библиотека"               |            |        |       |       |        |
|-------+---------------------------------------+---------------------------+------------+--------+-------+-------+--------|
| 2.5.  | Проведение   акции   "Каждый   правый | Комитет  по  культуре   и |            |        |       |       |        |
|       | имеет право"                          | искусству      Мурманской |            |        |       |       |        |
|       |                                       | области, ГУК  "Мурманская | 2009-2011  | 122,4  | 44,9  | 32,5  |  45,0  |
|       |                                       | государственная областная |    годы    |        |       |       |        |
|       |                                       | универсальная     научная |            |        |       |       |        |
|       |                                       | библиотека"               |            |        |       |       |        |
|-------+---------------------------------------+---------------------------+------------+--------+-------+-------+--------|
| 2.6.  | Выставка "На страже  правопорядка"  о | Комитет  по  культуре   и |            |        |       |       |        |
|       | деятельности органов внутренних дел   | искусству      Мурманской |            |        |       |       |        |
|       |                                       | области, ГУК  "Мурманский |            |        |       |       |        |
|       |                                       | областной   краеведческий |  2010 год  |  10,0  |   -   | 10,0  |   -    |
|       |                                       | музей"                    |            |        |       |       |        |
|-------+---------------------------------------+---------------------------+------------+--------+-------+-------+--------|
| 2.7.  | Декада правовых знаний                | Комитет  по  культуре   и |            |        |       |       |        |
|       |                                       | искусству      Мурманской |            |        |       |       |        |
|       |                                       | области, ГУК  "Мурманская |            |        |       |       |        |
|       |                                       | государственная областная | 2009, 2011 |  20,6  | 14,8  |   -   |  5,8"  |
|       |                                       | детско-юношеская          |    годы    |        |       |       |        |
|       |                                       | библиотека"               |            |        |       |       |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.2. Позицию "Итого по разделу 2" изложить в редакции:
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------------------
| "Итого по разделу 2,                    |  |  | 2264,1 | 751,8 | 371,5 | 1140,8  |
| в том числе:                            |  |  |        |       |       |         |
|-----------------------------------------+--+--+--------+-------+-------+---------|
| - увеличение стоимости основных средств |  |  |   -    |   -   |   -   |    -    |
|-----------------------------------------+--+--+--------+-------+-------+---------|
| -прочие расходы                         |  |  | 2264,1 | 751,8 | 371,5 | 1140,8" |
------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.3 Пункты 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.7.1, 3.1.7.3, 3.1.7.4,
3.1.10, 3.1.12, 3.1.15, 3.6.2 раздела 3 изложить в редакции:
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "3.1.2.  | Создание     и     обслуживание | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | рубрики            "Юридическая | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | консультация"     в     разделе | делам    молодежи     Мурманской | 2009,2011 | 189,6 | 114,6 |   -   | 75,0  |
|          | "Анонимный     кабинет"      на | области                          |   годы    |       |       |       |       |
|          | молодежном   сайте   Мурманской |                                  |           |       |       |       |       |
|          | области www.4erdak.ru           |                                  |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.3.   | Проведение  конкурса   проектов | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | (программ) молодежных и детских | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | общественных   объединений   по | делам    молодежи     Мурманской | 2009,2011 | 450,0 | 200,0 |   -   | 250,0 |
|          | профилактике     правонарушений | области                          |   годы    |       |       |       |       |
|          | среди несовершеннолетних        |                                  |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.5.   | Организация    и     проведение | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | семинаров,  выездных  совещаний | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | по    вопросам     профилактики | делам    молодежи     Мурманской | 2010-2011 | 314,0 |   -   | 177,0 | 137,0 |
|          | безнадзорности                и | области                          |   годы    |       |       |       |       |
|          | правонарушений                  |                                  |           |       |       |       |       |
|          | несовершеннолетних              |                                  |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.7.   | Организация    и     проведение | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | мероприятий     по     развитию | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | студенческих     отрядов      в | делам    молодежи     Мурманской | 2009,2011 | 353,0 | 31,0  |   -   | 322,0 |
|          | Мурманской области              | области                          |   годы    |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.7.1. | Направление           делегации | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | Мурманской      области      на | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | всероссийские   межрегиональные | делам    молодежи     Мурманской | 2009,2011 | 103,0 | 31,0  |   -   | 72,0  |
|          | мероприятия     по     развитию | области                          |   годы    |       |       |       |       |
|          | студенческого движения          |                                  |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.7.3. | Проведение            областной | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | конференции        студенческих | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | отрядов                         | делам    молодежи     Мурманской | 2011 год  | 100,0 |   -   |   -   | 100,0 |
|          |                                 | области                          |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.7.4. | Изготовление      фильма      о | Комитет  по   взаимодействию   с |           |       |       |       |       |
|          | движении  студенческих  отрядов | общественными  организациями   и |           |       |       |       |       |
|          | Мурманской области              | делам    молодежи     Мурманской | 2011 год  | 150.0 |   -   |   -   | 150,0 |
|          |                                 | области                          |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.10.  | Конкурс авторских разработок  и | Комитет по культуре и  искусству |           |       |       |       |       |
|          | программ    среди     библиотек | Мурманской     области,      ГУК |           |       |       |       |       |
|          | Мурманской  области   по   теме | "Мурманская  областная   детско- | 2010-2011 | 25,0  |   -   |  5,0  | 20.0  |
|          | "Место  и  роль  библиотеки   в | юношеская библиотека"            |   годы    |       |       |       |       |
|          | работе     по      профилактике |                                  |           |       |       |       |       |
|          | правонарушений            среди |                                  |           |       |       |       |       |
|          | несовершеннолетних"             |                                  |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.12.  | Образовательно-  воспитательная | Комитет по культуре и  искусству |           |       |       |       |       |
|          | акция "Детство-территория добра | Мурманской     области,      ГУК |           |       |       |       |       |
|          | и порядка"                      | "Мурманский   областной   Дворец | 2009-2011 | 294,5 | 112,5 | 87,0  | 95,0  |
|          |                                 | культуры им. С. М. Кирова"       |   годы    |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.1.1.5. | Выпуск дайджеста публикаций  по | Комитет по культуре и  искусству |           |       |       |       |       |
|          | проблемам          подростковой | Мурманской     области,      ГУК |           |       |       |       |       |
|          | преступности,       наркомании, | "Мурманская      государственная | 2010 год  |  5,0  |   -   |  5,0  |   -   |
|          | токсикомании  среди   молодежи, | областная специальная библиотека |           |       |       |       |       |
|          | дорожно-транспортного           | для слепых"                      |           |       |       |       |       |
|          | травматизма         "Подросток. |                                  |           |       |       |       |       |
|          | Преступление. Наказание"        |                                  |           |       |       |       |       |
|----------+---------------------------------+----------------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------|
| 3.6.2.   | Организация и проведение  цикла | Комитет по культуре и  искусству |           |       |       |       |       |
|          | занятий по  правилам  дорожного | Мурманской     области,      ГУК |           |       |       |       |       |
|          | движения    для     детей     с | "Мурманская      государственная | 2009-2011 | 26,5  | 10,0  |  6,5  | 10,0" |
|          | нарушением зрения "Улица  полна | областная специальная библиотека |   годы    |       |       |       |       |
|          | неожиданностей"                 | для слепых"                      |           |       |       |       |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3.4. Пункт 3.1.7.2 раздела 3 исключить.
     3.5. Позицию "Итого по разделу 3", "Итого по Программе"  изложить
в редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Итого по разделу 3,                              |             |  | 44837,6 | 13473,1 | 15290,5 | 16074,0 |
| в том числе                                       |             |  |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------+-------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -увеличение стоимости основных средств            |             |  | 41587,8 | 12952,3 | 13628,5 | 15007,0 |
|---------------------------------------------------+-------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -прочие расходы                                   |             |  | 3249,8  |  520,8  | 1662,0  | 1067,0  |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| Итого по Программе,                                             |  | 47101,7 | 14224,9 | 15662,0 | 17214,8 |
| в том числе:                                                    |  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -увеличение стоимости основных средств            |             |  | 41587,8 | 12952,3 | 13628,5 | 15007,0 |
|---------------------------------------------------+-------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -прочие расходы                                   |             |  | 5513,9  | 1272,6  | 2033,5  | 2207,8  |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| В том числе по Заказчикам Программы:                            |  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| Управление внутренних дел по Мурманской области                 |  | 42945,3 | 12945,3 | 15000,0 | 15000,0 |
| в том числе                                                     |  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -увеличение стоимости основных средств            |             |  | 41570,3 | 12945,3 | 13625,0 | 15000,0 |
|---------------------------------------------------+-------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -прочие расходы                                   |             |  | 1375,0  |    -    | 1375,0  |    -    |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам |  |         |         |         |         |
| молодежи Мурманской области,                                    |  | 3499,9  | 1011,9  |  499,0  | 1989,0  |
| в том числе:                                                    |  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -увеличение стоимости основных средств            |             |  |    -    |    -    |    -    |    -    |
|---------------------------------------------------+-------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -прочие расходы                                   |             |  | 3499,9  | 1011,9  |  499,0  | 1989,0  |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области,             |  |  656,5  |  267,7  |  163.0  |  225,8  |
| в том числе:                                                    |  |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -увеличение стоимости основных средств            |             |  |  17,5   |   7,0   |   3,5   |   7,0   |
|---------------------------------------------------+-------------+--+---------+---------+---------+---------|
| -прочие расходы                                   |             |  |  639,0  |  260,7  |  159,5  | 218,8"  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------