ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2011 N 461-ПП
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2012
года – Постановление Правительства
Мурманской области
от 30.09.2011 № 498-ПП
Утратило силу - Постановление
Правительства Мурманской области
от 19.03.2012 г. N 107-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Дети Кольского Заполярья" на 2011-2014 годы
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в долгосрочную целевую программу "Дети Кольского
Заполярья" на 2011-2014 годы, утвержденную постановлением
Правительства Мурманской области от 13.09.2010 N 404-ПП/14 (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2011
N 440-ПП), изменения согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области Н. Портная
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 23.09.2011 N 461-ПП
Изменения в долгосрочную целевую программу
"Дети Кольского Заполярья" на 2011-2014 годы
1. Позицию "Объемы и источники финансирования" Паспорта Программы
изложить в редакции:
"Объемы и Общие затраты на реализацию Программы за счет всех
источники источников финансирования составят 4411455,7 тыс. руб.,
финансирования в том числе за счет средств:
областного бюджета 4107361,3 тыс. руб.;
федерального бюджета - 296228,4 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 7866,0 тыс. руб., в том числе из
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (г. Москва), - 4054,0 тыс. руб.
(тыс. руб.)
Источник
финансирования
-----------------------------------------------------------------------
| Источник | Всего | По годам реализации программы |
| финансировани | за 2011 |------------------------------------------|
| я | - 2014 | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| | годы | | | | |
|---------------+----------+---------+---------+----------+-----------|
| Федеральный | 296228,4 | 77643,6 | 72861,6 | 72861,6 | 72861,6 |
| бюджет | | | | | |
|---------------+----------+---------+---------+----------+-----------|
| Областной | 4107361, | 354108, | 302494, | 2122878, | 1327879,8 |
| бюджет | 3 | 2 | 5 | 8 | |
|---------------+----------+---------+---------+----------+-----------|
| Внебюджетные | 7866,0 | 4854,0 | 1005,0 | 1000,0 | 1007,0 |
| источники | | | | | |
|---------------+----------+---------+---------+----------+-----------|
| ИТОГО: | 4411455, | 436605, | 376361, | 2196740, | 1401748,4 |
| | 7 | 8 | 1 | 4 | " |
-----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзацы четвертый-седьмой изложить в редакции:
"Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет
всех источников финансирования составит 4411455,7 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
областного бюджета - 4107361,3тыс. руб.;
федерального бюджета - 296228,4тыс. руб.;
внебюджетных источников - 7866,0 тыс. руб., в том числе из
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (г. Москва), - 4054,0 тыс. руб.".
2.2. Таблицу раздела изложить в редакции:
"(тыс. руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Источник | Всего | По годам реализации программы |
| финансирования | за 2011 |----------------------------------------------|
| | - 2014 годы | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|--------------------+-------------+----------+----------+-----------+------------|
| Федеральный бюджет | 296228,4 | 77643,6 | 72861,6 | 72861,6 | 72861,6 |
|--------------------+-------------+----------+----------+-----------+------------|
| Областной бюджет | 4107361,3 | 354108,2 | 302494,5 | 2122878,8 | 1327879,8 |
|--------------------+-------------+----------+----------+-----------+------------|
| Внебюджетные | 7866,0 | 4854,0 | 1005,0 | 1000,0 | 1007,0 |
| источники | | | | | |
|--------------------+-------------+----------+----------+-----------+------------|
| ИТОГО: | 4411455,7 | 436605,8 | 376361,1 | 2196740,4 | 1401748,4" |
-----------------------------------------------------------------------------------
3. В приложении N 1 к Программе:
3.1. Раздел 2 изложить в редакции:
"Развитие и совершенствование сети учреждений для детей и семьи
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Ежегодные затраты и источники финансирования (тыс. руб.) |
| N п/ | | исполнения | |--------------------------------------------------------------------------------|
| п | | | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| | | | |-------------------+-------------------+-------------------+--------------------|
| | | | | ФБ | ОБ | ВИ | ФБ | ОБ | ВИ | ФБ | ОБ | ВИ | ФБ | ОБ | ВИ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Создание новых, расширение и оптимизация действующих учреждений и отделений, оказывающих услуги детям, семьям и гражданам, оказавшимся в трудной |
| жизненной ситуации |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Объект "Комплексный центр | 2013-2014 | Министерство | | | | | | | | 5000,0 | | | 18905,9 | |
| | социального обслуживания | | строительства и | | | | | | | | | | | | |
| | населения ЗАТО г. | | территориального | | | | | | | | | | | | |
| | Североморск по адресу: | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | |
| | ЗАТО г. Североморск, ул. | | области | | | | | | | | | | | | |
| | Гвардейская, 7" | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Всего: | 23905,9 | | | | | | | | | 5000,0 | | | 18905,9 | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст. 310 | 18905,9 | | | | | | | | | | | | 18905,9 | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | 5000,0 | | | | | | | | | 5000,0 | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| 2. | Объект "Реконструкция | 2011-2014 | Министерство | | | | | 5000,0 | | | 30570,0 | | | 29430,0 | |
| | нежилого здания | | строительства и | | | | | | | | | | | | |
| | ГОУСОССЗН "Социально- | | территориального | | | | | | | | | | | | |
| | реабилитационный центр | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | |
| | для несовершеннолетних | | области | | | | | | | | | | | | |
| | ЗАТО г. Снежногорск" | | | | | | | | | | | | | | |
| | (правопреемник - | | | | | | | | | | | | | | |
| | ГОУСОССЗН | | | | | | | | | | | | | | |
| | "Полярнинский КЦСОН") | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Всего: | 65000,0 | | | | | | 5000,0 | | | 30570,0 | | | 29430,0 | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст. 310 | 65000,0 | | | | | | 5000,0 | | | 30570,0 | | | 29430,0 | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| 3. | Объект "Отделение дневного | 2011-2012 | Министерство | | 50000,0 | | | 36130,0 | | | | | | | |
| | пребывания молодых | | строительства и | | | | | | | | | | | | |
| | инвалидов по адресу: г. | | территориального | | | | | | | | | | | | |
| | Мурманск, ул. Калинина, | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | |
| | 23" | | области | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Всего: | 86130,0 | | | 50000,0 | | | 36130,0 | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст. 310 | 86130,0 | | | 50000,0 | | | 36130,0 | | | | | | | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| 4. | Объект "Областной | 2011 | Министерство | | 121000, | | | | | | | | | | |
| | перинатальный центр в г. | | строительства и | | 0 | | | | | | | | | | |
| | Мурманске" | | территориального | | | | | | | | | | | | |
| | | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Всего: | 121000,0 | | | 121000, | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст. 310 | 121000,0 | | | 121000, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| 5. | Объект "Детская областная | 2011-2014 | Министерство | | 50000,0 | | | 192000, | | | 200000 | | | 1200000 | |
| | многопрофильная | | строительства и | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | больница" | | территориального | | | | | | | | | | | | |
| | | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Всего: | 3442000,0 | | | 50000,0 | | | 192000, | | | 200000 | | | 1200000 | |
| | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст.310 | 3392000,0 | | | | | | 192000, | | | 200000 | | | 1200000 | |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | 50000,0 | | | 50000,0 | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| 6. | "Капитальный ремонт | 2011 | Министерство | | 55000,0 | | | | | | | | | | |
| | детской поликлиники в | | строительства и | | | | | | | | | | | | |
| | ЗАТО г. Североморск | | территориального | | | | | | | | | | | | |
| | (субсидия)" | | развития Мурманской | | | | | | | | | | | | |
| | | | области | | | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Всего: | 55000,0 | | | 55000,0 | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст.310 | | | | | | | | | | | | | | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | 55000,0 | | | 55000,0 | | | | | | | | | | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | Итого по разделу: | 3 793 035,9 | | | 276000, | | | 233130, | | | 203557 | | | 1248335, | |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 9 | |
|------+----------------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | ст. 310 | 3683035,9 | | | 171000, | | | 233130, | | | 203057 | | | 1248335, | |
| | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 9 | |
|------+-----+----------------------+-------------+---------------------+----+---------+----+----+---------+----+----+---------+----+----+----------+----|
| | | прочие расходы | 110000,0 | | | 105000, | | | 0,0 | | | 5000,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования мероприятий раздела 2
"Развитие и совершенствование сети учреждений для детей и семьи"
за счет средств областного бюджета:
-----------------------------------------------------------------------------
| | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого: |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Всего: | 276000,0 | 233130,0 | 2035570,0 | 1248335,9 | 3793035,9 |
|----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------|
| Ст. 310 | 171000,0 | 233130,0 | 2030570,0 | 1248335,9 | 3683035,9 |
|----------------+----------+----------+-----------+-----------+------------|
| Прочие расходы | 105000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 110000,0" |
-----------------------------------------------------------------------------
3.2. В разделе 6:
3.2.1. Пункты 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, позицию "Итого по разделу"
изложить в редакции:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "1.4. | Изготовление и | 2011-2014 | Комитет по | | 750,0 | | | 1350,0 | | | 1455,0 | | | 1455,0 | |
| | распространение | | взаимодействию с | | | | | | | | | | | | |
| | социальной рекламы, | | общественными | | | | | | | | | | | | |
| | ориентированной на | | организациями и | | | | | | | | | | | | |
| | популяризацию | | делам молодежи | | | | | | | | | | | | |
| | семейных ценностей, | | Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
| | формирование | | | | | | | | | | | | | | |
| | ответственного | | | | | | | | | | | | | | |
| | отношения к | | | | | | | | | | | | | | |
| | родительским | | | | | | | | | | | | | | |
| | обязанностям, | | | | | | | | | | | | | | |
| | повышение | | | | | | | | | | | | | | |
| | престижности брака | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | Всего: | 5010,0 | | | 750,0 | | | 1350,0 | | | 1455,0 | | | 1455,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | ст. 310 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----+-------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | прочие расходы | 5010,0 | | | 750,0 | | | 1350,0 | | | 1455,0 | | | 1455,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| 2.1. | Выплата | 2011-2014 | Министерство труда | | 7181,15 | | | 8640,0 | | | 9460,0 | | | 9870,0 | |
| | единовременного | | и социального | | | | | | | | | | | | |
| | пособия при | | развития | | | | | | | | | | | | |
| | поступлении ребенка в | | Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
| | 1 класс | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | Всего: | 35151,15 | | | 7181,15 | | | 8640,0 | | | 9460,0 | | | 9870,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | ст. 310 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----+-------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | прочие расходы | 35151,15 | | | 7181,15 | | | 8640,0 | | | 9460,0 | | | 9870,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| 2.2. | Выплата единовре- | 2011-2014 | Министерство труда | | 7157,0 | | | 7639,0 | | | 8524,0 | | | 8702,0 | |
| | менного пособия при | | и социального | | | | | | | | | | | | |
| | рождении третьего и | | развития | | | | | | | | | | | | |
| | последующих детей | | Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | Всего: | 32022,0 | | | 7157,0 | | | 7639,0 | | | 8524,0 | | | 8702,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | ст. 310 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----+-------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | прочие расходы | 32022,0 | | | 7157,0 | | | 7639,0 | | | 8524,0 | | | 8702,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| 2..3. | Выплата единовре- | 2011-2014 | Министерство труда | | 1622,0 | | | 1512,0 | | | 1689,0 | | | 1722,0 | |
| | менного пособия при | | и социального | | | | | | | | | | | | |
| | рождении | | развития | | | | | | | | | | | | |
| | (усыновлении) | | Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
| | одновременно двух и | | | | | | | | | | | | | | |
| | более детей | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | Всего: | 6545,0 | | | 1622,0 | | | 1512,0 | | | 1689,0 | | | 1722,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | ст. 310 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----+-------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | прочие расходы | 6545,0 | | | 1622,0 | | | 1512,0 | | | 1689,0 | | | 1722,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| 2.4. | Выплата | 2011-2014 | Министерство труда | | 14983,85 | | | 4440,0 | | | 4440,0 | | | 4440,0 | |
| | единовременного | | и социального | | | | | | | | | | | | |
| | пособия семейным | | развития | | | | | | | | | | | | |
| | парам, прожившим в | | Мурманской области | | | | | | | | | | | | |
| | зарегистрированном | | | | | | | | | | | | | | |
| | браке не менее 50 лет, | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60 и более лет | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | Всего: | 28303,85 | | | 14983,85 | | | 4440,0 | | | 4440,0 | | | 4440,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | ст. 310 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------+----+-------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | прочие расходы | 28303,85 | | | 14983,85 | | | 4440,0 | | | 4440,0 | | | 4440,0 | |
|-------+------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | Итого по разделу: | 116698,2 | | | 35079,4 | | | 27430,4 | | | 29145,0 | | | 29822,4 | |
| |------------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | ст. 310 | 1070,0 | | | 75,0 | | | 451,0 | | | 469,0 | | | 75,0 | |
| |----+-------------------+-----------+--------------------+--+----------+--+--+---------+--+--+---------+--+--+----------+--|
| | | прочие расходы | 115628,2 | | | 35004,4 | | | 26979,4 | | | 28676,0 | | | 29747,4" | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.2. Позицию таблицы "Объемы финансирования мероприятий раздела
6 "Поддержка семьи" за счет средств областного бюджета" по Комитету по
взаимодействию с общественными объединениями и делам молодежи
Мурманской области изложить в редакции:
-----------------------------------------------------------------------------
| "Комитет по взаимодействию с общественными объединениями и делам молодежи |
| Мурманской области |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Всего: | 1345,0 | 2155,0 | 2365,0 | 2365,0 | 8230,0 |
|------------------+----------+----------+----------+----------+------------|
| Ст. 310 | | | | | |
|------------------+----------+----------+----------+----------+------------|
| Прочие расходы | 1345,0 | 2155,0 | 2365,0 | 2365,0 | 8230,0" |
-----------------------------------------------------------------------------
4. Позиции по Министерству строительства и территориального
развития Мурманской области, Комитету по взаимодействию с
общественными организациями и делам молодежи Мурманской области и
позицию "Итого по программе" раздела 1 "Из средств областного бюджета"
приложения N 2 к Программе изложить в редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Министерство строительства и | всего, | 276000,0 | 233130,0 | 2035570,0 | 1248335,9 | 3793035,9 |
| территориального развития Мурманской | в т. ч.: | | | | | |
| области |------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| | | ст. 310 | 171000,0 | 233130,0 | 2030570,0 | 1248335,9 | 3683035,9 |
| | |---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| | | прочие | 105000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | 110000,0 |
|--------------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Комитет по взаимодействию с | всего, | 4532,0 | 5342,0 | 5665,0 | 5715,0 | 21254,0 |
| общественными организациями и делам | в т. ч.: | | | | | |
| молодежи Мурманской области |------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| | | ст. 310 | | | | | |
| | |---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| | | прочие | 4532,0 | 5342,0 | 5665,0 | 5715,0 | 21254,0 |
|--------------------------------------+------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| Итого по программе | всего, | 354108,2 | 302494,5 | 2122878,8 | 1327879,8 | 4107361,3 |
| | в т. ч.: | | | | | |
| |------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| | | ст. 310 | 171630,0 | 244054,0 | 2058899,6 | 1257489,2 | 3732072,8 |
| | |---------+----------+----------+-----------+-----------+-----------|
| | | прочие | 182478,2 | 58440,5 | 63979,2 | 70390,6 | 375288,5" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------