Решение Совета депутатов ЗАТО город Североморск от 05.09.2008 № 413
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 18.12.2007 N 333 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2008 год" (с изменениями и дополнениями)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО - город СЕВЕРОМОРСК
РЕШЕНИЕ
от 05.09.2008 г. N 413
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от
18.12.2007 N 333 "О бюджете муниципального образования ЗАТО г.
Североморск на 2008 год" (с изменениями и дополнениями)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации" (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральнымзаконом от 25.09.1997 N 126-ФЗ "О финансовых основах местногосамоуправления в Российской Федерации", Законом от 14.07.1992 N 3297-1"О закрытом административно - территориальном образовании",Федеральным законом от 24.07.2007 N 198-ФЗ "О федеральном бюджете на2008 год и на плановый период 2009 и 2010 года" (с изменениями),Законом Мурманской области от 12.12.2007 N 920-01-ЗМО "Об областномбюджете Мурманской области на 2008 год" (с изменениями идополнениями), Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 18.12.2007 N 333"О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2008 год"(с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования ЗАТО г.Североморск (далее по тексту бюджет ЗАТО г. Североморск) по доходам всумме 2 766 126,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 814 991,2 тыс.рублей."
1.2. В приложении N 4
- строки:---------------------------------------------------------------------------------|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |000 2 00 00000 00 0000|2 073 815,7|| | 000 | ||--------------------------------------------+----------------------+-----------||Безвозмездные поступления от других бюджетов|000 2 02 00000 00 0000|2 073 815,7||бюджетной системы Российской Федерации | 000 | ||--------------------------------------------+----------------------+-----------||Дотации бюджетам субъектов Российской|000 2 02 01000 00 0000|1 012 044,0||Федерации и муниципальных образований | 151 | |---------------------------------------------------------------------------------изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |000 2 00 00000 00 0000|2 139 408,7|| | 000 | ||--------------------------------------------+----------------------+-----------||Безвозмездные поступления от других бюджетов|000 2 02 00000 00 0000|2 139 408,7||бюджетной системы Российской Федерации | 000 | ||--------------------------------------------+----------------------+-----------||Дотации бюджетам субъектов Российской|000 2 02 01000 00 0000|1 077 637,0||Федерации и муниципальных образований | 151 | |---------------------------------------------------------------------------------
- после строки:------------------------------------------------------------------------|Дотации бюджетам городских округов на|000 2 02 01001 04 0120|140 862,0||выравнивание бюджетной обеспеченности| 151 | |------------------------------------------------------------------------
добавить строки:-----------------------------------------------------------------------------|Дотации на поддержку мер по обеспечению|000 2 02 01002 00 0000|65 593,0||сбалансированности бюджетов закрытых| 151 | ||административно-территориальных образований| | ||-------------------------------------------+----------------------+--------||Дотации на поддержку мер по обеспечению|000 2 02 01002 04 0600|65 593,0||сбалансированности бюджетов закрытых| 151 | ||административно-территориальных образований| | |-----------------------------------------------------------------------------
- строку:---------------------------|ДОХОДЫ ВСЕГО||2 700 533,7|---------------------------
изложить в следующей редакции:---------------------------|ДОХОДЫ ВСЕГО||2 766 126,7|---------------------------
1.3. В приложении N 9:
- по разделу "Общегосударственные вопросы" строки:---------------------------------------------------------------------------|Общегосударственные вопросы |01| | | |180 180,7||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Функционирование Правительства|01|04| | |130 920,7||Российской Федерации, высших| | | | | ||исполнительных органов государственной| | | | | ||власти субъектов Российской Федерации,| | | | | ||местных администраций | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Руководство и управление в сфере|01|04|002 00 00| |130 920,7||установленных функций органов| | | | | ||государственной власти субъектов Российской| | | | | ||Федерации и органов местного| | | | | ||самоуправления | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Центральный аппарат |01|04|002 04 00| |130 920,7||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Расходы на содержание исполнительных|01|04|002 04 01|500|130 197,7||органов местного самоуправления | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Резервные фонды |01|12| | | 1 715,0 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Резервные фонды |01|12|070 00 00| | 1 715,0 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Резервные фонды местных администраций |01|12|070 05 00| | 1 715,0 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Прочие расходы |01|12|070 05 00|013| 1 715,0 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Другие общегосударственные вопросы |01|14| | |29 438,2 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Реализация государственной политики в|01|14|090 00 00| | 3 500,0 ||области приватизации и управления| | | | | ||государственной и муниципальной| | | | | ||собственностью | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Оценка недвижимости, признание прав и|01|14|090 02 00| | 3 500,0 ||регулирование отношений по государственной| | | | | ||и муниципальной собственности | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Содержание и обслуживание имущества|01|14|090 02 02| | 400,0 ||казны муниципального образования ЗАТО г.| | | | | ||Североморск | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Выполнение функций органами местного|01|14|090 02 02|500| 400,0 ||самоуправления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------
изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------|Общегосударственные вопросы |01| | | |179 301,9||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Функционирование Правительства|01|04| | |131 020,7||Российской Федерации, высших| | | | | ||исполнительных органов государственной| | | | | ||власти субъектов Российской Федерации,| | | | | ||местных администраций | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Руководство и управление в сфере|01|04|002 00 00| |131 020,7||установленных функций органов| | | | | ||государственной власти субъектов Российской| | | | | ||Федерации и органов местного| | | | | ||самоуправления | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Центральный аппарат |01|04|002 04 00| |131 020,7||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Расходы на содержание исполнительных|01|04|002 04 01|500|130 297,7||органов местного самоуправления | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Резервные фонды |01|12| | | 836,2 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Резервные фонды |01|12|070 00 00| | 836,2 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Резервные фонды местных администраций |01|12|070 05 00| | 836,2 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Прочие расходы |01|12|070 05 00|013| 836,2 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Другие общегосударственные вопросы |01|14| | |29 438,2 ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Реализация государственной политики в|01|14|090 00 00| | 3 400,0 ||области приватизации и управления| | | | | ||государственной и муниципальной| | | | | ||собственностью | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Оценка недвижимости, признание прав и|01|14|090 02 00| | 3 400,0 ||регулирование отношений по государственной| | | | | ||и муниципальной собственности | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Содержание и обслуживание имущества|01|14|090 02 02| | 300,0 ||казны муниципального образования ЗАТО г.| | | | | ||Североморск | | | | | ||-------------------------------------------+--+--+---------+---+---------||Выполнение функций органами местного|01|14|090 02 02|500| 300,0 ||самоуправления | | | | | |---------------------------------------------------------------------------
- по разделу "Национальная безопасность и правоохранительнаядеятельность" строки:------------------------------------------------------------------------|Функционирование органов в сфере|03|02|202 67 00| |44 162,0||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности | | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Функционирование органов в сфере|03|02|202 67 00|014|44 162,0||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Вещевое обеспечение |03|02|202 72 00| |2 100,0 ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Вещевое обеспечение вне рамок|03|02|202 72 02| |1 500,0 ||государственного оборонного заказа | | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Функционирование органов в сфере|03|02|202 72 02|014|1 500,0 ||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Компенсация стоимости вещего имущества |03|02|202 72 03| | 600,0 ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Функционирование органов в сфере|03|02|202 72 03|014| 600,0 ||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | |------------------------------------------------------------------------
изложить в следующей редакции:------------------------------------------------------------------------|Функционирование органов в сфере|03|02|202 67 00| |45 062,0||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности | | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Функционирование органов в сфере|03|02|202 67 00|014|45 062,0||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Вещевое обеспечение |03|02|202 72 00| |1 200,0 ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Вещевое обеспечение вне рамок|03|02|202 72 02| | 900,0 ||государственного оборонного заказа | | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Функционирование органов в сфере|03|02|202 72 02|014| 900,0 ||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Компенсация стоимости вещего имущества |03|02|202 72 03| | 300,0 ||-----------------------------------------+--+--+---------+---+--------||Функционирование органов в сфере|03|02|202 72 03|014| 300,0 ||национальной безопасности,| | | | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | |------------------------------------------------------------------------
- по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" распределениеассигнований изложить в следующей редакции:-----------------------------------------------------------------------|Жилищно-коммунальное хозяйство |05| | | |637 417,4||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Жилищное хозяйство |05|01| | |79 129,1 ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Поддержка жилищного хозяйства |05|01|350 00| |76 159,1 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Капитальный ремонт государственного|05|01|350 02| |76 159,1 ||жилищного фонда субъектов Российской| | | 00 | | ||Федерации и муниципального жилищного| | | | | ||фонда | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|01|350 02|500|76 159,1 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Целевые программы муниципальных|05|01|795 00| | 2 970,0 ||образований | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|01|795 00|500| 2 970,0 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Коммунальное хозяйство |05|02| | |161 928,8||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Резервные фонды |05|02|070 00| | 878,8 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Резервные фонды местных администраций |05|02|070 05| | 878,8 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Прочие расходы |05|02|070 05|013| 878,8 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Поддержка коммунального хозяйства |05|02|351 00| |161 050,0|| | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Компенсация выпадающих доходов|05|02|351 02| |155 593,0||организациям, предоставляющим населению| | | 00 | | ||услуги теплоснабжения по тарифам, не| | | | | ||обеспечивающим возмещение издержек | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Субсидии юридическим лицам |05|02|351 02|006|155 593,0|| | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Компенсация выпадающих доходов|05|02|351 04| | 457,0 ||организациям, предоставляющим населению| | | 00 | | ||услуги газоснабжения по тарифам, не| | | | | ||обеспечивающим возмещение издержек | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Субсидии юридическим лицам |05|02|351 04|006| 457,0 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Мероприятия в области коммунального|05|02|351 05| | 5 000,0 ||хозяйства | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|02|351 05|500| 5 000,0 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Благоустройство |05|03| | |116 199,2||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Благоустройство |05|03|600 00| |116 199,2|| | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Уличное освещение |05|03|600 01| |14 791,1 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|03|600 01|500|14 791,1 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Содержание автомобильных дорог и|05|03|600 02| |86 183,6 ||инженерных сооружений на них в границах| | | 00 | | ||городских округов в рамках благоустройства| | | | | ||общего пользования | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|03|600 02|500|70 292,3 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Субсидии на содержание и капитальный|05|03|600 02| |15 891,3 ||ремонт автомобильных дорог в границах| | | 37 | | ||муниципального образования | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|03|600 02|500|15 891,3 ||самоуправления | | | 37 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Озеленение |05|03|600 03| | 2 649,2 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|03|600 03|500| 2 649,2 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Организация и содержание мест|05|03|600 04| | 2 787,0 ||захоронения | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|03|600 04|500| 2 787,0 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Прочие мероприятия по благоустройству|05|03|600 05| | 9 788,3 ||городских округов | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|03|600 05|500| 9 788,3 ||самоуправления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Другие вопросы в области жилищно-|05|05| | |280 160,3||коммунального хозяйства | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Иные безвозмездные и безвозвратные|05|05|520 00| |278 310,3||перечисления | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Развитие и поддержка социальной и|05|05|520 03| |46 399,5 ||инженерной инфраструктуры закрытых| | | 00 | | ||административно-территориальных | | | | | ||образований | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Бюджетные инвестиции |05|05|520 03|003|46 399,5 || | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Переселение граждан из закрытых|05|05|520 06| |231 910,8||административно-территориальных | | | 00 | | ||образований | | | | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Бюджетные инвестиции |05|05|520 06|003|231 910,8|| | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Целевые программы муниципальных|05|05|795 00| | 1 850,0 ||образований | | | 00 | | ||------------------------------------------+--+--+------+---+---------||Выполнение функций органами местного|05|05|795 00|500| 1 850,0 ||самоуправления | | | 00 | | |-----------------------------------------------------------------------
1.4. В приложении N 10:
- по главному распорядителю Администрация ЗАТО г. Североморскстроки:----------------------------------------------------------------------|Администрация ЗАТО г. Североморск |701| | | | |512 926,2||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Общегосударственные вопросы |701|01| | | |98 117,4 ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Резервные фонды |701|01|12| | | 1 715,0 ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Резервные фонды |701|01|12|070 00| | 1 715,0 || | | | | 00 | | ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Резервный фонды местных администраций|701|01|12|070 05| | 1 715,0 || | | | | 00 | | ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Прочие расходы |701|01|12|070 05|013| 1 715,0 || | | | | 00 | | |----------------------------------------------------------------------изложить в новой редакции:----------------------------------------------------------------------|Администрация ЗАТО г. Североморск |701| | | | |512 047,4||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Общегосударственные вопросы |701|01| | | |97 238,6 ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Резервные фонды |701|01|12| | | 836,2 ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Резервные фонды |701|01|12|070 00| | 836,2 || | | | | 00 | | ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Резервный фонды местных администраций|701|01|12|070 05| | 836,2 || | | | | 00 | | ||-------------------------------------+---+--+--+------+---+---------||Прочие расходы |701|01|12|070 05|013| 836,2 || | | | | 00 | | |----------------------------------------------------------------------
- по главному распорядителю Комитет имущественных отношений ЗАТОг. Североморск:--------------------------------------------------------------------------|Функционирование Правительства|702|01|04| | |17 116,0||Российской Федерации, высших| | | | | | ||исполнительных органов государственной| | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | ||местных администраций | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Руководство и управление в сфере|702|01|04|002 00| |17 116,0||установленных функций органов| | | | 00 | | ||государственной власти субъектов| | | | | | ||Российской Федерации и органов местного| | | | | | ||самоуправления | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Центральный аппарат |702|01|04|002 04| |17 116,0|| | | | | 00 | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Расходы на содержание исполнительных|702|01|04|002 04|500|17 116,0||органов местного самоуправления | | | | 01 | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Другие общегосударственные вопросы |702|01|14| | |6 085,0 ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Реализация государственной политики в|702|01|14|090 00| |3 500,0 ||области приватизации и управления| | | | 00 | | ||государственной и муниципальной| | | | | | ||собственностью | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Оценка недвижимости, признание прав и|702|01|14|090 02| |3 500,0 ||регулирование отношений по государственной| | | | 00 | | ||и муниципальной собственности | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Содержание и обслуживание имущества|702|01|14|090 02| | 400,0 ||казны муниципального образования ЗАТО г.| | | | 02 | | ||Североморск | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Выполнение функций органами местного|702|01|14|090 02|500| 400,0 ||самоуправления | | | | 02 | | |--------------------------------------------------------------------------
изложить в новой редакции:--------------------------------------------------------------------------|Функционирование Правительства|702|01|04| | |17 216,0||Российской Федерации, высших| | | | | | ||исполнительных органов государственной| | | | | | ||власти субъектов Российской Федерации,| | | | | | ||местных администраций | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Руководство и управление в сфере|702|01|04|002 00| |17 216,0||установленных функций органов| | | | 00 | | ||государственной власти субъектов| | | | | | ||Российской Федерации и органов местного| | | | | | ||самоуправления | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Центральный аппарат |702|01|04|002 04| |17 216,0|| | | | | 00 | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Расходы на содержание исполнительных|702|01|04|002 04|500|17 216,0||органов местного самоуправления | | | | 01 | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Другие общегосударственные вопросы |702|01|14| | |5 985,0 ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Реализация государственной политики в|702|01|14|090 00| |3 400,0 ||области приватизации и управления| | | | 00 | | ||государственной и муниципальной| | | | | | ||собственностью | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Оценка недвижимости, признание прав и|702|01|14|090 02| |3 400,0 ||регулирование отношений по государственной| | | | 00 | | ||и муниципальной собственности | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Содержание и обслуживание имущества|702|01|14|090 02| | 300,0 ||казны муниципального образования ЗАТО г.| | | | 02 | | ||Североморск | | | | | | ||------------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Выполнение функций органами местного|702|01|14|090 02|500| 300,0 ||самоуправления | | | | 02 | | |--------------------------------------------------------------------------
- по главному распорядителю Отдел внутренних дел ЗАТО г.Североморск строки:-------------------------------------------------------------------------|Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 67| |44 162,0||национальной безопасности и| | | | 00 | | ||правоохранительной деятельности | | | | | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 67|014|44 162,0||национальной безопасности,| | | | 00 | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Вещевое обеспечение |705|03|02|202 72| |2 100,0 || | | | | 00 | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Вещевое обеспечение вне рамок|705|03|02|202 72| |1 500,0 ||государственного оборонного заказа | | | | 02 | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 72|014|1 500,0 ||национальной безопасности,| | | | 02 | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Компенсация стоимости вещевого имущества |705|03|02|202 72| | 6000,0 || | | | | 03 | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 72|014| 600,0 ||национальной безопасности,| | | | 03 | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------
изложить в новой редакции:-------------------------------------------------------------------------|Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 67| |45 062,0||национальной безопасности и| | | | 00 | | ||правоохранительной деятельности | | | | | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 67|014|45 062,0||национальной безопасности,| | | | 00 | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Вещевое обеспечение |705|03|02|202 72| |1 200,0 || | | | | 00 | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Вещевое обеспечение вне рамок|705|03|02|202 72| | 900,0 ||государственного оборонного заказа | | | | 02 | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 72|014| 900,0 ||национальной безопасности,| | | | 02 | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Компенсация стоимости вещевого имущества |705|03|02|202 72| | 300,0 || | | | | 03 | | ||-----------------------------------------+---+--+--+------+---+--------||Функционирование органов в сфере|705|03|02|202 72|014| 300,0 ||национальной безопасности,| | | | 03 | | ||правоохранительной деятельности и обороны| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------
