Показатели | Ед. изм. | По годам | |||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего, 2007 2015 | ||
Планируемый объем ввода жилья, всего по области | Тыс. м2 | 30,0 | 47,0 | 55,0 | 56,0 | 59,0 | 61,2 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 455,0 |
Стоимость 1 м2 жилья | Тыс. руб. | 41,11 | 52,01 | 61,38 | 72,07 | - | - | - | - | - | - |
Планируемая доля объемов вводимого жилья с обеспечением государственной поддержки | % | - | - | 10 | 15 | 20 | - | - | - | - | - |
Планируемые объемы ввода жилья с учетом государственной поддержки | Тыс. м2 | - | - | 5,5 | 8,4 | 11,8 | - | - | - | - | - |
Стоимость жилья с участием государственной поддержки | Тыс. руб. | - | - | 286,06 | 515,59 | 850,4 | - | - | - | - | - |
Планируемая стоимость работ по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в размере 40 % от общей стоимости | Тыс. руб. | - | - | 114,42 | 206,24 | 340,17 | - | - | - | - | - |
Объем кредитных средств на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой | Тыс. руб. | - | 114,42 | 206,24 | 340,17 | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
Примечание: