Постановление Правительства Мурманской области от 24.09.2012 № 458-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 19.03.2012 N 114-ПП

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 24.09.2012                                           N 458-ПП
                              г. Мурманск
    

 

 О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области
                        от 19.03.2012 N 114-ПП
    

 

    

 

     В  соответствии  со  статьей  159  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации  и   постановлением   Правительства   Российской   Федерации
от 14.12.2005  N 761  "О предоставлении  субсидий  на  оплату   жилого
помещения  и  коммунальных  услуг"  Правительство  Мурманской  области
п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в постановление  Правительства  Мурманской  области  от

19.03.2012  N 114-ПП  "О региональных  стандартах  стоимости  жилищно-
коммунальных услуг на 2012 год" следующие изменения:
     1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
     "1. Установить   региональные   стандарты    стоимости    жилищно
коммунальных  услуг  на  2012  год   для   муниципальных   образований
Мурманской области:
     на период с 01.01.2012 по 30.06.2012 - согласно приложениям  N 1-
35,
     на  периоды  с  01.07.2012  по  31.08.2012  и  с  01.09.2012   по
31.12.2012 - согласно приложениям N 1.1-35.1.".
     1.2. В приложениях N 1-35 слова "на 2012  год"  заменить  словами
"на период с 01.01.2012 по 30.06.2012".
     1.3. Дополнить     постановление     приложениями      N 1.1-35.1
(прилагаются).
     2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   его
официального  опубликования  и  распространяется  на   правоотношения,
возникшие с 1 июля 2012 года.
    

 

    

 

     Губернатор
     Мурманской области          М. Ковтун
    

 

    

 

                                                            Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                                    Мурманской области
                                                от 24.09.2012 N 458-ПП
    

 

                                                     "Приложение N 1.1
    

 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
                 стоимости жилищно-коммунальных услуг
  на периоды с 01.07.2012 по 31.08.2012 и с 01.09.2012 по 31.12.2012
             для муниципального образования город Мурманск
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.07.2012 ПО          |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                        31.08.2012, РУБ. В МЕСЯЦ                        |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  3921,62   |   2698,38    |   2149,47    |   2063,50    |   1909,37    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,  ОБОРУДОВАН- |            |              |              |              |              |
| НЫЕ ЛИФТАМИ,  МУСОРОПРО- |            |              |              |              |              |
| ВОДАМИ,   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ |            |              |              |              |              |
| ПЛИТАМИ                  |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО          |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                        31.12.2012, РУБ. В МЕСЯЦ                        |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  4078,52   |   2809,75    |   2240,93    |   2152,11    |   1992,30    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,  ОБОРУДОВАН- |            |              |              |              |              |
| НЫЕ ЛИФТАМИ,  МУСОРОПРО- |            |              |              |              |              |
| ВОДАМИ,   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ |            |              |              |              |              |
| ПЛИТАМИ                  |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                      Приложение N 2.1
    

 

    

 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
                 стоимости жилищно-коммунальных услуг
  на периоды с 01.07.2012 по 31.08.2012 и с 01.09.2012 по 31.12.2012
             для муниципального образования город Апатиты
                    с подведомственной территорией
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.07.2012 ПО 31.08.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  2541,86   |   1817,73    |   1487,18    |   1432,40    |   1340,67    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ МУСОРОПРОВОДОВ, ОБО- |            |              |              |              |              |
| РУДОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ- |            |              |              |              |              |
| МИ ПЛИТАМИ               |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО 31.12.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  2606,75   |   1867,42    |   1530,22    |   1474,49    |   1380,86    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ МУСОРОПРОВОДОВ, ОБО- |            |              |              |              |              |
| РУДОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ- |            |              |              |              |              |
| МИ ПЛИТАМИ               |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                      Приложение N 3.1
    

 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
                 стоимости жилищно-коммунальных услуг
  на периоды с 01.07.2012 по 31.08.2012 и с 01.09.2012 по 31.12.2012
             для муниципального образования город Кировск
                    с подведомственной территорией
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.07.2012 ПО          |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                        31.08.2012, РУБ. В МЕСЯЦ                        |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  3698,45   |   2547,92    |   2030,82    |   1949,40    |   1804,36    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| С МУСОРОПРОВОДАМИ,       |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,  ОБОРУДОВАН- |            |              |              |              |              |
| НЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  ПЛИ- |            |              |              |              |              |
| ТАМИ                     |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |          ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО          |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                        31.12.2012, РУБ. В МЕСЯЦ                        |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  3850,14   |   2655,45    |   2119,03    |   2034,84    |   1884,29    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| С МУСОРОПРОВОДАМИ,       |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,  ОБОРУДОВАН- |            |              |              |              |              |
| НЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  ПЛИ- |            |              |              |              |              |
| ТАМИ                     |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                      Приложение N 4.1
    

 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
                 стоимости жилищно-коммунальных услуг
  на периоды с 01.07.2012 по 31.08.2012 и с 01.09.2012 по 31.12.2012
            для муниципального образования город Мончегорск
                    с подведомственной территорией
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.07.2012 ПО 31.08.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  3516,76   |   2402,16    |   1900,78    |   1821,59    |   1681,05    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,  ОБОРУДОВАН- |            |              |              |              |              |
| НЫЕ ЛИФТАМИ,  МУСОРОПРО- |            |              |              |              |              |
| ВОДАМИ,   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ |            |              |              |              |              |
| ПЛИТАМИ                  |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО 31.12.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 9-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  3648,58   |   2496,70    |   1979,02    |   1897,51    |   1752,30    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,  ОБОРУДОВАН- |            |              |              |              |              |
| НЫЕ ЛИФТАМИ,  МУСОРОПРО- |            |              |              |              |              |
| ВОДАМИ,   ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ |            |              |              |              |              |
| ПЛИТАМИ                  |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                      Приложение N 5.1
    

 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
                 стоимости жилищно-коммунальных услуг
  на периоды с 01.07.2012 по 31.08.2012 и с 01.09.2012 по 31.12.2012
            для муниципального образования город Оленегорск
                    с подведомственной территорией
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.07.2012 ПО 31.08.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ      КИРПИЧНЫЕ |  3115,26   |   2154,63    |   1720,61    |   1651,06    |   1529,76    |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ    ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ МУСОРОПРОВОДОВ, ОБО- |            |              |              |              |              |
| РУДОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ- |            |              |              |              |              |
| МИ ПЛИТАМИ               |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО 31.12.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ      КИРПИЧНЫЕ |  3210,55   |   2225,02    |   1780,12    |   1709,00    |   1584,59    |
| МНОГОКВАРТИРНЫЕ    ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ МУСОРОПРОВОДОВ, ОБО- |            |              |              |              |              |
| РУДОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ- |            |              |              |              |              |
| МИ ПЛИТАМИ               |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                      Приложение N 6.1
    

 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
                 стоимости жилищно-коммунальных услуг
  на периоды с 01.07.2012 по 31.08.2012 и с 01.09.2012 по 31.12.2012
          для муниципального образования город Полярные Зори
                    с подведомственной территорией
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.07.2012 ПО 31.08.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
|                          |    ЩЕГО    |  СОСТОЯЩЕЙ   |  СОСТОЯЩЕЙ   | СОСТОЯЩЕЙ ИЗ |  СОСТОЯЩЕЙ   |
|                          | ГРАЖДАНИНА |   ИЗ ДВУХ    |   ИЗ ТРЕХ    |   ЧЕТЫРЕХ    |  ИЗ ПЯТИ И   |
|                          |            |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |   ЧЕЛОВЕК    |    БОЛЕЕ     |
|                          |            |              |              |              |   ЧЕЛОВЕК    |
|--------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 5-ЭТАЖНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ МНО- |  4067,53   |   2919,45    |   2403,43    |   2322,16    |   2177,43    |
| ГОКВАРТИРНЫЕ       ДОМА, |            |              |              |              |              |
| ИМЕЮЩИЕ ВСЕ ВИДЫ  БЛАГО- |            |              |              |              |              |
| УСТРОЙСТВА,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ ЛИФТОВ,              |            |              |              |              |              |
| БЕЗ МУСОРОПРОВОДОВ, ОБО- |            |              |              |              |              |
| РУДОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ- |            |              |              |              |              |
| МИ ПЛИТАМИ               |            |              |              |              |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|   ВИД ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,   |                    РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СТОИМОСТИ                     |
| СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СРЕДНИМ  |    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПЕРИОД С 01.09.2012 ПО 31.12.2012,    |
| УСЛОВИЯМ В МУНИЦИПАЛЬНОМ |                              РУБ. В МЕСЯЦ                              |
|       ОБРАЗОВАНИИ        |------------------------------------------------------------------------|
|                          | НА ОДИНОКО |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |  НА ОДНОГО   |
|                          | ПРОЖИВАЮ-  | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, | ЧЛЕНА СЕМЬИ, |
