ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2012 N 487-ПП
Мурманск
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Мурманской области
В целях реализации региональных адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда Правительство Мурманской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в региональную программу "Адресная программа Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-
2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Мурманской
области от 29.09.2010 N 439-ПП (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 30.07.2012 N 382/1-ПП), изложив приложение N 1 к
Программе в редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению.
2. В названии и по всему тексту постановления Правительства
Мурманской области от 28.06.2011 N 319-ПП "О региональной программе
"Адресная программа Мурманской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на 2011-2012 годы" (в редакции
постановления Правительства Мурманской области от 28.05.2012 N 246-ПП)
слова "2011-2012 годы" заменить словами "2011-2013 годы".
3. Внести в региональную программу "Адресная программа Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-
2012 годы", утвержденную вышеназванным постановлением, следующие
изменения:
3.1. В паспорте Программы:
3.1.1. Позицию "Полное наименование программы" изложить в редакции:
"ПОЛНОЕ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С
ПРОГРАММЫ УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2011-2013 ГОДЫ".
3.1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы"
изложить в редакции:
"ОБЪЕМЫ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ
ИСТОЧНИКИ 408 437 900,00 РУБЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ:
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФОНДА - 171 610 856,00 РУБЛЯ;
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 221 087 242,00 РУБЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ -
79 429 024,00 РУБЛЯ;
СРЕДСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ -
141 658 218,00 РУБЛЯ;
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ - 15 739 802,00 РУБЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
СРЕДСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ - 15 739 802,00
РУБЛЯ".
3.2. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Программы":
3.2.1. Абзацы первый - пятый изложить в редакции:
"Общее финансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы составляет
408 437 900,00 рубля и предусматривает использование финансовых
ресурсов:
- 171 610 856,00 рубля Фонда;
- 221 087 242,00 рубля областного бюджета;
- 15 739 802,00 рубля бюджетов муниципальных образований,
участвующих в Программе.
Минимальная доля долевого финансирования за счет средств
областного бюджета составляет 31,64 процента.".
3.2.2. Таблицу 1 изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН, РУБЛЕЙ | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, РУБЛЕЙ |
| ВСЕГО |------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВЫХ | ИТОГО | СРЕДСТВА | СРЕДСТВА | СРЕДСТВА | ИТОГО | СРЕДСТВА | СРЕДСТВА |
| СРЕДСТВ, | | ФОНДА | ОБЛАСТНОГО | МЕСТНЫХ | | ОБЛАСТНОГО | МЕСТНЫХ |
| РУБЛЕЙ | | | БЮДЖЕТА | БЮДЖЕТОВ | | БЮДЖЕТА | БЮДЖЕТОВ |
|----------------+----------------+----------------+---------------+----------+----------------+----------------+----------------|
| 408 437 900,00 | 251 039 880,00 | 171 610 856,00 | 79 429 024,00 | 0,00 | 157 398 020,00 | 141 658 218,00 | 15 739 802,00" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Таблица 1
3.3. В разделе 6 Программы "Распределение объемов финансирования
мероприятий Программы по муниципальным образованиям":
3.3.1. Таблицу N 2 изложить в редакции:
"Таблица N 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ПОКАЗАТЕЛИ | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
| |----------------------------------------------------------------------------------|
| | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ: |
| | |-----------------------------------------------------------------|
| | | Г. МОНЧЕГОРСК | Г. ПОЛЯРНЫЕ | Г. П. | Г. П. |
| | | | ЗОРИ | КАНДАЛАКША | ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН, РУБЛЕЙ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | 171 610 856,00 | 109 711 811,00 | 12 759 831,00 | 30 255 287,00 | 18 883 927,00 |
| ФОНДА, ВТ. Ч. | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2011 ГОД | 51 483 256,00 | 32 913 543,00 | 3 827 949,00 | 9 076 586,00 | 5 665 178,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2012 ГОД | 120 127 600,00 | 76 798 268,00 | 8 931 882,00 | 21 178 701,00 | 13 218 749,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | 79 429 024,00 | 50 779 429,00 | 5 905 809,00 | 14 003 473,00 | 8 740 313,00 |
| ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| В Т. Ч. 2011 ГОД | 79 429 024,00 | 50 779 429,00 | 5 905 809,00 | 14 003 473,00 | 8 740 313,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ | 157 398 020,00 | 100 625 460,00 | 11 703 060,00 | 27 749 540,00 | 17 319 960,00 |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | | |
| ВСЕГО, В Т. Ч. | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2012 ГОД ИТОГО | 24 872 360,00 | 24 872 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | 22 385 124,00 | 22 385 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | 2 487 236,00 | 2 487 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2013 ГОД ИТОГО | 132 525 660,00 | 75 753 100,00 | 11 703 060,00 | 27 749 540,00 | 17 319 960,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | 119 273 094,00 | 68 177 790,00 | 10 532 754,00 | 24 974 586,00 | 15 587 964,00 |
| ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | 13 252 566,00 | 7 575 310,00 | 1 170 306,00 | 2 774 954,00 | 1 731 996,00 |
| МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ | | | | | |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| ВСЕГО, В Т. Ч. | 408 437 900,00 | 261 116 700,00 | 30 368 700,00 | 72 008 300,00 | 44 944 200,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2011 ГОД | 130 912 280,00 | 83 692 972,00 | 9 733 758,00 | 23 080 059,00 | 14 405 491,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2012 ГОД | 144 999 960,00 | 101 670 628,00 | 8 931 882,00 | 21 178 701,00 | 13 218 749,00 |
|--------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2013 ГОД | 132 525 660,00 | 75 753 100,00 | 11 703 060,00 | 27 749 540,00 | 17 319 960,00" |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.2. Абзац четвертый исключить.
4. Приложения N 1-3 к Программе изложить в редакции согласно
приложениям N 2-4 к настоящему постановлению.
5. Приложение N 4 к Программе изложить в редакции:
"Приложение N 4
к Программе
Порядок предоставления и расходования субсидий на оплату превышения
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений,
приобретаемых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления
и расходования субсидии, выделяемой из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на оплату превышения стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых
(строящихся) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
(далее - субсидия).
Превышение стоимости представляет собой разницу в стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
предназначенную для определения размера предельной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при
приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона
от 21.07. 2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства", утвержденной приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 31.01.2011 N 28 (далее
- Приказ Минрегиона РФ), и фактической стоимостью приобретения одного
квадратного метра общей площади, приобретаемой с учетом дополнительных
источников. При этом фактическая стоимость приобретения одного
квадратного метра общей площади жилых помещений не может превышать
предельную стоимость одного квадратного метра общей площади,
приобретаемой с учетом дополнительных источников, установлена
Программой.
2. Предоставление субсидии осуществляется Министерством
строительства и территориального развития Мурманской области (далее -
Министерство) в соответствии с бюджетной росписью, в пределах
выделенных лимитов, предусмотренных на указанные цели.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований,
являющихся участниками Программы, в планируемом году на основе
выполнения условий, определенных настоящим порядком.
4. Субсидия предоставляется при условии предоставления
участниками Программы в Министерство:
- заявления на предоставление субсидии;
- документов, подтверждающих проведение конкурса на приобретение
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда по
цене, рассчитанной исходя из размера предельной стоимости одного
квадратного метра, утвержденной приказом Минрегиона РФ, и признанного
в установленном порядке несостоявшимся, в случае приобретения жилых
помещений муниципальным образованием;
- справки об итогах мониторинга предложений застройщиков на рынке
готового жилья на территории муниципального образования по форме,
утвержденной Министерством, в случае приобретения жилых помещений
муниципальным образованием;
- результатов экспертизы сметной документации объекта
малоэтажного жилищного строительства, проведенной юридическим лицом,
аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации, по инициативе застройщика, предлагающего жилые
помещения по цене, рассчитанной исходя из размера стоимости одного
квадратного метра, превышающего установленную приказом Минрегиона РФ,
в случае приобретения жилых помещений муниципальным образованием;
- результатов экспертизы проверки достоверности сметной стоимости
объекта в случае строительства малоэтажного дома муниципальным
образованием;
- расчета размера субсидии.
5. Предельный размер субсидии не может превышать сумму,
рассчитанную как произведение разницы между предельной стоимостью
одного квадратного метра, утвержденной приказом Минрегиона РФ, и
предельной стоимостью одного квадратного метра общей площади,
приобретаемой с учетом дополнительных источников, установленной
Программой, на площадь жилых помещений, подлежащих расселению в
аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу по
муниципальному образованию.
6. Размер субсидии из областного бюджета составляет 90 процентов
от общей суммы оплаты превышения стоимости жилых помещений,
рассчитанной как произведение разницы между предельной стоимостью
одного квадратного метра, утвержденной приказом Минрегиона РФ, и
фактической стоимостью одного квадратного метра общей площади жилых
помещений, приобретаемой муниципальными образованиями, на площадь
жилых помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных
домах, включенных в Программу.
7. Субсидия предоставляется при наличии в бюджетах муниципальных
образований бюджетных ассигнований в размере не менее 10 процентов от
общей суммы оплаты превышения стоимости жилых помещений, рассчитанной
как произведение разницы между предельной стоимостью одного
квадратного метра, утвержденной приказом Минрегиона РФ, и фактической
стоимостью приобретения одного квадратного метра, на площадь жилых
помещений, подлежащих расселению в аварийных многоквартирных домах,
включенных в Программу.
8. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного
между Министерством и муниципальным образованием - участником
Программы, по форме, утвержденной Министерством.
9. Предоставление субсидии городским (сельским) поселениям
осуществляется через муниципальные районы, в состав которых входят эти
поселения, при условии заключения трехстороннего соглашения между
Министерством, муниципальными районами и городским (сельским)
поселением.
10. Субсидии перечисляются Министерством на лицевой счет
администратора доходов местного бюджета, открытый в территориальном
органе Федерального казначейства, предназначенный для отражения
операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, на
основании соглашения, заключенного между Министерством и муниципальным
образованием Мурманской области.
11. Целевым показателем результативности использования субсидии
является достижение установленных Программой показателей.
12. В случае если участником Программы не достигнуты целевые
показатели результативности использования субсидии, установленные
соглашением, неиспользованный объем субсидии, предусмотренный
муниципальному образованию, подлежит возврату в областной бюджет.
13. Сроки и порядок предоставления муниципальным образованием
отчетности об исполнении условий предоставления субсидии и ее
использовании указываются в соглашении на предоставление субсидии
между Министерством и муниципальным образованием - участником
Программы.
14. В случае несоблюдения участником Программы условий
предоставления субсидии перечисление субсидии приостанавливается в
порядке, предусмотренном Министерством финансов Мурманской области.
15. Не использованный на 31 декабря отчетного года остаток
субсидии подлежит возврату в областной бюджет.
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход областного бюджета в порядке, установленном Министерством
финансов Мурманской области.
16. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Участники Программы несут ответственность за:
- нарушение условий, установленных настоящим Порядком;
- нецелевое использование субсидий;
- недостоверность сведений, предоставляемых в Министерство,
подтверждающих целевое использование субсидии.
17. В случае нецелевого использования субсидия подлежит взысканию
в доход областного бюджета (в размере нецелевого использования) в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством Мурманской области.
18. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляют
Министерство, Комитет государственного и финансового контроля
Мурманской области и Контрольно-счетная палата Мурманской области.".
6. Приложение N 5 к Программе признать утратившим силу.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 N 487-ПП
"Приложение N 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИЙНЫХ ДОМОВ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | АДРЕС | ДОКУМЕНТ, | ПЛАНИРУЕ- | ПЛАНИРУЕ- | ЧИСЛО | ЧИСЛО | ОБЩАЯ | КОЛИЧЕСТВО | РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН | ДОПОЛНИТЕЛЬН- |
| П/П | МКД | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ | МАЯ ДАТА | МАЯ ДАТА | ЖИТЕЛЕЙ | ЖИТЕЛЕЙ | ПЛОЩАДЬ | РАССЕЛЯЕМЫХ ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ |
| | | ПРИЗНАНИЕ МКД | ОКОНЧАНИЯ | СНОСА | ВСЕГО | , | ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | | | ФИНАНСИРОВАН- |
| | | АВАРИЙНЫМ | ПЕРЕСЕЛЕН- | МКД | | ПЛАНИРУ- | ПОМЕЩЕНИЙ |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ИЯ |
| | | | ИЯ | | | ЕМЫХ | МКД | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ВСЕГО: | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | |--------------------| | | | К | | |-------------------| |-------------------------| |------------------------------------------------| |
| | | НОМЕР | ДАТА | | | | ПЕРЕСЕЛ- | | | ЧАСТН- | МУНИЦ- | | ЧАСТНАЯ| МУНИЦИПАЛЬНАЯ| | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | |
| | | | | | | | ЕНИЮ | | | АЯ | ИПАЛЬ- | | СОБСТВЕН-| | | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | |
| | | | | | | | | | | СОБСТ- | НАЯ | | НОСТЬ | СОБСТВЕННОСТЬ| | ФОНДА | БЮДЖЕТА | МЕСТНОГО | |
| | | | | | | | | | | ВЕННО- | СОБСТ- | | | | | | СУБЪЕКТА | БЮДЖЕТА | |
| | | | | | | | | | | СТЬ | ВЕННО- | | | | | | РОССИЙСКОЙ | | |
| | | | | | | | | | | | СТЬ | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | |
| | | | | | |---------+----------------------------------------------------+----------------------------------------+---------------+---------------+-----------------+------------------------------|
| | | | | | | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | КВ.М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|-----+--------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| ИТОГО ПО СУБЪЕКТУ: | X | X | X | X | 73 | 73 | 1 602,05 | 28 | 8 | 20 | 1 602,05 | 558,95 | 1 043,10 | 38 449 200,00 | 35 480 921,88 | 1 780 966,88 | 1 187 311,24 | 27 234 850,00 |
|--------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| ИТОГО ПО ГОРОД КОЛА: | X | X | X | X | 20 | 20 | 480,40 | 12 | 0 | 12 | 480,40 | 0,00 | 480,40 | 11 529 600,00 | 10 639 515,00 | 534 051,00 | 356 034,00 | 8 166 800,00 |
|--------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 1 | Г КОЛА ПЕР ОСТРОВСКИЙ Д.3 | 01 | 19.06.2007 | 04.2012 | 04.2012 | 1 | 1 | 29,70 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 712 800,00 | 657 772,00 | 33 017,00 | 22 011,00 | 504 900,00 |
|-----+--------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 2 | Г КОЛА УЛ ЗЕЛЕНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ Д.17 | 03 | 19.06.2007 | 04.2012 | 04.2012 | 2 | 2 | 56,30 | 2 | 0 | 2 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 1 351 200,00 | 1 246 887,00 | 62 588,00 | 41 725,00 | 957 100,00 |
|-----+--------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 3 | Г КОЛА УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д.16 | 04 | 08.08.2007 | 04.2012 | 04.2012 | 15 | 15 | 335,70 | 7 | 0 | 7 | 335,70 | 0,00 | 335,70 | 8 056 800,00 | 7 434 815,00 | 373 191,00 | 248 794,00 | 5 706 900,00 |
|-----+--------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 4 | Г КОЛА УЛ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ Д.22 | 05 | 08.08.2007 | 04.2012 | 04.2012 | 2 | 2 | 58,70 | 2 | 0 | 2 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 1 408 800,00 | 1 300 041,00 | 65 255,00 | 43 504,00 | 997 900,00 |
|--------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| ИТОГО ПО ГОРОД МОНЧЕГОРСК: | X | X | X | X | 53 | 53 | 1 121,65 | 16 | 8 | 8 | 1 121,65 | 558,95 | 562,70 | 26 919 600,00 | 24 841 406,88 | 1 246 915,88 | 831 277,24 | 19 068 050,00 |
|--------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 5 | Г МОНЧЕГОРСК УЛ КОМАРОВА Д.8 | 54 | 05.11.2002 | 04.2012 | 04.2012 | 29 | 29 | 556,55 | 8 | 5 | 3 | 556,55 | 346,15 | 210,40 | 13 357 200,00 | 12 326 024,16 | 618 705,51 | 412 470,33 | 9 461 350,00 |
|-----+--------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+---------+----------+-----------+---------+----------+--------+--------------+----------+--------------+---------------+---------------+-----------------+--------------+---------------|
| 6 | Г МОНЧЕГОРСК УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ Д.18/13 | 54 | 05.11.2002 | 04.2012 | 04.2012 | 24 | 24 | 565,10 | 8 | 3 | 5 | 565,10 | 212,80 | 352,30 | 13 562 400,00 | 12 515 382,72 | 628 210,37 | 418 806,91 | 9 606 700,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 N 487-ПП
"Приложение N 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | АДРЕС | ДОКУМЕНТ, | ПЛАНИРУЕМ- | ПЛАНИРУЕМ- | ЧИСЛО | ЧИСЛО | ОБЩАЯ | КОЛИЧЕСТВО РАССЕЛЯЕМЫХ ЖИЛЫХ | РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН | ДОПОЛНИТЕЛЬН- |
| | МКД | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ | АЯ ДАТА | АЯ ДАТА | ЖИТЕЛЕ- | ЖИТЕЛЕЙ | ПЛОЩАДЬ | ПОМЕЩЕНИЙ | ПОМЕЩЕНИЙ | | ЫЕ ИСТОЧНИКИ |
| | | ПРИЗНАНИЕ МКД | ОКОНЧАНИЯ | СНОСА МКД | Й ВСЕГО | ПЛАНИРУЕ- | ЖИЛЫХ |-----------------------------------+--------------------------------------+------------------------------------------------------------------| ФИНАНСИРОВАН- |
| | | АВАРИЙНЫМ | ПЕРЕСЕЛЕНИЯ| | | МЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ВСЕГО: | В ТОМ ЧИСЛЕ: | ИЯ |
| | |--------------------| | | | К | МКД | |-------------------------| |----------------------| |-------------------------------------------------| |
| | | НОМЕР | ДАТА | | | | ПЕРЕСЕЛЕ- | | | ЧАСТНАЯ | МУНИЦИПАЛ- | | ЧАСТНАЯ| МУНИЦИПА- | | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | ЗА СЧЕТ | |
| | | | | | | | НИЮ | | |СОБСТВЕННО-| ЬНАЯ | | СОБСТВЕН-| ЛЬНАЯ | | ФОНДА | БЮДЖЕТА | СРЕДСТВ | |
| | | | | | | | | | | СТЬ | СОБСТВЕННО- | | НОТЬ | СОБСТВЕНН-| | | СУБЪЕКТА | МЕСТНОГО | |
| | | | | | | | | | | | СТЬ | | | ОСТЬ | | | РОССИЙСКОЙ | БЮДЖЕТА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | |
| | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------|
| | | | | | | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | КВ. М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|-------+------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| ИТОГО ПО СУБЪЕКТУ ФЕДЕРАЦИИ: | X | X | X | X | 416 | 416 | 13 728,00 | 204,00 | 97,00 | 107,00 | 9 961,90 | 4 966,80 | 4 995,10 | 251 039 880,00 | 171 610 856,00 | 79 429 024,00 | 0,00 | 157 398 020,00 |
|--------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| ИТОГО ПО ГОРОДУ КАНДАЛАКША: | X | X | X | X | 71 | 71 | 2 805,10 | 34,00 | 17,00 | 17,00 | 1 756,30 | 854,50 | 901,80 | 44 258 760,00 | 30 255 287,00 | 14 003 473,00 | 0,00 | 27 749 540,00 |
|--------------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| 1 | Г КАНДАЛАКША УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ Д.23 | 184-Р | 05.06.2008 | 04.2013 | 04.2013 | 5 | 5 | 421,60 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 53,00 | 24,10 | 28,90 | 1 335 600,00 | 913 016,00 | 422 584,00 | 0,00 | 837 400,00 |
|-------+------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| 2 | Г КАНДАЛАКША УЛ ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ Д.33 | 184-Р | 05.06.2008 | 04.2013 | 04.2013 | 1 | 1 | 72,70 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 882 000,00 | 602 935,00 | 279 065,00 | 0,00 | 553 000,00 |
|-------+------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| 3 | Г КАНДАЛАКША УЛ СОВЕТСКАЯ Д.20 | 184-Р | 05.06.2008 | 04.2013 | 04.2013 | 20 | 20 | 682,30 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 493,50 | 323,00 | 170,50 | 12 436 200,00 | 8 501 386,00 | 3 934 814,00 | 0,00 | 7 797 300,00 |
|-------+------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
| 4 | Г КАНДАЛАКША УЛ УВЕРОВА Д.4 | 184-Р | 05.06.2008 | 04.2013 | 04.2013 | 17 | 17 | 328,60 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 328,60 | 0,00 | 328,60 | 8 280 720,00 | 5 660 700,00 | 2 620 020,00 | 0,00 | 5 191 880,00 |
|-------+------------------------------------------+-------+------------+------------+------------+---------+-----------+---------------+---------+-----------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------+----------------+------------------+-------------+----------------|
