ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2013 N 314-ПП
Мурманск
Об утверждении Правил исчисления величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Мурманской области
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 04.02.2019 г. № 35-ПП)
В соответствии с Законом Мурманской области от 04.03.2005 N 598-
01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области", Законом
Мурманской области от 31.05.2013 N 1623-01-ЗМО "О потребительской
корзине по Мурманской области" Правительство Мурманской области
п о с т а н о в л я е т:
утвердить прилагаемые Правила исчисления величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения Мурманской области.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Мурманской области
от 11.06.2013 N 314-ПП
Правила
исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Мурманской
области
1. Настоящие Правила предназначены для исчисления величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения (трудоспособное население,
пенсионеры, дети) Мурманской области.
2. Настоящие Правила устанавливают порядок исчисления:
а) стоимости потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения;
б) расходов по обязательным платежам и сборам;
в) величины прожиточного минимума для основных социально-
демографических групп населения и на душу населения.
3. Стоимость потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения исчисляется как сумма стоимости
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
4. Стоимость продуктов питания потребительской корзины для
основных социально-демографических групп населения рассчитывается на
основании:
а) минимального набора продуктов питания для основных социально-
демографических групп населения Мурманской области, предусмотренного
приложением N 1;
б) данных территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Мурманской области об уровне
потребительских цен на продукты питания, используемых при исчислении
величины прожиточного минимума, согласно приложению N 4. (В редакции
Постановления Правительства Мурманской области
от 18.04.2014 г. N 200-ПП)
5. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на 1
месяц исчисляется следующим образом:
а) годовые объемы потребления продуктов питания для основных
социально-демографических групп населения делятся на 12;
б) полученные данные умножаются на соответствующие средние цены
на продукты питания, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящих
Правил;
в) рассчитанные величины суммируются.
6. Объемы потребления хлебных продуктов, сахара и кондитерских
изделий, молока и молокопродуктов для основных социально-
демографических групп населения определяются с учетом коэффициентов
пересчета объемов потребления продуктов питания, включенных в
минимальный набор, в сырье. Коэффициенты пересчета хлебных продуктов,
сахара и кондитерских изделий, молока и молокопродуктов в сырье (на
муку, сахар и молоко соответственно) приведены в приложении N 2.
7. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг
определяются на основании стоимости продуктов питания и размеров
соотношений непродовольственных товаров и услуг со стоимостью
продуктов питания (в процентах), установленных Законом Мурманской
области от 31.05.2013 N 1623-01-ЗМО "О потребительской корзине по
Мурманской области". Непродовольственные товары определены в размере
60 процентов стоимости продуктов питания, услуги - в размере 68
процентов стоимости продуктов питания.
8. Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг
корректируются с учетом поправочных коэффициентов, отражающих
соотношения индексов потребительских цен на непродовольственные товары
и услуги с индексом потребительских цен на продукты питания, указанные
в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, за соответствующий месяц по
отношению к предыдущему месяцу.
9. Стоимость непродовольственных товаров определяется по формуле:
Сн = Сп x х Кн
где:
- стоимость непродовольственных товаров;
- стоимость продуктов питания;
60% - размер соотношения непродовольственных товаров со
стоимостью продуктов питания;
- поправочный коэффициент, равный соотношению индекса
потребительских цен на непродовольственные товары с индексом
потребительских цен на продукты питания.
10. Стоимость услуг определяется по формуле:
Су = Сп х
где:
- стоимость услуг;
68% - размер соотношения услуг со стоимостью продуктов питания;
- поправочный коэффициент, равный соотношению индекса
потребительских цен на услуги с индексом потребительских цен на
продукты питания.
11. Расходы по обязательным платежам и сборам определяются только
для трудоспособного населения.
12. Основой для исчисления расходов по обязательным платежам и
сборам является стоимость потребительской корзины для трудоспособного
населения, исчисленная в расчете на 1 месяц.
13. В составе расходов по обязательным платежам и сборам
учитывается величина налога на доходы физических лиц. Иные
обязательные платежи и сборы в указанных расходах не учитываются.
14. Величина налога на доходы физических лиц определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах по формуле:
Вн = Спк - Рв
где:
- величина налога на доходы физических лиц;
Спк - стоимость потребительской корзины;
- размер стандартного налогового вычета на 1 ребенка;
- численность детей в возрасте до 15 лет;
- численность населения трудоспособного возраста;
- налоговая ставка.
15. Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения
рассчитывается как сумма стоимости потребительской корзины для
трудоспособного населения и расходов по обязательным платежам и
сборам.
16. Величина прожиточного минимума для пенсионеров и детей равна
стоимости соответствующей потребительской корзины, исчисленной в
расчете на 1 месяц.
17. Величина прожиточного минимума на душу населения в расчете на
1 месяц исчисляется путем умножения величин прожиточного минимума для
основных социально-демографических групп населения на соответствующую
долю численности населения трудоспособного возраста, старше
трудоспособного возраста и детей в возрасте до 15 лет в общей
численности населения согласно данным Всероссийской переписи населения
и суммирования полученных данных.
18. Величина прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения за отчетный
квартал рассчитывается как сумма величин прожиточного минимума для
соответствующей социально-демографической группы населения за 3 месяца
отчетного квартала, деленная на 3.
Приложение N 1
Минимальный набор продуктов питания для основных социально-
демографических групп населения Мурманской области
(В редакции Постановления Правительства Мурманской области
от 18.04.2014 г. N 200-ПП)
(килограммов в год)
------------------------------------------------------------------
| Наименование | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
| продукта | население | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 1. Хлебные продукты | 156,8 | 127,1 | 104,8 |
| (хлеб и макаронные | | | |
| изделия в пересчете на | | | |
| муку, мука, крупы, | | | |
| бобовые) - всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| бобовые | 4 | 3 | 2,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| мука пшеничная | 10 | 9 | 5,4 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| рис | 3 | 3 | 3,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| другие крупы (кроме | 5 | 5 | 5,7 |
| риса) | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| хлеб пшеничный | 111 | 92 | 80,8 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| хлеб ржаной | 65,8 | 47 | 30,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| макаронные изделия | 9,1 | 8 | 7,4 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 2. Картофель | 82,9 | 72 | 79,3 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 3. Овощи и бахчевые - | 112,6 | 103 | 117,5 |
| всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| капуста свежая и | 32,6 | 32 | 33,6 |
| квашеная | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| огурцы и помидоры | 5 | 4 | 13,1 |
| свежие и соленые | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| столовые корнеплоды | 35 | 32 | 47,2 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| прочие овощи | 40 | 35 | 23,6 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 4. Фрукты свежие | 65 | 60 | 127,2 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| Наименование | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
| продукта | население | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 5. Сахар и | 26,3 | 25,2 | 27,8 |
| кондитерские изделия | | | |
| (в пересчете на сахар) - | | | |
| всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| сахар | 25,1 | 24 | 22,9 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| конфеты | 1 | 1 | 3,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| печенье | 1 | 1 | 4,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 6. Мясопродукты - | 70,4 | 67,1 | 59,1 |
| всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| говядина | 17,6 | 16 | 20 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| баранина | 0,2 | 0,1 | - |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| свинина | 12,6 | 11 | 5,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| мясо птицы | 40 | 40 | 33,4 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 7. Рыбопродукты - | 32,6 | 29 | 28,2 |
| всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| рыба свежая | 31,6 | 28 | 27,2 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| сельдь | 1 | 1 | 1 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 8. Молоко и | 260,8 | 241,6 | 366,1 |
| молокопродукты (в | | | |
| пересчете на молоко) - | | | |
| всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| молоко, кефир | 85 | 82 | 136,4 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| сметана | 3 | 3 | 3 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| масло животное | 4,5 | 4 | 5,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| творог | 7,5 | 7 | 14,4 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| сыр | 4,5 | 4 | 4,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 9. Яйца (штук) | 261 | 250 | 236 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 10. Масло | 15,9 | 14 | 8,7 |
| растительное, маргарин | | | |
| и другие жиры - всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| маргарин и другие жиры | 2 | 2 | 1 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| масло растительное | 13,9 | 12 | 7,7 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| Наименование | Трудоспособное | Пенсионеры | Дети |
| продукта | население | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| 11. Прочие продукты - | 4,9 | 4,1 | 3,7 |
| всего | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| в том числе: | | | |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| соль | 3,7 | 2,9 | 2,6 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| чай | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
|--------------------------+----------------+------------+-------|
| специи | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
------------------------------------------------------------------
Примечание:
1. Объемы потребления хлебных продуктов, сахара и кондитерских
изделий, молока и молокопродуктов определены с учетом коэффициентов
пересчета хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий, молока и
молокопродуктов в сырье (на муку, сахар и молоко соответственно),
предусмотренных приложением N 2 к настоящим Правилам.
2. Средние потребительские цены по отдельным группам продуктов
питания, в том числе "другие крупы (кроме риса)", "огурцы и помидоры
свежие и соленые", "столовые корнеплоды", "фрукты свежие", "молоко,
кефир", рассчитываются с учетом долей продуктов питания в
соответствующей группе продуктов, предусмотренных приложением N 3 к
настоящим Правилам.
Приложение N 2
Коэффициенты
пересчета хлебных продуктов, сахара и кондитерских изделий, молока и
молокопродуктов в сырье (на муку, сахар и молокопродукты
соответственно)
-------------------------------------------------------------------------
| ХЛЕБНЫЕ ПРОДУКТЫ | САХАР И | МОЛОКО И |
| | КОНДИТЕРСКИЕ | МОЛОКОПРОДУКТЫ |
| | ИЗДЕЛИЯ | |
|------------------------------+----------------+-----------------------|
| БОБОВЫЕ - 1 | САХАР - 1 | МОЛОКО, КЕФИР - 1 |
|------------------------------+----------------+-----------------------|
| МУКА ПШЕНИЧНАЯ - 1 | КОНФЕТЫ - 0,75 | СМЕТАНА - 6,12 |
|------------------------------+----------------+-----------------------|
| РИС - 1 | ПЕЧЕНЬЕ - 0,46 | МАСЛО ЖИВОТНОЕ - 20,7 |
|------------------------------+----------------+-----------------------|
| ДРУГИЕ КРУПЫ (КРОМЕ РИСА) -1 | | ТВОРОГ - 4 |
|------------------------------+----------------+-----------------------|
| ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ - 0,734 | | СЫР - 7,61 |
|------------------------------+----------------+-----------------------|
| ХЛЕБ РЖАНОЙ - 0,676 | | |
-------------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
Доли продуктов питания в соответствующей группе продуктов
-----------------------------------------------
| Наименование группы продуктов питания | % |
|---------------------------------------+-----|
| Другие крупы (кроме риса) | 100 |
|---------------------------------------+-----|
| в том числе: | |
|---------------------------------------+-----|
| крупа гречневая-ядрица | 50 |
|---------------------------------------+-----|
| пшено | 20 |
|---------------------------------------+-----|
| крупы овсяная и перловая | 15 |
|---------------------------------------+-----|
| крупа манная | 15 |
|---------------------------------------+-----|
| Огурцы и помидоры свежие и соленые | 100 |
|---------------------------------------+-----|
| в том числе: | |
|---------------------------------------+-----|
| огурцы свежие | 50 |
|---------------------------------------+-----|
| помидоры свежие | 50 |
|---------------------------------------+-----|
| Столовые корнеплоды | 100 |
|---------------------------------------+-----|
| в том числе: | |
|---------------------------------------+-----|
| морковь | 60 |
|---------------------------------------+-----|
| свекла столовая | 40 |
|---------------------------------------+-----|
| Фрукты свежие | 100 |
|---------------------------------------+-----|
| в том числе: | |
|---------------------------------------+-----|
| яблоки | 30 |
|---------------------------------------+-----|
| апельсины | 30 |
|---------------------------------------+-----|
| виноград | 20 |
|---------------------------------------+-----|
| бананы | 20 |
|---------------------------------------+-----|
| Молоко, кефир | 100 |
|---------------------------------------+-----|
| в том числе: | |
|---------------------------------------+-----|
| молоко | 50 |
|---------------------------------------+-----|
| кефир | 50 |
-----------------------------------------------
(Приложение N 3 дополнено - Постановление Правительства Мурманской
области от 18.04.2014 г. N 200-ПП)
Приложение N 4
Перечень
продуктов питания - представителей для определения
уровня потребительских цен на продукты питания при
исчислении величины прожиточного минимума
№ п/п | Наименование продуктов питания, включенных в потребительскую корзину | Наименование продуктов питания - представителей, средние цены на которые используются при исчислении величины прожиточного минимума | Код продуктов питания - предста- вителей |
| Хлебные продукты | | |
1 | Бобовые | Горох и фасоль, кг | 2306 |
2 | Мука пшеничная | Мука пшеничная, кг | 2101 |
3 | Рис | Рис шлифованный, кг | 2301 |
4 | Другие крупы (кроме риса) | Крупа гречневая - ядрица, кг | 2307 |
Пшено, кг | 2303 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 2308 |
Крупа манная, кг | 2302 |
5 | Хлеб пшеничный | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 2203 |
6 | Хлеб ржаной | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг | 2201 |
7 | Макаронные изделия | Вермишель, кг | 2401 |
8 | Картофель | Картофель, кг | 2501 |
| Овощи и бахчевые | | |
9 | Капуста свежая и квашеная | Капуста белокочанная свежая, кг | 2601 |
10 | Огурцы и помидоры свежие и соленые | Огурцы свежие, кг | 2621 |
Помидоры свежие, кг | 2623 |
11 | Столовые корнеплоды | Морковь, кг | 2605 |
| | Свекла столовая, кг | 2604 |
12 | Прочие овощи | Лук репчатый, кг | 2603 |
13 | Фрукты свежие | Яблоки, кг | 2701 |
Апельсины, кг | 2703 |
Виноград, кг | 2704 |
Бананы, кг | 2711 |
| Сахар и кондитерские изделия | | |
14 | Сахар | Сахар-песок, кг | 1601 |
15 | Конфеты | Карамель, кг | 1711 |
16 | Печенье | Печенье, кг | 1701 |
| Мясопродукты | | |
17 | Говядина | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 111 |
18 | Баранина | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 116 |
19 | Свинина | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 113 |
20 | Мясо птицы | Куры (кроме куриных окорочков), кг | 114 |
| Рыбопродукты | | |
21 | Рыба свежая | Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг | 409 |
22 | Сельдь | Сельдь соленая, кг | 501 |
| Молоко и молокопродукты | | |
23 | Молоко, кефир | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности, л | 1111 |
Кисломолочные продукты, кг | 1103 |
24 | Сметана | Сметана, кг | 1102 |
25 | Масло животное | Масло сливочное, кг | 701 |
26 | Творог | Творог жирный, кг | 1104 |
27 | Сыр | Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 1201 |
28 | Яйца | Яйца куриные, 10 шт. | 1501 |
| Масло растительное, маргарин и другие жиры | | |
29 | Маргарин и другие жиры | Маргарин, кг | 1001 |
30 | Масло растительное | Масло подсолнечное, кг | 801 |
| Прочие продукты | | |
31 | Соль | Соль поваренная пищевая, кг | 2002 |
32 | Чай | Чай черный байховый, кг | 1903 |
33 | Специи | Перец черный (горошек), в пересчете за кг | 2004 |
(Приложение № 4 в редакции Постановления Правительства Мурманской области от 04.02.2019 г. № 35-ПП. Вступает в силу с 1 января 2019 года)