ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2013 N 107-ПП
Мурманск
О внесении изменений в постановление Правительства
Мурманской области от 30.09.2011 N 490-ПП
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. В наименовании и по всему тексту постановления Правительства
Мурманской области от 30.09.2011 N 490-ПП (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 29.11.2012 N 598-ПП) и приложений
к нему слова "Адресная программа Мурманской области N 1 по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год" заменить
словами "Адресная программа Мурманской области по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год".
2. Внести в региональную программу "Адресная программа Мурманской
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2012 год", утвержденную вышеназванным постановлением, следующие
изменения:
2.1. В паспорте Программы:
2.1.1. В позиции "Целевые показатели (индикаторы) Программы"
число "48" заменить числом "51", число "12,30" заменить числом
"12,33", число "5,69" заменить числом "5,71".
2.1.2. В позиции "Объемы и источники финансирования" число
"239 445 081,52" заменить числом "228 769 337,60", число
"155 065 985,43" заменить числом "148 167 858,26", число
"43 062 795,60" заменить числом "41 147 003,57", число "28 709 239,29"
заменить числом "27 433 317,99", число "12 607 061,20" заменить числом
"12 021 157,78", число "4 366 661,41" заменить числом "4 148 313,96",
число "2 835 794,41" заменить числом "2 693 995,36", число "787 519"
заменить числом "748 140,45", число "525 014" заменить числом
"498 761,57", число "218 334" заменить числом "207 416,58".
2.2. В разделе 2 Программы:
2.2.1. В пункте 2 "Общая стоимость и срок реализации Программы"
число "239 445 081,52" заменить числом "228 769 337,60", число
"155 065 985,43" заменить числом "148 167 858,26", число
"43 062 795,60" заменить числом "41 147 003,57", число "28 709 239,29"
заменить числом "27 433 317,99", число "12 607 061,20" заменить числом
"12 021 157,78", число "4 366 661,41" заменить числом "4 148 313,96",
число "2 835 794,41" заменить числом "2 693 995,36", число "787 519"
заменить числом "748 140,45", число "525 014" заменить числом
"498 761,57", число "218 334" заменить числом "207 416,58".
2.2.2. В пункте 3 число "157 901 779,84" заменить числом
"150 861 853,62", число "73 084 567,89" заменить числом
"69 827 223,58".
2.3. В разделе 4 Программы:
2.3.1. Число "243 811 742,93" заменить числом "232 917 651,56",
число "157 901 779,84" заменить числом "150 861 853,62", число
"43 850 314,60" заменить числом "41 895 144,02", число "29 234 253,29"
заменить числом "27 932 079,56", число "12 825 395,20" заменить числом
"12 228 574,36".
2.3.2. Таблицу N 2 изложить в редакции:
"Таблица N 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ОБЪЕМ СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РУБ. |
| П/П | МУНИЦИПАЛЬНОГО |----------------------------------------------------------------------------------|
| | ОБРАЗОВАНИЯ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА |
| | | |-----------------------------------------------------------------|
| | | | ФОНДА | ОБЛАСТНОГО | МЕСТНОГО | ТСЖ, ДРУГИХ |
| | | | | БЮДЖЕТА | БЮДЖЕТА | КООПЕРАТИВОВ |
| | | | | | | ЛИБО |
| | | | | | | СОБСТВЕННИКОВ |
| | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ В |
| | | | | | | МНОГОКВАРТИР- |
| | | | | | | НЫХ ДОМАХ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Й ЭТАП |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ГОРОД АПАТИТЫ С | 53 656 851,36 | 34 524 235,86 | 9 587 596,42 | 6 391 730,96 | 3 153 288,12 |
| | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ | | | | | |
| | ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 2. | ГОРОД КИРОВСК С | 16 811 325,33 | 10 917 610,88 | 3 031 888,90 | 2 021 259,28 | 840 566,27 |
| | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ | | | | | |
| | ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 3. | ГОРОД МОНЧЕГОРСК | 61 914 365,62 | 40 208 426,58 | 11 166 131,88 | 7 444 088,85 | 3 095 718,31 |
| | С | | | | | |
| | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ | | | | | |
| | ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК | 23 005 523,70 | 14 940 247,00 | 4 149 000,20 | 2 766 000,20 | 1 150 276,30 |
| 4. | С | | | | | |
| | ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ | | | | | |
| | ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | ГОРОДСКОЕ | 37 634 539,32 | 24 362 695,31 | 6 765 534,47 | 4 512 337,50 | 1 993 972,04 |
| 5. | ПОСЕЛЕНИЕ | | | | | |
| | КАНДАЛАКША | | | | | |
| | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | |
| | РАЙОНА | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| 6. | ЗАТО | 35 746 732,27 | 23 214 642,63 | 6 446 851,70 | 4 297 901,20 | 1 787 336,74 |
| | АЛЕКСАНДРОВСК | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | ИТОГО | 228 769 337,60 | 148 167 858,26 | 41 147 003,57 | 27 433 317,99 | 12 021 157,78 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Й ЭТАП |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ГОРОДСКОЕ | 4 148 313,96 | 2 693 995,36 | 748 140,45 | 498 761.57 | 207 416,58 |
| | ПОСЕЛЕНИЕ | | | | | |
| | КАНДАЛАКША | | | | | |
| | КАНДАЛАКШСКОГО | | | | | |
| | РАЙОНА | | | | | |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | ИТОГО | 4 148 313,96 | 2 693 995,36 | 748 140,45 | 498 761.57 | 207 416,58 |
|-----+------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+----------------|
| | ВСЕГО | 232 917 651,56 | 150 861 853,62 | 41 895 144,02 | 27 932 079,56 | 12 228 574,36" |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. В разделе 5 Программы в абзаце первом число "48" заменить
числом "51", число "221 809,01" заменить числом "232 770,79", число
"6 524" заменить числом "6 876".
2.5. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2.6. Приложение N 2 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.7. Приложение N 3 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2.8. Приложение N 4 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2.9. Приложение N 5 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
2.10. Приложение N 6 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
2.11. Приложение N 7 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2.12. Приложение N 8 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 8 к настоящему постановлению.
2.13. Приложение N 9 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 18.03.2013 N 107-ПП
"Приложение N 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(1 ЭТАП)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |
| N | АДРЕС МКД | ГОД | МАТЕРИАЛ | КО- | КОЛИ-| ОБЩАЯ | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ МКД: | КОЛИЧЕС- | ВИД | СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА | УДЕЛЬНАЯ | ПРЕДЕЛЬ | ПЛАНОВАЯ|
| П/ | |------------------| СТЕН | ЛИ- | ЧЕС- | ПЛОЩАДЬ |-------------------------------------| ТВО | РЕМОН-|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| СТОИМОСТЬ | НАЯ | ДАТА |
| П | | ВВОДА В | ЗАВЕР-| | ЧЕС-| ТВО- | МКД, ВСЕГО | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ЖИТЕЛЕЙ, | ТА | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | КАПИТАЛЬНОГ-| СТОИМО- | ЗАВЕРШЕ-|
| | | ЭКСПЛУА- | ШЕ- | | ТВО | | | | ЖИЛЫХ | | | | | О РЕМОНТА | СТЬ |НИЯ РАБОТ|
| | | ТАЦИЮ | НИЯ | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ, | ЗАРЕГИСТ- | | | | 1 КВ.М | КАПИТА- | |
| | | |ПОСЛЕД-| | ЭТА-| ПО- | | | НАХОДЯЩИХСЯ | РИРОВАН- | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| ОБЩЕЙ | ЛЬНОГО | |
| | | | НЕГО | | ЖЕЙ | ДЪЕЗ-| | | В | НЫХ В | | | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА | ЗА СЧЕТ |ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ| ПЛОЩАДИ | РЕМОНТ- | |
| | | | | | | ДОВ | | | СОБСТВЕННОС- | МКД НА | | | ФОНДА | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | СРЕДСТВ | ТСЖ, ДРУГИХ | ПОМЕЩЕНИЙ | А 1 | |
| | | | КАПИ- | | | | | | ТИ ГРАЖДАН | ДАТУ | | | | | МЕСТНОГО | КООПЕРАТИВОВ | МКД | КВ.М | |
| | | | ТАЛЬ- | | | | | | | УТВЕРЖД- | | | | | БЮДЖЕТА | ЛИБО | | ОБЩЕЙ | |
| | | | НОГО | | | | | | | ЕНИЯ | | | | | | СОБСТВЕННИКОВ| | ПЛОЩАДИ | |
| | | | РЕМОН-| | | | | | | ПРОГРАМ- | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ В | | | |
| | | | ТА | | | | | | | МЫ | | | | | | МКД | | ПОМЕЩЕ- | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | НИЙ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | МКД | |
| | | | | | | |----------------------------------------------------------------| |----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------| |
| | | | | | | | КВ.М | КВ.М | КВ.М | ЧЕЛ. | | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ./КВ.М | РУБ./КВ. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | М | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. БРЕДОВА, Д. 14 | 1980 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 6 | 5 568,60 | 3 370,60 | 3 138,30 | 163 | КОМП. | 4 398 836,00 | 2 826 621,64 | 784 970,52 | 523 313,68 | 263 930,16 | 1 305,06 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 2 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 103 | 1986 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 10 | 9 629,50 | 5 596,10 | 4 802,00 | 151 | КОМП. | 6 639 100,00 | 4 266 179,43 | 1 184 744,74 | 789 829,83 | 398 346,00 | 1 186,38 | 9 740 | 10.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 3 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 57 | 1984 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 8 | 8 698,70 | 5 133,40 | 4 521,60 | 144 | КОМП. | 5 832 470,45 | 3 747 853,25 | 1 040 802,28 | 693 868,17 | 349 946,75 | 1 136,18 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 4 | Г. АПАТИТЫ, ПР. СИДОРЕНКО, Д. 26 | 1989 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 18 | 17 114,60 | 10 016,90 | 8 836,20 | 143 | КОМП. | 12 868 508,00 | 8 269 097,15 | 2 296 380,05 | 1 530 920,04 | 772 110,76 | 1 284,68 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 5 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. БРЕДОВА, Д. 40 | 1984 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 6 | 4 799,50 | 3 293,50 | 2 927,30 | 142 | КОМП. | 6 887 479,00 | 4 425 783,79 | 1 229 067,88 | 819 378,59 | 413 248,74 | 2 091,23 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 6 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 127 | 1986 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 6 | 5 734,20 | 3 348,30 | 2 873,80 | 128 | ЧАСТ. | 4 154 524,07 | 2 669 630,71 | 741 373,15 | 494 248,77 | 249 271,44 | 1 240,79 | 9 740 | 11.2012 |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 7 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 8 | 1958 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 3 | 3 | 2 492,90 | 1 457,10 | 1 405,00 | 40 | КОМП. | 5 857 674,18 | 3 804 090,76 | 1 056 419,82 | 704 279,89 | 292 883,71 | 4 020,09 | 9 740 | 12.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 8 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. БРЕДОВА, Д. 32 | 1985 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 8 | 8 721,56 | 5 140,90 | 4 857,60 | 211 | КОМП. | 6 263 756,94 | 4 024 989,99 | 1 117 764,92 | 745 176,61 | 375 825,42 | 1 218,42 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 9 | Г. АПАТИТЫ, УЛ. БРЕДОВА, Д. 15 | 1965 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 4 | 5 632,37 | 3 507,00 | 3 071,10 | 117 | ЧАСТ. | 754 502,72 | 489 989,14 | 136 073,06 | 90 715,38 | 37 725,14 | 215,14 | 9 740 | 12.2012 |
|-------------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД | Х | Х | Х | Х | Х | 68 391,93 | 40 863,80 | 36 432,90 | 1 239 | Х | 53 656 851,36 | 34 524 235,86 | 9 587 596,42 | 6 391 730,96 | 3 153 288,12 | 1 313,07 | Х | Х |
| АПАТИТЫ С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Г. КИРОВСК, ПР. ЛЕНИНА, Д.19 А | 1954 | - | КИРПИЧНЫ | 4 | 3 | 2 444,60 | 2 070,10 | 1 783,30 | 52 | ЧАСТ. | 5 379 664,77 | 3 493 661,89 | 970 211,77 | 646 807,87 | 268 983,24 | 2 598,75 | 9 740 | 12.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 11 | Г. КИРОВСК, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 13 | 1951 | - | КИРПИЧНЫ | 2 | 1 | 473,80 | 442,80 | 217,70 | 14 | ЧАСТ. | 2 644 558,61 | 1 717 429,26 | 476 940,87 | 317 960,55 | 132 227,93 | 5 972,35 | 9 740 | 12.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 12 | Г. КИРОВСК, УЛ. КИРОВА, Д. 36 | 1960 | - | КИРПИЧНЫ | 5 | 2 | 1 972,20 | 1 593,10 | 1 258,80 | 56 | ЧАСТ. | 3 057 920,80 | 1 985 874,93 | 551 489,89 | 367 659,94 | 152 896,04 | 1 919,48 | 9 740 | 12.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 13 | Г. КИРОВСК, Н. П. ТИТАН, Д. 4 | 1985 | - | ПАНЕЛЬНЫЕ | 5 | 4 | 3 861,80 | 2 857,00 | 2 083,10 | 120 | ЧАСТ. | 2 515 441,92 | 1 633 578,28 | 453 654,92 | 302 436,62 | 125 772,10 | 880,45 | 9 740 | 12.2012 |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 14 | Г. КИРОВСК, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 1 | 1951 | - | КИРПИЧНЫ | 2 | 2 | 714,70 | 572,70 | 443,10 | 29 | ЧАСТ. | 3 213 739,23 | 2 087 066,52 | 579 591,45 | 386 394,30 | 160 686,96 | 5 611,56 | 9 740 | 12.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД | Х | Х | Х | Х | Х | 9 467,10 | 7 535,70 | 5 786,00 | 271 | Х | 16 811 325,33 | 10 917 610,88 | 3 031 888,90 | 2 021 259,28 | 840 566,27 | 2 230,89 | Х | Х |
| КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. БРЕДОВА, Д. 16 | 1961 | - | КИРПИЧНЫ | 4 | 3 | 3 030,50 | 2 420,80 | 1 611,80 | 84 | ЧАСТ. | 9 553 564,54 | 6 204 275,76 | 1 722 966,23 | 1 148 644,32 | 477 678,23 | 3 946,45 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 16 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. НЮДОВСКАЯ, Д. 9 | 1957 | - | КИРПИЧНЫ | 2 | 2 | 940,80 | 762,10 | 713,30 | 24 | ЧАСТ. | 6 184 978,58 | 4 016 648,71 | 1 115 448,50 | 743 632,44 | 309 248,93 | 8 115,70 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 17 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. НОВОПРОЛОЖЕННАЯ, Д. 19 | 1957 | - | КИРПИЧНЫ | 2 | 2 | 1 161,84 | 651,20 | 590,50 | 22 | ЧАСТ. | 5 941 951,04 | 3 858 821,76 | 1 071 618,97 | 714 412,75 | 297 097,56 | 9 124,62 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 18 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. БРЕДОВА, Д. 23 | 1976 | - | КИРПИЧНЫ | 5 | 4 | 5 193,40 | 4 073,70 | 3 090,80 | 158 | ЧАСТ. | 18 010 469,49 | 11 696 358,86 | 3 248 152,10 | 2 165 435,05 | 900 523,48 | 4 421,16 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 19 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 48 | 1959 | - | БЛОЧНЫЕ | 4 | 3 | 2 670,20 | 2 002,10 | 1 778,40 | 85 | ЧАСТ. | 9 809 795,13 | 6 370 677,03 | 1 769 176,90 | 1 179 451,44 | 490 489,76 | 4 899,75 | 9 740 | 11.2012 |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 20 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, Д. 19 | 1950 | - | КИРПИЧНЫ | 2 | 2 | 1 057,60 | 703,50 | 703,50 | 26 | ЧАСТ. | 4 280 008,15 | 2 779 522,84 | 771 890,90 | 514 594,00 | 214 000,41 | 6 083,88 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 21 | Г. МОНЧЕГОРСК, УЛ. МЕТАЛЛУРГОВ, Д. 3 | 1954 | | КИРПИЧНЫ | 4 | 5 | 5 083,40 | 4 176,70 | 3 417,80 | 120 | ЧАСТ. | 8 133 598,69 | 5 282 121,62 | 1 466 878,28 | 977 918,85 | 406 679,94 | 1947,37 | 9 740 | 11.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД | Х | Х | Х | Х | Х | 19 137,74 | 14 790,10 | 11 906,10 | 519 | Х | 61 914 365,62 | 40 208 426,58 | 11 166 131,88 | 7 444 088,85 | 3 095 718,31 | 4 186,20 | Х | Х |
| МОНЧЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Г. ОЛЕНЕГОРСК, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., Д. 11 | 1978 | - | КИРПИЧНЫ | 5 | 9 | 6 476,80 | 6 476,80 | 6 016,20 | 257 | ЧАСТ. | 6 263 258,00 | 4 067 485,00 | 1 129 566,20 | 753 043,86 | 313 162,94 | 967,03 | 9 740 | 10.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------------------------------------------+----------+-------+-------------------------------------+-----+------+--------------+---------------------+---------------+-----------+-------+----------------+-----------------------+------------------------------------------+---------------+---------------+-------------+----------+---------|
| 23 | Г. ОЛЕНЕГОРСК, УЛ. БАРДИНА, Д. 42 | 1959 | - | КИРПИЧНЫ | 3 | 2 | 1 911,60 | 1 118,30 | 924,00 | 41 | ЧАСТ. | 5 133 820,00 | 3 334 005,00 | 925 874,00 | 617 249,96 | 256 691,04 | 4 590,74 | 9 740 | 10.2012 |
| | | | | Е | | | | | | | | | | | | | | | |
