ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2011 N 615-ПП
Мурманск
О внесении изменений в региональную программу "Адресная программа
Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2010-2011 годы"
В связи с необходимостью продления в 2012 году реализации
мероприятий региональной программы "Адресная программа Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-
2011 годы" Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
1. В названии и пункте 1 постановления Правительства Мурманской
области от 29.09.2010 N 439-ПП "О региональной программе "Адресная
программа Мурманской области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2010-2011 годы" (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 13.05.2011 N 233-ПП) слова "на
2010-2011 годы" заменить словами "на 2010-2012 годы".
2. Внести в региональную программу "Адресная программа Мурманской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-
2011 годы", утвержденную вышеуказанным постановлением Правительства
Мурманской области (далее - Программа), следующие изменения:
2.1. В названии Программы слова "на 2010-2011 годы" заменить
словами "на 2010-2012 годы".
2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. Позицию "Полное наименование программы" изложить в
редакции:
"ПОЛНОЕ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С
ПРОГРАММЫ УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010-2012 ГОДЫ"
2.2.2. Позицию "Период реализации Программы" изложить в
редакции:
"ПЕРИОД - 2010-2012 ГОДЫ"
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
2.2.3. Позицию "Важнейшие целевые индикаторы" изложить в
редакции:
"ВАЖНЕЙШИЕ - ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 71 СЕМЬИ (131 ЧЕЛОВЕК) ИЗ 35 ДОМОВ -
ЦЕЛЕВЫЕ КОЛИЧЕСТВО АВАРИЙНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИНДИКАТОРЫ РАССЕЛЕНИЮ В 2012 ГОДУ;
2 863,3 КВ. МЕТРА - ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ"
3. В названии раздела 1 и по всему тексту Программы слова " 2010-
2011 годы" заменить словами "2010-2012 годы".
4. Приложения N 1 и N 2 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 05.12.2011 N 615-ПП
" Приложение N 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010-2012 ГОДЫ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | АДРЕС МКД | ДОКУМЕНТ, | ПЛАНИРУЕ- | ПЛАНИРУЕ- | ЧИСЛО | ЧИСЛО | ОБЩАЯ | РАССЕЛЯЕМ- | КОЛИЧЕС- | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН | СТОИМОСТЬ 1| ДОПОЛНИТЕЛЬ- |
| П/П | | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ | МАЯ ДАТА | МАЯ ДАТА | ЖИТЕЛЕЙ, | ЖИТЕЛЕЙ | ПЛОЩАДЬ | АЯ | ТВО | | КВ.М | НЫЕ |
| | | ПРИЗНАНИЕ МКД | ОКОНЧАНИЯ | СНОСА | ЗАРЕГИСТР- | , | ЖИЛЫХ | ПЛОЩАДЬ | РАССЕЛЯ- |-------------------------------------------------------------------|НОРМАТИВНАЯ)| ИСТОЧНИКИ |
| | | АВАРИЙНЫМ | ПЕРЕСЕЛЕН- | МКД | ИРОВАННЫХ | ПЛАНИРУ- | ПОМЕЩЕНИ- | ЖИЛЫХ | ЕМЫХ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ФИНАНСИРОВА- |
| | | | ИЯ | | В | ЕМЫХ | Й МКД | ПОМЕЩЕНИ | ЖИЛЫХ | | | | |
| | | | | | АВАРИЙНОМ | К | | Й | ПОМЕЩЕ- | | | | |
| | |--------------------| | | | ПЕРЕСЕЛ- | | | НИЙ | |-----------------------------------------------------------| | |
| | | НОМЕР | ДАТА | | | МКД НА | ЕНИЮ | | | | | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | | |
| | | | | | | ДАТУ | | | | | | ФОНДА | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | | |
| | | | | | | УТВЕРЖДЕ- | | | | | | | БЮДЖЕТА | МЕСТНОГО | | |
| | | | | | | НИЯ | | | | | | | СУБЪЕКТА | БЮДЖЕТА | | |
| | | | | | | РЕГИОНАЛЬ- | | | | | | | РОССИЙСКОЙ | | | |
| | | | | | | НОЙ | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ- | | | | | | | | | | |
| | | | | | | МЫ | | | | | | | | | | |
| | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------------
| | | | | | | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | КВ. М | КВ. М | ЕД. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ./КВ. М | РУБ. |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 1096 | 23.12.1999 | 2012 | 2012 | 3 | 3 | 64,80 | 32,40 | 1 | 777 600,00 | 717 569,00 | 36 019,00 | 24 012,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | КНЯЖЕГУБСКАЯ, Д.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 2 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 543 | 30.05.2001 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 118,80 | 29,60 | 1 | 710 400,00 | 655 557,00 | 32 906,00 | 21 937,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | КНЯЖЕГУБСКАЯ, Д.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 3 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 3 | 3 | 112,80 | 84,70 | 3 | 2 032 800,00 | 1 875 868,00 | 94 159,00 | 62 773,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 4 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 277 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 133,10 | 32,90 | 1 | 789 600,00 | 728 643,00 | 36 574,00 | 24 383,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 5 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 21А | 25.07.2006 | 2012 | 2012 | 3 | 3 | 271,20 | 108,10 | 3 | 2 594 400,00 | 2 394 112,00 | 120 173,00 | 80 115,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | МОЛОДЕЖНАЯ, Д.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 6 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 21А | 25.07.2006 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 109,50 | 28,40 | 1 | 681 600,00 | 628 980,00 | 31 572,00 | 21 048,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.59 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 7 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 4 | 4 | 112,90 | 56,50 | 3 | 1 356 000,00 | 1 251 317,00 | 62 810,00 | 41 873,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 8 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ | 38 | 03.11.2006 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 116,50 | 29,10 | 2 | 698 400,00 | 644 484,00 | 32 350,00 | 21 566,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 9 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 26А | 28.09.2006 | 2012 | 2012 | 3 | 3 | 110,60 | 27,90 | 2 | 669 600,00 | 617 907,00 | 31 016,00 | 20 677,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, Д.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 10 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 38 | 03.11.2006 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 265,20 | 42,90 | 2 | 1 029 600,00 | 950 115,00 | 47 691,00 | 31 794,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 11 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 23А | 07.08.2006 | 2012 | 2012 | 4 | 4 | 64,40 | 32,20 | 1 | 772 800,00 | 713 140,00 | 35 796,00 | 23 864,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.42 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 12 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 23А | 07.08.2006 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 114,00 | 28,30 | 2 | 679 200,00 | 626 766,00 | 31 461,00 | 20 973,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.14 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 13 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д.8 | 26А | 28.09.2006 | 2012 | 2012 | 4 | 4 | 101,50 | 101,50 | 2 | 2 436 000,00 | 2 247 941,00 | 112 836,00 | 75 223,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 14 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 112,50 | 28,10 | 1 | 674 400,00 | 622 336,00 | 31 238,00 | 20 826,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 15 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.6 | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 83,30 | 20,90 | 1 | 501 600,00 | 462 877,00 | 23 234,00 | 15 489,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 16 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 111,40 | 41,80 | 1 | 1 003 200,00 | 925 753,00 | 46 468,00 | 30 979,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 17 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 3 | 3 | 114,80 | 70,70 | 2 | 1 696 800,00 | 1 565 807,00 | 78 596,00 | 52 397,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | БЕЛОМОРСКАЯ, Д.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 18 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 1136 | 21.11.2001 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 112,30 | 56,00 | 1 | 1 344 000,00 | 1 240 243,00 | 62 254,00 | 41 503,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.58 А | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 19 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. СРЕДНЯЯ, Д.5 | 31А | 24.10.2006 | 2012 | 2012 | 3 | 3 | 103,30 | 52,70 | 1 | 1 264 800,00 | 1 167 157,00 | 58 586,00 | 39 057,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 20 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, ПЕР. | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 113,80 | 28,60 | 1 | 686 400,00 | 633 410,00 | 31 794,00 | 21 196,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | БЕЛОМОРСКИЙ, Д.4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 21 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. СРЕДНЯЯ, | 26А | 28.09.2006 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 116,00 | 13,00 | 1 | 312 000,00 | 287 914,00 | 14 452,00 | 9 634,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.21 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 22 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 114,20 | 28,30 | 1 | 679 200,00 | 626 766,00 | 31 461,00 | 20 973,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 23 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 112,50 | 14,00 | 1 | 336 000,00 | 310 061,00 | 15 564,00 | 10 375,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | БЕЛОМОРСКАЯ, Д.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 24 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 105 | 06.07.2001 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 268,40 | 54,90 | 1 | 1 317 600,00 | 1 215 881,00 | 61 031,00 | 40 688,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 25 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 112,60 | 56,70 | 2 | 1 360 800,00 | 1 255 746,00 | 63 032,00 | 42 022,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ, Д.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 26 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, ПЕР. | 261 | 24.03.2003 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 153,60 | 39,20 | 1 | 940 800,00 | 868 170,00 | 43 578,00 | 29 052,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | КНЯЖЕГУБСКИЙ, Д.6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 27 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, | 31А | 24.10.2006 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 65,20 | 30,70 | 1 | 736 800,00 | 679 919,00 | 34 129,00 | 22 752,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 28 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. | 1138 | 29.11.2003 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 125,00 | 31,80 | 1 | 763 200,00 | 704 281,00 | 35 351,00 | 23 568,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | МОЛОДЕЖНАЯ, Д.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 29 | ГП ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ, УЛ. СРЕДНЯЯ, Д.3 | 1136 | 21.11.2001 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 106,10 | 53,40 | 1 | 1 281 600,00 | 1 182 660,00 | 59 364,00 | 39 576,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| ИТОГО ПО МО: | X | X | X | X | 58 | 58 | 3 620,30 | 1 255,30 | 42 | 30 127 200,00 | 27 801 380,00 | 1 395 495,00 | 930 325,00 | X | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОРОД КОЛА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | Г КОЛА, ПЕР. ОСТРОВСКИЙ, Д.3 | 1 | 29.12.2006 | 2012 | 2012 | 1 | 1 | 413,10 | 29,70 | 1 | 712 800,00 | 657 772,00 | 33 017,00 | 22 011,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 31 | Г КОЛА, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д.16 | 4 | 29.12.2006 | 2012 | 2012 | 15 | 15 | 481,20 | 335,70 | 8 | 8 056 800,00 | 7 434 815,00 | 373 191,00 | 248 794,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 32 | Г КОЛА, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, Д.22 | 5 | 29.12.2006 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 462,10 | 58,70 | 2 | 1 408 800,00 | 1 300 041,00 | 65 255,00 | 43 504,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 33 | Г КОЛА, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, | 3 | 29.12.2006 | 2012 | 2012 | 2 | 2 | 95,50 | 56,30 | 2 | 1 351 200,00 | 1 246 887,00 | 62 588,00 | 41 725,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.17 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| ИТОГО ПО МО: | X | X | X | X | 20 | 20 | 1 451,90 | 480,40 | 13 | 11 529 600,00 | 10 639 515,00 | 534 051,00 | 356 034,00 | X | 0,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОРОД МОНЧЕГОРСК |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Г МОНЧЕГОРСК, УЛ. КОМАРОВА, Д.8 | Б/Н | 09.09.2002 | 2012 | 2012 | 26 | 26 | 562,20 | 562,20 | 8 | 13 492 800,00 | 12 449 807,00 | 625 796,00 | 417 197,00 | 24 000,00 | 0,00 |
|-----+------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| 35 | Г МОНЧЕГОРСК, УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ, | Б/Н | 09.09.2002 | 2012 | 2012 | 27 | 27 | 565,40 | 565,40 | 8 | 13 569 600,00 | 12 520 670,00 | 629 358,00 | 419 572,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | Д.18/13 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| ИТОГО ПО МО: | X | X | X | X | 53 | 53 | 1 127,60 | 1 127,60 | 16 | 27 062 400,00 | 24 970 477,00 | 1 255 154,00 | 836 769,00 | X | 0,00 |
|------------------------------------------+-------+------------+------------+-----------+------------+------+------------+------------+-----+---------------+-----------------------------+--------------+--------------+------------+--------------|
| ИТОГО ПО СУБЪЕКТУ: | X | X | X | X | 131 | 131 | 6 199,80 | 2 863,30 | 71 | 68 719 200,00 | 63 411 372,00 | 3 184 700,00 | 2 123 128,00 | X | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "АДРЕСНАЯ
ПРОГРАММА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2010-2012 ГОДЫ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ МО | РАССЕЛЕННАЯ ПЛОЩАДЬ | КОЛИЧЕСТВО РАССЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ |
| П/П | |---------------------------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------|
| | | I | II | III | IV | ВСЕГО ПО | I | II | III | IV | ВСЕГО ПО | I | II | III | IV | ВСЕГО ПО |
| | | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | ГОДУ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | ГОДУ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | ГОДУ |
| | | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | |
| | |---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------|
| | | КВ. М | КВ. М | КВ. М | КВ. М | КВ. М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | ЕД. | ЕД. | КВ. М | КВ. М | КВ. М | КВ. М | КВ. М |
|-----+---------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----+---------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------|
| | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 0,00 | 2 863,30 | 0,00 | 0,00 | 2 863,30 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 |
|-----+---------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 1 | ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 0,00 | 1 255,30 | 0,00 | 0,00 | 1 255,30 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------|
| 2 | ГОРОД КОЛА | 0,00 | 480,40 | 0,00 | 0,00 | 480,40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
|-----+---------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+----------|
