ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2013 N 735-ПП
Мурманск
Утратит силу с 10 мая 2015 года - Постановление Правительства
Мурманской области от 22.04.2015 № 156-ПП
Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)", Законом Мурманской
области от 28.05.2004 N 483-01-ЗМО "О государственном регулировании
цен на территории Мурманской области" Правительство Мурманской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на перевозку пассажиров
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства
Мурманской области от 17.12.2012 N 642-ПП "Об утверждении тарифов на
перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Мурманской области
от 16.12.2013 N 735-ПП
Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении
в рублях
---------------------------------------------------------------
| Расстояние в | Стоимость | Расстояние в | Стоимость |
| километрах | одной поездки | километрах | одной поездки |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 1-10 | 18 | 101-110 | 144 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 11-20 | 35 | 111-120 | 151 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 21-30 | 53 | 121-130 | 157 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 31-40 | 70 | 131-140 | 162 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 41-50 | 88 | 141-150 | 165 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 51-60 | 94 | 151-160 | 167 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 61-70 | 106 | 161-170 | 169 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 71-80 | 117 | 171-180 | 171 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 81-90 | 127 | 181-190 | 172 |
|--------------+---------------+---------------+---------------|
| 91-100 | 136 | 191-200 | 173 |
----------------------------------------------------------------
Примечание: при перевозке железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении детей в возрасте от 5 до 7 лет применяются
тарифы в размере 35% от полного установленного тарифа.