ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2013 N 741-ПП
Мурманск
Утратило силу - Постановление Правительства Мурманской области
от 05.03.2015 № 66-ПП
Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров
и грузов морским транспортом
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)", Законом Мурманской
области от 28.05.2004 N 483-01-ЗМО "О государственном регулировании
цен на территории Мурманской области" Правительство Мурманской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые:
- тарифы на перевозку пассажиров морским транспортом,
обслуживающим регулярные линии;
- тарифы на перевозку грузов морским транспортом, обслуживающим
регулярные линии.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства
Мурманской области:
- от 17.12.2012 N 641-ПП "Об утверждении тарифов на перевозку
пассажиров и грузов морским транспортом";
- от 06.02.2013 N 43-ПП "О внесении изменения в примечания к
тарифам на перевозку пассажиров морским транспортом, обслуживающим
регулярные линии";
- от 08.07.2013 N 375-ПП "О внесении изменения в примечание к
тарифам на перевозку пассажиров морским транспортом, обслуживающим
регулярные линии".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Мурманской области
от 17.12.2013 N 741-ПП
Тарифы
на перевозку пассажиров морским транспортом,
обслуживающим регулярные линии
в рублях с НДС
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Направление перевозки | I категория | IV категория |
| п/п | (туда и обратно) |----------------------------+---------------------------|
| | | Удобства: 2 места, | Удобства: 4 места, |
| | | санузел, душ | санузел, душ |
| | |----------------------------+---------------------------|
| | | Билеты | Билеты |
| | |----------------------------+---------------------------|
| | | полный | детски- | детски- | полны | детски- | детски- |
| | | | й с | й без | й | й с | й без |
| | | | место | места | | место | места |
| | | | м | | | м | |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 1 | Мурманск - Д. Зеленцы | 653 | 327 | 163 | 370 | 185 | 93 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 2 | Мурманск - Харловка | 766 | 383 | 192 | 433 | 217 | 108 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 3 | Мурманск - Дроздовка | 1030 | 515 | 258 | 582 | 291 | 146 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 4 | Мурманск - Иоканьга | 1124 | 562 | 281 | 635 | 318 | 159 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 5 | Мурманск - Поной | 1462 | 731 | 366 | 826 | 413 | 207 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 6 | Мурманск - Сосновка | 1534 | 767 | 384 | 865 | 433 | 216 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 7 | Д. Зеленцы - Харловка | 275 | 138 | 69 | 155 | 78 | 39 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 8 | Д. Зеленцы - Дроздовка | 560 | 280 | 140 | 317 | 159 | 79 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 9 | Д. Зеленцы - Иоканьга | 743 | 372 | 186 | 419 | 210 | 105 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 10 | Харловка - Дроздовка | 351 | 176 | 88 | 200 | 100 | 50 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 11 | Харловка - Иоканьга | 560 | 280 | 140 | 317 | 159 | 79 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 12 | Дроздовка - Иоканьга | 351 | 176 | 88 | 200 | 100 | 50 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 13 | Иоканьга - Поной | 682 | 341 | 171 | 386 | 193 | 97 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 14 | Иоканьга - Сосновка | 822 | 411 | 206 | 465 | 233 | 116 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 15 | Поной - Сосновка | 314 | 157 | 79 | 177 | 89 | 44 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 16 | Мурманск - Чапома | - | - | - | 866 | 433 | 217 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 17 | Мурманск - Тетрино | - | - | - | 791 | 396 | 198 |
|-----+------------------------+--------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 18 | Мурманск - Чаваньга | - | - | - | 827 | 414 | 207 |
-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Направление перевозки | V категория | VI категория |
| п/п | (туда и обратно) |---------------------------+---------------------------|
| | | Удобства: 4 места, | 24 сидячих места |
| | | санузел, душ | авиационного типа |
| | |---------------------------+---------------------------|
| | | Билеты | Билеты |
| | |---------------------------+---------------------------|
| | | полный| детский | детский | полный| детский | детски |
| | | | с | без | | с | без |
| | | | местом | места | | местом | места |
| | | | | | | | |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 1 | Мурманск - Д. Зеленцы | 328 | 164 | 82 | 200 | 100 | 50 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 2 | Мурманск - Харловка | 384 | 192 | 96 | 234 | 117 | 59 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 3 | Мурманск - Дроздовка | 517 | 259 | 129 | 316 | 158 | 79 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 4 | Мурманск - Иоканьга | 564 | 282 | 141 | 345 | 173 | 86 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 5 | Мурманск - Поной | 735 | 368 | 184 | 488 | 224 | 112 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 6 | Мурманск - Сосновка | 769 | 385 | 192 | 471 | 236 | 118 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 7 | Д. Зеленцы - Харловка | 138 | 69 | 35 | 84 | 42 | 21 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 8 | Д. Зеленцы - Дроздовка | 281 | 141 | 70 | 172 | 86 | 43 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 9 | Д. Зеленцы - Иоканьга | 373 | 187 | 93 | 267 | 134 | 67 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 10 | Харловка - Дроздовка | 177 | 89 | 44 | 108 | 54 | 27 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 11 | Харловка - Иоканьга | 281 | 141 | 70 | 172 | 86 | 43 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 12 | Дроздовка - Иоканьга | 177 | 89 | 44 | 108 | 54 | 27 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 13 | Иоканьга - Поной | 342 | 171 | 86 | 210 | 105 | 53 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 14 | Иоканьга - Сосновка | 413 | 207 | 103 | 252 | 126 | 63 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 15 | Поной - Сосновка | 157 | 79 | 39 | 97 | 49 | 24 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 16 | Мурманск - Чапома | 770 | 385 | 193 | 470 | 235 | 118 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 17 | Мурманск - Тетрино | 699 | 350 | 175 | 430 | 215 | 108 |
|-----+------------------------+-------+---------+---------+-------+---------+---------|
| 18 | Мурманск - Чаваньга | 731 | 366 | 183 | 450 | 225 | 113 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
1. При перевозке пассажиров морским транспортом в каютах
пониженной комфортности (4 места без санузла и душа) применять
тарифы по V категории c применением коэффициента 0,8.
2. При перевозке пассажиров морским транспортом в одноместных
каютах первой категории применять тарифы на перевозку пассажиров в
двухместных каютах первой категории с применением коэффициента
1,75.
Утверждены
постановлением Правительства
Мурманской области
от 17.12.2013 N 741-ПП
Тарифы
на перевозку грузов морским транспортом, обслуживающим регулярные
линии
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование груза | Вид упаковки | Стоимость | Стоимость |
| п/п | | | перевозки 1 | перевозки 1 |
| | | | тонны груза | тонны груза |
| | | | без НДС, | с НДС, |
| | | | руб. | руб. |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Продовольственные товары |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Яйцо | в ящиках | 541,0 | 638,38 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 2 | Мясо, птица, субпродукты | в мешках, | 503,5 | 594,13 |
| | | ящиках, бочках | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 3 | Изделия колбасные, копчености и | в ящиках | 298,5 | 352,23 |
| | полуфабрикаты мясные; | | | |
| | масло животное, сыр; | | | |
| | продукция маргариновая, саломас; | | | |
| | масла растительные; | | | |
| | вино, пиво, водка, спирт и изделия | | | |
| | ликероводочные, напитки | | | |
| | безалкогольные и воды минеральные; | | | |
| | соки | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 4 | Масло животное, сыр; | в бочках | 205,5 | 242,49 |
| | масла растительные; | | | |
| | вино, пиво, водка, изделия | | | |
| | ликероводочные, напитки | | | |
| | безалкогольные и воды минеральные | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 5 | Спирт | в бочках | 263,0 | 310,34 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 6 | Рыба свежая, охлажденная и | в мешках, | 269,5 | 318,01 |
| | свежемороженая | ящиках | | |
| |------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| | рыбопродукты соленые, копченые, | в бочках | 295,0 | 348,10 |
| | сушеные | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 7 | Молоко, продукты молочные | в ящиках | 289,5 | 341,61 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 8 | Сахар | в мешках | 298,0 | 233,64 |
| |------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| | соль поваренная | в ящиках | 291,5 | 343,97 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 9 | Зерновые, мука, крупа | в мешках | 285,0 | 336,30 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 10 | Изделия табачно-махорочные | в ящиках | 407,0 | 480,26 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 11 | Хлеб и изделия хлебобулочные; | в ящиках, в | 310,0 | 365,80 |
| | изделия макаронные; | мешках, в | | |
| | изделия кондитерские мучные; | бочках | | |
| | изделия кондитерские сахаристые, | | | |
| | шоколад, мед | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 12 | Концентраты пищевые, пряности, | в ящиках, | 322,5 | 380,55 |
| | напитки сухие; | мешках | | |
| | сушеные фрукты, ягоды, овощи, | | | |
| | картофель, грибы | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 13 | Консервы всякие, фрукты, овощи и | в бочках, | 295,0 | 348,10 |
| | грибы моченые, соленые, квашеные, | ящиках, | | |
| | маринованные и сульфитированные; | картонной | | |
| | то же в металлических банках; | упаковке | | |
| | то же в стеклянных банках | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 14 | Фрукты (кроме яблок) и ягоды | в ящиках, | 378,5 | 446,63 |
| | свежие и свежемороженые, | картонной | | |
| | цитрусовые; орехи | упаковке | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 15 | Орехи | в мешках | 269,5 | 318,01 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 16 | Картофель свежий | в мешках | 209,0 | 246,62 |
| |------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| | овощи свежие; | в ящиках, | 295,0 | 348,10 |
| | яблоки; | связках, | | |
| | бахчевые культуры | корзинах | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Непродовольственные товары |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 17 | Аппараты и приборы; | в ящиках | 528,5 | 623,63 |
| | машины, изделия и приборы | | | |
| | электробытовые | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 18 | Мебель | в ящиках и без | 407,0 | 480,26 |
| | | упаковки | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 19 | Ковры и изделия ковровые | в ящиках, тюках| 289,5 | 341,61 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 20 | Изделия швейной и текстильной | в ящиках, тюках| 322,5 | 380,55 |
| |промышленности, изделия трикотажные,| | | |
| | швейные, кроме тканей | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 21 | Посуда и другие изделия стеклянные,| в ящиках | 418,0 | 493,24 |
| | фарфоровые и фаянсовые и из | | | |
| | керамики, тара стеклянная; | | | |
| | обувь | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 22 | Книги, брошюры, газеты, журналы и | | 310,0 | 365,8 |
| | прочая продукция печатная; | в ящиках | | |
| | принадлежности школьно-письменные и| | | |
| | канцелярские; | | | |
| | изделия из пластических масс и | | | |
| | синтетических смол | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 23 | Строительные материалы, битум; | в любой | 216,5 | 255,47 |
| | кирпич; | упаковке | | |
| | изделия кабельные; | и без упаковки | | |
| | материалы и изделия минерально- | | | |
| | строительные | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 24 | Рубероид | в рулонах | 257,5 | 303,85 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 25 | Цемент | в мешках | 196,5 | 231,87 |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 26 | Изделия из черного металла; | в любой | 302,0 | 356,36 |
| | пиломатериалы | упаковке и без | | |
| | | упаковки | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 27 | Деревянная тара | в любой | 440,5 | 517,79 |
| | | упаковке | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 28 | Медикаменты, химико- | в ящиках | 407,0 | 480,26 |
| | фармацевтическая продукция | | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 29 | Почта | в мешках, | 554,5 | 654,31 |
| | | ящиках, | | |
| | | кипах | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 30 | Домашние вещи | в любой | 186,5 | 220,07 |
| | | упаковке | | |
|-----+------------------------------------+----------------+-------------+-------------|
| 31 | Транспортные средства | без упаковки | 427,0 | 503,86 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
1. Масса груза по отдельной отправке менее 100 кг принимается к
расчету за 100 кг.
2. При массе груза каждого наименования до 10 т включительно
неполные 100 кг округляются до 100 кг.
3. Масса груза свыше 10 т округляется до полных тонн, считая
неполную тонну за тонну.