Постановление Администрации Кольского района от 08.07.2014 № 1132

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

Мурманская область
    

 

    

 

    

 

                          Мурманская область
                    Администрация Кольского района
    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

     от 08.07.2014             гола                      N 1132
    

 

                            Утратит силу с 01.01.2015 года – Постановление

                                            Администрации Кольского района

    
                                                        
      от 15.10.2014 № 1882
      

    

 

            О внесении изменений в муниципальную программу
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
    

 

    

 

     В целях уточнения объемов финансирования  и  состава  программных
мероприятий, администрация п о с т а н о в л я е т:
    

 

1. Внести изменения в муниципальную программу "Развитие  культуры"  на
2014-2016 годы, утвержденную  постановлением  администрации  Кольского
района от 16.10.2013 N 1447, изложив ее в прилагаемой редакции.
     2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Кольское слово"
и разместить на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
    

 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
и. о. заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И. В.
    

 

    

 

     И.о. Главы администрации          А.П. Лихолат
    

 

                                          Приложение к постановлению
                                        администрации Кольского района
                                             от 08.07.2014 N 1132
    

 

                        Муниципальная программа
                 "Развитие культуры" на 2014-2016 годы
    

 

                           Паспорт Программы
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ           | 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ      |
|                          | КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                    |
|                          | 2. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-        |
|                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ-    |
|                          | НИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.       |
|                          | 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕ- |
|                          | ЛА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО  РАЙОНА,  И  СОЗДАНИЕ |
|                          | УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАСШИРЕНИЯ  ДОСТУПНОСТИ  УСЛУГ  КУЛЬТУРЫ  В |
|                          | КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ         | 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИ-      |
|                          | ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕР- |
|                          | РИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                 |
|                          | 2. СТИМУЛИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОД-   |
|                          | ДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ.                      |
|                          | 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО   |
|                          | ФОНДА, ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО И    |
|                          | ИНФОРМАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.                             |
|                          | 4. УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ  УЧРЕЖДЕНИЙ, |
|                          | НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ  ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ   АДМИНИСТРАЦИИ |
|                          | КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                                         |
|                          | 5. ПРОВЕДЕНИЕ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ,  НАХОДЯ- |
|                          | ЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА  КУЛЬТУРЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  КОЛЬСКО- |
|                          | ГО РАЙОНА                                                 |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ        | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                   |
| ПРОГРАММЫ                | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ-  |
|                          | РАЗОВАНИЕМ;                                               |
|                          | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;               |
    |                          | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,      |
  
|                          | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ    |
|                          | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                              |
|                          | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ    |
|                          | И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫС-    |
|                          | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО        |
|                          | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ   |
|                          | ШКОЛ ИСКУССТВ РАЙОНА;                                     |
|                          | - ДОЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО  14  ЛЕТ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  В |
|                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;              |
|                          | - ТЕМП РОСТА  КОЛИЧЕСТВА  УЧАСТНИКОВ  КЛУБНЫХ  ФОРМИРОВА- |
|                          | НИЙ,  ПРИНИМАЮЩИХ  УЧАСТИЕ  В  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ   МЕРО- |
|                          | ПРИЯТИЯХ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ;                 |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА  БИБЛИОТЕК |
|                          | НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                                          |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО  ВЫДАННЫХ  ЭКЗЕМПЛЯРОВ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА |
|                          | ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ;                            |
|                          | - КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ) ПОЛЬЗО-   |
|                          | ВАТЕЛЯМ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ                                   |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬ-     |
|                          | ТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МОДЕРНИЗАЦИЮ         |
|                          | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕ-       |
|                          | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;            |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ-   |
|                          | РЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ОТ          |
|                          | ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА     |
|                          | КУЛЬТУРЫ;                                                 |
|                          | - ДОЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУ-   |
|                          | РЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ     |
|                          | РАБОТ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В          |
|                          | ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ;                                  |
|                          | - ДОЛЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-   |
|                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ РАБОТЫ ПО    |
|                          | РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ И ПО-          |
|                          | МЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА          |
|                          | КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ                         |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ     | ПОДПРОГРАММЫ:                                             |
|                          | 1. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В   |
|                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА" НА 2014-     |
|                          | 2016 ГОДЫ.                                                |
|                          | 2. "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-       |
|                          | ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" НА 2014-2016 ГОДЫ.                |
|                          | 3. "МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ В       |
|                          | СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАСШИ-  |
|                          | РЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ       |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ       | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК-КООРДИНАТОР     | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА           |
| ПРОГРАММЫ                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | 2014-2016 ГГ.                                             |
| ПРОГРАММЫ                |                                                           |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   | ВСЕГО 292717,4 ТЫС. РУБ. |      В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ      |
| ПРОГРАММЫ                |                          |          (ТЫС. РУБ.)           |
|                          |                          |--------------------------------|
|                          |                          |   2014   |   2015   |   2016   |
|                          |                          |----------+----------+----------|
|                          |                          | 114034,5 | 87741,8  | 90941,1  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ           | 100432,4 | 83062,7  | 86074,6  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ         | 13602,1  |  4679,1  |  4866,5  |
|                          |--------------------------+----------+----------+----------|
|                          | ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ       |    0     |    0     |    0     |
|--------------------------+-----------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ                | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:  |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ      | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬ-   |
| РЕАЛИЗАЦИИ               | СКОГО РАЙОНА УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       |
| ПРОГРАММЫ И              | СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (9 ЕД.);                       |
|                          | - УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В     |
|                          | СРАВНЕНИЕ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                      |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В      |
|                          | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В     |
|                          | ОБЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%;                           |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ       |
|                          | ВЫСШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО     |
|                          | ЧИСЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%;                              |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ ВКЛЮЧИ- |
|                          | ТЕЛЬНО В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО   |
|                          | 26,5%;                                                    |
|                          | - РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ        |
    |                          | ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ     |
  
|                          | ДО 95%;                                                   |
    |                          | - СОХРАНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОН-   |
  
|                          | ДАХ БИБЛИОТЕК, НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУ-   |
|                          | ЩИМ ГОДОМ;                                                |
|                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
|                          | ДОКУМЕНТОВ, ВЫДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕК, НА 1000     |
|                          | НАСЕЛЕНИЯ;                                                |
|                          | - РОСТ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ НА 6% КОЛИЧЕСТВА   |
    |                          | СПРАВОК (КОНСУЛЬТАЦИЙ), ВЫПОЛНЕННЫХ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (В  |
  
    |                          | ТОМ ЧИСЛЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ), НА 1000 НАСЕЛЕНИЯ;         |
  
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ       |
|                          | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ-     |
|                          | ЖЕНИЕ, ДО 100%;                                           |
|                          | - УМЕНЬШЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕ-           |
|                          | ДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ТРЕБУЮТ          |
|                          | ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, ДО 54%;                    |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХО-    |
|                          | ДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ РАБО-    |
|                          | ТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ЗДАНИЙ УЧРЕ-    |
|                          | ЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ТРЕБУЮ-    |
|                          | ЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ, ДО 9%;                                 |
|                          | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ       |
|                          | ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ОСУЩЕСТВИВШИХ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МО-       |
|                          | ДЕРНИЗАЦИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС-   |
|                          | ЛА УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, ДО  |
|                          | 100%                                                      |
----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

   Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
     На сегодняшний день среди основных проблем современного  общества
важно выделить социальную  разобщенность,  безынициативность  граждан,
отсутствие  устоявшихся  ценностных  ориентиров.  В   связи   с   этим
разработанная Программа предусматривает активное вовлечение  населения
района в систему художественного  образования,  культурно-досуговую  и
просветительскую деятельность, что способствует  развитию  творческого
потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны,  служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  потребность  в   духовно-нравственном   развитии   населения
Кольского района и профилактике  асоциальных  явлений,  обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с  использованием
потенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется
в сложных экономических  и  социальных  условиях:  высокое  количество
правонарушений    незанятым    подрастающим    поколением,    снижение
качественных  показателей  здоровья,  отсутствие  развитой  культурно-
досуговой инфраструктуры для населения.
     В Кольском районе на сегодняшний день не  только  сохранены  сеть
учреждений дополнительного  образования  сферы  культуры,  численность
коллективов художественной самодеятельности, но и созданы условия  для
их активности и реализации творческого потенциала.
     Главный  результат  Программы  -   это   поддержка   деятельности
учреждений культуры и  учреждений  дополнительного  образования  сферы
культуры и искусства, находящихся в ведении отдела культуры.
    

 

     1. Подпрограмма   "Сохранение    и    развитие    дополнительного
образования в сфере культуры и искусства" на 2014-2016 годы
    

 

                         Паспорт Подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ            | "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014-2016 ГОДЫ                       |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-      |                                                             |
| ГРАММЫ, В КОТОРУЮ ВХО-  |                                                             |
| ДИТ ПОДПРОГРАММА        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ       | СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУ-   |
|                         | РЫ И ИСКУССТВА КОЛЬСКОГО РАЙОНА                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ     | 1. СОХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ    |
|                         | И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА.                 |
|                         | 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-    |
|                         | НОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТО-   |
|                         | РИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА                                        |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ       | - ПОКАЗАТЕЛЬ ЧИСЛЕННОСТИ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО    |
| ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ | ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА;                     |
| ПОДПРОГРАММЫ            | - УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБРА-  |
|                         | ЗОВАНИЕМ;                                                   |
|                         | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ;                 |
    |                         | - ДОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,        |
  
|                         | СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБЩЕМ ЧИСЛЕ      |
|                         | ОБУЧАЮЩИХСЯ;                                                |
|                         | - УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И    |
|                         | ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ КОЛЬСКОГО РАЙОНА, ИМЕЮЩИХ ВЫСШУЮ      |
|                         | И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА        |
|                         | ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ      |
|                         | ИСКУССТВ РАЙОНА                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИКИ ПОДПРОГРАММЫ  | - ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-  | 2014-2016 ГГ.                                               |
| ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ        |                                                             |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  | ВСЕГО 157541,5 ТЫС. РУБ. | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ (ТЫС. РУБ.) |
| ПОДПРОГРАММЫ            |--------------------------+----------------------------------|
|                         |                          |   2014   |   2015    |   2016    |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         |                          | 56662,7  |  49511,5  |  51367,3  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | МБ                       | 52163,6  |  44832,4  |  46500,8  |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ОБ                       |  4499,1  |  4679,1   |  4866,5   |
|                         |--------------------------+----------+-----------+-----------|
|                         | ФБ                       |   0,0    |    0,0    |    0,0    |
|-------------------------+-------------------------------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ               | В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ К 2016 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ:    |
| КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     | - КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА     |
| РЕАЛИЗАЦИИ              | УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И     |
| ПРОГРАММЫ И             | ИСКУССТВА - 9 ЕД.;                                          |
| ПОКАЗАТЕЛИ              | - УРОВЕНЬ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ В СРАВНЕНИЕ С    |
| СОЦИАЛЬНО-              | ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ ДО 98%.                                    |
| ЭКОНОМИЧЕСКОЙ           | - УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В        |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ           | КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДРУГИХ ТВОРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ОБ-   |
|                         | ЩЕМ ЧИСЛЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 12%.                               |
|                         | - УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ВЫС-    |
|                         | ШУЮ И ПЕРВУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ, ОТ ОБЩЕГО ЧИС-     |
|                         | ЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДО 82%                                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     1.1.  Характеристика  проблемы,  на  решение которой  направлена 
подпрограмма
     Образовательные учреждения дополнительного  образования  детей  в
сфере  культуры  и  искусства  -  детские  школы   искусств,   детские
музыкальные школы, являются необходимой базой и  фундаментом  будущего
профессионального  образования.   На   территории   Кольского   района
функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
     Проблемой, определяющей  необходимость  разработки  подпрограммы,
является  сохранение  и  развитие  образования  в  сфере  культуры   и
искусства, как важнейшей  составляющей  образовательного  пространства
Кольского района. Художественное образование  социально  востребовано,
требует  постоянного  внимания  и  поддержки  со  стороны  общества  и
государства как направление, органично сочетающее в  себе  воспитание,
обучение и развитие личности.
     К 2016 году  в  результате  реализации  подпрограммы  планируется
достичь следующих показателей:
                                                                        Таблица 1.1.
-------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |               ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ                | ЕД. ИЗМ. | 2016 Г. |
| П/П |                                                        |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  1  | СОХРАНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-   |   ЕД.    |    9    |
|     | НИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА                         |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  2  | УРОВЕНЬ ОХВАТА ДЕТЕЙ КОЛЬСКОГО РАЙОНА ЭСТЕТИЧЕСКИМ ОБ- |    %     |  24,1   |
|     | РАЗОВАНИЕМ                                             |          |         |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  3  | СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ                        |   ЕД.    |   714   |
|-----+--------------------------------------------------------+----------+---------|
|  4  | УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В     |    %     |   12    |
