ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2014 N 576-ПП
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2017 года –
Постановление Правительства Мурманской области от 23.12.2016 № 655-ПП
О внесении изменений в государственную программу Мурманской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
внести в государственную программу Мурманской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики", утвержденную
постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 574-ПП
(в редакции постановления Правительства Мурманской области от
15.10.2014 N 530-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 20.11.2014 N 576-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
"Энергоэффективность и развитие энергетики"
1. Позиции "Финансовое обеспечение государственной программы
"Энергоэффективность и развитие энергетики", "Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 "Развитие топливно-энергетического комплекса",
"Финансовое обеспечение подпрограммы 3 "Обеспечение реализации
государственной программы" паспорта государственной программы
Мурманской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"
изложить в редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Финансовое | Всего по государственной | 30 546 337,7 | тыс. рублей, в том числе: |
| обеспечение | программе: | | |
| государственной |--------------------------+--------------+---------------------------|
| программы | ОБ: | 15 569 948,6 | тыс. рублей, из них: |
| "Энергоэффективность и |--------------------------+--------------+---------------------------|
| развитие энергетики" | 2014 год | 3 473 709,8 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 1 818 653,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 1 791 683,8 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 1 791 683,8 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 2 233 334,5 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 2 229 699,5 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 2 231 184,5 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | ФБ: | 314 689,5 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год* | 209 421,5 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год** | 65 268,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год** | 40 000,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | МБ: | 95 472,5 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год | 25 390,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 12 120,7 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 12 120,7 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 12 120,7 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 11 584,4 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 11 068,1 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 11 068,1 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | ВБС: | 14 566 227,0 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год | 3 703 871,3 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 1 399 943,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 1 361 977,7 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 2 100 065,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 2 000 095,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 2 000 125,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 2 000 150,0 | тыс. рублей |
|------------------------+--------------------------+--------------+---------------------------|
| Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме: | 19 578 219,3 | тыс. рублей, в том числе: |
| подпрограммы 2 |--------------------------+--------------+---------------------------|
| "Развитие топливно- | ОБ: | 13 069 312,9 | тыс. рублей, из них: |
| энергетического |--------------------------+--------------+---------------------------|
| комплекса" | 2014 год | 3 263 336,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 1 431 199,6 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 1 431 199,6 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 1 431 199,6 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 1 840 792,8 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 1 835 792,8 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 1 835 792,8 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | ФБ: | 15 000,0 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год** | 15 000,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | МБ: | 39 577,7 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год | 25 390,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 2 804,9 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 2 804,9 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 2 804,9 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 2 268,6 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 1 752,3 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 1 752,3 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | ВБС: | 6 454 328,7 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год | 1 592 458,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 399 928,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 361 942,7 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 1 100 000,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 1 000 000,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 1 000 000,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 1 000 000,0 | тыс. рублей |
|------------------------+--------------------------+--------------+---------------------------|
| Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме: | 317 809,8 | тыс. рублей, в том числе: |
| подпрограммы 3 |--------------------------+--------------+---------------------------|
| "Обеспечение | ОБ: | 317 541,8 | тыс. рублей, из них: |
| реализации |--------------------------+--------------+---------------------------|
| государственной | 2014 год | 44 354,6 | тыс. рублей |
| программы" |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год | 45 531,2 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 45 531,2 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 45 531,2 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 45 531,2 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 45 531,2 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 45 531,2 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | ФБ: | 268,0 | тыс. рублей, из них: |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2014 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2015 год** | 268,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2016 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2017 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2018 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2019 год | 0,0 | тыс. рублей |
| |--------------------------+--------------+---------------------------|
| | 2020 год | 0,0 | тыс. рублей" |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Пункты 2.2.1, 2.2.2 таблицы раздела 3 "Перечень показателей
государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики"
изложить в редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "2.2.1. | Количество | шт. | 1 | 4 | 3 | 4 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | ведомственный | Министерство |
| | разработанных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учет | энергетики и |
| | документов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | жилищно- |
| | обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | коммунального |
| | строительство, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства |
| | реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской |
| | объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области |
| | топливно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | энергетического | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------+------------------+-----+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---------------+---------------|
| 2.2.2. | Количество | шт. | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 1 | | | | 1 | | по данным | Министерство |
| | построенных и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | муниципальных | энергетики и |
| | реконструируемых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | образований | жилищно- |
| | объектов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | коммунального |
| | топливно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | хозяйства |
| | энергетического | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Мурманской |
| | комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | области" |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Таблицу раздела 5 "Сведения об объемах финансирования
государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики"
изложить в редакции:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | "Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей |
| | |------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС |
| | |---------------------+---------------------+------------------+-----------------+---------------------|
| | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Государственная | Всего | 30 546 337,7 | 0,0 | 15 569 948,6 | 0,0 | 314 689,5 | 0,0 | 95 472,5 | 0,0 | 14 566 227,0 | 0,0 |
| программа |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| "Энергоэффективность | 2014 | 7 412 392,7 | | 3 473 709,8 | | 209 421,5 | | 25 390,0 | | 3 703 871,3 | |
| и развитие энергетики" |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2015 | 3 295 984,6 | | 1 818 653,0 | | 65 268,0 | | 12 120,7 | | 1 399 943,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 3 205 782,1 | | 1 791 683,8 | | 40 000,0 | | 12 120,7 | | 1 361 977,7 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 3 903 869,4 | | 1 791 683,8 | | 0,0 | | 12 120,7 | | 2 100 065,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 4 245 013,8 | | 2 233 334,5 | | 0,0 | | 11 584,4 | | 2 000 095,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 4 240 892,5 | | 2 229 699,5 | | 0,0 | | 11 068,1 | | 2 000 125,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 4 242 402,5 | | 2 231 184,5 | | 0,0 | | 11 068,1 | | 2 000 150,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Министерство | Всего | 30 531 648,1 | 0,0 | 15 559 353,8 | 0,0 | 310 594,7 | 0,0 | 95 472,5 | 0,0 | 14 566 227,0 | 0,0 |
| энергетики и жилищно- |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| коммунального | 2014 | 7 397 703,1 | | 3 463 115,0 | | 205 326,7 | | 25 390,0 | | 3 703 871,3 | |
| хозяйства Мурманской |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| области | 2015 | 3 295 984,6 | | 1 818 653,0 | | 65 268,0 | | 12 120,7 | | 1 399 943,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 3 205 782,1 | | 1 791 683,8 | | 40 000,0 | | 12 120,7 | | 1 361 977,7 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 3 903 869,4 | | 1 791 683,8 | | 0,0 | | 12 120,7 | | 2 100 065,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 4 245 013,8 | | 2 233 334,5 | | 0,0 | | 11 584,4 | | 2 000 095,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 4 240 892,5 | | 2 229 699,5 | | 0,0 | | 11 068,1 | | 2 000 125,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 4 242 402,5 | | 2 231 184,5 | | 0,0 | | 11 068,1 | | 2 000 150,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Министерство | Всего | 12 189,6 | 0,0 | 8 094,8 | 0,0 | 4 094,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| здравоохранения |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Мурманской области | 2014 | 12 189,6 | | 8 094,8 | | 4 094,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2015 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Аппарат Правительства | Всего | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мурманской области |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2014 | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2015 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Подпрограмма 1 | Всего | 10 650 308,5 | 0,0 | 2 183 093,9 | 0,0 | 299 421,5 | 0,0 | 55 894,8 | 0,0 | 8 111 898,3 | 0,0 |
| "Стимулирование |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| энергосбережения и | 2014 | 2 486 854,0 | | 166 019,2 | | 209 421,5 | | 0,0 | | 2 111 413,3 | |
| повышения |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| энергоэффективности в | 2015 | 1 401 253,0 | | 341 922,2 | | 50 000,0 | | 9 315,8 | | 1 000 015,0 | |
| Мурманской области" |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 1 364 303,8 | | 314 953,0 | | 40 000,0 | | 9 315,8 | | 1 000 035,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 1 324 333,8 | | 314 953,0 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 065,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 1 356 421,3 | | 347 010,5 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 095,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 1 357 816,3 | | 348 375,5 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 125,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 1 359 326,3 | | 349 860,5 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 150,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Министерство | Всего | 10 635 618,9 | 0,0 | 2 172 499,1 | 0,0 | 295 326,7 | 0,0 | 55 894,8 | 0,0 | 8 111 898,3 | 0,0 |
| энергетики и жилищно- |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| коммунального | 2014 | 2 472 164,4 | | 155 424,4 | | 205 326,7 | | 0,0 | | 2 111 413,3 | |
| хозяйства Мурманской |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| области | 2015 | 1 401 253,0 | | 341 922,2 | | 50 000,0 | | 9 315,8 | | 1 000 015,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 1 364 303,8 | | 314 953,0 | | 40 000,0 | | 9 315,8 | | 1 000 035,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 1 324 333,8 | | 314 953,0 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 065,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 1 356 421,3 | | 347 010,5 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 095,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 1 357 816,3 | | 348 375,5 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 125,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 1 359 326,3 | | 349 860,5 | | 0,0 | | 9 315,8 | | 1 000 150,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Министерство | Всего | 12 189,6 | 0,0 | 8 094,8 | 0,0 | 4 094,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| здравоохранения |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Мурманской области | 2014 | 12 189,6 | | 8 094,8 | | 4 094,8 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2015 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Аппарат Правительства | Всего | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мурманской области |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2014 | 2 500,0 | | 2 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2015 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Подпрограмма 2 | Всего | 19 578 219,3 | 0,0 | 13 069 312,9 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 39 577,7 | 0,0 | 6 454 328,7 | 0,0 |
| "Развитие топливно- |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| энергетического | 2014 | 4 881 184,0 | | 3 263 336,0 | | 0,0 | | 25 390,0 | | 1 592 458,0 | |
| комплекса" |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2015 | 1 848 932,4 | | 1 431 199,6 | | 15 000,0 | | 2 804,9 | | 399 928,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 1 795 947,1 | | 1 431 199,6 | | 0,0 | | 2 804,9 | | 361 942,7 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 2 534 004,4 | | 1 431 199,6 | | 0,0 | | 2 804,9 | | 1 100 000,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 2 843 061,3 | | 1 840 792,8 | | 0,0 | | 2 268,6 | | 1 000 000,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 2 837 545,0 | | 1 835 792,8 | | 0,0 | | 1 752,3 | | 1 000 000,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 2 837 545,0 | | 1 835 792,8 | | 0,0 | | 1 752,3 | | 1 000 000,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Министерство | Всего | 19 578 219,3 | 0,0 | 13 069 312,9 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 39 577,7 | 0,0 | 6 454 328,7 | 0,0 |
| энергетики и жилищно- |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| коммунального | 2014 | 4 881 184,0 | | 3 263 336,0 | | 0,0 | | 25 390,0 | | 1 592 458,0 | |
| хозяйства Мурманской |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| области | 2015 | 1 848 932,4 | | 1 431 199,6 | | 15 000,0 | | 2 804,9 | | 399 928,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 1 795 947,1 | | 1 431 199,6 | | 0,0 | | 2 804,9 | | 361 942,7 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 2 534 004,4 | | 1 431 199,6 | | 0,0 | | 2 804,9 | | 1 100 000,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 2 843 061,3 | | 1 840 792,8 | | 0,0 | | 2 268,6 | | 1 000 000,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 2 837 545,0 | | 1 835 792,8 | | 0,0 | | 1 752,3 | | 1 000 000,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 2 837 545,0 | | 1 835 792,8 | | 0,0 | | 1 752,3 | | 1 000 000,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Подпрограмма 3 | Всего | 317 809,8 | 0,0 | 317 541,8 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "Обеспечение |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| реализации | 2014 | 44 354,6 | | 44 354,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| государственной |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| программы" | 2015 | 45 799,2 | | 45 531,2 | | 268,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2016 | 45 531,2 | | 45 531,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2017 | 45 531,2 | | 45 531,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2018 | 45 531,2 | | 45 531,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2019 | 45 531,2 | | 45 531,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| | 2020 | 45 531,2 | | 45 531,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|------------------------+-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| Министерство | Всего | 317 809,8 | 0,0 | 317 541,8 | 0,0 | 268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| энергетики и жилищно- |-------+--------------+------+--------------+------+-----------+------+----------+------+--------------+------|
| коммунального | 2014 | 44 354,6 | | 44 354,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
