Приложение к Решению от 16.04.2004 г № 01-25РС

Очередность сноса ветхого и аварийного жилого фонда города Оленегорска


N п/п Год сноса Адрес Средства в рублях на снос
Муниципальный жилой фонд:
1 2004 ул. Мира, 22 1661632
2 2004 ул. Кирова, 5 4457444
3 2005 ул. Бардина, 8 2035701
4 2005 ул. Мира, 30 1632832
5 2005 ул. Бардина, 6 2844998
6 2006 ул. Мира, 7 2879299
7 2007 ул. Мира, 21 1264264
8 2007 ул. Ветеранов, 3 693776
9 2008 ул. Мира, 27 2018227
10 2008 ул. Строительная, 70 2100743
11 2009 ул. Строительная, 72 2156076
12 2007 ул. Высокая, 5 1096321
ИТОГО: 24841313
Частный сектор:
1 2010 ул. Первомайская, 9 201596
2 2010 ул. Первомайская, 7 180563
3 2010 ул. Первомайская, 14 159530
4 2010 ул. Полярная, 4 150145
5 2010 ул. Полярная, 5 138173
6 2010 ул. Полярная, 6 239133
7 2010 ул. Полярная, 7 235249
8 2010 ул. Полярная, 8 192859
9 2010 ул. Полярная, 9 161471
10 2010 ул. Полярная, 14 183152
11 2010 ул. Западная, 10 130407
12 2010 ул. Восточная, 12/8 237838
13 2010 ул. Новая, 9 149175
14 2010 ул. Новая, 10 171502
15 2010 ул. Новая, 11 186387
16 2010 ул. Новая, 13 128141
17 2010 ул. Новая, 17 155323
18 2010 ул. Новая, 19 186387
19 2010 ул. Новая, 20 174738
20 2010 ул. Новая, 24 135260
21 2010 ул. Новая, 25 321972
22 2010 ул. Новая, 25а 157588
23 2010 ул. Новая, 26 199978
24 2010 ул. Новая, 26а 199331
25 2010 ул. Новая, 27 293172
26 2010 ул. Новая, 27а 159530
27 2010 ул. Новая, 28 133966
28 2010 ул. Новая, 32 164383
29 2010 ул. Новая, 35 155970
30 2010 ул. Новая, 36 188005
ИТОГО: 5470924
ВСЕГО: 30312237

Главный инженер
МУ ЖКХ "Служба заказчика"
А.Н.ПЕТРОВ