ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2015 N 391-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в государственную программу Мурманской области
"Развитиеобразования"
Всвязи с необходимостью уточнения объемов финансирования и целевых показателеймероприятий государственной программы Мурманской области "Развитиеобразования" Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственнуюпрограмму Мурманской области "Развитие образования", утвержденнуюпостановлением Правительства Мурманской области от28.05.2015 N 210-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 11.09.2015 N 391-ПП
Изменения вгосударственную программу Мурманской области "Развитие образования"
1. В паспорте программы позицию "Финансовоеобеспечение Программы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение Программы | Всего по государственной программе: 96 191 087,9 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 94 940 514,6 тыс. рублей, из них: 2014 год: 12 366 969,9 тыс. рублей, 2015 год: 11 941 743,2 тыс. рублей, 2016 год: 12 473 239,3 тыс. рублей, 2017 год: 12 955 725,3 тыс. рублей, 2018 год: 14 562 871,7 тыс. рублей, 2019 год: 15 061 374,7 тыс. рублей, 2020 год: 15 578 590,4 тыс. рублей, ФБ: 707 574,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 448 307,3 тыс. рублей, 2015 год: 221 895,0 тыс. рублей, 2016 год: 6 998,4 тыс. рублей, 2017 год: 7 611,2 тыс. рублей, 2018 год: 7 587,4 тыс. рублей, 2019 год: 7 587,4 тыс. рублей, 2020 год: 7 587,4 тыс. рублей, МБ: 542 999,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 265 201,7 тыс. рублей, 2015 год: 204 443,6 тыс. рублей, 2016 год: 73 353,9 тыс. рублей" |
2 . Таблицу раздела 7 "Финансовое обеспечение государственнойпрограммы за счет местных бюджетов" изложить в редакции:
"Государственная программа, подпрограмма, муниципальное образование | Объемы финансирования за счет средств местных бюджетов, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Государственная программа "Развитие образования Мурманской области" на 2014-2020 годы | 542 999,2 | 265 201,7 | 204 443,6 | 73 353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования Мурманской области" | 542 999,2 | 265 201,7 | 204 443,6 | 73 353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Апатиты с подведомственной территорией | 14 177,7 | 12 850,7 | 1 327,0 |
|
|
|
|
|
г. Кировск с подведомственной территорией | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
|
|
|
|
|
г. Мончегорск с подведомственной территорией | 630,4 | 610,4 | 20,0 |
|
|
|
|
|
г. Мурманск | 33 439,7 | 12 989,7 | 20 450,0 |
|
|
|
|
|
г. Оленегорск с подведомственной территорией | 3 262,7 | 2 070,7 | 1 192,0 |
|
|
|
|
|
г. Полярные Зори с подведомственной территорией | 335,6 | 0,0 | 335,6 |
|
|
|
|
|
ЗАТО Александровск | 149 776,2 | 71 633,6 | 78 142,6 |
|
|
|
|
|
ЗАТО п. Видяево | 150,0 | 0,0 | 150,0 |
|
|
|
|
|
ЗАТО г. Заозерск | 6 342,0 | 4 342,0 | 2 000,0 |
|
|
|
|
|
ЗАТО г. Североморск | 320 357,6 | 154 015,8 | 92 987,9 | 73 353,9 |
|
|
|
|
Кандалакшский район | 1 716,6 | 579,9 | 1 136,7 |
|
|
|
|
|
Ковдорский район | 1 196,8 | 0,0 | 1 196,8 |
|
|
|
|
|
Кольский район | 4 962,0 | 477,0 | 4 485,0 |
|
|
|
|
|
Ловозерский район | 425,2 | 305,2 | 120,0 |
|
|
|
|
|
Печенгский район | 5 826,7 | 5 326,7 | 500,0" |
|
|
|
|
|
3 . Таблицу раздела 8 "Сведения об объемах финансированиягосударственной программы" изложить в редакции:
|
| "Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей | ||||||||
Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | ||
Государственная программа "Развитие образования" | Всего | 96 191 087,9 | 12 860 502,2 | 94 940 514,6 | 12 266 591,3 | 707 574,1 | 447 919,3 | 542 999,2 | 145 991,6 | 0,0 |
2014 | 13 080 478,9 | 12 860 502,2 | 12 366 969,9 | 12 266 591,3 | 448 307,3 | 447 919,3 | 265 201,7 | 145 991,6 | 0,0 | |
2015 | 12 368 081,8 | 0,0 | 11 941 743,2 | 0,0 | 221 895,0 | 0,0 | 204 443,6 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 12 553 591,6 | 0,0 | 12 473 239,3 | 0,0 | 6 998,4 | 0,0 | 73 353,9 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 12 963 336,5 | 0,0 | 12 955 725,3 | 0,0 | 7 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 14 570 459,1 | 0,0 | 14 562 871,7 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 15 068 962,1 | 0,0 | 15 061 374,7 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 15 586 177,8 | 0,0 | 15 578 590,4 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки Мурманской области | Всего | 94 350 898,3 | 12 229 342,6 | 94 149 879,3 | 12 123 433,7 | 173 856,5 | 96 069,8 | 27 162,5 | 9 839,1 | 0,0 |
2014 | 12 328 411,4 | 12 229 342,6 | 12 222 114,5 | 12 123 433,7 | 96 457,8 | 96 069,8 | 9 839,1 | 9 839,1 | 0,0 | |
2015 | 11 881 454,9 | 0,0 | 11 824 104,6 | 0,0 | 40 026,9 | 0,0 | 17 323,4 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 12 386 387,6 | 0,0 | 12 379 389,2 | 0,0 | 6 998,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 12 860 981,2 | 0,0 | 12 853 370,0 | 0,0 | 7 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 14 459 813,7 | 0,0 | 14 452 226,3 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 14 958 317,0 | 0,0 | 14 950 729,6 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 15 475 532,4 | 0,0 | 15 467 945,0 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Всего | 1 138 250,3 | 537 708,8 | 88 696,0 | 49 706,8 | 533 717,6 | 351 849,5 | 515 836,7 | 136 152,5 | 0,0 |
2014 | 658 517,8 | 537 708,8 | 51 305,7 | 49 706,8 | 351 849,5 | 351 849,5 | 255 362,6 | 136 152,5 | 0,0 | |
2015 | 406 378,6 | 0,0 | 37 390,3 | 0,0 | 181 868,1 | 0,0 | 187 120,2 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 73 353,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 353,9 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области | Всего | 44 614,3 | 6 977,9 | 44 614,3 | 6 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 7 076,8 | 6 977,9 | 7 076,8 | 6 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 5 613,3 | 0,0 | 5 613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 6 528,1 | 0,0 | 6 528,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 5 708,0 | 0,0 | 5 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 6 562,7 | 0,0 | 6 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 6 562,7 | 0,0 | 6 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 6 562,7 | 0,0 | 6 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Всего | 657 325,0 | 86 472,9 | 657 325,0 | 86 472,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 86 472,9 | 86 472,9 | 86 472,9 | 86 472,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 74 635,0 | 0,0 | 74 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 87 322,0 | 0,0 | 87 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 96 647,3 | 0,0 | 96 647,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 104 082,7 | 0,0 | 104 082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 104 082,4 | 0,0 | 104 082,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 104 082,7 | 0,0 | 104 082,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | Всего | 10 762 462,6 | 1 350 663,3 | 10 759 475,4 | 1 349 108,9 | 2 987,2 | 1 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 1 357 638,7 | 1 350 663,3 | 1 355 944,3 | 1 349 108,9 | 1 694,4 | 1 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 1 267 461,9 | 0,0 | 1 266 169,1 | 0,0 | 1 292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 1 364 125,8 | 0,0 | 1 364 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 1 452 915,1 | 0,0 | 1 452 915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 1 717 555,9 | 0,0 | 1 717 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 1 772 686,1 | 0,0 | 1 772 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 1 830 079,1 | 0,0 | 1 830 079,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | Всего | 79 105 140,7 | 10 154 038,4 | 79 025 759,0 | 10 079 763,7 | 79 381,7 | 74 274,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 10 239 161,9 | 10 154 038,4 | 10 164 807,2 | 10 079 763,7 | 74 354,7 | 74 274,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 9 987 090,2 | 0,0 | 9 982 063,2 | 0,0 | 5 027,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 10 452 011,2 | 0,0 | 10 452 011,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 10 836 359,1 | 0,0 | 10 836 359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 12 102 112,4 | 0,0 | 12 102 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 12 525 005,4 | 0,0 | 12 525 005,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 12 963 400,6 | 0,0 | 12 963 400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Развитие современной инфраструктуры системы образования" | Всего | 5 010 571,8 | 1 175 154,9 | 3 893 744,7 | 664 487,3 | 573 827,9 | 364 676,0 | 542 999,2 | 145 991,6 | 0,0 |
2014 | 1 300 500,6 | 1 175 154,9 | 670 622,9 | 664 487,3 | 364 676,0 | 364 676,0 | 265 201,7 | 145 991,6 | 0,0 | |
2015 | 926 553,0 | 0,0 | 512 957,5 | 0,0 | 209 151,9 | 0,0 | 204 443,6 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 543 074,9 | 0,0 | 469 721,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 353,9 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 477 966,1 | 0,0 | 477 966,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 568 734,2 | 0,0 | 568 734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 587 197,3 | 0,0 | 587 197,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 606 545,7 | 0,0 | 606 545,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 1 268 298,6 | 173 667,7 | 1 216 921,3 | 166 253,5 | 51 377,3 | 7 414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 176 100,9 | 173 667,7 | 168 518,7 | 166 253,5 | 7 582,2 | 7 414,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 181 363,5 | 0,0 | 174 940,2 | 0,0 | 6 423,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 187 851,7 | 0,0 | 180 853,3 | 0,0 | 6 998,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 190 388,2 | 0,0 | 182 777,0 | 0,0 | 7 611,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 175 493,9 | 0,0 | 167 906,5 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 177 510,6 | 0,0 | 169 923,2 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 179 589,8 | 0,0 | 172 002,4 | 0,0 | 7 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 5 "Вовлечение молодежи в социальную практику" | Всего | 44 614,3 | 6 977,9 | 44 614,3 | 6 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 7 076,8 | 6 977,9 | 7 076,8 | 6 977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 5 613,3 | 0,0 | 5 613,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 6 528,1 | 0,0 | 6 528,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 5 708,0 | 0,0 | 5 708,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 6 562,7 | 0,0 | 6 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 6 562,7 | 0,0 | 6 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 6 562,7 | 0,0 | 6 562,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
4. В разделе 13 "Паспорт подпрограммы"Развитие профессионального образования" государственной программыМурманской области "Развитие образования" :
4.1. Позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 10 762 462,6 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 10 759 475,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1 355 944,3 тыс. рублей, 2015 год: 1 266 169,1 тыс. рублей, 2016 год: 1 364 125,8 тыс. рублей, 2017 год: 1 452 915,1 тыс. рублей, 2018 год: 1 717 555,9 тыс. рублей, 2019 год: 1 772 686,1 тыс. рублей, 2020 год: 1 830 079,1 тыс. рублей ФБ: 2 987,2 тыс. рублей, из них: 2014 год: 1 694,4 тыс. рублей, 2015 год: 1 292,8 тыс. рублей" |
4.2 . Таблицу подраздела 13.4 "Сведения об объемахфинансирования подпрограммы "Развитие профессионального образования"изложить в редакции:
|
| "Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | |||||||||
Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | Всего | 10 762 462,6 | 1 350 663,3 | 10 759 475,4 | 1 349 108,9 | 2 987,2 | 1 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 1 357 638,7 | 1 350 663,3 | 1 355 944,3 | 1 349 108,9 | 1 694,4 | 1 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 1 267 461,9 | 0,0 | 1 266 169,1 | 0,0 | 1 292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 1 364 125,8 | 0,0 | 1 364 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 1 452 915,1 | 0,0 | 1 452 915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 1 717 555,9 | 0,0 | 1 717 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 1 772 686,1 | 0,0 | 1 772 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 1 830 079,1 | 0,0 | 1 830 079,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки Мурманской области | Всего | 10 132 571,0 | 1 272 323,1 | 10 129 583,8 | 1 270 768,7 | 2 987,2 | 1 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 1 279 298,5 | 1 272 323,1 | 1 277 604,1 | 1 270 768,7 | 1 694,4 | 1 554,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 1 193 266,1 | 0,0 | 1 191 973,3 | 0,0 | 1 292,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 1 277 540,2 | 0,0 | 1 277 540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 1 359 339,2 | 0,0 | 1 359 339,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 1 618 491,1 | 0,0 | 1 618 491,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 1 673 621,6 | 0,0 | 1 673 621,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 1 731 014,3 | 0,0 | 1 731 014,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Всего | 629 891,6 | 78 340,2 | 629 891,6 | 78 340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2014 | 78 340,2 | 78 340,2 | 78 340,2 | 78 340,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2015 | 74 195,8 | 0,0 | 74 195,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2016 | 86 585,6 | 0,0 | 86 585,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2017 | 93 575,9 | 0,0 | 93 575,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2018 | 99 064,8 | 0,0 | 99 064,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2019 | 99 064,5 | 0,0 | 99 064,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 | 99 064,8 | 0,0 | 99 064,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
4.3 . Таблицу подраздела 13.5 "Перечень основныхмероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования"изложить в редакции:
"N п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" | 2014-2020 | Всего | 10 762 462,6 | 10 759 475,4 | 2 987,2 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 1 357 638,7 | 1 355 944,3 | 1 694,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 267 461,9 | 1 266 169,1 | 1 292,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 364 125,8 | 1 364 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 452 915,1 | 1 452 915,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 717 555,9 | 1 717 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 772 686,1 | 1 772 686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 830 079,1 | 1 830 079,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Задача 1.1 "Формирование структуры подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, востребованных на региональном рынке труда" | 2014-2020 | Всего | 10 685 612,8 | 10 685 612,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 1 346 840,2 | 1 346 840,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 259 499,1 | 1 259 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 357 390,8 | 1 357 390,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 446 180,1 | 1 446 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 705 042,1 | 1 705 042,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 757 960,8 | 1 757 960,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 812 699,6 | 1 812 699,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками" | 2014-2020 | Всего | 10 237 906,9 | 10 237 906,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Структура реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования будет приведена в соответствие с запросами населения и регионального рынка труда, обеспечена реализация государственных гарантий на получение общедоступного среднего профессионального образования | Министерство образования и науки Мурманской области Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 1 290 991,1 | 1 290 991,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 199 645,6 | 1 199 645,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 292 477,0 | 1 292 477,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 378 500,6 | 1 378 500,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 640 613,2 | 1 640 613,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 691 512,0 | 1 691 512,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 744 167,3 | 1 744 167,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. "Переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для системы образования" | 2014-2020 | Всего | 447 706,0 | 447 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы образования | Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 55 849,1 | 55 849,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 59 853,5 | 59 853,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 64 913,8 | 64 913,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 67 679,5 | 67 679,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 64 428,9 | 64 428,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 66 448,8 | 66 448,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 68 532,3 | 68 532,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Задача 1.2 "Модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения" | 2014-2020 | Всего | 76 849,7 | 73 862,5 | 2 987,2 | 0,0 | 0,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области |
2014 | 10 798,4 | 9 104,0 | 1 694,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 7 962,8 | 6 670,0 | 1 292,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 6 735,0 | 6 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 6 735,0 | 6 735,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 12 513,7 | 12 513,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 14 725,3 | 14 725,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 17 379,5 | 17 379,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1 "Формирование современной структуры сети государственных областных профессиональных образовательных организаций, отражающей изменения в потребностях экономики и запросах населения и поддерживающей единое образовательное пространство" | 2014-2020 | Всего | 64 164,3 | 64 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соответствие сети образовательных организаций профессионального образования потребностям региональной экономики и запросам населения |
|
2014 | 7 653,0 | 7 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 5 900,0 | 5 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 5 965,0 | 5 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 5 965,0 | 5 965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 10 626,7 | 10 626,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 12 752,1 | 12 752,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 15 302,5 | 15 302,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.2. | Основное мероприятие 1.2.2 "Развитие учебно-методической и творческо-профессиональной составляющей профессионального образования" | 2014-2020 | Всего | 12 685,5 | 9 698,3 | 2 987,2 | 0,0 | 0,0 | Увеличение численности обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, активно участвующих в творческо-профессиональной и учебно-методической деятельности, повышение привлекательности педагогической деятельности | Министерство образования и науки Мурманской области" |
2014 | 3 145,4 | 1 451,0 | 1 694,4 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 2 062,8 | 770,0 | 1 292,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 770,0 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 887,0 | 1 887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 973,2 | 1 973,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 077,0 | 2 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. В разделе 14 "Паспорт подпрограммы "Развитиедошкольного, общего и дополнительного образования детей" :
5.1. П озицию "Финансовое обеспечение подпрограммы"изложить в редакции:
