ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2015 №259-ПП
Мурманск
О внесении изменений в государственную программу
Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасностинаселения региона»
ПравительствоМурманской области постановляет:
внестив государственную программу Мурманской области «Обеспечение общественногопорядка и безопасности населения региона», утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 30.09.2013 № 575-ПП (вредакции постановления Правительства Мурманской области от 20.11.2014 № 575-ПП), изменения согласно приложению .
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 24.06.2015 № 259-ПП
Измененияв государственную программу Мурманской области
«Обеспечение общественного порядка ибезопасности
населения региона»
1. Позицию «Финансовое обеспечение программы»паспорта государственной программы Мурманской области «Обеспечениеобщественного порядка и безопасности населения региона» (далее –государственная программа) изложить вредакции:
«Финансовое обеспечение программы | Всего по государственной программе: 10470570,8 тыс. рублей (ОБ), из них: |
2. В разделе I «Характеристика текущегосостояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мурманскойобласти»:
2.1. Абзац первый изложить в редакции:
«Государственная программа Мурманской области«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона (далее –государственная программа) разработана с учетом положений государственнойпрограммы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля2014 года № 300.».
2.2. Абзац пятый изложить в редакции:
«Необходимо продолжить работу по техническомупереоснащению Государственной противопожарной службы Мурманской области (далее– ГПС Мурманской области), модернизации ее технической базы. В последнее времяосуществлялось в основном переоснащение газодымозащитной службы, приобретение изамена пожарно-технического вооружения, средств связи для организации радиосвязипри тушении пожаров. В настоящее время на первый план выходят вопросы заменыустаревшей пожарной автотехники и оснащение подразделений ГПС Мурманскойобласти современным высокотехнологичным оборудованием, предназначенным длятушения пожаров.».
3. Раздел III «Перечень показателейгосударственной программы» изложить вредакции:
« III .Перечень показателей государственной программы
№ п/п | Государственная программа, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||||||||||||||||||||
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Показатели целей государственной программы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах, к общему числу зарегистрированных преступлений | % | 29,8 | 29,7 | 32,3 | 32,2 | 37,67 | 32,1 | | 32,0 | | 31,9 | | 31,8 | | 31,7 | | 31,6 | | ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
1.2 | Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций и пожаров | млн. руб. | 90,1 | 72,6 | 47,9 | 70 | 71,41 | 68,0 | | 66,0 | | 64,0 | | 62,0 | | 61,0 | | 60,0 | | ведомственный мониторинг | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
1.3 | Число спасенных на пожарах, приходящееся на одного погибшего и травмированного на пожарах | чел. | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,24 | 2,5 | | 3 | | 3 | | 3,5 | | 3,5 | | 3,5 | | ведомственный мониторинг ГПН | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
II | Показатели задач государственной программы (целей подпрограммы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 4287 | 4364 | 4304 | 4204 | 4847 | 4120 | | 4100 | | 3996 | | 3896 | | 3800 | | 3698 | | ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
2.1.2 | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | чел. | 929 | 994 | 961 | 934 | 1100 | 874 | | 814 | | 754 | | 694 | | 634 | | 537 |
| ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
2.2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Темп роста (снижения) времени оперативного реагирования на пожары (к 2012 году) | % | 100 | 99 | 99 | 98 | 93 | 97,8 | | 97,5 | | 97,3 | | 97,0 | | 96,8 | | 96,5 |
| ведомственный мониторинг | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
2.2.2 | Темп роста (снижения) количества пожаров на 10 тысяч человек (к 2012 году) | % | 100 | 97,48 | 97,48 | 96,77 | 94,87 | 96,67 | | 96,55 | | 96,43 | | 96,3 | | 96,15 | | 96,0 | | ведомственный мониторинг ГПН | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | |||||||||||||||||
2.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 | Количество погибших и пострадавших от ЧС | чел. | 2469 | 2200 | 3 | 2000 | 121 | 200 | | 190 | | 180 | | 170 | | 160 | | 150 |
| ведомственный мониторинг | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
| ||||||||||||||||
2.3.2 | Количество реализованных мероприятий, направленных на предотвращение ЧС | усл. ед. | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 |
| 34 |
| 36 |
| 38 |
| 40 |
| 42 |
| ведомственный мониторинг | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области» |
| ||||||||||||||||
4.Раздел V государственнойпрограммы «Сведения об объемах финансирования программы» изложить в редакции:
« V . Сведения об объемах финансированиягосударственной программы
| | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей | |||||||||
Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» | Всего | 10470570,8 | 1384527,9 | 10470570,8 | 1384527,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 1406887,2 | 1384527,9 | 1406887,2 | 1384527,9 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 1339292,3 | 0,0 | 1339292,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 1419780,3 | 0,0 | 1419780,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 1411347,7 | 0,0 | 1411347,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 1581083,5 | 0,0 | 1581083,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 1630453,6 | 0,0 | 1630453,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 1681726,2 | 0,0 | 1681726,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | Всего | 10395641,7 | 1366988,7 | 10395641,7 | 1366988,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 1389342,2 | 1366988,7 | 1389342,2 | 1366988,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 1312780,8 | 0,0 | 1312780,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 1389616,9 | 0,0 | 1389616,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 1411184,5 | 0,0 | 1411184,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 1580901,5 | 0,0 | 1580901,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 1630271,6 | 0,0 | 1630271,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 1681544,2 | 0,0 | 1681544,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Всего | 1103,2 | 195,0 | 1103,2 | 195,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 163,4 | 0,0 | 163,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 163,2 | 0,0 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Всего | 73825,9 | 17344,2 | 73825,9 | 17344,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 17350,0 | 17344,2 | 17350,0 | 17344,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 26475,9 | 0,0 | 26475,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» | Всего | 193431,8 | 41224,4 | 193431,8 | 41224,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 41691,2 | 41224,4 | 41691,2 | 41224,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 25191,0 | 0,0 | 25191,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 25298,8 | 0,0 | 25298,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 25298,6 | 0,0 | 25298,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 25317,4 | 0,0 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 25317,4 | 0,0 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 25317,4 | 0,0 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности» | Всего | 8757405,1 | 1152380,7 | 8757405,1 | 1152380,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 1165234,2 | 1152380,7 | 1165234,2 | 1152380,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 1104976,0 | 0,0 | 1104976,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 1179379,7 | 0,0 | 1179379,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 1167918,0 | 0,0 | 1167918,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 1335356,1 | 0,0 | 1335356,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 1379400,8 | 0,0 | 1379400,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 1425140,3 | 0,0 | 1425140,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1363451,3 | 170243,1 | 1363451,3 | 170243,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 178313,9 | 170243,1 | 178313,9 | 170243,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 187194,7 | 0,0 | 187194,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 193118,5 | 0,0 | 193118,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 196147,8 | 0,0 | 196147,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 197497,5 | 0,0 | 197497,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 202822,9 | 0,0 | 202822,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 208356,0 | 0,0 | 208356,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | Всего | 156282,6 | 20679,7 | 156282,6 | 20679,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 21647,9 | 20679,7 | 21647,9 | 20679,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 21930,6 | 0,0 | 21930,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 21983,3 | 0,0 | 21983,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 21983,3 | 0,0 | 21983,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 22912,5 | 0,0 | 22912,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 22912,5 | 0,0 | 22912,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 22912,5 | 0,0 | 22912,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0» | |
5.Раздел VI государственной программы «Описание мер государственногорегулирования» изложить в редакции:
« VI . Описаниемер государственного регулирования
Реализациягосударственной программы предполагает осуществление комплекса мергосударственного регулирования правового и организационного характера,обеспечивающих практическое достижение целей и задач.
Правовоерегулирование в период реализации государственной программы будетосуществляться исполнителями государственной программы путем разработкипроектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность всоответствующих сферах, включая внесение изменений в действующие нормативныеправовые акты в случае принятия на федеральном или региональном уровняхнормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации Программы, и (или)внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующихуправленческих решений.
Переченьнормативных правовых актов, планируемых
кразработке в рамках реализации мер
государственногорегулирования
№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | ||||
1 | Закон Мурманской области | Внесение дополнений в Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 571-01-ЗМО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области». Приведение регионального законодательства в соответствие с Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ в части принятия решения о допуске или недопуске ранее судимых лиц к педагогической или иной деятельности с участием несовершеннолетних лиц | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | I квартал 2015 года |
2 | Постановление Правительства Мурманской области | Разработка механизма организации работы Комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области по контролю за исполнением органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | II квартал 2015 года |
3 | Распоряжение Правительства Мурманской области | Приведение регионального законодательства в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | II квартал 2015 года |
4 | Постановление Правительства Мурманской области | Внесение дополнений в постановление Правительства Мурманской области от 13.04.2005 № 141-ПП «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области». Приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным законодательством | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | III квартал 2015 года» |
6. Абзац восьмой пункта 2.1 раздела VIII «Методикаоценки эффективности государственной программы» изложить в редакции:
«- если бюджетные ассигнования, предусмотренныена реализацию государственной программы (подпрограммы), не были уменьшены насумму экономии, - на сумму экономии, полученную по результатам проведениязакупок конкурентными способами путем проведения торгов и (или) запросовкотировок цен;».
7.В подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений»:
7.1. Позицию «Финансовое обеспечениеподпрограммы» паспорта изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 193431,8 тыс. рублей (ОБ), из них: 2014 год: 41691,2 тыс. рублей, |
7.2. Приложение № 1 «Переченьпоказателей подпрограммы» изложить в редакции:
«Приложение № 1
к подпрограмме
Перечень показателейподпрограммы
№ п/п | Подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя | Источник данных | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | ||||||||||||||||||||
I | Показатели цели подпрограммы "Повышение общественной безопасности" | ||||||||||||||||||||
1.1 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 4287 | 4364 | 4304 | 4204 | 4847 | 4120 | | 4100 | | 3996 | | 3896 | | 3800 | | 3698 | | ведомственный мониторинг УМВД России по Мурманской области | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
1.2 | Количество несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности за совершение правонарушений | чел. | 929 | 994 | 961 | 934 | 1345 | 874 | | 814 | | 754 | | 694 | | 634 | | 537 | | ведомственный мониторинг органов местного самоуправления | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
II | Показатели задач подпрограммы: | ||||||||||||||||||||
2.1 | Задача 1 "Создание условий для обеспечения правопорядка в общественных местах" | ||||||||||||||||||||
2.1.1 | Количество иностранных граждан, выдворенных за пределы Российской Федерации | чел. | 76 | 144 | 144 | 150 | 149 | 155 | | 160 | | 165 | | 170 | | 175 | | 180 | | ведомственный мониторинг | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области |
2.2 | Задача 2 "Развитие системы профилактики правонарушений" | ||||||||||||||||||||
2.2.1 | Прирост числа участников мероприятий профилактической направленности, проводимых государственными учреждениями культуры, к предыдущему году | % | 0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | | 6,4 | | 7,7 | | 8,7 | | 9,5 | | 10 | | ведомственный мониторинг | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2.2.2 | Количество несовершеннолетних правонарушителей, выявленных и поставленных на учет в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 631 | 620 | 593 | 612 | 656 | 602 | | 590 | | 583 | | 571 | | 562 | | 550 | | ведомственный мониторинг органов местного самоуправления | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области» |
7.3. Приложение № 2 «Сведения обобъемах финансирования подпрограммы» изложить в редакции:
«Приложение № 2
к подпрограмме
Сведения обобъемах финансирования подпрограммы
| | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей | |||||||||
Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений» | Всего | 193431,8 | 41224,4 | 193431,8 | 41224,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 41691,2 | 41224,4 | 41691,2 | 41224,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 25191,0 | 0,0 | 25191,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 25298,8 | 0,0 | 25298,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 25298,6 | 0,0 | 25298,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 25317,4 | 0,0 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 25317,4 | 0,0 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 25317,4 | 0,0 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Всего | 1103,2 | 195,0 | 1103,2 | 195,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 195,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 35,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 163,4 | 0,0 | 163,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 163,2 | 0,0 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 182,0 | 0,0 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области | Всего | 175168,6 | 23875,2 | 175168,6 | 23875,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 24336,2 | 23875,2 | 24336,2 | 23875,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 25155,4 | 0,0 | 25155,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 25135,4 | 0,0 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 25135,4 | 0,0 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 25135,4 | 0,0 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 25135,4 | 0,0 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 25135,4 | 0,0 | 25135,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Всего | 17160,0 | 17154,2 | 17160,0 | 17154,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
2014 | 17160,0 | 17154,2 | 17160,0 | 17154,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | |
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0» | |
7.4.Приложение № 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить вредакции:
«Приложение № 3
к подпрограмме
Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Подпрограмма 1 | 2014 - 2020 | Всего | 193431,8 | 193431,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области |
2014 | 41691,2 | 41691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 25191,0 | 25191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 25298,8 | 25298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 25298,6 | 25298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 25317,4 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 25317,4 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 25317,4 | 25317,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | Задача 1 | 2014 - 2020 | Всего | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, |
2014 | 17160,0 | 17160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Основное мероприятие 1.1.1. Разработка концепции дальнейшего развития АПК «Безопасный город» на период 2015-2020 годов с учетом возможного использования технических средств, размещенных на объектах транспорта и объектах экономической инфраструктуры | 2014 - 2020 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | создание условий для дальнейшего внедрения аппаратно-программного комплекса | Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, органы местного самоуправления, УМВД России по Мурманской области |
2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2 | Основное мероприятие 1.1.2. | 2014 - 2020 |