ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2015 N 324-ПП
Мурманск ПРОЕКТ
Овнесении изменений в Региональную программу действий в интересах детей Мурманскойобласти на 2012-2017 годы
ПравительствоМурманской области постановляет:
внестив Региональную программу действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от02.10.2014 N 497-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 03.08.2015 N 324-ПП
Изменения
вРегиональную программу действий в интересах детей Мурманской области на 2012-2017годы
1. По всему текстуРегиональной программы и приложения к ней:
1.1.Слова "Министерство труда и социального развития Мурманской области" заменить словами "Министерствосоциального развития Мурманской области" в соответствующих падежах.
1.2.Слова "МТиСР МО" заменить словами "МСРМО".
2. В разделе 3 "Целевыепоказатели, которые планируется достичь при реализации Программы":
2.1.Таблицу подраздела 3.1 "Семейная политика детствосбережения"изложить в редакции:
"Целевые показатели | Единица измере- ния | Показатели | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Число детей, над которыми установлен социальный патронат | чел. | 362 | 496 | 442 | 497 | 512 | 524 |
Доля детей, возвращенных в родные семьи после курса социальной реабилитации в государственных областных учреждениях, от общего числа детей, помещенных в государственные областные учреждения | % | 78,3 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,9 | 85,9 |
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, в среднем рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода) | единицы | 1,569 | 1,623 | 1,690 | 1,710 | 1,730 | 1,740" |
2.2. В подразделе 3.2 "Доступностькачественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасностьдетей" строку 14 изложить в редакции:
"Увеличение доли образовательных учреждений, имеющих доступ к Интернету со скоростью 2048 Кбит/с и выше | % | 92,3 | 93,4 | 94,1 | 98,9 | 98,9 | 98,9" |
2.3.В подразделе 3.3 "Здравоохранение,дружественное к детям,
издоровый образ жизни" строку 1 изложить в редакции:
"Снижение показателей младенческой смертности | случаи на 1000 родивших-ся живыми | 8,3 | 8,2 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,6" |
2.4.Таблицу подраздела 3.4 "Равные возможности для детей, нуждающихся в особойзаботе государства" изложить в редакции:
"Целевые показатели | Единица измере-ния | Показатели | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях | % | 81,9 | 83,6 | 85,5 | 85,9 | 86,3 | 86,7 |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым было приобретено жилое помещение | чел. | 221 | 171 | 135 | 156 | 143 | 112 |
Численность детей-инвалидов, обучающихся на дому с применением дистанционных образовательных технологий | чел. | 115 | 130 | 130 | 100 | 100 | 100" |
3.В приложении к Программе "Перечень мероприятий Программы":
3.1.В разделе 1 "Семейная политика детствосбережения":
3.1.1.Дополнить пунктом 1.2.18 в редакции:
"1.2.18 | Реализация проекта "Я выбираю сам!", направленного на социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения и преступления), профилактику безнадзорности и беспризорности детей, преступности несовершеннолетних, в том числе повторной | 2015-2016 | ГОБУСОН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям" |
3.1.2.Пункт 1.3.1 исключить.
3.1.3.Дополнить пунктом 1.3.11 следующего содержания:
"1.3.11 | Участие во всероссийской акции "Добровольцы детям", в конкурсе городов России "Города для детей" | 2015-2016 | МСР МО, МОиН МО, ОМС" |
3.2. В разделе 2 "Доступностькачественного обучения и воспитания, приобщенность ккультурным ценностям и информационная безопасность детей" пункты 2.2.8,2.4.8, 2.5.3, 2.5.5 изложить в редакции:
"2.2.8 | Вручение премий, наград молодежи за успехи в различных сферах деятельности | 2014-2017 | Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области |
2.4.8 | Творческие конкурсы для учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ | 2014-2015 | ККиИ МО, ГОБОУ СПО "Мурманский колледж искусств" |
2.5.3 | Модернизация общеобразовательных организаций путем организации в них дистанционного обучения для учащихся (приобретение программного обеспечения персональной контент-фильтрации для образовательных организаций Мурманской области) | 2012-2014 | МОиН МО |
2.5.5 | Проведение областной межведомственной профилактической операции "Интернет и дети" по защите детей от угроз с использованием сети Интернет, предупреждению пропаганды, незаконной рекламы и продажи наркотиков | 2012-2017 | муниципальные КДН и ЗП, КДН и ЗП при Правительстве МО" |
3.3.В разделе 3 "Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образжизни":
3.3.1.Пункты 3.1.3-3.1.5 изложить в редакции:
"3.1.3 | Проведение неонатального и аудиологического скрининга | 2012-2017 | Минздрав МО |
3.1.4 | Проведение пренатальной (дородовой) диагностики | 2012-2017 | Минздрав МО |
3.1.5 | Обеспечение специальными питательными смесями для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет жизни из малоимущих семей и по медицинским показаниям | 2012-2017 | Минздрав МО" |
3.3.2.Пункт 3.1.6 исключить.
3.4.В разделе 4 "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" пункты4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.15, 4.2.13 изложить в редакции:
"4.1.10 | Реализация региональной программы "Социальная адаптация и сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Мурманской области" | 2015-2017 | МОиН МО, МСР МО, УГСЗ МО, ОМС | ||
4.1.12 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | 2012-2017 | МОиН МО, ОМС | ||
4.1.13 | Предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | 2012-2017 | МОиН МО, ОМС | ||
4.1.15 | Мероприятия по организации ремонта квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 2012-2017 | МОиН МО, ОМС | ||
4.2.13 | Обеспечение доставки детей-инвалидов для реабилитации и организации обучения в ГОБУСОН "Мурманский центр социальной помощи семье и детям" | 2012-2015 | ОМС ЗАТО г. Североморск" | ||
3.5.В разделе 5 "Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детейи дружественного к ребенку правосудия":
3.5.1.Пункты 5.2.11, 5.2.14, 5.3.1, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.4 изложить в редакции:
"5.2.11 | Развитие служб примирения в учреждениях образования и социальной защиты населения. Внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, психологической, реабилитационной работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей | 2012-2017 | МОиН МО, МСР МО, КДН и ЗП при Правительстве МО |
5.2.14 | Организация и проведение рейдов в местах массового досуга молодежи в целях выявления, пресечения и предупреждения административных правонарушений | 2012-2017 | УМВД России по МО, муниципальные КДН и ЗП, ОМС |
5.3.1 | Разработка и реализация комплекса дополнительных мер в решении проблем предупреждения правонарушений, требующих комплексного подхода, в том числе по усилению контроля за исправлением и ресоциализацией подростков, освобожденных из воспитательных колоний и вернувшихся из СУВУЗТ, а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | 2012-2017 | УИИ УФСИН России по МО, УМВД России по МО, муниципальные КДНиЗП |
5.3.5 | В целях предупреждения повторных правонарушений несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, продолжить внедрение программ "Тренировка замещения агрессии" (ART) и компонент Семейный ART "Посредничество для несовершеннолетних" | 2012-2015 | МСР МО |
5.4.1 | Проведение информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми, включая формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родителя | 2015-2017 | МСР МО, КДНиЗП при Правительстве МО, Минздрав МО, МОиН МО |
5.4.4 | Разработка Плана мероприятий по реализации в Мурманской области комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства | 2015 | КДНиЗП при Правительстве МО, МОиН МО, Минздрав МО, МСР МО" |
3.5.2.Пункт 5.2.12 исключить.
3.5.3.Дополнить пунктом 5.2.17 следующего содержания:
"5.2.17 | Обеспечение реализации в образовательных организациях сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации | 2015-2017 | МОиН МО, ОМС" |