ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2015 N 355-ПП
Мурманск
О внесении изменений в государственную программуМурманской области "Развитие здравоохранения"
Сцелью эффективного расходования бюджетных средств и в соответствии с постановлениемПравительства Мурманской области от 03.07.2013N 369-ПП "Об утверждении порядка разработки, реализации иоценки эффективности государственных программ Мурманской области" ПравительствоМурманской области постановляет:
внести в государственнуюпрограмму Мурманской области "Развитие здравоохранения", утвержденнуюпостановлением Правительства Мурманскойобласти от 16.06.2015N 252-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 14.08.2015 N 355-ПП
Изменения в государственную программу Мурманскойобласти "Развитие здравоохранения"
1. Позицию "Финансовое обеспечение программы"паспорта государственной программы Мурманской области "Развитиездравоохранения" (далее - Программа) изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 174987993,5 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 63498815,3 тыс. рублей, из них: 2014 год: 9526905,6 тыс. рублей, 2015 год: 9636236,4 тыс. рублей, 2016 год: 5489880,9 тыс. рублей, 2017 год: 5239688,4 тыс. рублей, 2018 год: 11302274,4 тыс. рублей, 2019 год: 11338591,8 тыс. рублей, 2020 год: 10965237,8 тыс. рублей. ФБ: 7778544,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 466073,0 тыс. рублей, 2015 год: 408084,7 тыс. рублей, 2016 год: 138141,3 тыс. рублей, 2017 год: 138144,0 тыс. рублей, 2018 год: 1547749,8 тыс. рублей, 2019 год: 1477749,8 тыс. рублей, 2020 год: 3602601,8 тыс. рублей. ВБС: 103710633,8 тыс. рублей, из них: 2014 год: 12422951,5 тыс. рублей, 2015 год: 12956269,6 тыс. рублей, 2016 год: 13647168,6 тыс. рублей, 2017 год: 15218846,8 тыс. рублей, 2018 год: 15798474,6 тыс. рублей, 2019 год: 16477433,7 тыс. рублей, 2020 год: 17189489,0 тыс. рублей" |
2. Раздел 6 "Сведения об объемахфинансирования государственной программы" изложить в редакции:
"6. Сведения об объемахфинансирования государственной программы
|
| | | Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей | |||||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план | ||||
Государственная программа Мурманской области "Развитие здравоохранения" | Всего | 174987993,5 | 21884709,7 | 22415930,1 | 21884709,7 | 23000590,7 | 19275190,8 | 20596679,2 | 28648498,8 | 29293775,3 | 31757328,6 | ||
ОБ | 63498815,3 | 9323792,2 | 9526905,6 | 9323792,2 | 9636236,4 | 5489880,9 | 5239688,4 | 11302274,4 | 11338591,8 | 10965237,8 | |||
ФБ* | 7778544,4 | 395442,3 | 466073,0 | 395442,3 | 408084,7 | 138141,3 | 138144,0 | 1547749,8 | 1477749,8 | 3602601,8 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 103710633,8 | 12165475,2 | 12422951,5 | 12165475,2 | 12956269,6 | 13647168,6 | 15218846,8 | 15798474,6 | 16477433,7 | 17189489,0 | |||
Министерство здравоохранения Мурманской области | Всего | 167477959,0 | 21693266,6 | 22202563,7 | 21693266,6 | 22917326,3 | 19245082,6 | 20595271,0 | 26800279,5 | 27465855,8 | 28251580,1 | ||
ОБ | 62218632,8 | 9132349,1 | 9313539,2 | 9132349,1 | 9552972,0 | 5459772,7 | 5238280,2 | 10869055,1 | 10855672,3 | 10929341,3 | |||
ФБ* | 1548692,4 | 395442,3 | 466073,0 | 395442,3 | 408084,7 | 138141,3 | 138144,0 | 132749,8 | 132749,8 | 132749,8 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 103710633,8 | 12165475,2 | 12422951,5 | 12165475,2 | 12956269,6 | 13647168,6 | 15218846,8 | 15798474,6 | 16477433,7 | 17189489,0 | |||
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | Всего | 7497933,0 | 189524,9 | 211448,0 | 189524,9 | 81887,2 | 28700,0 | 0,0 | 1846222,8 | 1825923,0 | 3503752,0 | ||
ОБ | 1268081,0 | 189524,9 | 211448,0 | 189524,9 | 81887,2 | 28700,0 | 0,0 | 431222,8 | 480923,0 | 33900,0 | |||
ФБ* | 6229852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1415000,0 | 1345000,0 | 3469852,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство образования и науки Мурманской области | Всего | 2371,9 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | ||
ОБ | 2371,9 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 426,0 | 426,0 | 426,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области | Всего | 9544,6 | 1488,2 | 1488,4 | 1488,2 | 1150,9 | 1150,9 | 1150,9 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | ||
ОБ | 9544,6 | 1488,2 | 1488,4 | 1488,2 | 1150,9 | 1150,9 | 1150,9 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Всего | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | ||
ОБ | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 53836498,2 | 5971350,0 | 6336080,7 | 5971350,0 | 6944578,2 | 6989791,9 | 7944512,8 | 8238345,3 | 8536250,2 | 8846939,1 | ||
ОБ | 6578740,4 | 613529,2 | 735644,7 | 613529,2 | 860887,2 | 817228,9 | 1030202,7 | 1044335,5 | 1044916,0 | 1045525,4 | |||
ФБ* | 771019,1 | 144732,1 | 210026,0 | 144732,1 | 264151,9 | 62602,6 | 62605,3 | 57211,1 | 57211,1 | 57211,1 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 46486738,7 | 5213088,7 | 5390410,0 | 5213088,7 | 5819539,1 | 6109960,4 | 6851704,8 | 7136798,7 | 7434123,1 | 7744202,6 | |||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи" | Всего | 71749475,2 | 8877026,6 | 8952654,3 | 8877026,6 | 8769594,1 | 9278699,9 | 10542041,0 | 11013746,9 | 11395381,6 | 11797357,4 | ||
ОБ | 14326901,9 | 1706081,0 | 1714821,1 | 1706081,0 | 1552797,6 | 1756222,4 | 2192886,2 | 2370058,2 | 2370058,2 | 2370058,2 | |||
ФБ | 731649,1 | 235514,9 | 236509,8 | 235514,9 | 136311,8 | 71765,5 | 71765,5 | 71765,5 | 71765,5 | 71765,5 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 56690924,2 | 6935430,7 | 7001323,4 | 6935430,7 | 7080484,7 | 7450712,0 | 8277389,3 | 8571923,2 | 8953557,9 | 9355533,7 | |||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего | 10478118,5 | 297808,9 | 316991,1 | 297808,9 | 339054,1 | 446538,1 | 533287,6 | 2386539,4 | 2381439,6 | 4074268,6 | ||
ОБ | 3708884,9 | 274452,4 | 279362,3 | 274452,4 | 282808,3 | 360041,9 | 443534,9 | 881786,7 | 946686,9 | 514663,9 | |||
ФБ* | 6236262,7 | 6400,7 | 6410,7 | 6400,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1415000,0 | 1345000,0 | 3469852,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 532970,9 | 16955,8 | 31218,1 | 16955,8 | 56245,8 | 86496,2 | 89752,7 | 89752,7 | 89752,7 | 89752,7 | |||
Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | Всего | 1829840,9 | 527281,2 | 580501,2 | 527281,2 | 238510,4 | 223866,8 | 190405,0 | 201181,5 | 169498,2 | 225877,8 | ||
ОБ | 1822762,5 | 524259,8 | 575147,9 | 524259,8 | 236785,3 | 223866,8 | 190405,0 | 201181,5 | 169498,2 | 225877,8 | |||
ФБ | 7078,4 | 3021,4 | 5353,3 | 3021,4 | 1725,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 5 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | Всего | 1888646,8 | 240025,6 | 255558,6 | 240025,6 | 247631,9 | 252555,1 | 264679,3 | 287167,3 | 289687,3 | 291367,3 | ||
ОБ | 1882146,8 | 238025,6 | 251558,6 | 238025,6 | 245131,9 | 252555,1 | 264679,3 | 287167,3 | 289687,3 | 291367,3 | |||
ФБ | 6500,0 | 2000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 6 "Развитие информатизации в здравоохранении" | Всего | 402095,7 | 67352,5 | 67517,6 | 67352,5 | 47710,2 | 53605,2 | 50451,4 | 60937,1 | 60937,1 | 60937,1 | ||
ОБ | 402095,7 | 67352,5 | 67517,6 | 67352,5 | 47710,2 | 53605,2 | 50451,4 | 60937,1 | 60937,1 | 60937,1 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма 7 "Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 34803318,2 | 5903864,9 | 5906626,6 | 5903864,9 | 6413511,8 | 2030133,8 | 1071302,1 | 6460581,3 | 6460581,3 | 6460581,3 | ||
ОБ | 34777283,1 | 5900091,7 | 5902853,4 | 5900091,7 | 6410115,9 | 2026360,6 | 1067528,9 | 6456808,1 | 6456808,1 | 6456808,1 | |||
ФБ* | 26035,1 | 3773,2 | 3773,2 | 3773,2 | 3395,9 | 3773,2 | 3773,2 | 3773,2 | 3773,2 | 3773,2 | |||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
* - Прогнозные значения.". | | | | | | | | | | | | ||
3. Вприложении N 1 к Программе:
3.1. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи" изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 53836498,2 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 6578740,4 тыс. рублей, из них: 2014 год: 735644,7 тыс. рублей, 2015 год: 860887,2 тыс. рублей, 2016 год: 817228,9 тыс. рублей, 2017 год: 1030202,7 тыс. рублей, 2018 год: 1044335,5 тыс. рублей, 2019 год: 1044916,0 тыс. рублей, 2020 год: 1045525,4 тыс. рублей. ФБ: 771019,1 тыс. рублей, из них: 2014 год: 210026,0 тыс. рублей, 2015 год: 264151,9 тыс. рублей, 2016 год: 62602,6 тыс. рублей, 2017 год: 62605,3 тыс. рублей, 2018 год: 57211,1 тыс. рублей, 2019 год: 57211,1 тыс. рублей, 2020 год: 57211,1 тыс. рублей. ВБС: 46486738,7 тыс. рублей, из них: 2014 год: 5390410,0 тыс. рублей, 2015 год: 5819539,1 тыс. рублей, 2016 год: 6109960,4 тыс. рублей, 2017 год: 6851704,8 тыс. рублей, 2018 год: 7136798,7 тыс. рублей, 2019 год: 7434123,1 тыс. рублей, 2020 год: 7744202,6 тыс. рублей" |
3.2. Разделы 4, 5 изложить в редакции:
"4.Сведения об объемах финансирования подпрограммы
|
| | | Объемы финансирования подпрограммы, тыс. рублей |
| |||||||||||
Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||||||
план | факт | план | факт | план | план | план | план | план | план |
| ||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 53836498,2 | 5971350,0 | 6336080,7 | 5971350,0 | 6944578,2 | 6989791,9 | 7944512,8 | 8238345,3 | 8536250,2 | 8846939,1 |
| ||||
ОБ | 6578740,4 | 613529,2 | 735644,7 | 613529,2 | 860887,2 | 817228,9 | 1030202,7 | 1044335,5 | 1044916,0 | 1045525,4 |
| |||||
ФБ* | 771019,1 | 144732,1 | 210026,0 | 144732,1 | 264151,9 | 62602,6 | 62605,3 | 57211,1 | 57211,1 | 57211,1 |
| |||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
ВБС | 46486738,7 | 5213088,7 | 5390410,0 | 5213088,7 | 5819539,1 | 6109960,4 | 6851704,8 | 7136798,7 | 7434123,1 | 7744202,6 |
| |||||
Министерство здравоохранения Мурманской области | Всего | 53824396,7 | 5969431,8 | 6334162,3 | 5969431,8 | 6943201,0 | 6988383,7 | 7943104,6 | 8236348,8 | 8534253,7 | 8844942,6 |
| ||||
ОБ | 6566638,9 | 611611,0 | 733726,3 | 611611,0 | 859510,0 | 815820,7 | 1028794,5 | 1042339,0 | 1042919,5 | 1043528,9 |
| |||||
ФБ* | 771019,1 | 144732,1 | 210026,0 | 144732,1 | 264151,9 | 62602,6 | 62605,3 | 57211,1 | 57211,1 | 57211,1 |
| |||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
ВБС | 46486738,7 | 5213088,7 | 5390410,0 | 5213088,7 | 5819539,1 | 6109960,4 | 6851704,8 | 7136798,7 | 7434123,1 | 7744202,6 |
| |||||
Министерство образования и науки Мурманской области | Всего | 2371,9 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| ||||
ОБ | 2371,9 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 221,3 | 221,3 | 221,3 | 426,0 | 426,0 | 426,0 |
| |||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области | Всего | 9544,6 | 1488,2 | 1488,4 | 1488,2 | 1150,9 | 1150,9 | 1150,9 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 |
| ||||
ОБ | 9544,6 | 1488,2 | 1488,4 | 1488,2 | 1150,9 | 1150,9 | 1150,9 | 1534,5 | 1534,5 | 1534,5 |
| |||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | Всего | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| ||||
ОБ | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| |||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||
* Прогнозные показатели. | |
| |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| | | ||||||||||||||
5. Переченьосновных мероприятий подпрограммы
N п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Срок выпол-нения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемые конечные результаты и показатели результативности выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | |||||
По годам реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
1. | Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 2014-2020 годы | Всего | 53 836 498,2 | 6 578 740,4 | 771 019,1 | 0,0 | 46 486 738,7 | | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 | 6 336 080,7 | 735 644,7 | 210 026,0 | 0,0 | 5 390 410,0 | |||||
2015 | 6 944 578,2 | 860 887,2 | 264 151,9 | 0,0 | 5 819 539,1 | |||||
2016 | 6 989 791,9 | 817 228,9 | 62 602,6 | 0,0 | 6 109 960,4 | |||||
2017 | 7 944 512,8 | 1 030 202,7 | 62 605,3 | 0,0 | 6 851 704,8 | |||||
2018 | 8 238 345,3 | 1 044 335,5 | 57 211,1 | 0,0 | 7 136 798,7 | |||||
2019 | 8 536 250,2 | 1 044 916,0 | 57 211,1 | 0,0 | 7 434 123,1 | |||||
2020 | 8 846 939,1 | 1 045 525,4 | 57 211,1 | 0,0 | 7 744 202,6 | |||||
1.1. | Задача 1.1. Создание условий для формирования здорового образа жизни у населения региона и проведения медицинской профилактики | 2014-2020 годы | Всего | 297 871,4 | 148 463,0 | 280,0 | 0,0 | 149 128,4 | | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области |
2014 | 32 599,0 | 14 198,4 | 280,0 | 0,0 | 18 120,6 | |||||
2015 | 31 046,1 | 11 438,6 | 0,0 | 0,0 | 19 607,5 | |||||
2016 | 36 773,3 | 16 324,6 | 0,0 | 0,0 | 20 448,7 | |||||
2017 | 45 022,7 | 23 696,7 | 0,0 | 0,0 | 21 326,0 | |||||
2018 | 49 842,4 | 27 601,6 | 0,0 | 0,0 | 22 240,8 | |||||
2019 | 50 796,5 | 27 601,6 | 0,0 | 0,0 | 23 194,9 | |||||
2020 | 51 791,5 | 27 601,6 | 0,0 | 0,0 | 24 189,9 | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний | 2014-2020 годы | Всего | 285 769,9 | 136 361,5 | 280,0 | 0,0 | 149 128,4 | снижение распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области |
2014 | 30 680,6 | 12 280,0 | 280,0 | 0,0 | 18 120,6 | |||||
2015 | 29 668,9 | 10 061,4 | 0,0 | 0,0 | 19 607,5 | |||||
2016 | 35 365,1 | 14 916,4 | 0,0 | 0,0 | 20 448,7 | |||||
2017 | 43 614,5 | 22 288,5 | 0,0 | 0,0 | 21 326,0 | |||||
2018 | 47 845,9 | 25 605,1 | 0,0 | 0,0 | 22 240,8 | |||||
2019 | 48 800,0 | 25 605,1 | 0,0 | 0,0 | 23 194,9 | |||||
2020 | 49 795,0 | 25 605,1 | 0,0 | 0,0 | 24 189,9 | |||||
1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению | 2014-2020 годы | Всего | 12 101,5 | 12 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | снижение количества лиц, употребляющих табак, злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики | Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
2014 | 1 918,4 | 1 918,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 1 377,2 | 1 377,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 1 408,2 | 1 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 1 408,2 | 1 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 996,5 | 1 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 996,5 | 1 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 1 996,5 | 1 996,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Задача 1.2. Создание условий для повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению региона | 2014-2020 годы | Всего | 48 214 332,3 | 1 875 438,6 | 1 283,4 | 0,0 | 46 337 610,3 | | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 5 537 327,6 | 165 038,2 | 0,0 | 0,0 | 5 372 289,4 | |||||
2015 | 5 975 403,2 | 174 188,2 | 1 283,4 | 0,0 | 5 799 931,6 | |||||
2016 | 6 323 463,0 | 233 951,3 | 0,0 | 0,0 | 6 089 511,7 | |||||
2017 | 7 147 831,8 | 317 453,0 | 0,0 | 0,0 | 6 830 378,8 | |||||
2018 | 7 442 237,1 | 327 679,2 | 0,0 | 0,0 | 7 114 557,9 | |||||
2019 | 7 739 187,9 | 328 259,7 | 0,0 | 0,0 | 7 410 928,2 | |||||
2020 | 8 048 881,8 | 328 869,1 | 0,0 | 0,0 | 7 720 012,7 | |||||
1.2.1. | Основное мероприятие 1.2.1. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи | 2014-2020 годы | Всего | 48 214 332,3 | 1 875 438,6 | 1 283,4 | 0,0 | 46 337 610,3 | повышение доступности качественной первичной медико-санитарной помощи, осуществление иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок | Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, |
2014 | 5 537 327,6 | 165 038,2 | 0,0 | 0,0 | 5 372 289,4 | |||||
2015 | 5 975 403,2 | 174 188,2 | 1 283,4 | 0,0 | 5 799 931,6 | |||||
2016 | 6 323 463,0 | 233 951,3 | 0,0 | 0,0 | 6 089 511,7 | |||||
2017 | 7 147 831,8 | 317 453,0 | 0,0 | 0,0 | 6 830 378,8 | |||||
2018 | 7 442 237,1 | 327 679,2 | 0,0 | 0,0 | 7 114 557,9 | |||||
2019 | 7 739 187,9 | 328 259,7 | 0,0 | 0,0 | 7 410 928,2 | |||||
2020 | 8 048 881,8 | 328 869,1 | 0,0 | 0,0 | 7 720 012,7 | |||||
1.3. | Задача 1.3. Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях | 2014-2020 годы | Всего | 5 324 294,4 | 4 554 838,7 | 769 455,7 | 0,0 | 0,0 | | Министерство здравоохранения Мурманской области |
2014 | 766 154,1 | 556 408,1 | 209 746,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 938 129,0 | 675 260,5 | 262 868,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 629 555,6 | 566 953,0 | 62 602,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 751 658,3 | 689 053,0 | 62 605,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.3.1. | Основное мероприятие 1.3.1. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при амбулаторном лечении | 2014-2020 годы | Всего | 5 324 294,4 | 4 554 838,7 | 769 455,7 | 0,0 | 0,0 | удовлетворение потребности жителей Мурманской области в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания | Министерство здравоохранения Мурманской области" |
2014 | 766 154,1 | 556 408,1 | 209 746,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 938 129,0 | 675 260,5 | 262 868,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 629 555,6 | 566 953,0 | 62 602,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 751 658,3 | 689 053,0 | 62 605,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 746 265,8 | 689 054,7 | 57 211,1 | 0,0 | 0,0 |
4. Вприложении N 2 к Программе:
4.1. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Совершенствованиеоказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинскойпомощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи"изложить в редакции:
