ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2015 № 532-ПП
Мурманск
О внесении изменений в абсолютныезначения региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельностидошкольных образовательных организаций Мурманской области на 2015 год
В соответствии сЗаконами Мурманской области от 10.12.2013№ 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспеченияобразовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций"Правительство Мурманской области постановляет:
1. Внести изменения в абсолютные значениярегиональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольныхобразовательных организаций Мурманской области на 2015 год, утвержденные постановлениемПравительства Мурманской области от 06.05.2015№ 171-ПП), изложив их в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2015 года.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлениюПравительства
Мурманской области
от 19.11.2015№ 532-ПП
" Абсолютные значения региональных нормативов финансовогообеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организацийМурманской области на 2015 год
Ед. изм.: рубли | ||||
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||
Режим работы | Общеразвивающая группа (от 2 месяцев и старше) | Оздоровительная и комбинированная группы (от 1 года и старше) | ||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |
3 часа | 24 878 | - | 32 047 | - |
5 часов | 38 921 | 42 714 | 50 302 | 55 234 |
10 часов | 57 750 | 63 367 | 74 602 | 81 904 |
10,5 часа | 61 261 | 67 229 | 79 166 | 86 924 |
12 часов | 72 573 | 79 594 | 93 637 | 102 765 |
14 часов | 79 594 | 87 318 | 102 765 | 112 805 |
24 часа | 86 616 | 95 041 | 111 892 | 122 846 |
| ||||
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||
Режим работы | Общеразвивающая группа (от 2 месяцев и старше) | Оздоровительная и комбинированная группы (от 1 года и старше) | ||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |
3 часа | 30 852 | - | 39 813 | - |
5 часов | 48 405 | 53 148 | 62 632 | 68 798 |
10 часов | 71 793 | 78 814 | 92 857 | 101 985 |
10,5 часа | 76 181 | 83 642 | 98 562 | 108 260 |
11 часов | 80 569 | 98 903 | 104 267 | 127 866 |
12 часов | 90 127 | - | 116 456 | - |
14 часов | 98 903 | 108 557 | 127 866 | 140 416 |
24 часа | 107 680 | 118 211 | 139 275 | 152 967 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Режим работы | Компенсирующая группа (от 1 года и старше) | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | |
3 часа | 63 113 | 73 163 | 101 840 | - | - | - |
5 часов | 99 625 | 115 291 | 160 819 | 109 489 | 126 672 | 176 754 |
10 часов | 147 623 | 170 872 | 238 276 | 162 227 | 187 722 | 261 867 |
10,5 часа | 156 751 | 181 403 | 253 020 | 172 267 | 199 308 | 278 087 |
12 часов | 184 913 | 214 179 | 298 435 | 203 170 | 235 243 | 327 924 |
14 часов | 203 170 | 235 243 | 327 924 | 223 250 | 258 414 | 360 362 |
24 часа | 221 425 | 256 306 | 357 414 | 243 331 | 281 583 | 392 801 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||||
Режим работы | Компенсирующая группа (от 1 года и старше) | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | с ограниченными возможностями здоровья <1> | с ограниченными возможностями здоровья <2> | с ограниченными возможностями здоровья <3> | |
5 часов | 124 286 | 143 746 | 200 656 | 136 616 | 157 973 | 220 575 |
10 часов | 184 133 | 212 999 | 297 255 | 202 390 | 234 063 | 326 744 |
10,5 часа | 195 543 | 226 164 | 315 686 | 214 940 | 248 544 | 347 018 |
11 часов | 206 953 | 239 329 | 334 117 | - | - | - |
12 часов | 230 553 | 266 839 | 372 159 | 253 372 | 293 168 | 409 020 |
14 часов | 253 372 | 293 168 | 409 020 | 278 473 | 322 131 | 449 568 |
24 часа | 276 191 | 319 499 | 445 882 | 303 573 | 351 094 | 490 116 |
Дошкольные образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||
Режим работы | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
3 часа | 33 672 | 24 878 | 32 047 | - | - | - |
5 часов | 53 010 | 38 921 | 50 302 | 58 213 | 42 714 | 55 234 |
10 часов | 78 934 | 57 750 | 74 602 | 86 669 | 63 367 | 81 904 |
10,5 часа | 83 769 | 61 261 | 79 166 | 91 987 | 67 229 | 86 924 |
12 часов | 99 052 | 72 573 | 93 637 | 108 722 | 79 594 | 102 765 |
14 часов | 108 722 | 79 594 | 102 765 | 119 358 | 87 318 | 112 805 |
24 часа | 118 391 | 86 616 | 111 892 | 129 995 | 95 041 | 122 846 |
___________________________
<1> Дети стяжелыми нарушениями речи, слабовидящие дети, дети с амблиопией,косоглазием, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкойстепени.
<2> Глухиеи слепые дети.
<3> Дети снарушениями опорно-двигательного аппарата, слабослышащие дети, дети с умственнойотсталостью умеренной и тяжелой степени,дети с аутизмом, дети со сложным дефектом (имеющие сочетание двух и болеенедостатков в физическом и (или) психическом развитии).
Дошкольные образовательные организации, расположенные в сельской местности и поселках городского типа | ||||||
Режим работы | Разновозрастная группа | |||||
с 5-дневным режимом работы | с 6-дневным режимом работы | |||||
от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | от 2 месяцев до 3 лет | старше 3 лет (2 возраста) | старше 3 лет (3 возраста) | |
5 часов | 66 017 | 48 405 | 62 632 | 72 522 | 53 148 | 68 798 |
10 часов | 98 272 | 71 793 | 92 857 | 107 942 | 78 814 | 101 985 |
10,5 часа | 104 316 | 76 181 | 98 562 | 114 589 | 83 642 | 108 260 |
12 часов | 123 225 | 90 127 | 116 456 | 135 312 | 98 903 | 127 866 |
14 часов | 135 312 | 98 903 | 127 866 | 148 607 | 108 557 | 140 416 |
24 часа | 147 398 | 107 680 | 139 275 | 161 903 | 118 211 | 152 967 |
Структурные подразделения в дошкольных образовательных организациях с 5-дневным режимом работы | Логопеди-ческий пункт с 6-дневным режимом работы | Дети-инвалиды, обучающиеся на дому | ||||
Местность | Логопедический пункт | Семейные дошкольные группы (семейные детские сады) | Центр игровой поддержки ребенка | Консультационный центр | ||
Городская местность | 570 625 | 1 372 307 | 1 224 079 | 555 625 | 626 188 | 26 767 |
Сельская местность и поселки городского типа | 709 531 | - | 1 530 099 | 694 531 | 778 984
| 33 213" |