ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2015 № 598-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в государственную программу
Мурманскойобласти "Развитие физической культуры и спорта"
Всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013№ 369-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Мурманской области" Правительство Мурманскойобласти постановляет:
внести в государственнуюпрограмму Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта",утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2015№ 284-ПП), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области А. Тюкавин
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 23.12.2015 № 598-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области
"Развитие физической культуры и спорта"
1. Позицию "Финансовое обеспечение программы"паспорта программы изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение программы | - | Всего по государственной программе 4 865340,1 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 4 247 736,0 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 870 639,5 тыс. рублей, 2015 г. - 626 149,7 тыс. рублей, 2016 г. - 499 164,7 тыс. рублей, 2017 г. - 404 412,2 тыс. рублей, 2018 г. - 404 576,8 тыс. рублей, 2019 г. - 774 305,9 тыс. рублей, 2020 г. - 668 487,2 тыс. рублей. ФБ: 246 096,2 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 95 764,2 тыс. рублей, 2015 г. - 150 332,0 тыс. рублей. МБ: 346 507,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. – 1 752,6 тыс. рублей, 2015 г. - 2 920,6 тыс. рублей, 2016 г. - 7 522,8 тыс. рублей, 2017 г. - 0,0 тыс. рублей, 2018 г. - 0,0 тыс. рублей, 2019 г. - 224 311,9 тыс. рублей, 2020 г. - 110 000,0 тыс. рублей ВБС: 25 000,0 тыс. рублей, из них: 2016 г. – 10 000,0 тыс. рублей, 2017 г. – 15 000,0 тыс. рублей" |
2. Позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры"изложить в редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | - | Всего по подпрограмме 1 828 644,8 тыс. рублей, в том числе: ОБ: 1 226 873,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 473 335,7 тыс. рублей, 2015 г. - 254 835,7 тыс. рублей, 2016 г. - 106 243,2 тыс. рублей, 2017 г. - 4 888,8 тыс. рублей, 2018 г. - 4 888,8 тыс. рублей, 2019 г. - 252 056,5 тыс. рублей, 2020 г. - 130 625,2 тыс. рублей. ФБ: 230 263,0 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 88 421,0 тыс. рублей, 2015 г. - 141 842,0 тыс. рублей. МБ: 346 507,9 тыс. рублей, из них: 2014 г. - 1 752,6 тыс. рублей, 2015 г. - 2 920,6 тыс. рублей, 2016 г. - 7 522,8 тыс. рублей, 2017 г. - 0,0 тыс. рублей, 2018 г. - 0,0 тыс. рублей, 2019 г. - 224 311,9 тыс. рублей, 2020 г. - 110 000,0 тыс. рублей ВБС: 25 000,0 тыс. рублей, из них: 2016 г. - 10000,0 тыс. рублей, 2017 г. – 15000,0 тыс. рублей" |
3. Таблицу раздела 2 "Перечень показателей государственнойпрограммы" изложить в редакции:
| "№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность* | Значение показателя** | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | ||||||||||||||
|
| Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | ц | 12,7 | 13,7 | 18,5 | 24 | 26,3 | 28 | | 30 | | 33 | | 35 | | 37 | | 40 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||||||||||||||
| 0.2 | Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения) | ед. | ц | 128 | 130,1 | 139,9 | 142,8 | 144,6 | 145,6 | | 147,7 | | 148,5 | | 150,9 | | 152,7 | | 155,3 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||||||||||||||
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | ц | 34,7 | 36,7 | 40,8 | 43,0 | 56,6 | 58,0 | | 59,0 | | 60,0 | | 61,0 | | 63,0 | | 65,0 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||||||||||||||
| 1.2. | Доля граждан Мурманской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | % | ц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | | 30 | | 35 | | 40 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||||||||||||||
| 1.3. | Доля граждан Мурманской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | ц | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 7,7 |
| 8,7 |
| 10,7 |
| 12,7 |
| 14,7 |
| 16,7 |
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | ||||||||||||||
2 | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | ц | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 34,0 | 34,0 | 36,0 |
| 38,0 |
| 40,0 |
| 42,0 |
| 44,0 |
| 46,0 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
2.2. | Численность спортсменов МО, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации |
| ц | 38 | 38 | 52 | 53 | 53 | 55 | | 57 | | 60 | | 63 | | 65 | | 70 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
2.3. | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализирован-ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | ц | 41,0 | 41,0 | 44,3 | 44,3 | 47,6 | 48,0 |
| 48,5 |
| 49,0 |
| 50,0 |
| 50,5 |
| 51,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
2.4. | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализирован-ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | % | ц | 12,9 |
| 13,6 |
| 13,7 | 13,8 |
| 13,9 |
| 14,0 |
| 14,1 |
| 14,2 |
| 14,5 |
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
2,5 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | ц | 1813 |
| 1934 |
| 1979 | 2020 |
| 2050 |
| 2090 |
| 2120 |
| 2150 |
| 2200 |
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
3 | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта (к всероссийскому нормативу) | % | ц | 16,2 | 18 | 17,9 | 20 | 18 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
3.2. | Эффективность использования существующих объектов спорта | % | ц | - | - | - | - | 43,1 | 46 |
| 49 | | 53 | | 57 | | 62 | | 70 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области | |||||||||||||||
3.3. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы | чел. | = | 150 | 315 | 315 | 445 | 445 | 851 | | 1011 | | 1061 | | 1061 | | 1131 | | 1181 | | Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области | |||||||||||||||
3.4. | Количество спортивных сооружений, в которых осуществлен капитальный и текущий ремонт | ед. | = | 5 | 11 | 9 | 13 | 13 | 16 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | | Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области" | |||||||||||||||
4. Таблицу раздела 3 "Перечень основных мероприятийи сведения об объемах финансирования государственной программы" изложить вредакции:
"№ п/п | Подпрограмма, задача, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники | |||||
Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
| Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2014-2020 | Всего | 4 865 340,1 | 4 247 736,0 | 246 096,2 | 346 507,9 | 25 000,0 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 968 156,3 | 870 639,5 | 95 764,2 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 779 402,3 | 626 149,7 | 150 332,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 516 687,5 | 499 164,7 | 0,0 | 7 522,8 | 10 000,0 | |||||
2017 | 419 412,2 | 404 412,2 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 404 576,8 | 404 576,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 998 617,8 | 774 305,9 | 0,0 | 224 311,9 | 0,0 | |||||
2020 | 778 487,2 | 668 487,2 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 |
| Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области |
| Всего | 3 154 196,2 | 3 110 847,5 | 41 096,2 | 2 252,5 | 0,0 |
| КФКиС МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 454 268,8 | 436 752,0 | 15 764,2 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 402 055,2 | 376 723,2 | 25 332,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 417 521,4 | 417 021,5 | 0,0 | 499,9 | 0,0 | |||||
2017 | 404 412,2 | 404 412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 404 576,8 | 404 576,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 527 874,6 | 527 874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 543 487,2 | 543 487,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Министерство строительства и территориального развития Мурманской области |
| Всего | 1 711 143,9 | 1 136 888,5 | 205 000,0 | 344 255,4 | 25000,0 |
| Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 513 887,5 | 433 887,5 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 377 347,1 | 249 426,5 | 125 000,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 99 166,1 | 82 143,2 | 0,0 | 7 022,9 | 10000,0 | |||||
2017 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 470 743,2 | 246 431,3 | 0,0 | 224 311,9 | 0,0 | |||||
2020 | 235 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | |||||
1 | Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта" | 2014-2020 | Всего | 120 244,2 | 118 329,3 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 20 666,4 | 20 666,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 058,3 | 13 143,4 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 13 191,0 | 13 191,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 12 691,0 | 12 691,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 12 538,1 | 12 538,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 22 362,4 | 22 362,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 23 737,0 | 23 737,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1. | Задача "Развитие физической культуры и спорта среди различных возрастных групп" | 2014-2020 | Всего | 102 376,2 | 102 376,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 18 951,9 | 18 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 11 742,1 | 11 742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 9 934,8 | 9 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 9 934,8 | 9 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 9 781,9 | 9 781,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 20 377,7 | 20 377,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 21 653,0 | 21 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" | 2014-2020 | Всего | 79 887,0 | 79 887,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 18 951,9 | 18 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 145,7 | 3 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 2 988,4 | 2 988,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 988,4 | 2 988,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 9 781,9 | 9 781,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 20 377,7 | 20 377,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 21 653,0 | 21 653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Задача "Популяризация физической культуры и спорта среди населения региона" | 2014-2020 | Всего | 17 868,0 | 15 953,1 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 1 714,5 | 1 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 316,2 | 1 401,3 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 3 256,2 | 3 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 756,2 | 2 756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 756,2 | 2 756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 984,7 | 1 984,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 084,0 | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2.1. | Основное мероприятие 2 "Реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом" | 2014-2020 | Всего | 17 867,9 | 15 953,0 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | Доля граждан Мурманской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Доля граждан Мурманской области, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 1 714,5 | 1 714,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 3 316,2 | 1 401,3 | 1 914,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 3 256,2 | 3 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 2 756,2 | 2 756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 2 756,2 | 2 756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 1 984,7 | 1 984,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 2 084,0 | 2 084,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" | 2014-2020 | Всего | 2 742 539,3 | 2 728 621,0 | 13 918,3 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 358 543,3 | 351 200,1 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 340 728,8 | 334 153,7 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 355 691,4 | 355 691,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 362 811,5 | 362 811,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 363 147,0 | 363 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 473 710,2 | 473 710,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 487 907,1 | 487 907,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1. | Задача "Подготовка спортсменов сборных команд Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 693 527,0 | 693 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 128 033,6 | 128 033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 86 650,5 | 86 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 72 134,2 | 72 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 78 850,8 | 78 850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 80 294,6 | 80 294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 120 319,8 | 120 319,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 127 243,5 | 127 243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.1. | Основное мероприятие 1 "Проведение спортивных мероприятий, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 693 527,0 | 693 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Численность спортсменов МО, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 128 033,6 | 128 033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 86 650,5 | 86 650,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 72 134,2 | 72 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 78 850,8 | 78 850,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 80 294,6 | 80 294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 120 319,8 | 120 319,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 127 243,5 | 127 243,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2. | Задача "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва" | 2014-2020 | Всего | 2 049 012,3 | 2 035 094,0 | 13 918,3 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 230 509,7 | 223 166,5 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 254 078,3 | 247 503,2 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 283 557,2 | 283 557,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 283 960,7 | 283 960,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 282 852,4 | 282 852,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 353 390,4 | 353 390,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 360 663,6 | 360 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2.1. | Основное мероприятие 2 "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта подведомственными учреждениями" | 2014-2020 | Всего | 1 969 905,7 | 1 955 987,4 | 13 918,3 | 0,0 | 0,0 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 213 046,8 | 205 703,6 | 7 343,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 238 410,2 | 231 835,1 | 6 575,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 282 673,9 | 282 673,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 283 033,0 | 283 033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 281 624,5 | 281 624,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 332 704,2 | 332 704,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 338 413,1 | 338 413,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.2.2. | Основное мероприятие 3 "Обеспечение спортивного резерва инвентарем и оборудованием" | 2014-2020 | Всего | 79 106,6 | 79 106,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва | КФКиС МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 17 462,9 | 17 462,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 15 668,1 | 15 668,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 883,3 | 883,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 927,7 | 927,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 1 227,9 | 1 227,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 20 686,2 | 20 686,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 22 250,5 | 22 250,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3 | Подпрограмма 3 "Развитие спортивной инфраструктуры" | 2014-2020 | Всего | 1 828 644,8 | 1 226 873,9 | 230 263,0 | 346 507,9 | 25 000,00 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 563 509,3 | 473 335,7 | 88 421,0 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 399 598,3 | 254 835,7 | 141 842,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 123 766,0 | 106 243,2 | 0,0 | 7 522,8 | 10000,0 | |||||
2017 | 19 888,8 | 4 888,8 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | |||||
2018 | 4 888,8 | 4 888,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 476 368,4 | 252 056,5 | 0,0 | 224 311,9 | 0,0 | |||||
2020 | 240 625,2 | 130 625,2 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 |
3.1. | Задача "Расширение сети спортивных сооружений" | 2014-2020 | Всего | 1 620 267,1 | 1 051 455,2 | 205 000,0 | 338 811,9 | 25000,0 |
| Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 513 887,5 | 433 887,5 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 323 427,5 | 198 427,5 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 53 208,9 | 38 708,9 | 0,0 | 4 500,0 | 10 000,0 | |||||
2017 | 19 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 470 743,2 | 246 431,3 | 0,0 | 224 311,9 | 0,0 | |||||
2020 | 235 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | |||||
3.1.1. | Основное мероприятие 1 "Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 1 615 767,1 | 1 046 955,2 | 205 000,0 | 338 811,9 | 25000,0 | Единовременная пропускная способность объектов спорта. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы | Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 513 887,5 | 433 887,5 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 323 427,5 | 198 427,5 | 125 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 53 208,9 | 38 708,9 | 0,0 | 4 500,0 | 10 000,0 | |||||
2017 | 19 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 470 743,2 | 246 431,3 | 0,0 | 224 311,9 | 0,0 | |||||
2020 | 235 000,0 | 125 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | |||||
3.2. | Задача "Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений" | 2014-2020 | Всего | 208 377,7 | 175 418,7 | 25 263,0 | 7 696,0 | 0,0 |
| КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 49 621,8 | 39 448,2 | 8 421,0 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 76 170,8 | 56 408,2 | 16 842,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 70 557,1 | 67 534,3 | 0,0 | 3 022,8 | 0,0 | |||||
2017 | 388,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 388,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 5 625,2 | 5 625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 5 625,2 | 5 625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3.2.1. | Основное мероприятие 2 "Проведение капитального и текущего ремонта, реализация мероприятий по энергоэффективности спортивных сооружений Мурманской области" | 2014-2020 | Всего | 208 377,7 | 175 418,7 | 25 263,0 | 7 696,0 | 0,0 | Эффективность использования существующих объектов спорта. Количество спортивных сооружений, осуществивших капитальный и текущий ремонт | КФКиС МО, Минстрой МО, администрации муниципальных образований МО, подведомственные КФКиС МО учреждения |
2014 | 49 621,8 | 39 448,2 | 8 421,0 | 1 752,6 | 0,0 | |||||
2015 | 76 170,8 | 56 408,2 | 16 842,0 | 2 920,6 | 0,0 | |||||
2016 | 70 557,1 | 67 534,3 | 0,0 | 3 022,8 | 0,0 | |||||
2017 | 388,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 388,8 | 388,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 5 625,2 | 5 625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 5 625,2 | 5 625,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4 | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 2014-2020 | Всего | 173 911,8 | 173 911,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО |
2014 | 25 437,3 | 25 437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 24 016,9 | 24 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 24 039,1 | 24 039,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 | 24 020,9 | 24 020,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 | 24 002,9 | 24 002,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 26 176,8 | 26 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 26 217,9 | 26 217,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4.1. | Основное мероприятие 1 "Обеспечение реализации государственных функций и оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта" | 2014-2020 | Всего | 173 911,8 | 173 911,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КФКиС МО". |
2014 | 25 437,3 | 25 437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2015 | 24 016,9 | 24 016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 | 24 039,1 | 24 039,1 | 0,0 |