ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2016 № 54-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в программу "Переселение граждан из аварийногожилищного фонда в Мурманской области" на 2013-2017 годы
В целях реализацииФедерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фондесодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и сокращениядоли аварийного жилья в жилищном фонде Мурманской области Правительство Мурманскойобласти постановляет:
внести в программу "Переселениеграждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области" на 2013-2017годы, утвержденную постановлениемПравительства Мурманской области от 02.12.2015№ 555-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманскойобласти М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 11.02.2016 № 54-ПП
Измененияв программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда вМурманской области"
на2013 - 2017 годы
1. В паспорте Программы позиции "Целевыепоказатели (индикаторы) реализации Программы", "Сроки и этапыреализации Программы", "Объемыи источники финансирования", "Доля долевого финансирования засчет средств консолидированного бюджета области по этапам Программы", "Ожидаемыеконечные результаты реализации Программы" изложить в редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | - число жителей, переселенных из аварийных жилых домов, - 3 032 человек; - число расселенных аварийных жилых домов - 248 ед.; - общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению, - 55 008,67 кв. метра |
Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2017 годы, в том числе по этапам: I этап - 2013-2016 годы; II этап - 2014-2016 годы; III этап - 2015-2016 годы; IV этап - 2016-2017 годы |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего по Программе: 1 994 539 722,80 рубля, в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 953 019 774,60 руб., из них: 2013 год: 173 815 655,81 руб., 2014 год: 136 831 250,24 руб., 2015 год: 265 769 522,45 руб., 2016 год: 216 449 393,16 руб., 2017 год: 160 153 952,94 руб.; областной бюджет: 886 925 570,09 руб., из них: 2013 год: 88 495 603,85 руб., 2014 год: 113 997 245,94 руб., 2015 год: 188 440 122,95 руб., 2016 год: 245 696 257,93 руб., 2017 год: 250 296 339,42 руб., местные бюджеты: 154 594 378,11 руб., из них: 2013 год: 20 042 071,14 руб., 2014 год: 47 049 884,39 руб., 2015 год: 66 162 834,58 руб., 2016 год: 16 060 893,00 руб., 2017 год: 5 278 695,00 руб. |
Доля долевого финансирования за счет средств консолидированного бюджета области по этапам Программы | I этап – 34,05 %; II этап – 51,76 %; III этап – 60,08 %; IV этап – 56,17 % |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Переселение 3 032 граждан из 248 многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 55 008,67 кв.м. Снос 248 аварийных многоквартирных домов" |
2.В разделе 2 Программы " Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы" абзацыседьмой и восьмой изложить в редакции:
"- переселение 3 032 человек из 248 домов(количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению);
- 55 008,67кв. метра – общая площадь помещений,подлежащих расселению.".
3.В разделе 3 Программы " Сроки реализации Программы" абзацы второй и третий изложить вредакции:
"I этап- 2013-2016 годы;
II этап - 2014-2016 годы;".
4.Раздел 4 "Перечень программных мероприятий" изложить в редакции:
"4. Перечень программных мероприятий
№ | Программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Организации, участвующие в реализации программных мероприятий | ||||||||||||
Источники финансирования | 2013-2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Наименование, ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Цель Программы: Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | |||||||||||||||||
Задача 1: Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации | |||||||||||||||||
1 | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | 2013-2017 | Всего, в т.ч.: | 1 981 942,22 | 282 353,33 | 294 378,38 | 517 322,48 | 475 159,04 | 412 728,99 | площадь построенных и приобретенных жилых помещений, кв.м | 0,00 | 13 414,23 | 19 401,34 | 12 004,90 | 10 186,70 | Минстрой МО | |
ОБ | 886 328,07 | 88 495,60 | 113 497,25 | 188 390,12 | 245 648,76 | 250 296,34 | |||||||||||
МБ | 142 594,38 | 20 042,07 | 44 049,88 | 63 162,84 | 13 060,89 | 2 278,70 | |||||||||||
СВФ | 953 019,77 | 173 815,66 | 136 831,25 | 265 769,52 | 216 449,39 | 160 153,95 | |||||||||||
2 | Разработка и внедрение дополнительного модуля "Реестр аварийного жилищного фонда Мурманской области" к автоматизированной информационной системе "ЦКП: реестр переселения граждан" | 2013-2017 | Всего, в т.ч.: | 597,50 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 47,50 | 0,00 | доля общей площади аварийного жилищного фонда, внесенного в реестр аварийного жилищного фонда Мурманской области | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Минстрой МО | |
ОБ | 597,50 | 0,00 | 500,00 | 50,00 | 47,50 | 0,00 | |||||||||||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
СВФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
Задача 2: Осуществление сноса расселенных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | |||||||||||||||||
3 | Снос аварийных многоквартирных домов | 2013-2017 | Всего, в т.ч.: | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | общая жилая площадь снесенных аварийных домов, тыс.кв.м | 0,03 | 0,00 | 7,70 | 23,64 | 23,64 | Минстрой МО" | |
МБ | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |||||||||||
| Итого по программе | 2013-2017 | Всего, в т.ч.: | 1 994 539,72 | 282 353,33 | 297 878,38 | 520 372,48 | 478 206,54 | 415 728,99 | ||||||||
ОБ | 886 925,57 | 88 495,60 | 113 997,25 | 188 440,12 | 245 696,26 | 250 296,34 | |||||||||||
МБ | 154 594,38 | 20 042,07 | 47 049,88 | 66 162,84 | 16 060,89 | 5 278,70 | |||||||||||
СВФ | 953 019,77 | 173 815,66 | 136 831,25 | 265 769,52 | 216 449,39 | 160 153,95 |
5. В разделе 7 "Обоснование ресурсногообеспечения Программы":
5.1. В абзаце первом слова "2 104 875 724,44рубля" заменить словами "1 981 942 222,80рубля".
5.2. Таблицу "Распределение финансовых средствПрограммы по муниципальным образованиям Мурманской области" изложить вредакции:
"Распределение финансовых средств Программы по муниципальным образованиям Мурманской области | ||||||||
Показатели | Мурманская область | |||||||
| в том числе муниципальные образования: |
|
| |||||
г. Мурманск | г. Мончегорск | г.п. Зеленоборский | г.п. Умба | г.п. Кандалакша | с.п. Териберка | |||
Стоимость переселения граждан, рублей | ||||||||
за счет средств Фонда, | 953 019 774,60 | 374 023 307,09 | 68 024 089,65 | 132 575 899,39 | 5 698 633,80 | 250 242 013,37 | 122 455 831,30 | |
в т.ч. | ||||||||
Итого по этапу 2013 года | 258 775 122,02 | 123 348 668,39 | 39 288 745,65 | 30 851 835,39 | 5 698 633,80 | 59 587 238,79 | 0,00 | |
2013 год | 173 815 655,81 | 123 348 668,39 | 39 017 492,71 | 11 449 494,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 45 848 351,20 | 0,00 | 271 252,94 | 19 138 725,67 | 5 698 633,80 | 20 739 738,79 | 0,00 | |
2015 год | 39 111 115,01 |
|
| 263 615,01 |
| 38 847 500,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2014 года | 215 468 000,00 | 119 427 740,70 | 28 735 344,00 | 18 404 464,00 | 0,00 | 0,00 | 48 900 451,30 | |
2014 год | 90 982 899,04 | 50 429 215,38 | 18 673 971,80 | 6 215 768,86 | 0,00 | 0,00 | 15 663 943,00 | |
2015 год | 124 485 100,96 | 68 998 525,32 | 10 061 372,20 | 12 188 695,14 | 0,00 | 0,00 | 33 236 508,30 | |
Итого по этапу 2015 года | 225 950 892,00 | 131 246 898,00 | 0,00 | 1 991 300,00 | 0,00 | 56 584 814,00 | 36 127 880,00 | |
2015 год | 102 173 306,48 | 92 032 581,00 | 0,00 | 1 991 300,00 | 0,00 | 8 149 425,48 | 0,00 | |
2016 год | 123 777 585,52 | 39 214 317,00 | 0,00 |
| 0,00 | 48 435 388,52 | 36 127 880,00 | |
Итого по этапу 2016 года | 252 825 760,58 | 0,00 | 0,00 | 81 328 300,00 | 0,00 | 134 069 960,58 | 37 427 500,00 | |
2016 год | 92 671 807,64 | 0,00 | 0,00 | 23 635 820,00 | 0,00 | 55 605 987,64 | 13 430 000,00 | |
2017 год | 160 153 952,94 | 0,00 | 0,00 | 57 692 480,00 | 0,00 | 78 463 972,94 | 23 997 500,00 | |
Итого по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
за счет средств областного бюджета | 843 772 863,99 | 200 530 728,45 | 26 243 126,94 | 69 517 909,27 | 0,00 | 302 347 101,21 | 245 133 998,12 | |
| ||||||||
Итого по этапу 2013 года | 65 373 987,89 | 37 708 750,47 | 11 683 848,94 | 10 380 627,27 | 0,00 | 5 600 761,21 | 0,00 | |
2013 год | 58 447 397,75 | 37 708 750,47 | 11 683 848,94 | 9 054 798,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 5 600 761,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 761,21 | 0,00 | |
2015 год | 1 325 828,93 |
|
| 1 325 828,93 |
| 0,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2014 года | 188 894 363,68 | 53 460 068,98 | 14 559 278,00 | 13 270 678,00 | 0,00 | 0,00 | 107 604 338,70 | |
2014 год | 95 389 484,73 | 25 304 862,57 | 9 432 949,11 | 3 293 199,80 | 0,00 | 0,00 | 57 358 473,25 | |
2015 год | 93 504 878,95 | 28 155 206,41 | 5 126 328,89 | 9 977 478,20 | 0,00 | 0,00 | 50 245 865,45 | |
Итого по этапу 2015 года | 267 676 769,00 | 109 361 909,00 | 0,00 | 2 571 400,00 | 0,00 | 79 000 340,00 | 76 743 120,00 | |
2015 год | 93 559 415,07 | 60 879 726,55 |
| 2 571 400,00 | 0,00 | 30 108 288,52 | 0,00 | |
2016 год | 174 117 353,93 | 48 482 182,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 892 051,48 | 76 743 120,00 | |
Итого по этапу 2016 года | 321 827 743,42 | 0,00 | 0,00 | 43 295 204,00 | 0,00 | 217 746 000,00 | 60 786 539,42 | |
2016 год | 71 531 404,00 | 0,00 | 0,00 | 9 988 000,00 |
| 40 383 280,00 | 21 160 124,00 | |
2017 год | 250 296 339,42 | 0,00 | 0,00 | 33 307 204,00 | 0,00 | 177 362 720,00 | 39 626 415,42 | |
Итого по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
за счет средств местных бюджетов | 122 903 664,24 | 111 208 744,46 | 7 777 583,44 | 3 607 190,34 | 0,00 | 310 146,00 | 0,00 | |
в т.ч. | ||||||||
Итого по этапу 2013 года | 5 982 803,92 | 4 189 861,14 | 1 298 205,44 | 494 737,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2013 год | 4 189 861,14 | 4 189 861,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 1 747 522,44 | 0,00 | 1 298 205,44 | 449 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2015 год | 45 420,34 |
| 0,00 | 45 420,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2014 года | 42 315 826,32 | 35 137 990,32 | 6 479 378,00 | 698 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 39 391 551,17 | 35 137 990,32 | 4 253 560,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2015 год | 2 924 275,15 | 0,00 | 2 225 817,15 | 698 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2015 года | 72 326 339,00 | 71 880 893,00 | 0,00 | 135 300,00 | 0,00 | 310 146,00 | 0,00 | |
2015 год | 59 265 446,00 | 58 820 000,00 | 0,00 | 135 300,00 | 0,00 | 310 146,00 | 0,00 | |
2016 год | 13 060 893,00 | 13 060 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2016 года | 2 278 695,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 год | 2 278 695,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дополнительное финансирование на переселение граждан, рублей | ||||||||
за счет средств областного бюджета | 42 555 206,10 | 15 852 210,00 | 7 351 037,10 | 6 844 959,00 | 0,00 | 12 507 000,00 | 0,00 | |
в т.ч. | ||||||||
2013 год | 30 048 206,10 | 15 852 210,00 | 7 351 037,10 | 6 844 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 12 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 507 000,00 | 0,00 | |
2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | |
за счет средств местных бюджетов | 19 690 713,87 | 15 852 210,00 | 2 677 662,87 | 1 160 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в т.ч. | ||||||||
2013 год | 15 852 210,00 | 15 852 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 2 910 810,78 | 0,00 | 2 622 858,47 | 287 952,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2015 год | 927 693,09 |
| 54 804,40 | 872 888,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ИТОГО | 1 981 942 222,80 | 717 467 200,00 | 112 073 500,00 | 213 706 799,00 | 5 698 633,80 | 565 406 260,58 | 367 589 829,42 | |
в т.ч. | ||||||||
Итого по этапу 2013 года | 392 377 833,80 | 196 951 700,00 | 62 299 500,00 | 49 733 000,00 | 5 698 633,80 | 77 695 000,00 | 0,00 | |
2013 год | 282 353 330,80 | 196 951 700,00 | 58 052 378,75 | 27 349 252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 68 614 445,63 | 0,00 | 4 192 316,85 | 19 875 994,98 | 5 698 633,80 | 38 847 500,00 | 0,00 | |
2015 год | 41 410 057,37 | 0,00 | 54 804,40 | 2 507 752,97 | 0,00 | 38 847 500,00 | 0,00 | |
Итого по этапу 2014 года | 446 678 190,00 | 208 025 800,00 | 49 774 000,00 | 32 373 600,00 | 0,00 | 0,00 | 156 504 790,00 | |
2014 год | 225 763 934,94 | 110 872 068,27 | 32 360 481,76 | 9 508 968,66 | 0,00 | 0,00 | 73 022 416,25 | |
2015 год | 220 914 255,06 | 97 153 731,73 | 17 413 518,24 | 22 864 631,34 | 0,00 | 0,00 | 83 482 373,75 | |
Итого по этапу 2015 года | 565 954 000,00 | 312 489 700,00 | 0,00 | 4 698 000,00 | 0,00 | 135 895 300,00 | 112 871 000,00 | |
2015 год | 254 998 167,55 | 211 732 307,55 | 0,00 | 4 698 000,00 | 0,00 | 38 567 860,00 | 0,00 | |
2016 год | 310 955 832,45 | 100 757 392,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 327 440,00 | 112 871 000,00 | |
Итого по этапу 2016 года | 576 932 199,00 | 0,00 | 0,00 | 126 902 199,00 | 0,00 | 351 815 960,58 | 98 214 039,42 | |
2016 год | 164 203 211,64 | 0,00 | 0,00 | 33 623 820,00 | 0,00 | 95 989 267,64 | 34 590 124,00 | |
2017 год | 412 728 987,36 | 0,00 | 0,00 | 93 278 379,00 | 0,00 | 255 826 692,94 | 63 623 915,42 | |
Итого по этапу 2017 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Снос аварийных многоквартирных домов, рублей | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | 12 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
в т.ч. | ||||||||
2013 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
2015 год | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
2016 год | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
2017 год | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
ВСЕГО | 1 993 942 222,80 | 719 467 200,00 | 114 073 500,00 | 215 706 799,00 | 7 698 633,80 | 567 406 260,58 | 369 589 829,42 | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
| |
2013 год | 282 353 330,80 | 196 951 700,00 | 58 052 378,75 | 27 349 252,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2014 год | 297 378 380,57 | 111 372 068,27 | 37 052 798,61 | 29 884 963,64 | 6 198 633,80 | 39 347 500,00 | 73 522 416,25 | |
2015 год | 520 322 479,98 | 309 386 039,28 | 17 968 322,64 | 30 570 384,31 | 500 000,00 | 77 915 360,00 | 83 982 373,75 | |
2016 год | 478 159 044,09 | 101 257 392,45 | 500 000,00 | 34 123 820,00 | 500 000,00 | 193 816 707,64 | 147 961 124,00 | |
2017 год | 415 728 987,36 | 500 000,00 | 500 000,00 | 93 778 379,00 | 500 000,00 | 256 326 692,94 | 64 123 915,42" | |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Приложения № 1- 3 к Программе изложить вредакции:
Приложение № 1
к Программе
Перечень аварийных домов,подлежащих расселению в рамках Программы
Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | ||||||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | в том числе | Внебюджетные источники финансирования | |||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета | |||||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
х | х | х | х | 3 034 | 3 032 | 77 030,60 | 1 479 | 593 | 886 | 55 008,67 | 21 128,70 | 33 879,97 | 1 981 942 222,80 | 953 019 774,60 | 843 772 863,99 | 122 903 664,24 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
х | х | х | х | 2 621 | 2 402 | 62 998,90 | 1 131 | 464 | 667 | 42 800,20 | 16 824,10 | 25 976,10 | 1 981 942 222,80 | 953 019 774,60 | 843 772 863,99 | 122 903 664,24 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
х | х | х | х | 1 751 | 630 | 40 738,70 | 348 | 129 | 219 | 12 208,47 | 4 304,60 | 7 903,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
х | х | х | х | 1 274 | 601 | 29 616,00 | 273 | 115 | 158 | 10 517,60 | 4 343,70 | 6 173,90 | 392 377 833,80 | 258 775 122,02 | 65 373 987,89 | 5 982 803,92 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
х | х | х | х | 1 172 | 566 | 27 240,80 | 250 | 111 | 139 | 9 852,80 | 4 230,40 | 5 622,40 | 392 377 833,80 | 258 775 122,02 | 65 373 987,89 | 5 982 803,92 | 62 245 919,97 | 42 555 206,10 | 19 690 713,87 | 0,00 |
х | х | х | х | 748 | 327 | 12 663,50 | 128 | 62 | 66 | 4 807,70 | 2 135,50 | 2 672,20 | 196 951 700,00 | 123 348 668,39 | 37 708 750,47 | 4 189 861,14 | 31 704 420,00 | 15 852 210,00 | 15 852 210,00 | 0,00 |
2810 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 11 | 429,70 | 5 | 2 | 3 | 245,20 | 107,60 | 137,60 | 9 618 600,00 | 6 024 022,65 | 1 841 595,62 | 204 621,73 | 1 548 360,00 | 774 180,00 | 774 180,00 | 0,00 |
2809 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 33 | 17 | 439,70 | 5 | 2 | 3 | 210,10 | 43,70 | 166,40 | 8 749 400,00 | 5 479 652,31 | 1 675 176,91 | 186 130,78 | 1 408 440,00 | 704 220,00 | 704 220,00 | 0,00 |
2808 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 21 | 13 | 419,90 | 6 | 0 | 6 | 214,50 | 0,00 | 214,50 | 8 679 700,00 | 5 435 999,98 | 1 661 832,01 | 184 648,01 | 1 397 220,00 | 698 610,00 | 698 610,00 | 0,00 |
2807 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 31 | 1 | 512,80 | 1 | 1 | 0 | 31,40 | 31,40 | 0,00 | 1 279 200,00 | 801 148,79 | 244 918,09 | 27 213,12 | 205 920,00 | 102 960,00 | 102 960,00 | 0,00 |
2830 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 26 | 6 | 413,00 | 3 | 3 | 0 | 149,90 | 149,90 | 0,00 | 6 346 800,00 | 3 974 930,55 | 1 215 170,50 | 135 018,95 | 1 021 680,00 | 510 840,00 | 510 840,00 | 0,00 |
2797 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 33 | 13 | 458,00 | 2 | 1 | 1 | 86,40 | 43,40 | 43,00 | 3 542 400,00 | 2 218 565,88 | 678 234,71 | 75 359,41 | 570 240,00 | 285 120,00 | 285 120,00 | 0,00 |
2806 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 39 | 11 | 540,10 | 4 | 2 | 2 | 124,20 | 49,40 | 74,80 | 5 530 900,00 | 3 463 941,41 | 1 058 956,74 | 117 661,85 | 890 340,00 | 445 170,00 | 445 170,00 | 0,00 |
2805 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 20 | 5 | 582,90 | 2 | 2 | 0 | 59,60 | 59,60 | 0,00 | 2 447 700,00 | 1 532 967,40 | 468 641,34 | 52 071,26 | 394 020,00 | 197 010,00 | 197 010,00 | 0,00 |
1872 | 12.10.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 34 | 9 | 529,00 | 3 | 2 | 1 | 114,20 | 74,80 | 39,40 | 4 682 200,00 | 2 932 410,00 | 896 463,00 | 99 607,00 | 753 720,00 | 376 860,00 | 376 860,00 | 0,00 |
2819 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 31 | 12 | 599,80 | 5 | 2 | 3 | 134,00 | 53,50 | 80,50 | 5 444 800,00 | 3 410 017,94 | 1 042 471,84 | 115 830,22 | 876 480,00 | 438 240,00 | 438 240,00 | 0,00 |
2818 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 30 | 12 | 503,20 | 4 | 2 | 2 | 107,20 | 53,60 | 53,60 | 4 346 000,00 | 2 721 851,67 | 832 093,51 | 92 454,82 | 699 600,00 | 349 800,00 | 349 800,00 | 0,00 |
2817 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 24 | 15 | 430,70 | 4 | 2 | 2 | 227,30 | 119,50 | 107,80 | 9 134 800,00 | 5 721 024,06 | 1 748 966,35 | 194 329,59 | 1 470 480,00 | 735 240,00 | 735 240,00 | 0,00 |
2801 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 42 | 38 | 587,10 | 18 | 10 | 8 | 482,50 | 240,80 | 241,70 | 19 753 800,00 | 12 371 586,17 | 3 782 100,46 | 420 233,37 | 3 179 880,00 | 1 589 940,00 | 1 589 940,00 | 0,00 |
2793 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 27 | 549,20 | 12 | 3 | 9 | 549,20 | 71,40 | 477,80 | 22 517 200,00 | 14 102 272,96 | 4 311 186,34 | 479 020,70 | 3 624 720,00 | 1 812 360,00 | 1 812 360,00 | 0,00 |
2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 27 | 24 | 579,20 | 10 | 4 | 6 | 435,30 | 175,00 | 260,30 | 17 568 500,00 | 11 002 956,97 | 3 363 698,73 | 373 744,30 | 2 828 100,00 | 1 414 050,00 | 1 414 050,00 | 0,00 |
2811 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 13 | 1 | 177,30 | 1 | 1 | 0 | 24,70 | 24,70 | 0,00 | 984 000,00 | 616 268,30 | 188 398,53 | 20 933,17 | 158 400,00 | 79 200,00 | 79 200,00 | 0,00 |
2798 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 28 | 10 | 337,50 | 5 | 1 | 4 | 172,90 | 41,70 | 131,20 | 7 400 500,00 | 4 634 851,19 | 1 416 913,93 | 157 434,88 | 1 191 300,00 | 595 650,00 | 595 650,00 | 0,00 |
2800 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 29 | 20 | 359,80 | 6 | 2 | 4 | 254,70 | 68,70 | 186,00 | 10 655 900,00 | 6 673 672,17 | 2 040 199,05 | 226 688,78 | 1 715 340,00 | 857 670,00 | 857 670,00 | 0,00 |
2105 | 01.11.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 24 | 9 | 360,50 | 3 | 3 | 0 | 115,50 | 115,50 | 0,00 | 4 776 500,00 | 2 991 469,05 | 914 517,85 | 101 613,10 | 768 900,00 | 384 450,00 | 384 450,00 | 0,00 |
2804 | 30.12.2011 | IV.2015 | IV.2017 | 58 | 17 | 822,80 | 5 | 4 | 1 | 143,40 | 112,90 | 30,50 | 5 887 600,00 | 3 687 338,67 | 1 127 251,20 | 125 250,13 | 947 760,00 | 473 880,00 | 473 880,00 | 0,00 |
