ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2016 № 366-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в Региональную программу действий в интересах детейМурманской области на 2012 - 2017 годы
ПравительствоМурманской области постановляет:
внестив Региональную программу действий в интересах детей Мурманской области на2012-2017 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2015№ 324-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 28.07.2016 № 366-ПП
Изменения
вРегиональную программу действий в интересах детей
Мурманскойобласти на 2012-2017 годы
1. По всему тексту Программы и приложения кней слова "Управление государственной службы занятости населенияМурманской области", "Комитет по взаимодействию с общественнымиорганизациями и делам молодежи Мурманской области", "Социальная поддержкаграждан и развитие социально-трудовых отношений", "НОУ "Центрразвития семейных форм устройства детей", "НОУ ЦРСФУД","НОУ "Детская деревня - SOS Кандалакша" заменить соответственно словами "Комитетпо труду и занятости населения Мурманской области", "Министерство повнутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области","Социальная поддержка граждан", "ЧУСО "Центр развитиясемейных форм устройства детей", "ЧУСО ЦРСФУД"; "ЧУСО"Детская деревня - SOS Кандалакша".
2.В разделе 3 "Целевые показатели, которые планируется достичь приреализации Программы":
2.1.Таблицу подраздела 3.1 "Семейная политика детствосбережения"изложить в редакции:
"Целевые показатели | Единица измерения | Показатели | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Число детей, над которыми установлен социальный патронат | чел. | 362 | 496 | 442 | 497 | 512 | 524 |
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области от общей численности детей в регионе | % | - | 12,95 | 12,79 | 13,78 | 11,67 | 11,63 |
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, в среднем рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода) | единицы | 1,569 | 1,623 | 1,649 | 1,714 | 1,730 | 1,740" |
2.2.В таблице подраздела 3.2 "Доступность качественного обучения и воспитания,культурное развитие и информационная безопасность детей" строку 14изложить в редакции:
"Доля образовательных организаций, имеющих доступ к Интернету со скоростью 2048 Кбит/с и выше, в общем числе образовательных организаций | % | 92,3 | 93,4 | 94,1 | 99,4 | 99,4 | 99,4" |
2.3. Втаблице подраздела 3.3 "Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровыйобраз жизни" строку 3 изложить в редакции:
"Количество беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, получивших специальные питательные смеси | чел. | 17200 | 17130 | 17000 | 17000 | 15000 | 14500" |
2.4.В таблице подраздела 3.4 "Равные возможности для детей, нуждающихся вособой заботе государства" строки 1 и 2 изложить в редакции:
"Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 81,9 | 83,6 | 85,5 | 87,3 | 90 | 90 |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым было приобретено жилое помещение | чел. | 221 | 171 | 135 | 156 | 193 | 112" |
3.Раздел 4 "Координатор и исполнители Программы" дополнить новымиабзацами следующего содержания:
"- частное учреждение социального обслуживания "Центр развития семейныхформ устройства детей";
-частное учреждение социального обслуживания "Детская деревня – SOSКандалакша".".
4.В приложении к Программе "Перечень мероприятий Программы":
4.1.В разделе 1 "Семейная политика детствосбережения":
4.1.1.Пункты 1.2.7 и 1.2.16 изложить в редакции:
"1.2.7 | Приобретение в учреждения социального обслуживания: - оборудования для организации социально-трудовой реабилитации несовершеннолетних; - детских игровых площадок и спорткомплексов | 2012 - 2014 | МСР МО, государствен-ные областные учреждения социального обслуживания населения |
1.2.16 | Реализация проектов и акций: - "Позитивное родительство. Оказание помощи семье в Терском районе"; - "Позитивное родительство. Оказание помощи семье в воспитании детей в Оленегорском районе" | 2012 - 2016 | ГОАУСОН "Терский комплексный центр социального обслуживания населения", ГОАУСОН "Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения", Российское представительст-во объединения "Спасем детей" (Норвегия)" |
4.1.2.Дополнить пунктами 1.2.19 – 1.2.21, 1.3.12 следующего содержания:
"1.2.19 | Музейно-культурологическая программа "Музейный сочельник" для семейной аудитории. Областной праздник "Рождественские посиделки" | 2017 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной художествен-ный музей" |
1.2.20 | Комплекс мероприятий в рамках Дня семейного отдыха в Мурманском областном краеведческом музее | 2016 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной краеведческий музей" |
1.2.21 | Выставки изданий из фонда Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки по пропаганде и популяризации семейных ценностей | 2016-2017 | ККиИ МО, ГОБУК "Мурманская государствен-ная областная универсальная научная библиотека" |
1.3.12 | Предоставление услуги временного кризисного размещения детей из биологических семей в принимающие семьи "Спасательный круг" в Кандалакшском районе | 2016 | ЧУСО ЦРСФУД" |
4.2.В разделе 2 "Доступность качественного обучения и воспитания, приобщенность к культурным ценностям и информационнаябезопасность детей":
4.2.1.Пункт 2.2.8 изложить в редакции:
"2.2.8 | Выплата премий Губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодежи | 2014 - 2017 | Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области" |
4.2.2.Дополнить пунктом 2.2.15 следующего содержания:
"2.2.15 | Областная выставка-конкурс детского художественного творчества "В мире красок" | 2016-2017 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной художествен-ный музей"" |
4.2.3.Пункт 2.5.5 признать утратившим силу.
4.3.В разделе 3 "Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образжизни":
4.3.1.Пункты 3.1.17, 3.2.22 изложить в редакции:
" 3.1.17 | Оказание в медицинских организациях (подразделениях) медико-социальной помощи с целью предупреждения абортов, отказов от новорожденных | 2012 - 2017 | Минздрав МО, ГОБУЗ "Мурманский областной перинатальный центр", ГОАУЗ "Мончегорская центральная районная больница", ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница" |
3.2.22 | Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению в молодежной среде | 2014 - 2017 | Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области" |
4.3.2.Пункты 3.2.21, 3.2.23 признать утратившими силу.
4.4.В разделе 4 "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботегосударства":
4.4.1.Пункты 4.1.7, 4.1.10, 4.2.4 – 4.2.7, 4.2.16 изложить в редакции:
"4.1.7 | Организация областных мероприятий, направление делегаций для участия во всероссийских, международных мероприятиях по вопросам защиты прав детей, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей | 2012 - 2017 | МОиН МО, УППР МО, ЧУСО ЦРСФУД, ЧУСО "Детская деревня – SOS Кандалакша" |
4.1.10 | Реализация региональной программы "Социальная адаптация и сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Мурманской области" на 2015-2018 годы | 2015 - 2017 | МОиН МО, МСР МО, УГСЗ МО, ОМС, ЧУСО ЦРСФУД, ЧУСО "Детская деревня – SOS Кандалакша" |
4.2.4 | Проведение конкурса чтецов по Брайлю среди незрячих детей | 2012 - 2017 | ККиИ МО, ГОБУК "Мурманская областная специальная библиотека для слепых" |
4.2.5 | Проведение областного интеллектуально-творческого очно-заочного турнира "Интеллектуальный марафон" (дети-инвалиды от 10 до 18 лет) | 2012 - 2017 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" |
4.2.6 | Проведение акции "Милосердие" | 2016-2017 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной художествен-ный музей" |
4.2.7 | Проведение открытого фестиваля творчества детей-инвалидов "Кораблик надежды" | 2016-2017 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" |
4.2.16 | Предоставление услуги "Кратковременное размещение детей с ограниченными возможностями здоровья в принимающих семьях "Гостевая семья", обучение специалистов региона технологии предоставления данной услуги | 2012 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД" |
4.4.2.Дополнить пунктами 4.1.30 - 4.1.36, 4.2.18 следующего содержания:
"4.1.30 | Проведение мероприятий (обучающие семинары, групповые супервизии, мастер-классы и пр.) по повышению профессиональных компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, замещающими семьями | 2016 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД |
|
4.1.31 | Обучение кураторов выпускников разных форм опеки по программе "Подготовка лиц, желающих осуществлять постинтернатный патронат" | 2016 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД |
|
4.1.32 | Проведение семинаров по программе "Особые дети – особая забота" для кандидатов в замещающие родители, желающих принять в свою семью детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД |
|
4.1.33 | Проведение семинаров по подготовке работников и детей Детской деревни – SOS Кандалакша к приему детей с ограниченными возможностями здоровья | 2016 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД |
|
4.1.34 | Реализация образовательного проекта "Приемный ребенок", направленного на повышение компетенций работников образовательных организаций Кандалакшского района в сфере работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 2016 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД |
|
4.1.35 | Развитие общественных объединений замещающих родителей | 2016-2017 | МОиН МО, ОМС, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
4.1.36 | Совершенствование системы подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей | 2016-2017 | МОиН МО, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
4.2.18 | Оказание поддержки родителям, супружеским парам, одиноким родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, в рамках программ "Родительские выходные" и "Как мне быть?" | 2016 - 2017 | ЧУСО ЦРСФУД" |
|
4.5.В разделе 5 "Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детейи дружественного к ребенку правосудия":
4.5.1.Пункты 5.2.2 – 5.2.4, 5.2.6, 5.2.11, 5.4.3 изложить в редакции:
"5.2.2 | Проведение недели правовых знаний "Читай, узнавай свои права" | 2016 - 2017 | ККиИ МО, ГОБУК "Мурманская государствен-ная областная универсальная научная библиотека" |
5.2.3 | Проведение образовательно-воспитательной акции "Детство - территория добра и порядка" | 2016 - 2017 | ККиИ МО, ГОАУК "Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова" |
5.2.4 | Проведение информационно-просветительской акции "Правовая культура – молодым" | 2016 - 2017 | ККиИ МО, ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека" |
5.2.6 | Продолжение формирования и ведения информационной базы данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи государства, в целях оказания им комплексной помощи, а также организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики | 2016 - 2017 | муниципальные КДН и ЗП |
5.2.11 | Развитие школьных служб примирения в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания населения. Внедрение технологий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, психологической, реабилитационной работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних правонарушителей | 2012 - 2017 | МОиН МО, МСР МО |
5.4.3 | Организация проведения целевых профилактических операций "Защити меня", "Детство без слез", "Семья", "Защитим детей от насилия", направленных на предупреждение и выявление фактов жестокого обращения с детьми, защиту несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе их вовлечения в преступную деятельность | 2012 - 2017 | муниципальные КДН и ЗП" |
4.5.2.Пункты 5.2.1, 5.3.1 признать утратившимисилу.