ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2016 № 414-ПП
Мурманск
Овнесении изменений в постановление Правительства Мурманской областиот 09.02.2016 № 40-ПП
Всоответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" Правительство Мурманской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Мурманской области от 09.02.2016№ 40-ПП "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 год"следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
"1. Установить региональныестандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 год для муниципальныхобразований Мурманской области согласно приложениям № 1-4.
1.2. Вприложениях № 1, 2 к постановлению в названии таблицы слова "на 2016год" заменить словами "на период с 01.01.2016 по 30.06.2016".
1.3. Дополнить постановлениеприложением № 3 "Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальныхуслуг для нанимателей жилых помещений по муниципальным образованиям Мурманскойобласти на период с 01.07.2016 по 31.12.2016" и приложением № 4"Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг длясобственников жилых помещений в многоквартирных домах по муниципальнымобразованиям Мурманской области на период с 01.07.2016 по 31.12.2016"(прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшиес 1 июля 2016 года.
Губернатор
Мурманскойобласти М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 24.08.2016 № 414-ПП
"Приложение № 3
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 09.02.2016 № 40-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
для нанимателейжилых помещений по муниципальным образованиям Мурманской области на период с01.07.2016 по 31.12.2016
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | |
Город Мурманск | 4 918,50 | 3 362,47 | 2 669,13 | 2 559,88 | 2 364,20 |
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3 284,30 | 2 267,55 | 1 810,14 | 1 734,59 | 1 606,32 |
Город Кировск с подведомственной территорией | 4 406,57 | 3 057,56 | 2 454,79 | 2 358,47 | 2 188,67 |
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4 647,86 | 3 147,92 | 2 498,73 | 2 387,64 | 2 199,50 |
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3 538,19 | 2 461,03 | 1 977,26 | 1 897,96 | 1 762,09 |
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 4 897,14 | 3 536,15 | 2 928,14 | 2 831,08 | 2 659,78 |
Ковдорский район | 3 560,04 | 2 511,51 | 2 040,20 | 1 962,66 | 1 830,42 |
ЗАТО город Североморск | 5 510,96 | 3 808,24 | 3 069,88 | 2 947,45 | 2 734,02 |
ЗАТО Александровск | 5 624,67 | 3 852,49 | 3 064,58 | 2 941,82 | 2 719,13 |
ЗАТО город Заозерск | 3 874,47 | 2 674,14 | 2 136,42 | 2 049,40 | 1 898,19 |
ЗАТО город Островной | 5 335,97 | 3 391,03 | 2 527,54 | 2 393,98 | 2 149,69 |
ЗАТО поселок Видяево | 4 835,58 | 3 333,19 | 2 682,93 | 2 571,67 | 2 383,23 |
Кандалакшский район | |||||
Городское поселение Кандалакша | 5 320,18 | 3 695,92 | 2 972,73 | 2 859,21 | 2 655,01 |
Городское поселение Зеленоборский | 5 086,01 | 3 580,00 | 2 908,55 | 2 802,42 | 2 613,00 |
Сельское поселение Зареченск | 4 736,02 | 3 005,18 | 2 235,36 | 2 115,19 | 1 890,67 |
Сельское поселение Алакуртти | 3 597,66 | 2 508,65 | 2 019,64 | 1 939,57 | 1 795,28 |
Ловозерский район | |||||
Городское поселение Ревда | 5 688,03 | 4 069,68 | 3 339,63 | 3 229,46 | 3 025,36 |
Сельское поселение Ловозеро | 5 765,30 | 3 958,80 | 3 155,89 | 3 030,98 | 2 803,99 |
Печенгский район | |||||
Городское поселение Заполярный | 3 795,05 | 2 637,95 | 2 119,14 | 2 034,82 | 1 889,01 |
Городское поселение Никель | 3 696,03 | 2 545,06 | 2 028,93 | 1 944,99 | 1 799,94 |
Городское поселение Печенга | 3 704,70 | 2 555,68 | 2 040,41 | 1 956,59 | 1 811,79 |
Сельское поселение Корзуново | 4 694,23 | 3 305,98 | 2 699,86 | 2 595,38 | 2 412,58 |
Терский район | |||||
Городское поселение Умба | 4 948,73 | 3 389,29 | 2 694,46 | 2 585,00 | 2 388,89 |
Кольский район | |||||
Городское поселение Кола | 4 874,63 | 3 495,37 | 2 889,56 | 2 785,95 | 2 600,48 |
Городское поселение Молочный | 6 311,97 | 4 252,00 | 3 338,18 | 3 197,42 | 2 938,75 |
Городское поселение Мурмаши | 4 152,74 | 2 881,42 | 2 299,40 | 2 207,37 | 2 046,13 |
Городское поселение Верхнетуломский | 5 142,23 | 3 662,23 | 2 992,64 | 2 891,06 | 2 704,26 |
Городское поселение Кильдинстрой | 5 416,39 | 3 884,84 | 3 192,76 | 3 088,02 | 2 894,77 |
Сельское поселение Междуречье | 3 718,00 | 2 566,42 | 2 050,03 | 1 966,07 | 1 820,93 |
Сельское поселение Пушной | 4 597,00 | 3 244,34 | 2 639,98 | 2 543,44 | 2 373,18 |
Сельское поселение Тулома | 4 928,30 | 3 473,51 | 2 824,46 | 2 721,53 | 2 538,51 |
Сельское поселение Ура-Губа | 4 887,45 | 3 365,63 | 2 687,26 | 2 580,14 | 2 388,74 |
Сельское поселение Териберка | 3 755,18 | 2 388,12 | 1 777,45 | 1 680,01 | 1 507,95 |
Городское поселение Туманный | 4 318,04 | 3 054,98 | 2 489,82 | 2 398,87 | 2 239,82 |
Приложение № 4
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 09.02.2016 № 40-ПП
Региональныйстандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
длясобственников жилых помещений в многоквартирных домах по муниципальнымобразованиям Мурманской области
на период с01.07.2016 по 31.12.2016
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальныхуслуг
с учетом взноса на капитальный ремонт общегоимущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | ||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | |
Город Мурманск | 5 158,50 | 3 506,47 | 2 771,13 | 2 655,88 | 2 448,20 |
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3 275,10 | 2 262,03 | 1 806,23 | 1 730,91 | 1 603,10 |
Город Кировск с подведомственной территорией | 4 640,71 | 3 198,04 | 2 554,30 | 2 452,13 | 2 270,62 |
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4 556,26 | 3 092,96 | 2 459,80 | 2 351,00 | 2 167,44 |
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3 778,19 | 2 605,03 | 2 079,26 | 1 993,96 | 1 846,09 |
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 5 017,14 | 3 608,15 | 2 979,14 | 2 879,08 | 2 701,78 |
Ковдорский район | 3 800,04 | 2 655,51 | 2 142,20 | 2 058,66 | 1 914,42 |
ЗАТО город Североморск | 5 679,66 | 3 909,46 | 3 141,58 | 3 014,93 | 2 793,06 |
ЗАТО Александровск | 5 545,47 | 3 804,97 | 3 030,92 | 2 910,14 | 2 691,41 |
Кандалакшский район | |||||
Городское поселение Кандалакша | 5 320,18 | 3 695,92 | 2 972,73 | 2 859,21 | 2 655,01 |
Городское поселение Зеленоборский | 5 326,01 | 3 724,00 | 3 010,55 | 2 898,42 | 2 697,00 |
Сельское поселение Зареченск | 4 816,02 | 3 053,18 | 2 269,36 | 2 147,19 | 1 918,67 |
Сельское поселение Алакуртти | 3 597,66 | 2 508,65 | 2 019,64 | 1 939,57 | 1 795,28 |
Ловозерский район | |||||
Городское поселение Ревда | 5 843,23 | 4 162,80 | 3 405,59 | 3 291,54 | 3 079,68 |
Сельское поселение Ловозеро | 6 004,50 | 4 102,32 | 3 257,55 | 3 126,66 | 2 887,71 |
Печенгский район | |||||
Городское поселение Заполярный | 4 035,05 | 2 781,95 | 2 221,14 | 2 130,82 | 1 973,01 |
Городское поселение Никель | 3 932,43 | 2 686,90 | 2 129,40 | 2 039,55 | 1 882,68 |
Городское поселение Печенга | 3 944,70 | 2 699,68 | 2 142,41 | 2 052,59 | 1 895,79 |
Сельское поселение Корзуново | 4 934,23 | 3 449,98 | 2 801,86 | 2 691,38 | 2 496,58 |
Терский район | |||||
Городское поселение Умба | 5 187,53 | 3 532,57 | 2 795,95 | 2 680,52 | 2 472,47 |
Кольский район | |||||
Городское поселение Кола | 4 994,63 | 3 567,37 | 2 940,56 | 2 833,95 | 2 642,48 |
Городское поселение Молочный | 6 348,50 | 4 278,54 | 3 360,35 | 3 218,97 | 2 959,05 |
Городское поселение Мурмаши | 4 392,74 | 3 025,42 | 2 401,40 | 2 303,37 | 2 130,13 |
Городское поселение Верхнетуломский | 5 382,23 | 3 806,23 | 3 094,64 | 2 987,06 | 2 788,26 |
Городское поселение Кильдинстрой | 5 656,39 | 4 028,84 | 3 294,76 | 3 184,02 | 2 978,77 |
Сельское поселение Междуречье | 3 958,00 | 2 710,42 | 2 152,03 | 2 062,07 | 1 904,93 |
Сельское поселение Пушной | 4 837,00 | 3 388,34 | 2 741,98 | 2 639,44 | 2 457,18 |
Сельское поселение Тулома | 5 082,30 | 3 565,91 | 2 889,91 | 2 783,13 | 2 592,41 |
Сельское поселение Ура-Губа | 5 127,45 | 3 509,63 | 2 789,26 | 2 676,14 | 2 472,74 |
Сельское поселение Териберка | 3 912,85 | 2 482,72 | 1 844,46 | 1 743,08 | 1 563,14 |
Городское поселение Туманный | 4 558,04 | 3 198,98 | 2 591,82 | 2 494,87 | 2 323,82 |
Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальныхуслуг
без учета взноса на капитальный ремонт общегоимущества
в многоквартирных домах
Наименование муниципального образования | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, руб. в месяц | |||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | ||
Город Мурманск | 4 918,50 | 3 362,47 | 2 669,13 | 2 559,88 | 2 364,20 | |
Город Апатиты с подведомственной территорией | 3 035,10 | 2 118,03 | 1 704,23 | 1 634,91 | 1 519,10 | |
Город Кировск с подведомственной территорией | 4 400,71 | 3 054,04 | 2 452,30 | 2 356,13 | 2 186,62 | |
Город Мончегорск с подведомственной территорией | 4 316,26 | 2 948,96 | 2 357,80 | 2 255,00 | 2 083,44 | |
Город Оленегорск с подведомственной территорией | 3 538,19 | 2 461,03 | 1 977,26 | 1 897,96 | 1 762,09 | |
Город Полярные Зори с подведомственной территорией | 4 777,14 | 3 464,15 | 2 877,14 | 2 783,08 | 2 617,78 | |
Ковдорский район | 3 560,04 | 2 511,51 | 2 040,20 | 1 962,66 | 1 830,42 | |
ЗАТО город Североморск | 5 439,66 | 3 765,46 | 3 039,58 | 2 918,93 | 2 709,06 | |
ЗАТО Александровск | 5 305,47 | 3 660,97 | 2 928,92 | 2 814,14 | 2 607,41 | |
Кандалакшский район | ||||||
Городское поселение Кандалакша | 5 080,18 | 3 551,92 | 2 870,73 | 2 763,21 | 2 571,01 | |
Городское поселение Зеленоборский | 5 086,01 | 3 580,00 | 2 908,55 | 2 802,42 | 2 613,00 | |
Сельское поселение Зареченск | 4 736,02 | 3 005,18 | 2 235,36 | 2 115,19 | 1 890,67 | |
Сельское поселение Алакуртти | 3 357,66 | 2 364,65 | 1 917,64 | 1 843,57 | 1 711,28 | |
Ловозерский район | ||||||
Городское поселение Ревда | 5 603,23 | 4 018,80 | 3 303,59 | 3 195,54 | 2 995,68 | |
Сельское поселение Ловозеро | 5 764,50 | 3 958,32 | 3 155,55 | 3 030,66 | 2 803,71 | |
Печенгский район | ||||||
Городское поселение Заполярный | 3 795,05 | 2 637,95 | 2 119,14 | 2 034,82 | 1 889,01 | |
Городское поселение Никель | 3 692,43 | 2 542,90 | 2 027,40 | 1 943,55 | 1 798,68 | |
Городское поселение Печенга | 3 704,70 | 2 555,68 | 2 040,41 | 1 956,59 | 1 811,79 | |
Сельское поселение Корзуново | 4 694,23 | 3 305,98 | 2 699,86 | 2 595,38 | 2 412,58 | |
Терский район | ||||||
Городское поселение Умба | 4 894,18 | 3 356,56 | 2 671,28 | 2 563,18 | 2 369,80 | |
Сельское поселение Варзуга | 1 889,78 | 1 285,72 | 1 065,35 | 961,88 | 900,36 | |
Кольский район | ||||||
Городское поселение Кола | 4 754,63 | 3 423,37 | 2 838,56 | 2 737,95 | 2 558,48 | |
Городское поселение Молочный | 6 108,50 | 4 134,54 | 3 258,35 | 3 122,97 | 2 875,05 | |
Городское поселение Мурмаши | 4 152,74 | 2 881,42 | 2 299,40 | 2 207,37 | 2 046,13 | |
Городское поселение Верхнетуломский | 5 142,23 | 3 662,23 | 2 992,64 | 2 891,06 | 2 704,26 | |
Городское поселение Кильдинстрой | 5 416,39 | 3 884,84 | 3 192,76 | 3 088,02 | 2 894,77 | |
Сельское поселение Междуречье | 3 718,00 | 2 566,42 | 2 050,03 | 1 966,07 | 1 820,93 | |
Сельское поселение Пушной | 4 597,00 | 3 244,34 | 2 639,98 | 2 543,44 | 2 373,18 | |
Сельское поселение Тулома | 4 842,30 | 3 421,91 | 2 787,91 | 2 687,13 | 2 508,41 | |
Сельское поселение Ура-Губа | 4 887,45 | 3 365,63 | 2 687,26 | 2 580,14 | 2 388,74 | |
Сельское поселение Териберка | 3 672,85 | 2 338,72 | 1 742,46 | 1 647,08 | 1 479,14 | |
Городское поселение Туманный | 4 318,04 | 3 054,98 | 2 489,82 | 2 398,87 | 2 239,82" | |