МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ
от 03.06.2011 № 279-ПП
В целях реализациирегиональной программы "Адресная программа Мурманской области попереселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы",утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 22.03.2010№ 114-ПП, Правительство Мурманской области постановляет:
внести в региональную программу "Адреснаяпрограмма Мурманской области по переселению граждан из аварийного жилищногофонда на 2010-2011 годы", утвержденную постановлением ПравительстваМурманской области от 13.05.2011№ 233-ПП), изложив приложения № 1 и № 2 к Программе вредакции согласно приложению.
Губернатор
Мурманскойобласти Д. Дмитриенко
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 03.06.2011 № 279-ПП
" Приложение 1
к Программе
Перечень многоквартирныхдомов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки
на переселение граждан врамках адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы
№ п/п | Адрес МКД | Документ, | Планируемая дата окончания | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, | Число жителей планируемых | Общая площадь жилых | Расселяемая площадь жилых | Количество расселяемых жилых | Стоимость переселения граждан | Стоимость 1 кв.м (нормативная) | Дополнительные источники | ||||
всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Номер | Дата | за счет средств | за счет средств | за счет средств | ||||||||||||
чел. | чел. | кв.м | кв.м | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Город Кандалакша | ||||||||||||||||
1 | г Кандалакша аллея Кировская д.3 | 573 | 13.06.2000 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 3 | 3 | 647,10 | 96,80 | 3 | 2 323 200,00 | 2 143 848,96 | 107 610,62 | 71 740,42 | 24 000,00 | 580 800,00 |
2 | г Кандалакша линия 1-я д.64 | 1185 | 05.12.2001 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 271,50 | 36,40 | 1 | 873 600,00 | 806 158,08 | 40 465,15 | 26 976,77 | 24 000,00 | 218 400,00 |
3 | г Кандалакша линия 3-я д.25 | 177-р | 10.04.2006 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 104,40 | 38,20 | 1 | 916 800,00 | 846 023,04 | 42 466,17 | 28 310,79 | 24 000,00 | 229 200,00 |
4 | г Кандалакша линия 3-я д.61 | 324 | 16.05.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 9 | 9 | 373,30 | 172,90 | 4 | 4 149 600,00 | 3 829 250,88 | 192 209,47 | 128 139,65 | 24 000,00 | 1 037 400,00 |
5 | г Кандалакша ул Беломорская д.14а | 1057 | 27.11.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 2 | 2 | 119,60 | 61,10 | 2 | 1 466 400,00 | 1 353 193,92 | 67 923,64 | 45 282,44 | 24 000,00 | 366 600,00 |
6 | г Кандалакша ул Беломорская д.42 | 307 | 01.04.2003 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 3 | 3 | 119,20 | 26,10 | 1 | 626 400,00 | 578 041,92 | 29 014,84 | 19 343,24 | 24 000,00 | 156 600,00 |
7 | г Кандалакша ул Данилова д.45 | 464 | 16.05.2001 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 9 | 9 | 492,50 | 287,70 | 5 | 6 904 800,00 | 6 371 749,44 | 319 830,33 | 213 220,23 | 24 000,00 | 1 726 200,00 |
8 | г Кандалакша ул Комсомольская д.22 | 870 | 03.09.2001 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 428,20 | 52,80 | 1 | 1 267 200,00 | 1 169 372,16 | 58 696,70 | 39 131,14 | 24 000,00 | 316 800,00 |
9 | г Кандалакша ул Курасова д.4 | 1212 | 07.12.2001 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 2 | 2 | 257,80 | 31,00 | 1 | 744 000,00 | 686 563,20 | 34 462,08 | 22 974,72 | 24 000,00 | 186 000,00 |
10 | г Кандалакша ул Локомотивная д.11 | 1123 | 16.11.2001 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 4 | 4 | 396,00 | 45,90 | 1 | 1 101 600,00 | 1 016 556,48 | 51 026,11 | 34 017,41 | 24 000,00 | 275 400,00 |
11 | г Кандалакша ул Полярная д.11 | 225 | 14.03.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 12 | 12 | 657,30 | 273,10 | 6 | 6 554 400,00 | 6 048 400,32 | 303 599,80 | 202 399,88 | 24 000,00 | 1 638 600,00 |
12 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.10 | 221 | 04.04.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 3 | 3 | 77,20 | 39,10 | 1 | 938 400,00 | 865 955,52 | 43 466,68 | 28 977,80 | 24 000,00 | 234 600,00 |
13 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.11 | 221 | 04.04.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 2 | 2 | 78,70 | 78,70 | 2 | 1 888 800,00 | 1 742 984,64 | 87 489,21 | 58 326,15 | 24 000,00 | 472 200,00 |
14 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.13 | 221 | 04.04.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 3 | 3 | 72,00 | 72,00 | 2 | 1 728 000,00 | 1 594 598,40 | 80 040,96 | 53 360,64 | 24 000,00 | 432 000,00 |
15 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.18 | 307 | 01.04.2003 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 3 | 3 | 77,40 | 45,20 | 1 | 1 084 800,00 | 1 001 053,44 | 50 247,93 | 33 498,63 | 24 000,00 | 271 200,00 |
16 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.2 | 221 | 04.04.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 72,80 | 38,60 | 1 | 926 400,00 | 854 881,92 | 42 910,84 | 28 607,24 | 2 400,00 | 231 600,00 |
17 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.3 | 307 | 01.04.2003 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 4 | 4 | 78,70 | 45,20 | 1 | 1 084 800,00 | 1 001 053,44 | 50 247,93 | 33 498,63 | 24 000,00 | 271 200,00 |
18 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.32 | 221 | 04.04.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 78,50 | 32,90 | 1 | 789 600,00 | 728 642,88 | 36 574,27 | 24 382,85 | 24 000,00 | 197 400,00 |
19 | г Кандалакша ул Полярные Зори д.6 | 221 | 04.04.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 70,20 | 35,20 | 1 | 844 800,00 | 779 581,44 | 39 131,13 | 26 087,43 | 24 000,00 | 211 200,00 |
20 | г Кандалакша ул Пронина д.30 | 107 | 14.02.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 2 | 2 | 326,20 | 168,70 | 4 | 4 048 800,00 | 3 736 232,64 | 187 540,41 | 125 026,95 | 24 000,00 | 1 012 200,00 |
21 | г Кандалакша ул Рыбацкая д.82 | 801 | 03.11.1993 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 2 | 2 | 133,40 | 32,90 | 1 | 789 600,00 | 728 642,88 | 36 574,27 | 24 382,85 | 24 000,00 | 197 400,00 |
Итого по МО: | X | X | X | X | 69 | 69 | 4 932,00 | 1 710,50 | 41 | 41 052 000,00 | 37 882 785,60 | 1 901 528,54 | 1 267 685,86 | X | 10 263 000,00 | |
город Мончегорск | ||||||||||||||||
22 | г Мончегорск пр-кт Металлургов д.31 кор.а | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 11 | 11 | 566,10 | 300,20 | 6 | 7 204 800,00 | 6 648 589,00 | 333 726,60 | 222 484,40 | 24 000,00 | 1 801 200,00 |
23 | г Мончегорск проезд Связи д.1 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 26 | 26 | 557,00 | 487,90 | 8 | 11 709 599,99 | 10 805 618,88 | 542 388,67 | 361 592,44 | 24 000,00 | 2 927 400,00 |
24 | г Мончегорск ул Бредова д.6 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 28 | 28 | 562,10 | 562,10 | 9 | 13 490 399,99 | 12 448 941,12 | 624 875,32 | 416 583,55 | 24 000,00 | 3 372 600,00 |
25 | г Мончегорск ул Новопроложенная д.9 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 26 | 26 | 537,10 | 482,20 | 7 | 11 572 799,99 | 10 679 379,84 | 536 052,09 | 357 368,06 | 24 000,00 | 2 893 200,00 |
26 | г Мончегорск ул Советская д.7/5 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 16 | 16 | 531,70 | 343,60 | 5 | 8 246 400,07 | 7 609 778,00 | 381 973,24 | 254 648,83 | 24 000,00 | 2 061 600,00 |
27 | г Мончегорск ул Советская д.9/6 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 13 | 13 | 541,30 | 223,90 | 4 | 5 373 599,80 | 4 958 758,00 | 248 905,00 | 165 936,80 | 24 000,00 | 1 343 400,00 |
28 | г Мончегорск ул Стахановская д.21 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 26 | 26 | 582,50 | 445,30 | 7 | 10 687 199,93 | 9 862 148,16 | 495 031,04 | 330 020,73 | 24 000,00 | 2 671 800,00 |
29 | г Мончегорск ул Стахановская д.26 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 25 | 25 | 577,90 | 577,90 | 8 | 13 869 600,00 | 12 798 866,00 | 642 440,40 | 428 293,60 | 24 000,00 | 3 467 400,00 |
30 | г Мончегорск ул Царевского д.5 | б/н | 09.09.2002 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 19 | 19 | 563,40 | 451,00 | 10 | 10 824 000,00 | 9 988 387,20 | 501 367,68 | 334 245,12 | 24 000,00 | 2 706 000,00 |
Итого по МО: | X | X | X | X | 190 | 190 | 5 019,10 | 3 874,10 | 64 | 92 978 399,77 | 85 800 466,20 | 4 306 760,04 | 2 871 173,53 | X | 23 244 600,00 | |
город Полярные Зори | ||||||||||||||||
31 | нп Зашеек ул Новая д.3 | 260 | 11.04.2003 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 9 | 9 | 342,50 | 225,70 | 6 | 5 416 800,00 | 4 998 623,00 | 250 906,20 | 167 270,80 | 24 000,00 | 1 354 200,00 |
32 | нп Зашеек ул Новая д.4 | 312 | 30.05.2005 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 10 | 10 | 416,60 | 261,10 | 6 | 6 266 400,00 | 5 782 634,00 | 290 259,60 | 193 506,40 | 24 000,00 | 1 566 600,00 |
33 | нп Зашеек ул Северная аллея д.9 | 260 | 11.04.2003 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 1 | 1 | 115,30 | 57,80 | 1 | 1 387 199,84 | 1 280 108,00 | 64 255,10 | 42 836,74 | 24 000,00 | 346 800,00 |
Итого по МО: | X | X | X | X | 20 | 20 | 874,40 | 544,60 | 13 | 13 070 399,84 | 12 061 365,00 | 605 420,90 | 403 613,94 | X | 3 267 600,00 | |
Итого по субъекту: | X | X | X | X | 279 | 279 | 10 825,50 | 6 129,20 | 118 | 147 100 799,61 | 135 744 616,80 | 6 813 709,48 | 4 542 473,33 | X | 36 775 200,00 |
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | |||||||||||||
I квартал 2011 | II квартал 2011 | III квартал 2011 | IV квартал 2011 | Всего по | I квартал 2011 | II квартал 2011 | III квартал 2011 | IV квартал 2011 | Всего по | I квартал 2011 | II квартал 2011 | III квартал 2011 | IV квартал 2011 | Всего по | |||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Мурманская область | 1 822,10 | 0,00 | 0,00 | 4 307,10 | 6 129,20 | 31 | 0 | 0 | 87 | 118 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 279,00 | |
1 | Город Кандалакша | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,50 | 1 710,50 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 69,00 | |
2 | Город Мончегорск | 1 822,10 | 0,00 | 0,00 | 2 052,00 | 3 874,10 | 31 | 0 | 0 | 33 | 64 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 190,00 | |
3 | Город Полярные Зори | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544,60 | 544,60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Итого по программе | 1 822,10 | 0,00 | 0,00 | 4 307,10 | 6 129,20 | 31 | 0 | 0 | 87 | 118 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 279,00 " |
Планируемые показатели выполнения региональнойпрограммы
"Адресная программа Мурманской области попереселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010 - 2011 годы"